As seguintes métricas estão disponíveis para cada instância do ElastiCache Cache Node no seu ambiente VMware Aria Operations .
Para obter uma descrição de cada métrica, consulte a documentação do Amazon Web Service em http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/CacheMetrics.Redis.html, http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/CacheMetrics.HostLevel.html e http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/CacheMetrics.Memcached.html.
Nome | Categoria | Tipo | Unidade | Instanciado |
---|---|---|---|---|
Utilização da CPU | CPU | Métrica | Porcentagem | Não |
SwapUsage | Memória | Métrica | Bytes | Não |
FreeableMemory | Memória | Métrica | Bytes | Não |
NetworkBytesIn | Rede | Métrica | Bytes | Não |
NetworkBytesOut | Rede | Métrica | Bytes | Não |
BytesUsedForCacheItems | Memória | Métrica | Bytes | Não |
ytesReadIntoMemcached | Memória | Métrica | Bytes | Não |
ytesWrittenOutFromMemM | Memória | Métrica | Bytes | Não |
BytesUsedForHash | Memória | Métrica | Bytes | Não |
BytesUsedForCache | Memória | Métrica | Bytes | Não |
CasBadvalName | Memória | Métrica | Contar | Não |
CasHits | Memória | Métrica | Contar | Não |
CasMisses | Memória | Métrica | Contar | Não |
Memória não utilizada | Memória | Métrica | Contar | Não |
CmdFlush | Comandos | Métrica | Contar | Não |
CmdGet | Comandos | Métrica | Contar | Não |
CmdSet | Comandos | Métrica | Contar | Não |
CmdConfigGet | Comandos | Métrica | Contar | Não |
CmdConfigSet | Comandos | Métrica | Contar | Não |
CmdTouch | Comandos | Métrica | Contar | Não |
GetTypeCmds | Comandos | Métrica | Contar | Não |
SetTypeCmds | Comandos | Métrica | Contar | Não |
KeyBasedCmds | Comandos | Métrica | Contar | Não |
StringBasedCmds | Comandos | Métrica | Contar | Não |
HashBasedCmds | Comandos | Métrica | Contar | Não |
ListBasedCmds | Comandos | Métrica | Contar | Não |
SetBasedCmds | Comandos | Métrica | Contar | Não |
SortedSetBasedCmds | Comandos | Métrica | Contar | Não |
CurrConnections | Desempenho | Métrica | Contar | Não |
CurrItems | Desempenho | Métrica | Contar | Não |
DecrHits | Desempenho | Métrica | Contar | Não |
DecrMisses | Desempenho | Métrica | Contar | Não |
DeleteHits | Desempenho | Métrica | Contar | Não |
Excluir Falhas | Desempenho | Métrica | Contar | Não |
Despejos | Desempenho | Métrica | Contar | Não |
GetHits | Desempenho | Métrica | Contar | Não |
GetMisses | Desempenho | Métrica | Contar | Não |
IncrHits | Desempenho | Métrica | Contar | Não |
IncrMisses | Desempenho | Métrica | Contar | Não |
Recuperado | Desempenho | Métrica | Contar | Não |
CurrConfig | Desempenho | Métrica | Contar | Não |
DespejadoNão buscado | Desempenho | Métrica | Contar | Não |
ExpiradoNão buscado | Desempenho | Métrica | Contar | Não |
LajesMovida | Desempenho | Métrica | Contar | Não |
TouchHits | Desempenho | Métrica | Contar | Não |
TouchMisses | Desempenho | Métrica | Contar | Não |
NewConnections | Desempenho | Métrica | Contar | Não |
Novos itens | Desempenho | Métrica | Contar | Não |
CacheHits | Desempenho | Métrica | Contar | Não |
CacheMisses | Desempenho | Métrica | Contar | Não |
ReplicationLag | Desempenho | Métrica | Contar | Não |
Observação: A coluna Instância mostra se as métricas fornecidas têm ou não os valores acumulados das entidades filhas.