Automation for Secure Hosts 支持各种安全性和合规性基准。
图标以订阅此页面。
目前,Automation for Secure Hosts 支持以下操作系统和基准:
- 检查系统和软件存储库之间的网络连接性。
- 确保系统上有足够的磁盘空间用于安装新软件包。
- 确保您的订阅在系统上为最新。
| 操作系统名称 | 操作系统版本 | 基准颁发机构 | 基准版本 | 基准配置文件 |
|---|---|---|---|---|
| CentOS Linux | 7 | CIS | v2.2.0 | 级别 1 - 服务器 级别 2 - 服务器 级别 1 - Workstation 级别 2 - Workstation |
| Debian Linux | 9 | CIS | v1.0.0 | 级别 1 - 服务器 级别 2 - 服务器 级别 1 - Workstation 级别 2 - Workstation |
| Microsoft Windows Server | 2012 R2 | CIS | v2.3.0 | 级别 1 - 域控制器 级别 1 - 成员服务器 级别 2 - 域控制器 级别 2 - 成员服务器 |
| Microsoft Windows Server | 2016 R 1607 | CIS | v1.4.0 | 级别 1 - 域控制器 级别 1 - 成员服务器 级别 2 - 域控制器 级别 2 - 成员服务器 下一代 Windows 安全性 |
| Microsoft Windows Server | 2019 R 1809 | CIS | v1.3.0 | 级别 1 - 域控制器 级别 1 - 成员服务器 级别 2 - 域控制器 级别 2 - 成员服务器 下一代 Windows 安全 - 域控制器 下一代 Windows 安全 - 成员服务器 |
| Microsoft Windows Server | 2019 R3 | STIG | v2.0.0 | 级别 1 - 域控制器 级别 1 - 成员服务器 级别 2 - 域控制器 级别 2 - 成员服务器 下一代 Windows 安全 - 域控制器 下一代 Windows 安全 - 成员服务器 |
| Microsoft Windows Server | 2022 | CIS | v1.0.0 | 级别 1 - 域控制器 级别 1 - 成员服务器 级别 2 - 域控制器 级别 2 - 成员服务器 下一代 Windows 安全 - 域控制器 下一代 Windows 安全 - 成员服务器 |
| Oracle Linux | 7 | CIS | v2.1.0 | 级别 1 - 域控制器 级别 1 - 成员服务器 级别 2 - 域控制器 级别 2 - 成员服务器 |
| Photon | 3 | STIG | 不适用 | 第二类 第三类 |
| Red Hat Enterprise Linux | 7 | CIS | v3.1.1 | 级别 1 - 域控制器 级别 1 - 成员服务器 级别 2 - 域控制器 级别 2 - 成员服务器 DISA STIG |
| Red Hat Enterprise Linux | 8 | CIS | v2.0.0 | 级别 1 - 域控制器 级别 1 - 成员服务器 级别 2 - 域控制器 级别 2 - 成员服务器 DISA STIG |
| Red Hat Enterprise Linux | 9 | CIS | v1.0.0 | 级别 1 - 域控制器 级别 1 - 成员服务器 级别 2 - 域控制器 级别 2 - 成员服务器 DISA STIG |
| Red Hat Enterprise Linux | 7 | STIG | 版本 2,发行版 4 | 第一类 第二类 第三类 |
| SUSE Enterprise Linux | 12 SP4 | CIS | v2.1.0 | 级别 1 - 域控制器 级别 1 - 成员服务器 级别 2 - 域控制器 级别 2 - 成员服务器 |
| SUSE Enterprise Linux | 15 | CIS | v1.0.0 | 级别 1 - 域控制器 级别 1 - 成员服务器 级别 2 - 域控制器 级别 2 - 成员服务器 |
| Ubuntu Linux | 14.04 LTS | CIS | v2.1.0 | 级别 1 - 域控制器 级别 1 - 成员服务器 |
| Ubuntu Linux | 16.04 LTS | CIS | v1.1.0 | 级别 1 - 域控制器 级别 1 - 成员服务器 级别 2 - 域控制器 级别 2 - 成员服务器 |
| Ubuntu Linux | 18.04 LTS | CIS | v.1.0.0 | 级别 1 - 域控制器 级别 1 - 成员服务器 级别 2 - 域控制器 级别 2 - 成员服务器 |
| 操作系统 | 版本 |
|---|---|
| CentOS |
|
| Red Hat Enterprise Linux |
|
| Oracle Linux |
|
| Ubuntu Linux |
|
| Windows |
|
| Debian |
|