以下衡量指标可用于 VMware Aria Operations 环境中的每个 ElastiCache 缓存节点实例。
有关每个衡量指标的说明,请参见 Amazon Web Service 文档,网址为 http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/CacheMetrics.Redis.html、http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/CacheMetrics.HostLevel.html 和 http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/CacheMetrics.Memcached.html。
名称 | 类别 | 类型 | 单位 | 实例化 |
---|---|---|---|---|
CPUUtilization | CPU | 衡量指标 | 百分比 | 否 |
SwapUsage | 内存 | 衡量指标 | 字节 | 否 |
FreeableMemory | 内存 | 衡量指标 | 字节 | 否 |
NetworkBytesIn | 网络 | 衡量指标 | 字节 | 否 |
NetworkBytesOut | 网络 | 衡量指标 | 字节 | 否 |
BytesUsedForCacheItems | 内存 | 衡量指标 | 字节 | 否 |
ytesReadIntoMemcached | 内存 | 衡量指标 | 字节 | 否 |
ytesWrittenOutFromMemM | 内存 | 衡量指标 | 字节 | 否 |
BytesUsedForHash | 内存 | 衡量指标 | 字节 | 否 |
BytesUsedForCache | 内存 | 衡量指标 | 字节 | 否 |
CasBadval | 内存 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
CasHits | 内存 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
CasMisses | 内存 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
UnusedMemory | 内存 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
CmdFlush | 命令 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
CmdGet | 命令 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
CmdSet | 命令 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
CmdConfigGet | 命令 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
CmdConfigSet | 命令 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
CmdTouch | 命令 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
GetTypeCmds | 命令 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
SetTypeCmds | 命令 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
KeyBasedCmds | 命令 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
StringBasedCmds | 命令 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
HashBasedCmds | 命令 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
ListBasedCmds | 命令 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
SetBasedCmds | 命令 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
SortedSetBasedCmds | 命令 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
CurrConnections | 性能 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
CurrItems | 性能 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
DecrHits | 性能 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
DecrMisses | 性能 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
DeleteHits | 性能 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
DeleteMisses | 性能 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
逐出次数 | 性能 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
GetHits | 性能 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
GetMisses | 性能 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
IncrHits | 性能 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
IncrMisses | 性能 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
Reclaimed | 性能 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
CurrConfig | 性能 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
EvictedUnfetched | 性能 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
ExpiredUnfetched | 性能 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
SlabsMoved | 性能 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
TouchHits | 性能 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
TouchMisses | 性能 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
NewConnections | 性能 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
NewItems | 性能 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
CacheHits | 性能 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
CacheMisses | 性能 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
ReplicationLag | 性能 | 衡量指标 | 计数 | 否 |
注: “实例化”列显示给定衡量指标是否具有子实体的任何累计值。