Workspace ONE Intelligence 集成和服务的数据定义可帮助您分析和创建仪表板、工作流和报告。对于 Horizon 集成,系统会根据您的 Horizon 部署收集不同的数据,因此请选择 Horizon Cloud 第一代或 Horizon Cloud 新一代的数据定义以查看适用的信息。
Horizon 第一代与 Workspace ONE Intelligence 集成可全面了解 Horizon 第一代部署,其中包括虚拟桌面、物理桌面、应用数据和应用程序运行状况洞察。对会话和基础架构使用这些数据定义,将 Horizon 第一代数据添加到 Intelligence 仪表板和报告,以查看和分析 Horizon 部署的运行状况。
组织可以通过 Horizon Cloud Pod 在多个地理位置部署虚拟桌面和应用程序,同时保持统一的管理界面。
字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
---|---|---|---|
容量使用情况百分比 | Azure 部署的容量使用情况百分比 | 双精度浮点型 | 0.61 即 61% |
CPU 总频率 (MHz) | CPU 总频率 (MHz),仅适用于 Horizon Enterprise Pod | 长整型 | 2441520 |
已用 CPU (MHz) | 已用 CPU (MHz),仅适用于 Horizon Enterprise Pod | 长整型 | 1254683 |
已用 CPU 百分比 | 已用 CPU 百分比 | 双精度浮点型 | 0.42 即 42% |
部署类型 | Pod 的部署类型 | 字符串型 | 专用数据中心 Azure VMware Cloud on AWS VMware Cloud on GCVE VMware Cloud on Oracle |
磁盘总容量 (MB) | 磁盘总容量 (MB) | 长整型 | 231587287 |
已用磁盘容量 (MB) | 已用磁盘容量 (MB) | 长整型 | 92703234 |
已用磁盘容量百分比 | 已用磁盘容量百分比 | 双精度浮点型 | 0.47 表示 47% |
Horizon Cloud 租户 ID | Horizon Cloud 租户 ID | 字符串型 | |
内存总容量 (MB) | 内存总容量 (MB) | 长整型 | 13345374 |
已用内存 (MB) | 已用内存 (MB) | 长整型 | 11104397 |
已用内存百分比 | 已用内存百分比 | 双精度浮点型 | 0.8321 |
Pod ID | Horizon Cloud Pod 的 ID | 字符串型 | 758353dd-ca4a-4748-ac20-6bb471ba60b7 |
Pod 纬度 | Pod 纬度 | 双精度浮点型 | |
Pod 位置 | Pod 位置 | 字符串型 | |
Pod 位置 ID | Pod 位置 ID | 字符串型 | |
Pod 经度 | Pod 经度 | 双精度浮点型 | |
Pod 名称 | Horizon Cloud Pod 的名称 | 字符串型 | HZE8-PROD |
Pod 类型 | Pod 的类型 | 字符串型 | 视图 Azure |
组织可以通过 Horizon Cloud Pod 在多个地理位置部署虚拟桌面和应用程序,同时保持统一的管理界面。
字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
---|---|---|---|
容量使用情况百分比 | Azure 部署的容量使用情况百分比 | 双精度浮点型 | 0.61 注:这表示 61% |
CPU 总频率 (MHz) | CPU 总频率 (MHz),仅适用于 Horizon Enterprise Pod | 长整型 | 2441520 |
已用 CPU (MHz) | 已用 CPU (MHz),仅适用于 Horizon Enterprise Pod | 长整型 | 1254683 |
已用 CPU 百分比 | 已用 CPU 百分比 | 双精度浮点型 | 0.42 注:这表示 42% |
部署类型 | Pod 的部署类型 | 字符串型 | 专用数据中心 Azure VMware Cloud on AWS VMware Cloud on GCVE VMware Cloud on Oracle |
磁盘总容量 (MB) | 磁盘总容量 (MB) | 长整型 | 231587287 |
已用磁盘容量 (MB) | 已用磁盘容量 (MB) | 长整型 | 92703234 |
已用磁盘容量百分比 | 已用磁盘容量百分比 | 双精度浮点型 | 0.47 表示 47% |
Horizon Cloud 租户 ID | Horizon Cloud 租户 ID | 字符串型 | |
内存总容量 (MB) | 内存总容量 (MB) | 长整型 | 13345374 |
已用内存 (MB) | 已用内存 (MB) | 长整型 | 11104397 |
已用内存百分比 | 已用内存百分比 | 双精度浮点型 | 0.8321 |
Pod ID | Horizon Cloud Pod 的 ID | 字符串型 | 758353dd-ca4a-4748-ac20-6bb471ba60b7 |
Pod 纬度 | Pod 纬度 | 双精度浮点型 | |
Pod 位置 | Pod 位置 | 字符串型 | |
Pod 位置 ID | Pod 位置 ID | 字符串型 | |
Pod 经度 | Pod 经度 | 双精度浮点型 | |
Pod 名称 | Horizon Cloud Pod 的名称 | 字符串型 | HZE8-PROD |
Pod 类型 | Pod 的类型 | 字符串型 | 视图 Azure |
Horizon 池数据。
字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
---|---|---|---|
Horizon Cloud 租户 ID | Horizon Cloud 租户 ID | 字符串型 | |
上次同步时间 | 池的上次同步时间 | 日期/时间 | 2023 年 4 月 24 日上午 11:40 |
Pod ID | Pod 的 ID | 字符串型 | 9944bd28-6e2d-48de-b98d-fd36a3a9cdf1 |
Pod 类型 | Pod 的类型 | 字符串型 | Azure 视图 |
池容量 | Azure 池的容量 | 双精度浮点型 | 100 |
池 ID | 池的 ID | 字符串型 | 9944bd28-6e2d-48de-b98d-fd36a3a9cdf1__1006 |
池名称 | 池的名称 | 字符串型 | |
池会话数 | Azure 池中的会话计数 | 双精度浮点型 | 1 |
池类型 | 池的类型 | 字符串型 | 桌面 rdsh appsession |
池使用百分比 | Azure 的池使用百分比 | 双精度浮点型 | |
会话类型(标准化) | Horizon 会话类型 | 字符串型 | 桌面会话 |
用于刷新池使用状态的实时数据。
字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
---|---|---|---|
Horizon Cloud 租户 ID | Horizon Cloud 租户 ID | 字符串型 | |
上次同步时间 | 池更新的上次同步时间 | 日期 | 2023 年 4 月 24 日上午 11:40 |
Pod ID | Pod 的 ID | 字符串型 | 9944bd28-6e2d-48de-b98d-fd36a3a9cdf1 |
Pod 类型 | Pod 的类型 | 字符串型 | Azure 视图 |
池容量 | Azure 池的容量 | 双精度浮点型 | 100 |
池 ID | 池的 ID | 字符串型 | 9944bd28-6e2d-48de-b98d-fd36a3a9cdf1__1006 |
池名称 | 池的名称 | 字符串型 | |
池会话数 | Azure 池中的会话计数 | 双精度浮点型 | 1 |
池类型 | 池的类型 | 字符串型 | 桌面 rdsh appsession |
池使用百分比 | Azure 的池使用百分比 | 双精度浮点型 | |
会话类型(标准化) | Horizon 会话类型 | 字符串型 | 桌面会话 |
Horizon Cloud 第一代会话时间序列数据。
字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
---|---|---|---|
BLAST - 每秒成像帧数 | BLAST 协议 - 每秒成像帧数 | 双精度浮点型 | |
BLAST - 上行链路数据包丢失百分比 | BLAST 协议 - 上行链路数据包丢失百分比 | 双精度浮点型 | 0.66 |
客户端 ID | Horizon Client ID | 字符串型 | AgAAANvpX1dTErBHhqv57QV9FSY= |
客户端 IP 地址 | 客户端 IP 地址 | 字符串型 | 10.106.41.13 |
客户端嵌套直通 | 客户端嵌套直通 | 字符串型 | 1 表示嵌套直通 |
客户端协议 | 客户端协议 | 字符串型 | BLAST CONSOLE PCOIP RDP |
客户端类型 | 客户端类型 | 字符串型 | Android Chrome Htmlaccess iOS Linux macOS Windows |
客户端版本 | Horizon Client 版本 | 字符串型 | 8.8.1-21249081 |
连接的会话持续时间 | 会话处于已连接状态的持续时间(秒) | 双精度浮点型 | 1397.23 |
CPU (%) | 处理器执行非空闲应用程序或操作系统进程的时间百分比 | 双精度浮点型 | 1.47% |
CPU 特权时间百分比 | 处于特权模式的已用时间百分比 | 双精度浮点型 | 3.46 (3.46%) |
CPU 处理器时间百分比 | 处理器用于执行非空闲线程所用的时间百分比 | 双精度浮点型 | 10.43(10.43%) |
CPU 总容量 (GHz) | CPU 总容量 (GHz) | 双精度浮点型 | 9.58 |
CPU 使用容量 (GHz) | CPU 使用容量 (GHz) | 双精度浮点型 | 14.09 |
CPU 用户时间百分比 | 处于用户模式的已用时间百分比 | 双精度浮点型 | 8.04 (8.04%) |
桌面名称 | 桌面名称 | 字符串型 | SJC-IC-APPD-007.ACME.COM |
已启用 DHCP 客户端 | 服务器上已启用 DHCP 客户端 | 整型 | 1 0 |
估计的 BLAST 下行链路带宽 | 估计的 BLAST 会话下行链路带宽(以 kbps 为单位) | 双精度浮点型 | |
估计的 BLAST 上行链路带宽 | 估计的 BLAST 会话上行链路带宽 | 双精度浮点型 | 1,000,000 |
Horizon Pod ID | Horizon Pod ID | 字符串型 | c6e4119a-ff82-4940-bbf7-454f6296e66b |
Horizon Pod 名称 | Horizon Pod 名称 | 字符串型 | Pod-1 |
交互时间(秒) | 从会话 Shell 加载到第一个空闲时间戳的持续时间 | 双精度浮点型 | 12.26 |
延迟 (Blast) | BLAST 协议传输往返滞后时间(以毫秒为单位) | 双精度浮点型 | 320 |
延迟 (PCOIP) | PCOIP 协议传输往返滞后时间,以毫秒为单位 | 双精度浮点型 | 300 |
最新会话断开连接持续时间 | 最近会话断开连接持续时间(秒) | 双精度浮点型 | |
登录时间 | Horizon 会话登录时间 | 日期/时间 | 2023 年 4 月 11 日下午 12:07 367.48 |
登录到 Shell 事件开始成本 | 从 Windows 触发登录事件到 shell 开始完成的成本(秒) | 双精度浮点型 | 59.23 |
内存 (%) | 提交的内存字节数与内存提交限制的比率 | 双精度浮点型 | 80.62% |
内存使用量 (GB) | 内存使用量 (GB) | 双精度浮点型 | 16.21 |
其他进程加载时间(秒) | 其他进程加载时间(秒) | 双精度浮点型 | 35.97 |
PCOIP 下行链路数据包丢失百分比 | PCOIP 协议下行链路数据包丢失百分比 | 双精度浮点型 | 0 |
PCOIP 帧速率 | PCOIP 协议每秒帧速率 | 双精度浮点型 | 16 这表示 16fps |
PCOIP 传输带宽 | PCOIP 协议传输带宽(千位/秒) | 双精度浮点型 | 676.31 |
PCOIP 上行链路数据包丢失百分比 | PCOIP 协议上行链路数据包丢失百分比 | 双精度浮点型 | 0 |
Pod ID | Pod ID | 字符串型 | |
Pod 类型 | Pod 的类型 | 字符串型 | 视图 Azure |
池/场 ID | 池/场 ID | 字符串型 | |
池/场名称 | 池或场名称 | 字符串型 | 池-1 |
池类型 | 池类型 | 字符串型 | vdi rdsh |
配置文件加载时间(秒) | Windows 登录事件成本(以秒为单位) | 双精度浮点型 | 5.03 |
会话活动持续时间 | 处于活动状态的会话持续时间(秒) | 双精度浮点型 | 100 |
会话已连接 | 会话已连接 | 字符串型 | true false |
会话空闲持续时间 | 处于空闲状态的会话持续时间(秒) | 双精度浮点型 | |
会话状态 | 会话状态 | 字符串型 | 活动 已断开连接 IDLE 空闲 |
会话断开连接的总持续时间 | 处于断开连接状态的会话持续时间(秒) | 双精度浮点型 | |
会话空闲/断开连接总持续时间 | 会话空闲持续时间(包括空闲/断开连接持续时间) | 双精度浮点型 | |
会话类型 | 会话类型 | 字符串型 | 桌面应用程序 |
会话 UUID | 会话的唯一 ID | 字符串型 | |
内存总量 | 虚拟机的总内存 (MB) | 双精度浮点型 | |
用户名 | 用户名 | 字符串型 | ACME\user1 |
虚拟机操作系统版本 | 虚拟机操作系统版本,如 Windows10_64 | 字符串型 | Windows10_64 |
工作集专用 | 工作集专用(以字节为单位) | 双精度浮点型 | 请参阅 https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2003/cc780836(v=ws.10)?redirectedfrom=MSDN |
最新 Horizon Cloud 第一代会话数据。
字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
---|---|---|---|
BLAST - 每秒成像帧数 | BLAST 协议 - 每秒成像帧数 | 双精度浮点型 | |
BLAST - 上行链路数据包丢失百分比 | BLAST 协议 - 上行链路数据包丢失百分比 | 双精度浮点型 | 0.66 |
客户端 ID | Horizon Client ID | 字符串型 | AgAAANvpX1dTErBHhqv57QV9FSY= |
客户端 IP 地址 | 客户端 IP 地址 | 字符串型 | 10.106.41.13 |
客户端嵌套直通 | 客户端嵌套直通 | 字符串型 | 1 表示嵌套直通 |
客户端协议 | 客户端协议 | 字符串型 | BLAST CONSOLE PCOIP RDP |
客户端类型 | 客户端类型 | 字符串型 | Windows Mac Htmlaccess iOS Andriod Linux Chrome |
客户端版本 | Horizon Client 版本 | 字符串型 | 8.8.1-21249081 |
连接的会话持续时间 | 会话处于已连接状态的持续时间(秒) | 双精度浮点型 | 1397.23 |
CPU (%) | 处理器执行非空闲应用程序或操作系统进程的时间百分比 | 双精度浮点型 | 1.47% |
CPU 特权时间百分比 | 处于特权模式的已用时间百分比 | 双精度浮点型 | 3.46 (3.46%) |
CPU 处理器时间百分比 | 处理器用于执行非空闲线程所用的时间百分比 | 双精度浮点型 | 10.43(10.43%) |
CPU 总容量 (GHz) | CPU 总容量 (GHz) | 双精度浮点型 | 9.58 |
CPU 使用容量 (GHz) | CPU 使用容量 (GHz) | 双精度浮点型 | 14.09 |
CPU 使用容量 (GHz) | CPU 使用容量 (GHz) | 双精度浮点型 | |
CPU 用户时间百分比 | 处于用户模式的已用时间百分比 | 双精度浮点型 | 8.04 (8.04%) |
桌面名称 | 桌面名称 | 字符串型 | SJC-IC-APPD-007.ACME.COM |
已启用 DHCP 客户端 | 服务器上已启用 DHCP 客户端 | 整型 | 1 0 |
估计的 BLAST 下行链路带宽 | 估计的 BLAST 会话下行链路带宽(以 kbps 为单位) | 双精度浮点型 | |
估计的 BLAST 上行链路带宽 | 估计的 BLAST 会话上行链路带宽 | 双精度浮点型 | 1,000,000 |
Horizon Pod ID | Horizon Pod ID | 字符串型 | c6e4119a-ff82-4940-bbf7-454f6296e66b |
Horizon Pod 名称 | Horizon Pod 名称 | 字符串型 | Pod-1 |
交互时间(秒) | 从会话 Shell 加载到第一个空闲时间戳的持续时间 | 双精度浮点型 | 12.26 |
延迟 (Blast) | BLAST 协议传输往返滞后时间(以毫秒为单位) | 双精度浮点型 | 320 |
延迟 (PCOIP) | PCOIP 协议传输往返滞后时间,以毫秒为单位 | 双精度浮点型 | 300 |
最新会话断开连接持续时间 | 最近会话断开连接持续时间(秒) | 双精度浮点型 | |
登录时间 | Horizon 会话登录时间 | 日期/时间 | 2023 年 4 月 11 日下午 12:07 367.48 |
登录到 Shell 事件开始成本 | 从 Windows 触发登录事件到 shell 开始完成的成本(秒) | 双精度浮点型 | 59.23 |
内存 (%) | 提交的内存字节数与内存提交限制的比率 | 双精度浮点型 | 80.62% |
内存使用量 (GB) | 内存使用量 (GB) | 双精度浮点型 | 16.21 |
其他进程加载时间(秒) | 其他进程加载时间(秒) | 双精度浮点型 | 35.97 |
PCOIP 下行链路数据包丢失百分比 | PCOIP 协议下行链路数据包丢失百分比 | 双精度浮点型 | 0 |
PCOIP 帧速率 | PCOIP 协议每秒帧速率 | 双精度浮点型 | 16 这表示 16fps |
PCOIP 传输带宽 | PCOIP 协议传输带宽(千位/秒) | 双精度浮点型 | 676.31 |
PCOIP 上行链路数据包丢失百分比 | PCOIP 协议上行链路数据包丢失百分比 | 双精度浮点型 | 0 |
Pod ID | Pod ID | 字符串型 | |
Pod 类型 | Pod 的类型 | 字符串型 | 视图 Azure |
池/场 ID | 池/场 ID | 字符串型 | |
池/场名称 | 池或场名称 | 字符串型 | 池-1 |
池类型 | 池类型 | 字符串型 | vdi rdsh |
配置文件加载时间(秒) | Windows 登录事件成本(以秒为单位) | 双精度浮点型 | 5.03 |
会话活动持续时间 | 处于活动状态的会话持续时间(秒) | 双精度浮点型 | 100 |
会话已连接 | 会话已连接 | 字符串型 | true false |
会话空闲持续时间 | 处于空闲状态的会话持续时间(秒) | 双精度浮点型 | |
会话状态 | 会话快照的状态 | 字符串型 | 活动 已断开连接 空闲 |
会话断开连接的总持续时间 | 处于断开连接状态的会话持续时间(秒) | 双精度浮点型 | |
会话空闲/断开连接总持续时间 | 会话空闲持续时间(包括空闲/断开连接持续时间) | 双精度浮点型 | |
会话类型 | 会话类型 | 字符串型 | 桌面应用程序 |
会话 UUID | 会话的唯一 ID | 字符串型 | |
内存总量 | 虚拟机的总内存 (MB) | 双精度浮点型 | |
用户名 | 用户名 | 字符串型 | ACME\user1 |
虚拟机操作系统版本 | 虚拟机操作系统版本,如 Windows10_64 | 字符串型 | Windows10_64 |
工作集专用 | 工作集专用(以字节为单位) | 双精度浮点型 | 请参阅 https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2003/cc780836(v=ws.10)?redirectedfrom=MSDN |
Horizon 会话虚拟机时间序列数据。
字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
---|---|---|---|
每次传输的平均磁盘秒数 | 每次传输的平均磁盘秒数 | 双精度浮点型 | 18.63 |
CPU (%) | 处理器执行非空闲应用程序或操作系统进程的时间百分比 | 双精度浮点型 | 2.48% |
CPU 容量 (MHz) | CPU 容量 (MHz) | 双精度浮点型 | 11972 |
桌面名称 | 桌面名称 | 字符串型 | DESKTOP1.ACME.COM |
已启用 DHCP 客户端 | 虚拟机上已启用 DHCP 客户端 | 整型 | 1/0 |
磁盘 IOPS | 对磁盘执行读写操作的速率 | 双精度浮点型 | 5.79 |
磁盘延迟 (ms) | 每次传输的平均磁盘毫秒数 | 双精度浮点型 | 2 |
IP | 虚拟机 IP 地址 | 字符串型 | 10.1.1.2 |
内存 (%) | 提交的内存字节数与内存提交限制的比率 | 双精度浮点型 | 33.1% |
网络 - 每秒接收的字节数 | 网络 - 每秒接收的字节数 | 双精度浮点型 | 12,027,779.4 |
网络 - 每秒发送的字节数 | 网络 - 每秒发送的字节数 | 双精度浮点型 | 10,724,192.86 |
网络带宽 (KB/s) | 网络带宽 (KB/s) | 双精度浮点型 | 22,890.54 |
Pod ID | Pod ID | 字符串型 | |
Pod 名称 | Pod 名称 | 字符串型 | |
池 ID | 池 ID | 字符串型 | |
池名称 | 池名称 | 字符串型 | |
电源状态 | 虚拟机电源状态 | 字符串型 | POWERED_OFF POWERED_ON |
内存总量 | 内存总量 (MB) | 双精度浮点型 | 34,359.14 |
虚拟机 ID | 虚拟机 ID | 字符串型 |
Horizon 会话虚拟机最新数据。
字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
---|---|---|---|
每次传输的平均磁盘秒数 | 每次传输的平均磁盘秒数 | 双精度浮点型 | 18.63 |
CPU (%) | 处理器执行非空闲应用程序或操作系统进程的时间百分比 | 双精度浮点型 | 2.48% |
CPU 容量 (MHz) | CPU 容量 (MHz) | 双精度浮点型 | 11972 |
桌面名称 | 桌面名称 | 字符串型 | DESKTOP1.ACME.COM |
已启用 DHCP 客户端 | 服务器上已启用 DHCP 客户端 | 整型 | 1/0 |
磁盘 IOPS | 对磁盘执行读写操作的速率 | 双精度浮点型 | 5.79 |
磁盘延迟 (ms) | 每次传输的平均磁盘毫秒数 | 双精度浮点型 | 2 |
IP | 虚拟机 IP 地址 | 字符串型 | 10.1.1.2 |
内存 (%) | 提交的内存字节数与内存提交限制的比率 | 双精度浮点型 | 33.1% |
网络 - 每秒接收的字节数 | 网络 - 每秒接收的字节数 | 双精度浮点型 | 12,027,779.4 |
网络 - 每秒发送的字节数 | 网络 - 每秒发送的字节数 | 双精度浮点型 | 10,724,192.86 |
网络带宽 (KB/s) | 网络带宽 (KB/s) | 双精度浮点型 | 22,890.54 |
Pod ID | Pod ID | 字符串型 | |
Pod 名称 | Pod 名称 | 字符串型 | |
池 ID | 池 ID | 字符串型 | |
池名称 | 池名称 | 字符串型 | |
电源状态 | 虚拟机电源状态 | 字符串型 | POWERED_OFF POWERED_ON |
内存总量 | 内存总量 (MB) | 双精度浮点型 | |
虚拟机 ID | 虚拟机 ID | 字符串型 |
Horizon 新一代与 Workspace ONE Intelligence 的集成可提高 Horizon 新一代部署的可见性,其中包括虚拟桌面、物理桌面、应用数据和应用运行状况洞察。对会话和基础架构使用这些数据定义,以将 Horizon 新一代数据添加到 Intelligence 仪表板和报告,以查看和分析 Horizon 部署的运行状况。
有关代理错误的数据。
字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
---|---|---|---|
Edge ID | 部署代理的 Edge ID | 字符串型 | |
错误描述 | 错误描述 | 字符串型 | |
错误状态 | True 表示错误处于活动状态,组件处于错误状态 False 表示错误未处于活动状态,并且组件不受此类错误影响 |
布尔型 | true/false |
错误类型 | 错误类型 | 字符串型 | connection_err/blast_svc_err/ wsnm_svc_err |
发生时间 | 发生错误的时间 | 日期/时间 | 2023 年 4 月 2 日下午 2:42 |
HCS 租户 ID | HCS 租户 ID | 字符串型 | |
池 ID | 代理部署在哪个池中 | 字符串型 | |
严重性 | 错误严重性 | 字符串型 | |
虚拟机 ID | 指示部署代理的虚拟机的唯一虚拟机 ID | 字符串型 |
连接组件的运行状况。
字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
---|---|---|---|
Cluster ID | Cluster ID | 字符串型 | |
Cluster ID | Cluster ID | 字符串型 | |
组件 ID | 组件 ID | 字符串型 | |
组件状态 | 组件状态 | 字符串型 | 可用 |
组件类型 | 组件类型 | 字符串型 | AD DB VC PCOIP_SECURE_GATEWAY BLAST_SECURE_GATEWAY SECURITY_GATEWAY_COMPONENT |
连接服务器 ID | 连接服务器 ID | 字符串型 | |
Edge ID | Edge ID | 字符串型 | |
字段名称 1 | 灵活字段 1 的名称 | 字符串型 | |
字段名称 2 | 灵活字段 2 的名称 | 字符串型 | |
字段名称 3 | 灵活字段 3 的名称 | 字符串型 | |
字段名称 4 | 灵活字段 4 的名称 | 字符串型 | |
字段名称 5 | 灵活字段 5 的名称 | 字符串型 | |
字段值 1 | 灵活字段 1 的值 | 字符串型 | |
字段值 2 | 灵活字段 2 的值 | 字符串型 | |
字段值 3 | 灵活字段 3 的值 | 字符串型 | |
字段值 4 | 灵活字段 4 的值 | 字符串型 | |
字段值 5 | 灵活字段 5 的值 | 字符串型 | |
HCS 租户 ID | HCS 租户 ID | 字符串型 |
连接服务器的常规信息。
字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
---|---|---|---|
内部版本号 | 内部版本号 | 字符串型 | 21617968 |
证书过期时间 | 证书过期时间 | 日期/时间 | 2024 年 3 月 2 日上午 7:59 |
证书起始时间 | 证书起始时间 | 日期/时间 | |
证书状态 | 证书状态 | 布尔型 | true false |
Cluster ID | Cluster ID | 字符串型 | |
连接服务器 ID | 连接服务器 ID | 字符串型 | |
连接服务器状态 | 连接服务器状态 | 字符串型 | 确定 |
Edge ID | Edge ID | 字符串型 | |
HCS 租户 ID | HCS 租户 ID | 字符串型 | |
IP | IP | 字符串型 | 10.90.26.91 |
名称 | 连接服务器名称 | 字符串型 | RV-CS1 |
连接服务器统计数据。
字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
---|---|---|---|
Cluster ID | Cluster ID | 字符串型 | |
连接服务器 ID | 连接服务器 ID | 字符串型 | |
CPU 百分比 | CPU 利用率百分比 | 整型 | 6 表示 6% |
Edge ID | Edge ID | 字符串型 | |
HCS 租户 ID | HCS 租户 ID | 字符串型 | |
内存利用率百分比 | 内存利用率(百分比) | 整型 | 41 表示 41% |
会话数 | 到连接服务器的会话数 | 整型 | |
用户编号 | 用户编号 | 整型 |
Azure 部署的 Horizon Cloud 新一代并发用户数。
字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
---|---|---|---|
并发用户计数 | 具有指定时间戳的活动会话的并发用户计数 | 长整型 | |
HCS 租户 ID | HCS 租户 ID | 字符串型 | |
时间戳 | 时间戳 | 日期/时间 |
Horizon Cloud 新一代 Edge 的常规信息。
字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
---|---|---|---|
Edge 连接状态 | Edge 连接状态 | 字符串型 | 已连接 |
Edge 部署状态 | Edge 虚拟机部署状态 | 字符串型 | 就绪 |
Edge ID | Edge ID | 字符串型 | |
Edge 名称 | Edge 名称 | 字符串型 | |
HCS 租户 ID | HCS 租户 ID | 字符串型 | |
提供程序类型 | 提供程序类型 | 字符串型 | Microsoft Azure Horizon Enterprise |
站点 ID | 站点 ID | 字符串型 |
新一代 Edge 上的相应模块 Horizon Cloud 错误,“开启”表示存在。
字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
---|---|---|---|
Edge 组件 ID | Edge 组件 ID | 字符串型 | |
Edge 组件名称 | Edge 组件名称 | 字符串型 | |
Edge 组件类型 | Edge 组件类型 | 字符串型 | UAG AD VSPHERE EDGE_VM |
Edge ID | Edge ID | 字符串型 | |
错误代码 | Edge 错误代码 | 字符串型 | |
错误消息 | 错误消息 | 字符串型 | |
错误状态 | 错误状态 | 字符串型 | 开 开表示组件存在此错误 |
HCS 租户 ID | HCS 租户 ID | 字符串型 | |
严重性 | 严重性 | 字符串型 | 警告 严重 |
子组件 ID | 子组件 ID | 字符串型 | |
子组件名称 | 子组件名称 | 字符串型 | |
时间戳 | 时间戳 | 日期/时间 |
有关 Horizon Cloud 新一代池的常规信息。
字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
---|---|---|---|
Edge ID | Edge ID | 字符串型 | |
HCS 租户 ID | HCS 租户 ID | 字符串型 | |
池容量 | 基于当前配置,指定池中可以随时存在的虚拟机的最大数量(限量) | 双精度浮点型 | 100 |
池组 ID | 池的池组 ID | 字符串型 | |
池 ID | 池 ID | 字符串型 | |
池名称 | 池名称 | 字符串型 | |
池置备会话数 | 指定池的当前已置备会话数 | 长整型 | 10 |
池置备的虚拟机数 | 指定池的当前已置备(可用)虚拟机数 | 长整型 | 10 |
池会话容量 | 根据当前配置,指定池可以随时支持的最大会话数 | 双精度浮点型 | 10 |
池状态 | 池状态 | 字符串型 | 正常 错误 警告 已禁用 |
池类型 | 池类型 - 单会话/多会话 | 字符串型 | 单会话 多会话 |
池组的常规信息。
字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
---|---|---|---|
应用程序计数 | 应用程序计数 | 整型 | 0 |
HCS 租户 ID | HCS 租户 ID | 字符串型 | |
池计数 | 池的计数 | 整型 | 1 |
池组 ID | 池组 ID | 字符串型 | |
池组名称 | 池组名称 | 字符串型 | W10-Pool1 |
池组类型 | 池组类型 | 字符串型 |
与池相关的错误。
字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
---|---|---|---|
错误代码 | 池模板错误代码 | 字符串型 | |
错误消息 | 错误消息 | 字符串型 | |
HCS 租户 ID | HCS 租户 ID | 字符串型 | |
池 ID | 池 ID | 字符串型 | |
严重性 | 严重性 | 字符串型 | |
时间戳 | 时间戳 | 日期/时间 |
Horizon Cloud 新一代会话时间序列数据。
字段 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
---|---|---|---|
活动会话持续时间 | 会话处于活动状态的持续时间(秒) | 双精度浮点型 | 1,133 |
BLAST - 接收的字节数 | BLAST 协议 - 接收的字节数 | 双精度浮点型 | 2,908 |
BLAST - 传输的字节数 | BLAST 协议 - 传输的字节数 | 双精度浮点型 | 2,920,714 |
BLAST - 每秒成像帧数 | BLAST 协议 - 每秒成像帧数 | 双精度浮点型 | |
BLAST - 接收的数据包数 | BLAST 协议 - 接收的数据包数 | 双精度浮点型 | 15,988 |
BLAST - 传输的数据包数 | BLAST 协议 - 传输的数据包数 | 双精度浮点型 | 1,352 |
BLAST - 上行链路数据包丢失百分比 | BLAST 协议 - 上行链路数据包丢失百分比 | 双精度浮点型 | 7 表示 7% |
BLAST 上行链路会话数据包丢失 | 上行链路的 BLAST 协议会话数据包丢失 | 双精度浮点型 | |
客户端代理域名 | 客户端代理域名 | 字符串型 | eucguru.net |
客户端设备名称 | Horizon Client 的设备名称 | 字符串型 | |
客户端 ID | 客户端 ID | 字符串型 | |
客户端 IP 地址 | 客户端 IP 地址 | 字符串型 | |
Client L2 Recv Bps | 列出当前从运行 Horizon Client 的桌面接收的链路速度(以位/秒为单位) | 长整型 | |
Client L2 Tx Bps | 列出当前从运行 Horizon Client 的桌面传输的链路速度(以位/秒为单位) | 长整型 | |
客户端嵌套直通 | 客户端嵌套直通 | 字符串型 | |
客户端网络类型 | 客户端网络类型 | 字符串型 | 无线 |
客户端操作系统名称版本 | 操作系统名称 | 字符串型 | |
客户端操作系统版本 | Horizon Client 正在运行的桌面的操作系统版本 | 字符串型 | |
客户端协议 | 客户端协议 | 字符串型 | BLAST |
