Die folgenden Metriken sind für jede Instanz des ElastiCache-Cache-Knotens in Ihrer VMware Aria Operations -Umgebung verfügbar.
Eine Beschreibung der einzelnen Metriken finden Sie in der Amazon Web Services-Dokumentation unter http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/CacheMetrics.Redis.html, http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/CacheMetrics.HostLevel.html und http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/CacheMetrics.Memcached.html.
Name | Kategorie | Typ | Einheit | Instanziiert |
---|---|---|---|---|
CPUUtilization | CPU | Metrik | Prozent | Nein |
SwapUsage | Arbeitsspeicher | Metrik | Byte | Nein |
FreeableMemory | Arbeitsspeicher | Metrik | Byte | Nein |
NetworkBytesIn | Netzwerk | Metrik | Byte | Nein |
NetworkBytesOut | Netzwerk | Metrik | Byte | Nein |
BytesUsedForCacheItems | Arbeitsspeicher | Metrik | Byte | Nein |
ytesReadIntoMemcached | Arbeitsspeicher | Metrik | Byte | Nein |
ytesWrittenOutFromMemM | Arbeitsspeicher | Metrik | Byte | Nein |
BytesUsedForHash | Arbeitsspeicher | Metrik | Byte | Nein |
BytesUsedForCache | Arbeitsspeicher | Metrik | Byte | Nein |
CasBadval | Arbeitsspeicher | Metrik | Zähler | Nein |
CasHits | Arbeitsspeicher | Metrik | Zähler | Nein |
CasMisses | Arbeitsspeicher | Metrik | Zähler | Nein |
UnusedMemory | Arbeitsspeicher | Metrik | Zähler | Nein |
CmdFlush | Befehle | Metrik | Zähler | Nein |
CmdGet | Befehle | Metrik | Zähler | Nein |
CmdSet | Befehle | Metrik | Zähler | Nein |
CmdConfigGet | Befehle | Metrik | Zähler | Nein |
CmdConfigSet | Befehle | Metrik | Zähler | Nein |
CmdTouch | Befehle | Metrik | Zähler | Nein |
GetTypeCmds | Befehle | Metrik | Zähler | Nein |
SetTypeCmds | Befehle | Metrik | Zähler | Nein |
KeyBasedCmds | Befehle | Metrik | Zähler | Nein |
StringBasedCmds | Befehle | Metrik | Zähler | Nein |
HashBasedCmds | Befehle | Metrik | Zähler | Nein |
ListBasedCmds | Befehle | Metrik | Zähler | Nein |
SetBasedCmds | Befehle | Metrik | Zähler | Nein |
SortedSetBasedCmds | Befehle | Metrik | Zähler | Nein |
CurrConnections | Leistung | Metrik | Zähler | Nein |
CurrItems | Leistung | Metrik | Zähler | Nein |
DecrHits | Leistung | Metrik | Zähler | Nein |
DecrMisses | Leistung | Metrik | Zähler | Nein |
DeleteHits | Leistung | Metrik | Zähler | Nein |
DeleteMisses | Leistung | Metrik | Zähler | Nein |
Verdrängungen | Leistung | Metrik | Zähler | Nein |
GetHits | Leistung | Metrik | Zähler | Nein |
GetMisses | Leistung | Metrik | Zähler | Nein |
IncrHits | Leistung | Metrik | Zähler | Nein |
IncrMisses | Leistung | Metrik | Zähler | Nein |
Reclaimed | Leistung | Metrik | Zähler | Nein |
CurrConfig | Leistung | Metrik | Zähler | Nein |
EvictedUnfetched | Leistung | Metrik | Zähler | Nein |
ExpiredUnfetched | Leistung | Metrik | Zähler | Nein |
SlabsMoved | Leistung | Metrik | Zähler | Nein |
TouchHits | Leistung | Metrik | Zähler | Nein |
TouchMisses | Leistung | Metrik | Zähler | Nein |
NewConnections | Leistung | Metrik | Zähler | Nein |
NewItems | Leistung | Metrik | Zähler | Nein |
CacheHits | Leistung | Metrik | Zähler | Nein |
CacheMisses | Leistung | Metrik | Zähler | Nein |
ReplicationLag | Leistung | Metrik | Zähler | Nein |
Hinweis: In der Spalte „Instanziiert“ wird angezeigt, ob die angegebenen Metriken akkumulierte Werte der untergeordneten Einheiten enthalten oder nicht.