VMware Aria Operations erfasst Metriken für verschiedene persistente Ressourcen oder Dienstgruppen.
Aktivitätsmetriken
Aktivitätsmetriken beziehen sich auf das Aktivitäts-Framework.
Metrikschlüssel | Metrik-Name | Beschreibung |
---|---|---|
Activity | RunningCount | In Ausführung befindliche Anzahl | In Ausführung befindliche Anzahl |
Activity | ExecutedCount | Ausgeführte Anzahl | Ausgeführte Anzahl |
Activity | SucceededCount | Erfolgreiche Anzahl | Erfolgreiche Anzahl |
Activity | FailedCount | Fehlgeschlagene Anzahl | Fehlgeschlagene Anzahl |
Controller-XDB-Metriken
Controller-Metriken beziehen sich auf die primäre Datenbank.
Metrikschlüssel | Metrik-Name | Beschreibung |
---|---|---|
ControllerXDB | Size | Größe | Größe (Byte) |
ControllerXDB | TempDBSize | Temporäre DB-Größe | Temporäre DB-Größe (Byte) |
ControllerXDB | TotalObjectCount | Gesamtzahl der Objekte | Gesamtzahl der Objekte |
ControllerXDB | AvgQueryDuration | Durchschnittliche Abfragedauer | Durchschnittliche Abfragedauer (ms) |
ControllerXDB | MinQueryDuration | Minimale Abfragedauer | Minimale Abfragedauer (ms) |
ControllerXDB | MaxQueryDuration | Maximale Abfragedauer | Maximale Abfragedauer (ms) |
ControllerXDB | TotalTransactionCount | Gesamtzahl der Transaktionen | Gesamtzahl der Transaktionen |
ControllerXDB | LockOperationErrorCount | Anzahl der Sperrvorgangsfehler | Anzahl der Sperrvorgangsfehler |
ControllerXDB | DBCorruptionErrorCount | Anzahl der DB-Beschädigungsfehler | Anzahl der DB-Beschädigungsfehler |
ControllerXDB | DBMaxSessionExceededCount | Maximale DB-Anzahl von Sitzungen überschritten | Maximale DB-Anzahl von Sitzungen überschritten |
ControllerXDB | NumberWaitingForSession | Anzahl von Vorgängen, die auf eine Sitzung warten | Anzahl von Vorgängen, die auf eine Sitzung aus dem Sitzungspool warten |
ControllerXDB | AvgWaitForSessionDuration | Durchschnittliche Übernahmezeit aus dem Sitzungspool | Durchschnittliche Übernahmezeit aus dem Sitzungspool |
ControllerXDB | MinWaitForSessionDuration | Minimale Übernahmezeit aus dem Sitzungspool | Minimale Übernahmezeit aus dem Sitzungspool |
ControllerXDB | MaxWaitForSessionDuration | Maximale Übernahmezeit aus dem Sitzungspool | Maximale Übernahmezeit aus dem Sitzungspool |
ControllerXDB | TotalGetSessionCount | Gesamtzahl der Anforderungen für eine Sitzung aus dem Sitzungspool | Gesamtzahl der Anforderungen für eine Sitzung aus dem Sitzungspool |
ControllerXDB | MaxActiveSessionCount | Maximale Anzahl gleichzeitiger Sitzungen | Maximale Anzahl gleichzeitiger Sitzungen während des vergangenen Erfassungsintervalls. |
Alarm-SQL-Metriken
Alarm-Metriken beziehen sich auf die Persistenz von Warnungen und Symptomen.
Metrikschlüssel | Metrik-Name | Beschreibung |
---|---|---|
AlarmSQL | Size | Größe (Byte) | Größe (Byte) |
AlarmSQL | AvgQueryDuration | Durchschnittliche Abfragedauer (ms) | Durchschnittliche Abfragedauer (ms) |
AlarmSQL | MinQueryDuration | Minimale Abfragedauer (ms) | Minimale Abfragedauer (ms) |
AlarmSQL | MaxQueryDuration | Maximale Abfragedauer (ms) | Maximale Abfragedauer (ms) |
AlarmSQL | TotalTransactionCount | Gesamtzahl der Transaktionen | Gesamtzahl der Transaktionen |
AlarmSQL | TotalAlarms | Alarm - Gesamtzahl der Objekte | Alarm - Gesamtzahl der Objekte |
AlarmSQL | TotalAlerts | Warnung - Gesamtzahl der Objekte | Warnung - Gesamtzahl der Objekte |
AlarmSQL | AlertTableSize | Warnungstabellengröße | Warnungstabellengröße |
AlarmSQL | AlarmTableSize | Alarmtabellengröße | Alarmtabellengröße |
Key Value Store Database (KVDB)
KVDB-Metriken beziehen sich auf die Persistenz beim Speichern von Schlüsselwertdaten.
Metrikschlüssel | Metrik-Name | Beschreibung |
---|---|---|
KVDB | AvgQueryDuration | Durchschnittliche Abfragedauer | Durchschnittliche Abfragedauer |
KVDB | MinQueryDuration | Minimale Abfragedauer | Minimale Abfragedauer |
KVDB | MaxQueryDuration | Maximale Abfragedauer | Maximale Abfragedauer |
KVDB | TotalTransactionCount | Gesamtzahl der Transaktionen | Gesamtzahl der Transaktionen |
Metriken zum Historical Inventory Service XDB
Metriken zum Historical Inventory Service sich auf die Persistenz der Konfigurationseigenschaften und deren Änderungen.
Metrikschlüssel | Metrik-Name | Beschreibung |
---|---|---|
HisXDB | FunctionCalls | Count HisXDB | FunctionCalls | Anzahl der Funktionsaufrufe | Anzahl der Funktionsaufrufe |
HisXDB | FunctionCalls | AvgDuration | Durchschnittliche Ausführungszeit | Durchschnittliche Ausführungszeit |
HisXDB | FunctionCalls | MaxDuration | Max. Ausführungszeit | Max. Ausführungszeit |
HisXDB | Size | Größe | Größe (Byte) |
HisXDB | TempDBSize | Temporäre DB-Größe | Temporäre DB-Größe (Byte) |
HisXDB | TotalObjectCount | Gesamtzahl der Objekte | Gesamtzahl der Objekte |
HisXDB | AvgQueryDuration | Durchschnittliche Abfragedauer | Durchschnittliche Abfragedauer (ms) |
HisXDB | MinQueryDuration | Minimale Abfragedauer | Minimale Abfragedauer (ms) |
HisXDB | MaxQueryDuration | Maximale Abfragedauer | Maximale Abfragedauer (ms) |
HisXDB | TotalTransactionCount | Gesamtzahl der Transaktionen | Gesamtzahl der Transaktionen |
HisXDB | LockOperationErrorCount | Anzahl der Sperrvorgangsfehler | Anzahl der Sperrvorgangsfehler |
HisXDB | DBCorruptionErrorCount | Anzahl der DB-Beschädigungsfehler | Anzahl der DB-Beschädigungsfehler |
HisXDB | DBMaxSessionExceededCount | Maximale DB-Anzahl von Sitzungen überschritten | Maximale DB-Anzahl von Sitzungen überschritten |
HisXDB | NumberWaitingForSession | Anzahl von Vorgängen, die auf eine Sitzung warten | Anzahl von Vorgängen, die auf eine Sitzung aus dem Sitzungspool warten |
HisXDB | AvgWaitForSessionDuration | Durchschnittliche Übernahmezeit aus dem Sitzungspool | Durchschnittliche Übernahmezeit aus dem Sitzungspool |
HisXDB | MinWaitForSessionDuration | Minimale Übernahmezeit aus dem Sitzungspool | Minimale Übernahmezeit aus dem Sitzungspool |
HisXDB | MaxWaitForSessionDuration | Maximale Übernahmezeit aus dem Sitzungspool | Maximale Übernahmezeit aus dem Sitzungspool |
HisXDB | TotalGetSessionCount | Gesamtzahl der Anforderungen für eine Sitzung aus dem Sitzungspool | Gesamtzahl der Anforderungen für eine Sitzung aus dem Sitzungspool |
HisXDB | HisActivitySubmissionCount | Anzahl der HIS-Aktivitätseinreichungen | Anzahl der eingereichten Historical Inventory Service-Aktivitäten |
HisXDB | HisActivityCompletionCount | Anzahl der abgeschlossenen HIS-Aktivitäten | Anzahl der abgeschlossenen Historical Inventory Service-Aktivitäten |
HisXDB | HisActivityCompletionDelayAvg | Durchschnittliche Verzögerung beim Abschluss einer HIS-Aktivität | Die durchschnittliche Dauer von der Einreichung einer Aktivität bis zu ihrem Abschluss |
HisXDB | HisActivityCompletionDelayMax | Maximale Verzögerung beim Abschluss einer HIS-Aktivität | Die maximale Dauer von der Einreichung einer Aktivität bis zu ihrem Abschluss |
HisXDB | HisActivityAbortedCount | Anzahl der abgebrochene HIS-Aktivitäten | Anzahl der angehaltenen Historical Inventory Service-Aktivitäten |