Hier finden Sie eine Liste aller Systemereignisse, die in vRealize Network Insight definiert sind. Um eine Benachrichtigung über diese Systemereignisse zu erhalten, müssen Sie Benachrichtigungen für das betreffende Ereignis aktivieren.
OID | Ereignisname | Standardschweregrad | Benutzeroberflächenname | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.100001 | vmwNSXVLatencyNoDataEvent | Warnung | NSXVLatencyNoDataEvent | Netzwerklatenz-Erfassung angehalten |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.100051 | vmwVMCVMLimitExceededEvent | Kritisch | VMCVMLimitExceededEvent | Die Anzahl der VMs im VMC-SDDC überschreitet den Grenzwert. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.100052 | vmwVMCHostLimitExceededEvent | Kritisch | VMCHostLimitExceededEvent | Die Anzahl der Hosts im VMC-SDDC überschreitet den Grenzwert. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.1510 | vmwKubernetesBaseEvent | Moderat | KubernetesBaseEvent | Vom Kubernetes-Cluster gemeldetes Ereignis |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20001 | vmwEntityDiscoveryChangeEvent | Info | Erkennung | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn eine neue Einheit erkannt wird. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20002 | vmwEntityPropertiesChangeEvent | Info | Konfigurationsänderung | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn eine Eigenschaft der Einheit geändert wird. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20003 | vmwFirewallNotInstalledOnHostEvent | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20004 | vmwHostWithStaleFirewallRulesEvent | Warnung | Keine Übereinstimmung der Firewallregeltabelle von Host und NSX Manager | Die Regeltabelle der verteilten Firewall ist für Host und NSX Manager unterschiedlich. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20005 | vmwIpAddressChangeEvent | Info | Änderung der IP-Adresse | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn die IP-Adresse der VM geändert wird. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20006 | vmwL2GatewayAnomalyEvent | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20007 | vmwL2NetworkAddressAnomalyEvent | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20008 | vmwL2NetworkDiameterExceededEvent | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20009 | vmwL2NetworkUplinkMissingEvent | Info | Uplink für verteilte virtuelle Portgruppe nicht gefunden | VXLAN hat keinen Uplink auf dem angegebenen Host |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20010 | vmwL2NetworkWithNoVMsEvent | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20011 | vmwLayer2NetworkDiameterChangedEvent | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20012 | vmwMTUMismatchEvent | Warnung | Keine MTU-Übereinstimmung bei VTEP und physischem Switch-Port | Im Pfad zwischen einem VTEP und seinem physischen Switch-Port wurde eine MTU-Nichtübereinstimmung gefunden. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20013 | vmwNetworkIsolationEvent | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20014 | vmwNoPathEvent | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20015 | vmwSpoofguardDisabledEvent | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20018 | vmwVMotionEvent | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20019 | vmwVMWithDisconnectedVnicsEvent | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20020 | vmwVMWithMulipleVnicsOnDifferentVxlansEvent | n. z. | n. z. | VM %s ist mit mehr als einem VXLAN [% s] verbunden |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20021 | vmwVMWithMulipleVnicsOnSameL2Event | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20022 | vmwVMWithNoIpAddressEvent | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20023 | vmwVTEPMissingEvent | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20024 | vmwL2Event | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20025 | vmwMembershipChangeEvent | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20026 | vmwSecurityGroupMembershipChangeEvent | Info | Änderung der VM-Mitgliedschaft der Sicherheitsgruppe | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn die Mitgliedschaft der Sicherheitsgruppe geändert wird. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20027 | vmwFirewallRuleMembershipChangeEvent | Info | Änderung der VM-Mitgliedschaft der Firewallregel | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn die Mitgliedschaft der Firewallregel geändert wird. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20028 | vmwVlanMembershipChangeEvent | Info | VLAN-VM-Mitgliedschaftsänderung | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn die Mitgliedschaft des VLAN geändert wird. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20029 | vmwVxlanMembershipChangeEvent | Info | VXLAN-VM-Mitgliedschaftsänderung | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn die Mitgliedschaft des VXLAN geändert wird. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20030 | vmwDeleteChangeEvent | Info | Änderung löschen | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn eine Einheit gelöscht wird. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20031 | vmwVtepFailedPingEvent | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20034 | vmwEmptySearchStreamChangeEvent | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20035 | vmwSearchStreamMembershipChangeEvent | n. z. | Benutzerdefiniertes Änderungsereignis | Benutzerdefiniertes Änderungsereignis |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20036 | vmwEmptySearchStreamProblemEvent | n. z. | Fehler bei benutzerdefiniertem Nullergebnis | Benutzerdefiniertes Problem, wenn das Suchergebnis leer ist |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20037 | vmwSearchStreamMembershipProblemEvent | n. z. | Benutzerdefiniertes Änderungsproblem | Benutzerdefiniertes Problem bei Änderungen des Suchergebnisses |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20038 | vmwOspfConfigurationMismatchEvent | Moderat | Keine Übereinstimmung der OSPF-Bereichs-ID von DLR und Edge-Router | Die OSPF-Bereichs-ID unterscheidet sich von den verbundenen Router-Schnittstellen. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20039 | vmwServiceVMNotHealthyEvent | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20040 | vmwServiceVMNotPoweredOnEvent | Kritisch | NSX-Infrastruktur-VM nicht eingeschaltet | Die NSX-Infrastruktur-VM befindet sich im ausgeschalteten Zustand. Die von ihr bereitgestellten Dienste können beeinträchtigt werden. Die NSX-Infrastruktur umfasst Controller-Cluster. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20041 | vmwServiceVMHighCPUUsageEvent | Warnung | Hohe CPU-Auslastung für NSX-Infrastruktur-VM gemeldet | Eine NSX-Infrastruktur-VM weist eine hohe CPU-Auslastung auf. Dieser Zustand kann zu einer Dienstunterbrechung führen. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20042 | vmwServiceVMHighMemoryUsageEvent | Warnung | Hohe Arbeitsspeichernutzung für NSX-Infrastruktur-VM gemeldet | Eine Infrastruktur-VM weist einen Zustand mit hohem Speicherbedarf auf. Diese Bedingung kann zur Unterbrechung des NSX-Diensts führen. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20043 | vmwServiceVMHighDiskUsageEvent | Warnung | Hohe Festplattennutzung für NSX-Infrastruktur-VM gemeldet | Der Großteil des zugeteilten Festplattenspeichers für eine Infrastruktur-VM wurde verbraucht. Auf die Infrastruktur-VM kann möglicherweise nicht mehr zugegriffen werden, oder es kann eine Dienstunterbrechung eintreten. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20050 | vmwIPSetPropertiesChangeEvent | Info | Änderung der IP Set-Eigenschaften | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn eine Eigenschaft von IPSet geändert wird. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20051 | vmwFirewallRulePropertiesChangeEvent | Info | Änderung von Firewallregel-Eigenschaften | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn eine Eigenschaft der Firewallregel geändert wird. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20052 | vmwSecurityGroupPropertiesChangeEvent | Info | Änderung der Eigenschaften der Sicherheitsgruppe | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn eine Eigenschaft der Sicherheitsgruppe geändert wird. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20053 | vmwIPSetMembershipChangeEvent | Info | Änderung der IP Set-Mitgliedschaft | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn die Mitgliedschaft von IPSet geändert wird. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20054 | vmwFirewallRuleMaskEvent | Warnung | Regel für die verteilte Firewall durch vorhergehende Regel verdeckt | Eine Regel der verteilten Firewall wird durch eine oder mehrere vorangehende Regeln maskiert. Dieser Zustand weist möglicherweise auf einen Konfigurationsfehler hin. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20056 | vmwSecurityMembershipChangeEvent | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20057 | vmwSecurityTagPropertiesChangeEvent | Info | Änderung der Sicherheits-Tag-Eigenschaften | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn eine Eigenschaft des Sicherheits-Tags geändert wird. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20058 | vmwSecurityTagMembershipChangeEvent | Info | Änderung der VM-Mitgliedschaft des Sicherheits-Tags | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn die Mitgliedschaft des Sicherheits-Tags geändert wird. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20059 | vmwHostDatastoreChangeEvent | Info | Datenspeicher des Hosts geändert | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn der Datenspeicher des Hosts geändert wird. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20060 | vmwVMDatastoreChangeEvent | Info | Datenspeicher der VM geändert | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn der VM-Datenspeicher geändert wird. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20061 | vmwVMSnapshotChangeEvent | Info | Snapshots der VM geändert | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn der Snapshot der VM geändert wird. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20062 | vmwVMVirtualDiskChangeEvent | Info | Virtuelle Festplatten der VM geändert | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn die virtuelle Festplatte der VM geändert wird. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20063 | vmwIPSetDefinitionMismatchEvent | Info | Keine Übereinstimmung der IPSet-Definition von NSX Managern | Ein IPSet mit demselben Namen und unterschiedlichen Geltungsbereichen ist in zwei NSX Managern definiert. Dieser Zustand weist möglicherweise auf einen Konfigurationsfehler hin. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20064 | vmwSegmentMismatchEvent | Info | Segment-ID-Bereiche von zwei NSX Managern überschneiden sich | Die in unterschiedlichen NSX Managern definierten VXLAN-Segment-ID-Bereiche weisen überlappende Bereiche auf |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20065 | vmwVtepEvent | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20066 | vmwVtepConfigurationFaultEvent | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20067 | vmwDLRNetworksNotReachableEvent | Kritisch | DLR-Netzwerke sind von NSX Edge oder externem Router aus nicht erreichbar | Ein oder mehrere DLR-Netzwerke können nicht über die Uplink-Schnittstelle auf dem NSX Edge-Router erreicht werden. Diese Bedingung deutet entweder auf einen OSPF-Konfigurationsfehler auf dem Edge-Router/DLR oder auf eine Route hin, die im Uplink-Router nicht konfiguriert ist. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20068 | vmwVtepSubnetMismatchEvent | Moderat | Keine Übereinstimmung des VTEP-IP-Subnetzes bei Host(s) und vorbereitetem NSX-Cluster | Mindestens eine IP-Adresse des Host-VTEPs befindet sich nicht im selben Subnetz wie andere VTEPs im selben Cluster. Dieser Zustand kann zu Problemen bei der Netzwerkkonnektivität führen. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20069 | vmwVtepCountMismatchEvent | Kritisch | Keine Übereinstimmung der VTEP-Anzahl von Host und Cluster | Die VTEP-Anzahl des Hosts stimmt nicht mit der VTEP-Anzahl anderer Hosts im selben Cluster überein. VMs auf diesem Host, die mit einem logischen Switch verbunden sind, können möglicherweise nicht kommunizieren. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20070 | vmwEdgeNetworksNotReachableEvent | Moderat | NSX Edge-Netzwerk vom Uplink-Router aus nicht erreichbar | Mindestens ein Netzwerk, das mit einem NSX Edge-Router verbunden ist, ist von einem Uplink-Router aus nicht erreichbar. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20089 | vmwNiInfraChangeEvent | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20090 | vmwDataSourceEnabledChangeEvent | Info | Datenquelle wurde aktiviert. | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn die Datenquelle aktiviert ist. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20091 | vmwDataSourceDisabledChangeEvent | Info | Datenquelle wurde deaktiviert. | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn die Datenquelle deaktiviert ist. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20092 | vmwDataSourceCreatedEvent | Info | Datenquelle wurde hinzugefügt. | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn eine Datenquelle hinzugefügt wird. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20093 | vmwPlatformCpuCoreChangeEvent | Info | Plattform-CPU-Kerne (Änderungsereignis) | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn die CPU-Kerne auf der Plattform geändert werden. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20094 | vmwPlatformDiskChangeEvent | Info | Plattformfestplatte (Änderungsereignis) | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn die Festplatte auf der Plattform geändert wird. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20095 | vmwPlatformMemoryChangeEvent | Info | Plattform-Arbeitsspeicher (Änderungsereignis) | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn der Arbeitsspeicher auf der Plattform geändert wird. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20096 | vmwPlatformRebootedEvent | Info | Plattform neu gestartet (Ereignis) | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn die Plattform neu gestartet wird. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20097 | vmwProxyCpuCoreChangeEvent | Info | Proxy-CPU-Kerne (Änderungsereignis) | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn CPU-Kerne auf dem Collector geändert werden. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20098 | vmwProxyDiskChangeEvent | Info | Proxy-Festplatten-Änderungsereignis | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn die Festplatte auf dem Collector geändert wird. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20099 | vmwProxyMemoryChangeEvent | Info | Proxy-Arbeitsspeicher (Änderungsereignis) | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn der Speicher auf dem Collector geändert wird. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20100 | vmwProxyRebootedEvent | Info | Proxy neu gestartet (Ereignis) | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn der Collector neu gestartet wird. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20101 | vmwNIClusterChangeEvent | Info | Cluster wurde erweitert | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn eine Plattform zum System hinzugefügt wird. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20102 | vmwNISystemProxyChangeEvent | Info | Proxy wurde hinzugefügt/entfernt | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn der Proxy hinzugefügt oder entfernt wird. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20103 | vmwNIClusterCreateEvent | Info | Cluster wurde erstellt. | Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn ein Cluster erstellt wird. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30001 | vmwThresholdExceededEventCpuReady | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30002 | vmwThresholdExceededEventCpuCoStop | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30003 | vmwThresholdExceededEventDiskCommandAbortRule | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30004 | vmwThresholdExceededEventIODeviceLatencyRule | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30005 | vmwThresholdExceededEventIOKernelLatencyRule | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30006 | vmwThresholdExceededEventMemorySwapInRule | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30007 | vmwThresholdExceededEventMemorySwapOutRule | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30008 | vmwThresholdExceededEventNetworkRxDropRule | Warnung | Auf der Host-Schnittstelle erkannte Paketverluste empfangen | Auf einer Hostschnittstelle wurde eine den Schwellenwert überschreitende Menge an Paketverlusten auf der Empfangsseite erkannt. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30009 | vmwThresholdExceededEventNetworkTxDropRule | Warnung | Auf Hostschnittstelle erkannte Paketverluste übertragen | Auf einer Hostschnittstelle wurde eine den Schwellenwert überschreitende Menge an Paketverlusten auf der Übermittlungsseite erkannt. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30010 | vmwAWSRegionSGLimitEvent | Kritisch | Verfügbare AWS-Sicherheitsgruppen mit AWS-Region. | Verfügbare AWS-Sicherheitsgruppen mit AWS-Region. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30011 | vmwAWSVPCSGLimitEvent | Kritisch | AWS-Sicherheitsgruppen, die mit AWS VPC verfügbar sind. | AWS-Sicherheitsgruppen, die mit AWS VPC verfügbar sind. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30012 | vmwAWSSGInboundRuleLimitEvent | Kritisch | Eingehende Regeln, die mit der AWS-Sicherheitsgruppe verfügbar sind. | Eingehende Regeln, die mit der AWS-Sicherheitsgruppe verfügbar sind. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30013 | vmwAWSSGOutboundRuleLimitEvent | Kritisch | Ausgehende Regeln, die mit der AWS-Sicherheitsgruppe verfügbar sind. | Ausgehende Regeln, die mit der AWS-Sicherheitsgruppe verfügbar sind. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30014 | vmwAWSInterfaceSGLimitEvent | Kritisch | Verfügbare AWS-Sicherheitsgruppen mit AWS-Schnittstelle. | Verfügbare AWS-Sicherheitsgruppen mit AWS-Schnittstelle. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30100 | vmwPacketDropEvent | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30101 | vmwSwitchPortPacketDropEvent | Warnung | Paketverluste auf Switch-Port | Erhebliche Anzahl Paketverluste am angegebenen Switch-Port erkannt |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30102 | vmwRouterInterfacePacketDropEvent | Warnung | Paketverluste auf NSX Edge Gateway-Schnittstelle | Auf der vNIC-Schnittstelle eines NSX Edge Gateways wurde eine den Schwellenwert überschreitende Menge an Paketverlusten erkannt. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30103 | vmwVnicPacketDropEvent | Warnung | Bei VM verloren gegangene Pakete | Auf einer VM-Schnittstelle wurde eine den Schwellenwert überschreitende Menge an Paketverlusten erkannt. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30104 | vmwVTEPUnderlayPacketDropEvent | Moderat | VTEP-Underlay-Paketverluste | Erhebliche Anzahl Paketverluste in VTEP-Underlay erkannt |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30105 | vmwPnicUnderlyingSwitchPortPacketDropEvent | Warnung | Paketverluste am zugrunde liegenden Switch-Port für pNIC | Auf dem Switch-Port, der der angegebenen physischen Netzwerkkarte zugeordnet ist, wurde eine den Schwellenwert überschreitende Menge an Paketverlusten erkannt. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30106 | vmwDevicePacketDropEvent | Warnung | Am Hardware-Gateway-Port erkannte Paketverluste | Auf dem angegebenen Gerät wurde eine den Schwellenwert überschreitende Menge an Paketverlusten erkannt. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30110 | vmwSwitchPortUptimeThresholdRecededEvent | Warnung | SwitchPortUptimeThresholdRecededEvent | Betriebszeit verkürzt |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30111 | SwitchPortOperationalDownEvent | Warnung | Switch-Port ist ausgefallen | Switch-Port ist ausgefallen. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30112 | RouterInterfaceOperationalDownEvent | Warnung | Router-Schnittstelle ist ausgefallen | Router-Schnittstelle ist ausgefallen. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30116 | UnderlayDeviceFanMalFunctionEvent | Warnung | Ereignis: Underlay-Gerätelüfter wurde entfernt oder funktioniert nicht. | Ereignis: Underlay-Gerätelüfter wurde entfernt oder funktioniert nicht. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30117 | UnderlayDeviceTemperatureThresholdExceededEvent | Warnung | Der Schwellenwert für die Underlay-Gerätetemperatur hat das Ereignis überschritten. | Der Schwellenwert für die Underlay-Gerätetemperatur hat das Ereignis überschritten. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30118 | UnderlayDeviceFexFanMalFunctionEvent | Warnung | Ereignis: FEX-Lüfter wurde entfernt oder funktioniert nicht | Ereignis: FEX-Lüfter wurde entfernt oder funktioniert nicht. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30119 | UnderlayDeviceFexPsMalFunctionEvent | Warnung | Ereignis: FEX-Netzteil wurde entfernt oder funktioniert nicht | Ereignis: FEX-Netzteil wurde entfernt oder funktioniert nicht. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30120 | UnderlayDeviceModuleMalFunctionEvent | Warnung | Ereignis: Underlay-Gerätemodul wurde entfernt oder funktioniert nicht | Ereignis: Underlay-Gerätemodul wurde entfernt oder funktioniert nicht. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30121 | UnderlayDevicePsMalFunctionEvent | Warnung | Ereignis: Underlay-Gerätenetzteil wurde entfernt oder funktioniert nicht | Ereignis: Underlay-Gerätenetzteil wurde entfernt oder funktioniert nicht. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30122 | UnderlayDeviceBfdSessionRemovedEvent | Warnung | Ereignis: BFD-Sitzung des Underlay-Geräts wurde gelöscht | Ereignis: BFD-Sitzung des Underlay-Geräts wurde gelöscht. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30123 | UnderlayDeviceLldpNeighbourRemovedEvent | Warnung | Ereignis: LLDP-Nachbar des Underlay-Geräts wurde entfernt | Ereignis: LLDP-Nachbar des Underlay-Geräts wurde entfernt |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30203 | vmwThresholdExceededEventDatastoreFreeSpaceWarning | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30204 | vmwThresholdExceededEventDatastoreFreeSpaceCritical | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30205 | vmwThresholdExceededEventDatastoreReadLatency | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30206 | vmwThresholdExceededEventDatastoreWriteLatency | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35001 | vmwDistributedFirewallApplyHostEvent | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35002 | vmwDistributedFirewallApplyVMEvent | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35003 | vmwNsxEvent | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35004 | vmwFeatureImpactedEvent | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35221 | vmwNSXComponentEvent | Kritisch | NSX-Verwaltungsdienst wird nicht ausgeführt | Ein NSX-Verwaltungs-Appliance-Dienst ist nicht aktiv. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35222 | vmwNSXBackupEvent | Info | NSX Manager-Sicherungen nicht konfiguriert | NSX Manager-Sicherungen sind nicht konfiguriert. Die ordnungsgemäße Sicherung aller NSX-Komponenten ist entscheidend, um das System im Falle eines Fehlers wieder in den Betriebszustand zu versetzen. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35223 | vmwNSXBackupAuditLogExcludedEvent | Info | Von der NSX Manager-Sicherung ausgeschlossene Überwachungsprotokolle | Überwachungsprotokolle sind derzeit von der Sicherung ausgeschlossen |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35224 | vmwNSXUnsecureBackupEvent | Info | NSX Manager-Sicherungen nicht für SFTP konfiguriert | Sicheres FTP wird derzeit nicht für Sicherungen verwendet |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35225 | vmwNSXBackupSystemEventsExcludedEvent | Info | Von NSX Manager-Sicherung ausgeschlossene Systemereignisse | Systemereignisse sind derzeit von der Sicherung ausgeschlossen |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35226 | vmwNSXBackupNotScheduledEvent | Info | Geplante NSX Manager-Sicherungen nicht aktiviert | Geplante Sicherungen der Umgebung wurden nicht konfiguriert. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35227 | vmwNSXBackupNotRecordedEvent | Info | NSX Manager-Sicherung nicht aufgezeichnet | Es wurde keine Sicherung der Umgebung durchgeführt. Die ordnungsgemäße Sicherung aller NSX-Komponenten ist entscheidend, um das System im Falle eines Fehlers wieder in den Betriebszustand zu versetzen. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35228 | vmwNSXNtpServerEvent | Info | NTP-Server nicht für NSX Manager konfiguriert | Auf dem NSX Manager ist kein NTP-Server konfiguriert |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35229 | vmwNSXSysLogServerEvent | Info | Syslog-Server nicht für NSX Manager konfiguriert | Für den NSX Manager ist kein Syslog-Server konfiguriert. Syslog-Daten sind nützlich für die Fehlerbehebung und Überprüfung der während der Installation und Konfiguration protokollierten Daten. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35230 | vmwControllerSysLogServerEvent | Info | Syslog-Server nicht für NSX Controller konfiguriert | Für den Syslog-Server ist kein NSX Controller konfiguriert. Syslog-Daten sind nützlich für die Fehlerbehebung und Überprüfung der während der Installation und Konfiguration protokollierten Daten. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35231 | vmwNSXIpV6EnabledEvent | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35232 | vmwNSXOspfNeighborDownEvent | Warnung | Mindestens ein OSPF-Nachbar ist vom NSX Edge-Router aus nicht erreichbar | Mindestens ein mit NSX Edge verbundener OSPF-Nachbar ist ausgefallen |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36022 | vmwClusterFeatureVersionMismatchEvent | Info | Keine Übereinstimmung der Version der NSX-Funktion mit der Version des ESXi-Clusters | Die Version der NSX-Funktion des vorbereiteten Clusters stimmt nicht mit der von NSX Manager überein. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36023 | vmwHostFeatureVersionMismatchEvent | Info | Keine Übereinstimmung der NSX-Funktionsversion von Host und Cluster | Die Version des Fabric-Status der Ressourcenfunktion dieses Hosts entspricht nicht der des Clusters oder NSX Managers. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36024 | vmwFeatureVersionMismatchEvent | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36025 | vmwHostFeatureEnabledMismatchEvent | n. z. | n. z. | n. z. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36026 | vmwHostFeatureInstalledMismatchEvent | Info | Funktionsstatus des Netzwerk-Fabric von Host und Cluster stimmt nicht überein | Der Status der Netzwerk-Fabric-Funktion für einen Host stimmt nicht mit dem Status anderer Hosts im Cluster überein. |
