Las funciones de VMware Aria Operations for Networks varían en función de la licencia que se utilice.
En la siguiente tabla, se muestra la comparación de funciones entre las distintas licencias que ofrece VMware Aria Operations for Networks:
Capacidad | Licencia Advanced | Licencia Enterprise | Servicio en la nube (SaaS) | Servicio local/en la nube (SaaS) de SD-WAN | Licencia universal |
---|---|---|---|---|---|
Análisis de red federada | No | No | No | No | Sí |
Implementación intercambiable local o SaaS | No | No | No | No | Sí |
Paneles de control personalizados | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Compatibilidad con pantalla grande para facilidad de uso | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Módulos criptográficos validados por los estándares federales de procesamiento de información (FIPS 140-2) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Copia de seguridad y restauración de implementación | Sí | Sí | N/D | Sí (solo para local) | No |
Flujos virtuales (IPFIX de VDS, V2V, V2P) | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Flujos físicos (NetFlow y sFlow) | No | Sí | Sí | No | Sí |
Planificación y operaciones de microsegmentación de NSX Firewall (NSX IPFIX) | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Visibilidad entre conmutadores, enrutadores, firewalls y equilibradores de carga de terceros | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Firewall de Check Point | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
API pública | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Asignación de DNS (Importar archivo Bind) | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Resolución de DNS con Infoblox | No | Sí | Sí | No | Sí |
Panel de control de cumplimiento de PCI de NSX | No | Sí | Sí | No | Sí |
Planificación de seguridad y visibilidad de VMware Cloud on AWS | No | Sí | Sí | No | Sí |
Visibilidad de Kubernetes de Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition y OpenShift | No | Sí | Sí | No | Sí |
Visibilidad de NSX Container Plug-in para OpenShift 4.x (clúster de Kubernetes) | No | Sí | Sí | No | Sí |
Análisis de redes y seguridad (principales comunicadores, anomalías, detección de valores atípicos, etc.) | No | Sí | Sí | No | Sí |
Período de conservación de los datos configurable y ampliado | No | Sí | Sí | No | Sí |
Visibilidad subyacente/superpuesta de BGP-EVPN de Arista | No | Sí | Sí | No | Sí |
Infraestructura centrada en aplicaciones (ACI) de Cisco | No | Sí | Sí | No | Sí |
Visibilidad subyacente de Cisco BGP-EVPN | No | Sí | Sí | No | Sí |
Cisco Catalyst 9000 (asignación de red, ruta de máquina virtual a máquina virtual, intención) | No | Sí | Sí | No | Sí |
Ruta de máquina virtual a máquina virtual de VPN de Ethernet (EVPN) de Juniper | No | Sí | Sí | No | Sí |
Detección básica de aplicaciones (nombres, etiquetas, expresiones regulares) | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Panel de control de aplicaciones (alertas, errores de intención, problemas de seguridad e incidentes de solución guiada de problemas de red) | No | Sí | Sí | No | Sí |
Solución guiada de problemas de red | No | Sí | Sí | No | Sí |
Análisis de grupos desagregados | No | Sí | Sí | No | Sí |
Análisis e informes de flujos/umbrales | No | Sí | Sí | No | Sí |
Flujo de tráfico IPv6 desde VMware vCenter y VMware NSX | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Integración de ServiceNow para detección de aplicaciones | No | Sí | Sí | No | Sí |
NSX Advanced Load Balancer | No | Sí | Sí | No | Sí |
Detección de aplicaciones basadas en flujos | No | Sí | Sí | No | Sí |
Solución de VMware de Azure (AVS) | No | Sí | Sí | No | Sí |
Recopilación de flujos de Azure para grupo de seguridad de red (NSG) | Sí | No | No | Sí | |
Google Cloud VMware Engine | No | Sí | Sí | No | Sí |
Oracle Cloud VMware Solution | No | Sí | Sí | No | Sí |
VMware Cloud on Dell EMC | No | Sí | Sí | No | Sí |
VMware Cloud on AWS Direct Connect | No | Sí | Sí | No | Sí |
VMware Cloud on AWS Outposts | No | Sí | Sí | No | Sí |
VMware SD-WAN | No | No | No | Sí | No |
Integración de VMware Aria Operations (anteriormente vRealize Operations) (local) | Sí | Sí | No | No | Sí |
Integración de VMware Aria Operations (anteriormente vRealize Operations) (SaaS) | No | No | Sí | No | Sí |
Integración de NSX Intelligence | No | Sí | Sí | No | Sí |
Visibilidad de federación de VMware NSX | No | Sí | Sí | No | Sí |
VMware HCX (solución de problemas, supervisión de red, extensión de capa 2 en VMware Cloud y ruta de superposición de máquina virtual a máquina virtual) | No | Sí | Sí | No | Sí |
Garantía y verificación (asignación e intenciones de red) | No | Sí | Sí | No | Sí |
Compatibilidad con enrutamiento de MPLS en Garantía y verificación (asignación e intenciones de red) para dispositivos Cisco Catalyst y Cisco ASR 9K | No | Sí | Sí | No | Sí |
Compatibilidad de VMware Cloud on AWS con la extensión de capa 2 (HCX) |
No | Sí | Sí | No | Sí |
Información sobre sesiones TCP incompletas | No | Sí | Sí | No | Sí |
Bus de datos de transmisión | No | Sí | Sí | No | Sí |
VMware Cloud Partner Navigator para proveedores de servicios y proveedores de servicios administrados (MSP) |
No | No | Sí | Sí (solo para nube/SaaS) | No |
Copia de seguridad y restauración de implementación | Sí | Sí | No | No | Sí (solo para local) |
Soporte de chat con agentes en vivo | No | No | Sí | No | Sí |
Ubicaciones de SaaS: Oeste de EE. UU. (Oregón), Centro de Canadá (Montreal), Europa (Londres), (Fráncfort), Asia Pacífico (Bombay), Asia Pacífico (Tokio) y Asia Pacífico (Sídney) | No | No | Sí | No | Sí |