Las métricas de puerto de conmutador proporcionan información sobre el rendimiento de red de los puertos de conmutador.
Métricas de red
Estas métricas proporcionan información sobre el rendimiento de la red del puerto de conmutador.
Nombre de métrica | Nombre de API de métrica | Descripción | Con respaldo de Databus |
---|---|---|---|
Latencia promedio de salida | net.latency.absolute.average.nanosecond | Latencia promedio de extremo a extremo de las solicitudes correctas realizadas a un puerto de conmutador. | |
Pérdidas de portadora detectadas | net.txcarrier.delta.summation.number | Número de paquetes transmitidos que experimentaron pérdida de portadoras por puerto de host durante un intervalo de cinco minutos. Esta métrica solo se captura para los nodos de transporte de host de los puertos de conmutador de NSX-T. |
|
Colisiones detectadas | net.txcolls.delta.summation.number | Número de paquetes transmitidos que experimentaron colisiones de Ethernet en un host durante un intervalo de cinco minutos. Un valor distinto de cero de este campo indica la posibilidad de congestión de la red. Esta métrica solo se captura para los nodos de transporte de host de los puertos de conmutador de NSX-T. |
|
Paquetes recibidos descartados | net.discardedRx.delta.summation.number | Número de paquetes entrantes descartados. Los paquetes se descartan para liberar espacio en el búfer. |
|
Paquetes transmitidos descartados | net.discardedTx.delta.summation.number | Número de paquetes salientes descartados. Los paquetes se descartan para liberar espacio en el búfer. |
|
Paquetes recibidos descartados | net.droppedRx.delta.summation.number | Número de paquetes recibidos descartados durante el intervalo de transmisión. | Sí |
Paquetes transmitidos descartados | net.droppedTx.delta.summation.number | Número de paquetes transmitidos descartados durante el intervalo de transmisión. | Sí |
Errores de FCS | net.errorFcs.delta.summation.number | Número de tramas transmitidas o recibidas con una suma de comprobación incorrecta (valor de CRC) en la trama de Ethernet. Los errores de secuencia de comprobación de tramas (FCS) indican las tramas de datos dañadas durante la transmisión. Estas tramas se descartan y no se propagan a otros puertos. |
|
Errores gigantes | net.errorGiants.delta.summation.number | Número de errores gigantes en la red durante la duración seleccionada. | |
Latencia de host por pNIC (ms) | netopa.pnicLatency.absolute.average.microsecond | Tiempo que tardan los datos en pasar de una pNIC de host de una red a otra. | Sí |
Uso máximo del búfer de la interfaz | net.peakBufferUtil.absolute.maximum.bytes | Ocupación máxima del búfer por puerto de conmutador durante un intervalo de tiempo. | |
Uso de recepción de la interfaz (%) | net.rx.utilization.absolute.latest.percent | Porcentaje de uso de la interfaz para el tráfico recibido. | |
Estado de interfaz Activo (ms) | net.interfaceStatus.delta.summation.millisecond | Tiempo de actividad de la interfaz en milisegundos. | |
Uso de transmisión de la interfaz (%) | net.tx.utilization.absolute.latest.percent | Porcentaje de uso de la interfaz para el tráfico transmitido. | |
Uso de la interfaz (%) | net.utilization.absolute.latest.percent | Porcentaje de uso de la interfaz para el tráfico transmitido y recibido. | |
Latencia máxima de host por pNIC | netopa.pnicLatency.absolute.maximum.microsecond | Tiempo máximo que tardan los datos en pasar de una pNIC de host de una red a otra. | Sí |
Velocidad máxima de tráfico de red (Kbps) | net.usage.rate.maximum.kiloBitsPerSecond | Tasa máxima de uso de la red en el puerto del conmutador durante un intervalo de cinco minutos en la duración seleccionada. | |
Velocidad máxima de transmisión de red (Kbps) | net.transmitted.rate.maximum.kiloBitsPerSecond | Velocidad máxima de transmisión de datos de red durante cualquier intervalo de cinco minutos en la duración seleccionada. | |
Relación máxima de descarte de paquetes (%) | net.packetDrop.ratio.maximum.percent | Relación máxima en un intervalo de cinco minutos entre el total de paquetes descartados y el número total de paquetes. | |
Máximo de paquetes descartados | net.droppedTotal.delta.maximum.number | Número máximo de paquetes descartados en un intervalo de cinco minutos en la duración seleccionada. | |
Latencia máxima de salida | net.latency.absolute.maximum.nanosecond | Latencia máxima de extremo a extremo de las solicitudes correctas realizadas a un puerto de conmutador. | |
Velocidad máxima de red total (Kbps) | net.total.rate.maximum.kiloBitsPerSecond | Tasa máxima de uso de la red durante cualquier intervalo de cinco minutos en la duración seleccionada. | |
Latencia mínima de host por pNIC (ms) | netopa.pnicLatency.absolute.minimum.microsecond | Tiempo mínimo que tardan los datos en pasar de una pNIC de host de una red a otra. | |
Latencia mínima de salida | net.latency.absolute.minimum.nanosecond | Latencia mínima de extremo a extremo de las solicitudes correctas realizadas a un puerto de conmutador. | |
Paquetes recibidos de multidifusión | net.multicastRx.delta.summation.number | Número de paquetes de multidifusión recibidos en la duración seleccionada . | |
Paquetes transmitidos de multidifusión | net.multicastTx.delta.summation.number | Número de paquetes de multidifusión transmitidos en la duración seleccionada . | |
Errores de alineación de red | net.errorAlign.delta.summation.number | Número de errores de alineación detectados en la red en la duración seleccionada. Se producen errores de alineación de red si una trama llega con parte de un octeto ausente y con un error de FCS. |
|
Errores de detección de portadora de red | net.errorCarrierSense.delta.summation.number | Número de errores de detección de portadora detectados en la red en la duración seleccionada. | |
Errores transmitidos diferidos de red | net.errorDeferredTx.delta.summation.number | Número de errores de transmisión diferidos detectados a través de la red en la duración seleccionada . | |
Errores de colisión excesiva en la red | net.errorExcessiveCollisions.delta.summation.number | Número de errores de colisión excesiva detectados en la red en la duración seleccionada. | |
Errores de colisión retrasada en la red | net.errorLateCollisions.delta.summation.number | Número de errores de colisión tardía detectados en la red en la duración seleccionada. | |
Errores de trama larga de red | net.errorFrameTooLongs.delta.summation.number | Número de errores de trama larga de red detectados a través de la red en la duración seleccionada. | |
Velocidad máxima de recepción de red (Kbps) | net.received.rate.maximum.kiloBitsPerSecond | Velocidad máxima a la que se reciben los datos durante el intervalo de tiempo. | |
Velocidad máxima de recepción de red (Kbps) | net.rx.rate.maximum.kiloBitsPerSecond | Velocidad máxima a la que se reciben los datos durante el intervalo de tiempo. | |
Velocidad máxima de transmisión de red (Kbps) | net.tx.rate.maximum.kiloBitsPerSecond | Velocidad máxima a la que se transmiten los datos durante el intervalo de tiempo. | |
Errores de múltiples colisiones de red | net.errorMultiCollisionFrames.delta.summation.number | Número de errores de múltiples colisiones detectados en la red en la duración seleccionada. | |
Recuento de paquetes de red | net.packetsTotal.delta.summation.number | Número total de paquetes transmitidos y recibidos desde el puerto del conmutador. | |
Porcentaje de descartes de paquetes de red (%) | net.packetDrop.ratio.average.percent | Relación promedio entre el número total de paquetes descartados y el número total de paquetes. | |
Descartes de paquetes de red | net.droppedTotal.delta.summation.number | Número total de paquetes descartados durante el intervalo de tiempo. | |
Errores de recepción de red | net.errorRcv.delta.summation.number | Número de errores de recepción en el puerto del conmutador durante un intervalo de tiempo. Los errores de recepción se producen cuando las tasas de salida de tráfico son excesivas o si el búfer de recepción está lleno. |
|
Network Rx Int Mac Errors | net.errorRxIntMac.delta.summation.number | La cantidad de tramas para las que se produce un error en la recepción en una interfaz determinada debido a un error de recepción de subcapas de MAC internas. | |
Velocidad de recepción de red (Kbps) | net.received.rate.average.kiloBitsPerSecond | Tasa promedio a la que se reciben los datos durante el intervalo de tiempo. Esta métrica representa el ancho de banda de la red. |
Sí |
Errores de colisión única en la red | net.errorSingleCollisionFrames.delta.summation.number | Número de errores de colisión única detectados en la red en la duración seleccionada. | |
Errores de prueba de SQE de red | net.errorSQETests.delta.summation.number | Número de errores de prueba de calidad de señal detectados en la red en la duración seleccionada. | |
Errores de símbolos de red | net.errorSymbol.delta.summation.number | Número de errores de símbolo detectados en la red en la duración seleccionada. | |
Velocidad de tráfico de red (Kbps) | net.usage.rate.average.kiloBitsPerSecond | Velocidad de tráfico promedio recibido y transmitido durante el intervalo de tiempo. | Sí |
Errores de Intmac de transmisión de red | net.errorTxIntMac.delta.summation.number | Número de tramas para las que se produce un error en la transmisión en una interfaz determinada debido a un error de transmisión de subcapas de MAC internas. | |
Velocidad de transmisión de red (Kbps) | net.transmitted.rate.average.kiloBitsPerSecond | Velocidad promedio a la que se transmitieron los datos durante el intervalo de tiempo. | Sí |
Errores de tamaño insuficiente de red | net.errorUnderSize.delta.summation.number | Número de errores de tamaño insuficiente detectados en la red en la duración seleccionada. Este error es una indicación de una trama incorrecta generada por el dispositivo conectado. |
|
Errores de transmisión de red | net.errorXmit.delta.summation.number | Número de errores de Xmit detectados a través de la red en la duración seleccionada. Los errores de Xmit se producen cuando la velocidad de entrada de tráfico es excesiva o si el búfer de transmisión está lleno. El búfer de transmisión se llena debido al exceso de colisiones y puertos de 10 MB. Debe aumentar la velocidad de la interfaz y mover el socio de vínculo a dúplex completo para minimizar la aparición de errores Xmit. |
|
Longitud de la cola de salida | net.outQLen.absolute.average.number | Número de paquetes de salida en espera en la cola. | |
Paquetes de difusión recibidos | net.broadcastRx.delta.summation.number | Número de paquetes de difusión recibidos durante el intervalo de tiempo especificado. | |
Relación de difusión de recepción (%) | net.broadcastByRx.ratio.average.percent | Porcentaje de paquetes de difusión recibidos durante el intervalo de tiempo . | |
Errores de recepción de tramas | net.rxframes.delta.summation.number | Número de errores de trama recibidos durante el intervalo de tiempo. Los errores de recepción de tramas pueden producirse debido a varios motivos, como ruido o interferencia en el canal de comunicación, formato incorrecto del paquete o problemas del hardware de red. |
|
Paquetes gigantes recibidos | net.jumboRx.delta.summation.number | Número de paquetes gigantes recibidos durante el intervalo de tiempo. | |
Porcentaje de descarte de paquetes recibidos (%) | net.packetDropRx.ratio.average.percent | Relación media entre el número total de paquetes recibidos descartados y el número total de paquetes recibidos. | |
Errores de paquetes recibidos | net.errorRx.delta.summation.number | Número de errores de paquetes recibidos detectados a través de la red en la duración seleccionada. Para las interfaces orientadas a paquetes, un error de paquetes recibidos indica el número de paquetes entrantes que contienen errores que impiden que se puedan entregar a una capa superior. |
|
Paquetes recibidos por segundo | net.ppsRx.rate.average.number | Velocidad promedio a la que se reciben paquetes por segundo. | |
Paquetes recibidos | net.packetsRx.delta.summation.number | Número de paquetes recibidos durante el intervalo de tiempo . | |
Tiempo de actividad del puerto de conmutador (%) | net.interfaceStatus.rate.average.percent | Porcentaje de tiempo de actividad de la interfaz. | |
Tráfico de red total (Kb) | net.usage.delta.summation.kiloBytes | Suma de los datos transmitidos y recibidos durante el intervalo de tiempo. | |
Paquete total por segundo | net.ppsTotal.rate.average.number | Velocidad promedio del total de paquetes (paquetes recibidos y paquetes transmitidos) por segundo. | |
Bytes totales recibidos | net.totalRx.delta.summation.bytes | Número total de bytes recibidos por el puerto del conmutador. | |
Bytes totales transmitidos | net.totalTx.delta.summation.bytes | Número total de bytes transmitidos por el puerto del conmutador. | |
Paquetes de difusión transmitidos | net.broadcastTx.delta.summation.number | Número de paquetes de difusión transmitidos durante el intervalo de tiempo. | |
Relación de difusión de transmisión (%) | net.broadcastByTx.ratio.average.percent | Porcentaje promedio de paquetes de difusión transmitidos durante un intervalo de tiempo especificado. | |
Paquetes gigantes transmitidos | net.jumboTx.delta.summation.number | Número de paquetes gigantes transmitidos durante el intervalo de tiempo. | |
Porcentaje de descarte de paquetes transmitidos (%) | net.packetDropTx.ratio.average.percent | Relación entre el número total de paquetes transmitidos descartados y el número total de paquetes transmitidos. | |
Errores de paquetes transmitidos | net.errorTx.delta.summation.number | Número de errores de paquetes transmitidos detectados a través de la red en la duración seleccionada. Para las interfaces orientadas a paquetes, los errores de paquetes transmitidos indican el número de paquetes salientes que no se transmitieron debido a errores. |
|
Paquetes transmitidos por segundo | net.ppsTx.rate.average.number | Número de paquetes transmitidos por segundo durante el intervalo de tiempo. | |
Paquetes transmitidos | net.packetsTx.delta.summation.number | Número total de paquetes transmitidos durante el intervalo de tiempo. | |
Paquetes de unidifusión recibidos | net.unicastRx.delta.summation.number | Número total de paquetes de unidifusión recibidos durante el intervalo de tiempo . | |
Paquetes de unidifusión transmitidos | net.unicastTx.delta.summation.number | Número total de paquetes de unidifusión transmitidos durante el intervalo de tiempo. | |
Paquetes recibidos desconocidos | net.unknownRx.delta.summation.number | Número total de paquetes desconocidos recibidos durante el intervalo de tiempo. Para las interfaces orientadas a paquetes, los paquetes recibidos desconocidos indican el número de paquetes recibidos a través de la interfaz que se descartaron debido a un protocolo desconocido o no compatible. Para las interfaces orientadas a caracteres o de longitud fija que admiten la multiplexación de protocolos, los paquetes recibidos desconocidos indican el número de unidades de transmisión recibidas a través de la interfaz que se descartaron debido a un protocolo desconocido o no compatible. |
|
Paquetes de uRPF descartados | net.droppedRPFRx.delta.summation.number | Número de paquetes descartados en el puerto del conmutador debido al reenvío de ruta inversa unidifusión (uRPF). | |
Tasa de descarte de paquetes de uRPF (%) | net.droppedRPFRx.rate.average.percent | Relación promedio entre los paquetes de uRPF descartados y el total de paquetes recibidos. | |
Recepción de errores que faltan | net.pnic.receiveMissedErrors.absolute.latest.number | Número total de errores perdidos recibidos. | |
Porcentaje de uso del búfer del anillo de recepción | net.pnicRx.ringBuffer.usage.absolute.average.percent | Porcentaje promedio de la capacidad utilizada del búfer del anillo de recepción. | |
Porcentaje de uso del búfer del anillo de transmisión | net.pnicTx.ringBuffer.usage.absolute.average.percent | Porcentaje promedio de la capacidad utilizada del búfer del anillo de transmisión. | |
Capacidad actual del búfer del anillo de recepción | net.pnicRx.committed.absolute.latest.bytes | Capacidad del búfer del anillo de recepción configurada actualmente en bytes. | |
Capacidad actual del búfer del anillo de transmisión | net.pnicTx.committed.absolute.latest.bytes | Capacidad del búfer del anillo de transmisión configurada actualmente en bytes. |
Métricas de núcleos de CPU del plano de datos de Edge
Estas métricas proporcionan información sobre el uso de los núcleos de CPU del plano de datos de Edge que están conectados a los puertos del conmutador.
Nombre de métrica | Nombre de API de métrica | Descripción | Con respaldo de Databus |
---|---|---|---|
Porcentaje de aciertos de memoria caché de microflujo de núcleos de CPU del plano de datos de Edge | edge.dataplane.cpu.core.microflowcache.hit.rate.average.percent | Porcentaje promedio de frecuencia de aciertos de la memoria caché de microflujo del núcleo de CPU del plano de datos de Edge. | |
Porcentaje de aciertos de memoria caché de megaflujo de núcleos de CPU del plano de datos de Edge | edge.dataplane.cpu.core.megaflowcache.hit.rate.average.percent | Porcentaje promedio de frecuencia de aciertos de la memoria caché de megaflujo del núcleo de CPU del plano de datos de Edge. |