VMware Aria Operations for Networks recopila muchas métricas para NSX Advanced Load Balancer, incluidas métricas de controlador, de grupo, de miembros de grupo, de motor de servicio y de servicio virtual.
Métricas de controlador
Nombre de métrica | Nombre de API de métrica | Descripción |
---|---|---|
Tasa de uso de CPU (%) | cpu.usage.rate.average.percent | Porcentaje promedio utilizado de la CPU respecto a su capacidad total.
Nota:
Esta métrica proporciona la vista del host del uso de CPU, no la vista del sistema operativo invitado. Es el promedio de utilización de la CPU para todas las CPU virtuales disponibles en la máquina virtual. |
Tasa de uso del disco | disk.used.absolute.latest.percent | Porcentaje promedio de uso del disco respecto a su capacidad total. |
Tasa de uso de memoria | mem.usage.absolute.average.percent | Porcentaje promedio de memoria utilizada respecto a la memoria total configurada. |
Métricas de grupo y de miembros de grupo
Nombre de métrica | Nombre de API de métrica | Descripción |
---|---|---|
Conexiones actuales | net.lbPoolCurrentConnections.absolute.latest.number | Número de conexiones actuales procesadas por este grupo durante el intervalo de tiempo. |
Puntuación de estado | nsxalb.healthScore.absolute.latest.number | La puntuación que indica el estado del grupo. |
Conexiones con pérdidas | nsxalb.lossyConnections.delta.summation.number | Número de conexiones con pérdidas durante el intervalo de tiempo entre el motor de servicio y el servidor. |
Recuento de paquetes de red | net.packetsTotal.delta.summation.number | Número total de paquetes recibidos y transmitidos procesados por este grupo durante el intervalo de tiempo. |
Velocidad de recepción de red (kbps) | net.received.rate.average.kiloBitsPerSecond | Tasa promedio de paquetes recibidos procesados por este grupo durante el intervalo de tiempo. |
Velocidad de tráfico de red (kbps) | net.usage.rate.average.kiloBitsPerSecond | Tasa promedio de paquetes recibidos y transmitidos procesados por este grupo durante el intervalo de tiempo. |
Velocidad de transmisión de red (kbps) | net.transmitted.rate.average.kiloBitsPerSecond | Tasa promedio de paquetes transmitidos procesados por este grupo durante el intervalo de tiempo. |
Paquetes recibidos | net.packetsRx.delta.summation.number | Número total de paquetes recibidos procesados por este grupo durante el intervalo de tiempo. |
Respuestas de servidor | nsxalb.l7ServerResponse.delta.summation.number | Número total de respuestas HTTP del servidor gestionadas por el grupo durante el intervalo de tiempo. |
Paquetes transmitidos | net.packetsTx.delta.summation.number | Número total de paquetes transmitidos procesados por este grupo durante el intervalo de tiempo. |
Métricas de motor de servicio
Nombre de métrica | Nombre de API de métrica | Descripción |
---|---|---|
Tasa de uso de CPU (%) | cpu.usage.rate.average.percent | Porcentaje promedio utilizado de la CPU respecto a su capacidad total.
Nota:
Esta métrica proporciona la vista del host del uso de CPU, no la vista del sistema operativo invitado. Es el promedio de utilización de la CPU para todas las CPU virtuales disponibles en la máquina virtual. |
Paquetes recibidos descartados | net.droppedRx.delta.summation.number | Promedio de paquetes recibidos en servicios virtuales de NSX Advanced Load Balancer y servicios no virtuales de NSX Advanced Load Balancer descartados durante la duración seleccionada. |
Puntuación de estado | nsxalb.healthScore.absolute.latest.number | La puntuación que indica el estado del motor de servicio. |
Tasa de uso de memoria (%) | mem.usage.absolute.average.percent | Porcentaje promedio de memoria utilizada respecto a la memoria total configurada. |
Recuento de paquetes de red | net.packetsTotal.delta.summation.number | Número total de paquetes recibidos y transmitidos procesados por todas las vNIC del motor de servicio (máquina virtual) en la duración seleccionada. |
Velocidad de recepción de red (kbps) | net.received.rate.average.kiloBitsPerSecond | Tasa promedio de paquetes recibidos en todas las VNIC del motor de servicio. |
Velocidad de tráfico de red (kbps) | net.usage.rate.average.kiloBytesPerSecond | Tasa promedio de paquetes recibidos y transmitidos en todas las VNIC del motor de servicio. |
Velocidad de transmisión de red (kbps) | net.transmitted.rate.average.kiloBitsPerSecond | Tasa promedio de paquetes transmitidos a través de todas las VNIC del motor de servicio. |
Velocidad de transmisión de red (kbps) | net.transmitted.rate.average.kiloBytesPerSecond | Tasa promedio de paquetes transmitidos a través de todas las VNIC del motor de servicio. |
Paquetes recibidos | net.packetsRx.delta.summation.number | Número de paquetes recibidos por todas las vNIC del motor de servicio (máquina virtual) en la duración seleccionada. |
Recuento de sesiones | net.connection.delta.summation.number | Número de conexiones al motor de servicio durante el intervalo de tiempo. El número de conexiones incluye las conexiones descartadas y las conexiones perdidas debido a descartes de directivas. |
Paquetes transmitidos | net.packetsTx.delta.summation.number | Número de paquetes transmitidos por todas las vNIC del motor de servicio en la duración seleccionada. |
Métricas del servicio virtual
Nombre de métrica | Nombre de API de métrica | Descripción |
---|---|---|
Respuestas del cliente | nsxalb.l7ClientResponses.delta.summation.number | Número de respuestas HTTP enviadas a los clientes durante el intervalo de tiempo. |
Conexiones actuales | net.lbVirtSvrCurrentConnections.absolute.latest.number | Número de conexiones completadas durante el intervalo de tiempo. |
Puntuación de estado | nsxalb.healthScore.absolute.latest.number | La puntuación que indica el estado del servicio virtual. |
Recuento de paquetes de red | net.packetsTotal.delta.summation.number | Número total de paquetes recibidos y transmitidos durante el intervalo de tiempo. |
Velocidad de recepción de red (kbps) | net.received.rate.average.kiloBitsPerSecond | Tasa promedio de paquetes recibidos durante el intervalo de tiempo. |
Velocidad de tráfico de red (kbps) | net.usage.rate.average.kiloBitsPerSecond | Tasa promedio de paquetes recibidos y transmitidos durante el intervalo de tiempo. |
Velocidad de transmisión de red (kbps) | net.transmitted.rate.average.kiloBitsPerSecond | Tasa promedio de paquetes transmitidos durante el intervalo de tiempo. |
Conexiones nuevas | net.newConnections.delta.summation.number | Número de nuevas conexiones establecidas durante el intervalo de tiempo. |
Paquetes recibidos | net.packetsRx.delta.summation.number | Número de paquetes recibidos durante el intervalo de tiempo. |
Conexiones SSL | nsxalb.sslConnections.delta.summation.number | Número de nuevas transacciones SSL durante el intervalo de tiempo, excluidos los intentos de reutilización de la sesión y de conexión con errores. |
Paquetes transmitidos | net.packetsTx.delta.summation.number | Número de paquetes transmitidos durante el intervalo de tiempo. |