VMware Aria Operations recopila métricas para los pods de vSphere a través del adaptador de vCenter y utiliza fórmulas para derivar estadísticas de esas métricas. Puede utilizar métricas para solucionar problemas en su entorno.

Tabla 1. Métricas para pods de vSphere
Clave de métrica Nombre de métrica Descripción
config|hardware|num_Cpu Configuración|Hardware|Número de CPU Número de CPU. Se incluyen los vSocket y vCore. Una VM con 2 vSocket x 4 vCore cada uno tiene 8 vCPU.
config|hardware|disk_Space Configuración|Hardware|Espacio de disco Métricas de espacio de disco
config|hardware|thin_Enabled Configuración|Hardware|Disco aprovisionado fino Disco aprovisionado fino
config|cpuAllocation|slotSize Configuración|Asignación de recursos de CPU|Tamaño de ranura de HA Tamaño de ranura de vSphere HA para la CPU
config|memoryAllocation|slotSize Configuración|Asignación de recursos de memoria|Tamaño de ranura de HA Tamaño de ranura de vSphere HA para la memoria
cpu|usage_average CPU|Uso Uso de la CPU dividido por la configuración de la CPU de la VM en MHz
cpu|usagemhz_average CPU|Uso Cantidad de CPU virtual que se utiliza de forma activa. Esta es la vista del host de uso de la CPU, no la vista del sistema operativo de invitado.
cpu|usagemhz_average_mtd CPU|Uso medio de MTD Uso medio de la CPU del mes hasta la fecha en MHz
cpu|readyPct CPU|Preparación Porcentaje de CPU que la VM podría ejecutar, pero no puede debido a que ESXi no tiene un núcleo físico preparado para ejecutarlo. El valor de preparado alto afecta al rendimiento de la VM
cpu|capacity_contentionPct CPU|Contención Porcentaje de tiempo en el que la VM no obtiene el recurso de CPU que necesitaba. Afectado por Preparado, Detención conjunta, Hiperprocesamiento y Gestión de energía
cpu|corecount_provisioned CPU|vCPU aprovisionadas Número de CPU. Se incluyen los vSocket y vCore. Una VM con 2 vSocket x 4 vCore cada uno tiene 8 vCPU.
cpu|vm_capacity_provisioned CPU|Capacidad total Capacidad configurada en MHz en función de la frecuencia nominal (estática) de la CPU
cpu|demandmhz CPU|Demanda Cantidad de recursos de CPU que utilizaría la máquina virtual si no hubiera contención o límite de la CPU.
cpu|demandPct CPU|Demanda (%) Porcentaje de recursos de la CPU que utilizaría la máquina virtual si no hubiera contención o límite de la CPU.
cpu|reservation_used CPU|Reserva en uso CPU reservada para la VM. Se garantiza que estará disponible cuando la VM la solicite.
cpu|effective_limit CPU|Límite efectivo vSphere ha colocado un límite en la VM. Evite usar el límite, ya que afecta al rendimiento de la VM
cpu|iowaitPct CPU|Espera de E/S Porcentaje de tiempo que la CPU de la VM espera a E/S. La fórmula es Espera - Inactivo - Espera de intercambio. Un valor bajo indica un subsistema de almacenamiento lento
cpu|swapwaitPct CPU|Espera de intercambio Porcentaje de tiempo que la CPU espera para intercambio de datos. Asignado a espera de intercambio de CPU de vCenter.
cpu|costopPct CPU|Detención conjunta (%) Porcentaje de tiempo en el que la máquina virtual está lista para ejecutarse, pero no puede debido a las limitaciones de la programación conjunta. Las máquinas virtuales con menos vCPU tienen un valor de detención conjunta más bajo.
cpu|system_summation CPU|Sistema Tiempo de la CPU en procesos del sistema
cpu|wait_summation CPU|Espera Total de tiempo de la CPU en estado de espera.
cpu|ready_summation CPU|Preparación Tiempo de la CPU en estado preparado
cpu|used_summation CPU|Usada Tiempo que se utiliza la CPU
cpu|iowait CPU|Espera de E/S Espera de E/S
cpu|wait CPU|Espera total Tiempo de la CPU en estado inactivo
cpu|capacity_demandEntitlementPct CPU|Autorización de demanda de capacidad Porcentaje de autorización de la demanda de capacidad de la CPU
cpu|host_demand_for_aggregation CPU|Demanda de host para la compilación Demanda de host para la compilación
cpu|dynamic_entitlement CPU|Autorización dinámica Autorización dinámica de CPU
cpu|capacity_contention CPU|Contención general de la CPU Contención general de la CPU (ms)
cpu|estimated_entitlement CPU|Autorización estimada Autorización estimada de CPU
cpu|idlePct CPU|Inactividad % de tiempo que la CPU está inactiva
cpu|waitPct CPU|Espera % de total de tiempo de la CPU en estado de espera
cpu|systemSummationPct CPU|Sistema % de tiempo de la CPU en procesos del sistema
cpu|demandOverLimit CPU|Demanda por encima del límite Cantidad de demanda de la CPU por encima del límite de la CPU configurado
cpu|demandOverCapacity CPU|Demanda por encima de la capacidad Cantidad de demanda de la CPU por encima de la capacidad de la CPU configurada
cpu|perCpuCoStopPct CPU|Detención conjunta normalizada Porcentaje de tiempo de la detección conjunta, normalizada en todas las vCPU
cpu|swapwait_summation CPU|Espera de intercambio Tiempo en espera para intercambio.
cpu|costop_summation CPU|Detención conjunta Tiempo en el que la máquina virtual está lista para ejecutarse, pero no puede debido a las limitaciones de la programación conjunta.
cpu|idle_summation CPU|Inactividad Tiempo que la CPU está inactiva.
cpu|latency_average CPU|Latencia Porcentaje de tiempo en el que la máquina virtual no puede ejecutarse porque está intentando acceder a las CPU físicas.
cpu|maxlimited_summation CPU|Límite máximo Tiempo en el que la máquina virtual está lista para ejecutarse, pero no ha podido porque ha alcanzado el límite máximo de la CPU.
cpu|overlap_summation CPU|Superposición Tiempo en el que la máquina virtual se ha interrumpido para realizar servicios del sistema en nombre de esa u otras VM.
cpu|run_summation CPU|Ejecutar Hora a la que la máquina virtual está programada para ejecutarse.
cpu|entitlement_latest CPU|Autorización de los últimos Autorización de los últimos.
cpu|demandEntitlementRatio_latest CPU|Relación entre demanda y autorización Relación de autorización de recursos de CPU a demanda de CPU (en porcentaje)
cpu|readiness_average CPU|Preparación Porcentaje de tiempo que la máquina virtual ha estado lista, pero que no se ha podido programar para que se ejecutara en la CPU física.
rescpu|actav1_latest Uso de CPU para recursos|CPU activa (1 min. de media) Promedio de tiempo activo de la CPU en el último minuto
rescpu|actav5_latestswapinRate_average Uso de CPU para recursos|CPU activa (5 min. de media) Promedio de tiempo activo de la CPU en los últimos cinco minutos.
rescpu|actav5_latest Uso de CPU para recursos|CPU activa (5 min. de media) Promedio de tiempo activo de la CPU en los últimos cinco minutos
rescpu|actav15_latest Uso de CPU para recursos|CPU activa (15 min. de media) Promedio de tiempo activo de la CPU en los últimos quince minutos
rescpu|actpk1_latest Uso de CPU para recursos|CPU activa (1 min. de pico) Tiempo de actividad máximo de la CPU en el último minuto
rescpu|actpk5_latest Uso de CPU para recursos|CPU activa (5 min. de pico) Tiempo de actividad máximo de la CPU en los últimos cinco minutos
rescpu|actpk15_latest Uso de CPU para recursos|CPU activa (15 min. de pico) Tiempo de actividad máximo de la CPU en los últimos quince minutos
rescpu|runav1_latest Uso de CPU para recursos|CPU en ejecución (1 min. de media) Promedio de tiempo de ejecución de la CPU en el último minuto
rescpu|runav5_latest Uso de CPU para recursos|CPU en ejecución (5 min. de media) Promedio de tiempo de ejecución de la CPU en los últimos cinco minutos
rescpu|runav15_latest Uso de CPU para recursos|CPU en ejecución (15 min. de media) Promedio de tiempo de ejecución de la CPU en los últimos quince minutos
rescpu|runpk1_latest Uso de CPU para recursos|CPU en ejecución (1 min. de pico) Tiempo de actividad máximo de la CPU en el último minuto
rescpu|runpk5_latest Uso de CPU para recursos|CPU en ejecución (5 min. de pico) Tiempo de actividad máximo de la CPU en los últimos cinco minutos
rescpu|runpk15_latest Uso de CPU para recursos|CPU en ejecución (15 min. de pico) Tiempo de actividad máximo de la CPU en los últimos quince minutos
rescpu|maxLimited1_latest Uso de CPU para recursos|CPU limitada (1 min. de media) Límite de programación en el último minuto
rescpu|maxLimited5_latest Uso de CPU para recursos|CPU limitada (5 min. ) Límite de programación en los últimos cinco minutos
rescpu|maxLimited15_latest Uso de CPU para recursos|CPU limitada (15 min. ) Límite de programación en los últimos quince minutos
rescpu|sampleCount_latest Uso de CPU para recursos|Número de muestra de la CPU de grupo Número de muestra de la CPU
rescpu|samplePeriod_latest Uso de CPU para recursos|Periodo de muestra de CPU de grupo Período de muestra
mem|usage_average Memoria|Uso Memoria actualmente en uso como porcentaje del total de memoria disponible
mem|balloonPct Memoria|Aumento Porcentaje de memoria física de invitado que se ha recuperado de la máquina virtual debido al aumento. Este es el porcentaje de la memoria física de invitado que el controlador de aumento ha ubicado y anclado. El aumento no implica necesariamente que el rendimiento de la VM se vea afectado.
mem|swapped_average Memoria|Intercambio Cantidad de memoria no reservada
mem|consumed_average Memoria|Consumida Cantidad de memoria del host ESXi consumida/asignada por la máquina virtual para la memoria de invitado
mem|consumed_average_mtd Memoria|Media de MTD consumida Cantidad media de MTD de memoria del host consumida por la máquina virtual para la memoria de invitado
mem|consumedPct Memoria|Consumida (KB) Cantidad de memoria del host consumida por la máquina virtual para la memoria de invitado. La memoria consumida no incluye la sobrecarga de memoria. Incluye la memoria compartida y la que pueda estar reservada, pero no está en uso.
mem|overhead_average Memoria|Sobrecarga Cantidad de memoria sobrecargada utilizada por ESXi para ejecutar la máquina virtual.
mem|host_contentionPct Memoria|Contención Porcentaje de tiempo de contención de memoria de la VM.
mem|guest_provisioned Memoria|Capacidad total de la memoria Recursos de memoria asignados a la máquina virtual
mem|guest_usage Memoria|Uso de invitado Autorización de memoria de invitado
mem|guest_demand Memoria|Demanda de invitado Autorización de memoria de invitado
mem|host_demand Memoria|Demanda de host Demanda de memoria en KB
mem|reservation_used Memoria|Reserva en uso Reserva de memoria en uso
mem|effective_limit Memoria|Límite efectivo Límite efectivo de memoria
mem|vmMemoryDemand Uso de memoria Cantidad de memoria que utiliza la máquina virtual. Refleja la memoria del SO invitado que se necesita (para determinadas versiones de vSphere y VMTools) o el consumo de la máquina virtual
mem|nonzero_active Memoria|Activa distinta a cero Memoria activa distinta a cero
mem|swapinRate_average Memoria|Velocidad de intercambio de entrada Velocidad a la que se intercambia la memoria desde el disco hacia la memoria activa durante el intervalo de recopilación. Puede afectar al rendimiento.
mem|swapoutRate_average Memoria|Velocidad de intercambio de salida Velocidad a la que se intercambia la memoria desde la memoria activa hacia el disco durante el intervalo actual.
mem|compressed_average Memoria|Compresión Porcentaje del total de memoria que ha sido reclamado por vSphere. El rendimiento se verá afectado solo en el caso de que el acceso a la página se lleve a cabo a través del SO invitado.
mem|overheadMax_average Memoria|Sobrecarga máxima No procede
mem|vmmemctl_average Memoria|Aumento Cantidad de memoria utilizada actualmente por el control de memoria de la máquina virtual
mem|active_average Memoria|Invitado activo Cantidad de memoria que se utiliza activamente
mem|granted_average Memoria|Concedida Cantidad de memoria disponible para su uso
mem|shared_average Memoria|Compartida Cantidad de memoria compartida
mem|zero_average Memoria|Cero Cantidad de memoria que se encuentra toda a 0
mem|swaptarget_average Memoria|Destino de intercambio Cantidad de memoria que puede intercambiarse
mem|swapin_average Memoria|Intercambio de entrada Cantidad de memoria de intercambio de entrada
mem|swapout_average Memoria|Intercambio de salida Cantidad de memoria de intercambio de salida
mem|vmmemctltarget_average Memoria|Destino de aumento Cantidad de memoria que se puede utilizar por el control de memoria de la máquina virtual
mem|host_dynamic_entitlement Memoria|Autorización dinámica del host Autorización dinámica de la memoria de la máquina
mem|host_active Memoria| Host activo Máquina activa
mem|host_usage Memoria|Uso del host Uso de máquina
mem|host_contention Memoria|Contención Contención de máquina
mem|guest_activePct Memoria|Memoria de invitado activa Memoria de invitado activa como porcentaje de la configurada
mem|guest_dynamic_entitlement Memoria|Autorización dinámica de invitado Autorización dinámica de memoria de invitado
mem|host_demand_reservation Memoria|Demanda de host con reserva Demanda de memoria con reserva considerada en KB
mem|host_nonpageable_estimate Memoria|Memoria de invitado no paginable Estimación de memoria de invitado no paginable
mem|guest_nonpageable_estimate Memoria| Memoria de host no paginable Estimación de memoria de invitado no paginable
mem|estimated_entitlement Memoria|Autorización estimada Autorización estimada de memoria
mem|host_demand_for_aggregation Memoria|Demanda de host para la compilación Demanda de host para la compilación
mem|demandOverLimit Memoria|Demanda por encima del límite Cantidad de demanda de memoria por encima del límite de memoria configurado
mem|demandOverCapacity Memoria|Demanda por encima de la capacidad Cantidad de demanda de memoria por encima de la capacidad de memoria configurada
mem|activewrite_average Memoria|Escritura activa No procede
mem|compressionRate_average Memoria|Tasa de compresión No procede
mem|decompressionRate_average Memoria|Tasa de descompresión No procede
mem|zipSaved_latest Memoria|Zip guardado No procede
mem|zipped_latest N/A No procede
mem|entitlement_average Memoria|Autorización de memoria Cantidad de memoria física del host a la que la máquina virtual tiene autorización, como se determina en la programación ESX.
mem|latency_average Memoria|Latencia Porcentaje de tiempo en el que la máquina virtual se encuentra en espera para acceder a la memoria intercambiada o comprimida.
mem|capacity.contention_average Memoria|Contención de capacidad Contención de capacidad.
mem|llSwapInRate_average Memoria|Velocidad de intercambio de entrada desde la memoria caché de host Velocidad a la que se intercambia la memoria desde la caché de host a la memoria activa.
mem|llSwapOutRate_average Memoria|Velocidad de intercambio de salida desde la memoria caché de host Velocidad a la que se intercambia la memoria a la caché de host desde la memoria activa.
mem|llSwapUsed_average Memoria|Espacio de intercambio en uso en la memoria caché de host Espacio en uso para el almacenamiento en caché de páginas intercambiadas en la caché de host.
mem|overheadTouched_average Memoria|Sobrecarga modificada Memoria de sobrecarga modificada de forma activa (KB) reservada para su uso como sobrecarga de virtualización para la VM.
net|usage_average Red|Velocidad de uso Suma de los datos transmitidos y recibidos en todas las instancias NIC del host o de la máquina virtual
net|transmitted_average Red|Velocidad de transmisión de datos Promedio de la cantidad de datos transmitidos por segundo
net|received_average Red|Velocidad de recepción de datos Promedio de la cantidad de datos recibidos por segundo
net|droppedTx_summation Red|Paquetes descartados transmitidos Número de paquetes salientes descartados en el intervalo de rendimiento. Investigue en el caso de que el número no sea 0
net|droppedPct Red|Paquetes descartados (%) Porcentaje de paquetes descartados
net|dropped Red|Paquetes descartados Número de paquetes descartados en el intervalo de rendimiento
net|broadcastTx_summation Red|Paquetes de difusión transmitidos Número total de paquetes de difusión transmitidos. Siga investigando si este número es alto
net|multicastTx_summation Red|Paquetes de multidifusión transmitidos Número de paquetes de multidifusión transmitidos. Siga investigando si este número es alto
net|idle Red|Inactivo No procede
net|usage_capacity Red|Capacidad de uso de E/S Capacidad de uso de E/S
net|maxObserved_KBps Red|Rendimiento máximo observado Velocidad máxima observada del rendimiento de la red
net|maxObserved_Tx_KBps Red|Rendimiento de transmisión máximo observado Velocidad de transmisión máxima observada del rendimiento de la red
net|maxObserved_Rx_KBps Red|Rendimiento de recepción máximo observado Velocidad de recepción máxima observada del rendimiento de la red
net|packetsRx_summation Red|Paquetes recibidos Número de paquetes recibidos en el intervalo de rendimiento
net|packetsTx_summation Red|Paquetes transmitidos Número de paquetes transmitidos en el intervalo de rendimiento
net|demand Red|Demanda No procede
net|packetsRxPerSec Red|Paquetes recibidos por segundo Número de paquetes recibidos en el intervalo de rendimiento
net|packetsTxPerSec Red|Paquetes transmitidos por segundo Número de paquetes transmitidos en el intervalo de rendimiento
net|packetsPerSec Red|Paquetes por segundo Número de paquetes transmitidos y recibidos por segundo
net|droppedRx_summation Red|Paquetes descartados recibidos Número de paquetes descartados recibidos en el intervalo de rendimiento
net|broadcastRx_summation Red|Paquetes de difusión recibidos Número de paquetes de difusión recibidos durante el intervalo de muestreo
net|multicastRx_summation Red|Paquetes de multidifusión recibidos Número de paquetes de multidifusión recibidos
net|bytesRx_average Red|bytesRx Promedio de la cantidad de datos recibidos por segundo
net|bytesTx_average Red|bytesTx Promedio de la cantidad de datos transmitidos por segundo
net|host_transmitted_average Red|Velocidad de transmisión de datos de la VM al host Promedio de la cantidad de datos transmitidos por segundo entre la VM y el host
net|host_received_average Red|Velocidad de recepción de datos de la VM al host Promedio de la cantidad de datos recibidos por segundo entre la VM y el host
net|host_usage_average Red|Velocidad de uso de la máquina virtual en el host Suma de los datos transmitidos y recibidos en todas las instancias NIC entre la máquina virtual y el host
net|host_maxObserved_Tx_KBps Red|Rendimiento de transmisión máximo observado de la VM al host Velocidad de transmisión máxima observada del rendimiento de la red entre la VM y el host
net|host_maxObserved_Rx_KBps Red|Rendimiento de recepción máximo observado de la VM al host Velocidad de recepción máxima observada del rendimiento de la red entre la VM y el host
net|host_maxObserved_KBps Red|Rendimiento máximo observado de la VM al host Velocidad máxima observada del rendimiento de la red entre la VM y el host
net|transmit_demand_average Red|Velocidad de demanda de transmisión de datos Velocidad de demanda de transmisión de datos
net|receive_demand_average Red|Velocidad de demanda de recepción de datos Velocidad de demanda de recepción de datos
disk|usage_average Disco físico|Rendimiento total Cantidad de datos que se escriben en el almacenamiento y que se leen de él en un segundo. Se realiza el promedio a lo largo del período de creación de informes
disk|read_average Disco físico|Rendimiento de lectura Cantidad de datos leídos del almacenamiento en un segundo. Se realiza el promedio a lo largo del período de creación de informes
disk|write_average Disco físico|Rendimiento de escritura Cantidad de datos escritos en el almacenamiento en un segundo. Se realiza el promedio a lo largo del período de creación de informes
disk|usage_capacity Disco físico|Capacidad de uso de E/S Capacidad de uso de E/S
disk|busResets_summation Disco físico|Restablecimientos de bus Número de restablecimientos del bus en el intervalo de rendimiento
disk|commandsAborted_summation Disco físico|Comandos anulados Número de comandos de disco detenidos en el intervalo de rendimiento
disk|diskoio Disco físico|Número de operaciones de E/S pendientes Número de operaciones de E/S pendientes
disk|diskqueued Disco físico|Operaciones en cola Operaciones en cola
disk|diskdemand Disco físico|Demanda Demanda
disk|sum_queued_oio Disco físico|Total de operaciones pendientes en cola Suma de las operaciones en cola y las operaciones pendientes.
disk|max_observed Disco físico|E/S máxima observada E/S máxima observada para un disco.
disk|numberReadAveraged_average Disco físico|IOPS de lectura Número de operaciones de lectura por segundo. Se realiza el promedio a lo largo del periodo de informes.
disk|numberWriteAveraged_average Disco físico|IOPS de escritura Número de operaciones de escritura por segundo. Se realiza el promedio a lo largo del periodo de informes.
disk|maxTotalLatency_latest Disco físico|Latencia máxima Latencia máxima.
disk|scsiReservationConflicts_summation Disco físico|Conflictos de reserva SCSI Conflictos de reserva SCSI.
disk|totalReadLatency_average Disco físico|Latencia de lectura Promedio de tiempo para una operación de lectura por el adaptador de almacenamiento.
disk|totalWriteLatency_average Disco físico|Latencia de escritura Promedio de tiempo para una operación de escritura por el adaptador de almacenamiento.
disk|totalLatency_average Disco físico|Latencia total Latencia total.
sys|poweredOn Sistema|Encendido 1 si la VM está conectada (disponible para gestión) y encendida; en cualquier otro caso, 0.
sys|osUptime_latest Sistema|Tiempo de actividad del SO Tiempo total transcurrido, en segundos, desde el último inicio del sistema operativo
sys|uptime_latest Sistema|Tiempo límite Número de segundos desde el inicio del sistema
sys|heartbeat_summation Sistema|Latido Número de latidos de la máquina virtual en el intervalo definido
sys|vmotionEnabled Sistema|vMotion habilitado 1 si vMotion está habilitado, 0 si está deshabilitado
sys|productString Sistema|Cadena de producto Cadena de productos de VMware
sys|heartbeat_latest Sistema|Pulsaciones más recientes Número de pulsaciones emitidas por máquina virtual durante el intervalo
summary|running Resumen|Ejecutando Ejecutando
summary|desktop_status Resumen|Estado del escritorio Estado del escritorio Horizon View
summary|poweredOff Resumen|Recuperable apagado Apagado = 1. No apagado = 0
summary|idle Resumen|Inactivo recuperable Inactivo = 1. No inactivo = 0
summary|oversized Resumen|Capacidad máxima superada Capacidad máxima superada = 1. Capacidad máxima no superada = 0
summary|undersized Resumen|Tamaño insuficiente De tamaño insuficiente
summary|snapshotSpace Resumen|Espacio de instantánea recuperable Espacio de instantánea recuperable
summary|oversized|vcpus Resumen|Capacidad máxima superada|CPU virtuales CPU virtuales
summary|oversized|memory Resumen|Capacidad máxima superada|Memoria Memoria
summary|undersized|vcpus Resumen|Tamaño insuficiente|CPU virtuales CPU virtuales
summary|undersized|memory Resumen|Tamaño insuficiente|Memoria Memoria
summary|metering|value Resumen|Medición|Precio total Precio total del recurso (suma de todos los componentes del precio)
summary|metering|storage Resumen|Medición|Precio de almacenamiento Precio de los componentes relacionados con el almacenamiento del recurso
summary|metering|memory Resumen|Medición|Precio Memoria Precio de los componentes relacionados con la memoria del recurso
summary|metering|cpu Resumen|Medición|Precio de CPU Precio de los componentes relacionados con la CPU del recurso
summary|metering|additional Resumen|Medición|Precio Adicional Precio de los componentes adicionales del recurso
summary|metering|partialPrice Resumen|Medición|Precio parcial Muestra si el precio calculado es parcial para el recurso
summary|workload_indicator Resumen|Indicador de la carga de trabajo Indicador de carga de trabajo
summary|cpu_shares Resumen|Recursos compartidos de la CPU Recursos compartidos de la CPU
summary|mem_shares Resumen|Recursos compartidos de la memoria Recursos compartidos de la memoria
summary|number_datastore Resumen|Número de almacenes de datos Número de almacenes de datos
summary|number_network Resumen|Número de redes Número de redes
guestfilesystem|capacity Sistema de archivos invitado|Capacidad de partición Capacidad de espacio en disco en la partición del sistema de archivos invitado.
guestfilesystem|percentage Sistema de archivos invitado|Uso de la partición (%) Porcentaje del uso del espacio de la partición del sistema de archivos invitado
guestfilesystem|usage Sistema de archivos invitado|Uso de la partición Uso del espacio de la partición del sistema de archivos invitado
guestfilesystem|capacity_total Sistema de archivos invitado|Capacidad total Capacidad del espacio en disco en el sistema de archivos invitado
guestfilesystem|percentage_total Sistema de archivos invitado|Uso (%) Porcentaje del uso del espacio en disco del sistema de archivos invitado
guestfilesystem|usage_total Sistema de archivos invitado|Uso Uso del espacio en disco del sistema de archivos invitado
guestfilesystem|freespace Sistema de archivos invitado|Espacio libre en el sistema de archivos invitado Espacio libre total en el sistema de archivos invitado
guestfilesystem|capacity_property Sistema de archivos invitado|Propiedad de capacidad del sistema de archivos invitado Capacidad total del sistema de archivos invitado como propiedad
guestfilesystem|freespace_total Sistema de archivos invitado|Espacio libre total en el sistema de archivos invitado Espacio libre total en el sistema de archivos invitado
guestfilesystem|capacity_property_total Sistema de archivos invitado|Propiedad de capacidad total Capacidad total del sistema de archivos invitado como propiedad
guest|mem.free_latest Invitado|Memoria libre Memoria libre
guest|mem.needed_latest Invitado|Memoria necesaria Memoria necesaria
guest|mem.physUsable_latest Invitado|Memoria física utilizable Memoria físicamente utilizable
guest|page.inRate_latest Invitado|Velocidad de página de entrada por segundo Velocidad de página de entrada por segundo
guest|page.size_latest Invitado|Tamaño de página Tamaño de página
guest|swap.spaceRemaining_latest Invitado|Espacio de intercambio restante Espacio de intercambio restante
guest|cpu_queue Invitado|Cola de CPU Número de subprocesos listos en cola en la CPU. Linux incluye subprocesos en estado de ejecución. Un número superior a 2 para un periodo prolongado indica un cuello de botella en el núcleo de la CPU.
guest|disk_queue Invitado|Cola de disco El número de solicitudes pendientes + E/S actualmente en curso.
guest|contextSwapRate_latest Invitado|Velocidad de intercambio contextual por segundo Velocidad de intercambio contextual por segundo
guest|hugePage.size_latest Invitado|Tamaño de página gigante Tamaño de página gigante
guest|hugePage.total_latest Invitado|Total de páginas gigantes Total de páginas gigantes
guest|mem.activeFileCache_latest Invitado|Memoria caché de archivos activos Memoria caché de archivos activos
guest|page.outRate_latest Invitado|Velocidad de página de salida por segundo Velocidad de página de salida por segundo
guest|disk_queue_latest Invitado|Cola de disco más reciente El número de solicitudes pendientes + E/S actualmente en curso.
virtualDisk|numberReadAveraged_average Disco virtual|Lectura de IOPS Número de operaciones de lectura por segundo. Se realiza el promedio a lo largo del período de creación de informes
virtualDisk|numberWriteAveraged_average Disco virtual|Escritura de IOPS Número de operaciones de escritura por segundo. Se realiza el promedio a lo largo del período de creación de informes
virtualDisk|read_average Disco virtual|Rendimiento de lectura Cantidad de datos leídos del almacenamiento en un segundo. Se realiza el promedio a lo largo del período de creación de informes
virtualDisk|totalReadLatency_average Disco virtual|Latencia de lectura Promedio de tiempo para una operación de lectura por el adaptador de almacenamiento.
virtualDisk|totalWriteLatency_average Disco virtual|Latencia de escritura Promedio de tiempo para una operación de escritura por el adaptador de almacenamiento.
virtualDisk|write_average Disco virtual|Rendimiento de escritura Cantidad de datos escritos en el almacenamiento en un segundo. Se realiza el promedio a lo largo del período de creación de informes
virtualDisk|usage Disco virtual|Rendimiento total Cantidad de datos que se escriben en el almacenamiento y que se leen de él en un segundo. Se realiza el promedio a lo largo del período de creación de informes
virtualDisk|totalLatency Disco virtual|Latencia total Latencia total
virtualDisk|commandsAveraged_average Disco virtual|IOPS total Número de operaciones de lectura/escritura por segundo. Se realiza el promedio a lo largo del período de creación de informes
virtualDisk|vDiskOIO Disco virtual|Solicitudes de E/S pendientes E/S para el almacén de datos.
virtualDisk|actualUsage Disco virtual|Espacio usado en disco Uso de espacio de disco virtual
virtualDisk|busResets_summation Disco virtual|Restablecimientos de bus Número de restablecimientos del bus en el intervalo de rendimiento
virtualDisk|commandsAborted_summation Disco virtual|Comandos anulados Número de comandos de disco detenidos en el intervalo de rendimiento
virtualDisk|readLoadMetric_latest Disco virtual|Carga de lectura Carga de lectura de métricas del disco virtual de Storage DRS
virtualDisk|readOIO_latest Disco virtual|Solicitudes de lectura pendientes Promedio de solicitudes de lectura pendientes al disco virtual
virtualDisk|writeLoadMetric_latest Disco virtual|Carga de escritura Carga de escritura del disco virtual de Storage DRS
virtualDisk|writeOIO_latest Disco virtual|Solicitudes de escritura pendientes Promedio de solicitudes de escritura pendientes al disco virtual
virtualDisk|smallSeeks_latest Disco virtual|Número de búsquedas pequeñas Búsquedas pequeñas
virtualDisk|mediumSeeks_latest Disco virtual|Número de búsquedas medianas Búsquedas medianas
virtualDisk|largeSeeks_latest Disco virtual|Número de búsquedas grandes Búsquedas grandes
virtualDisk|readLatencyUS_latest Disco virtual|Latencia de lectura (microsegundos) Latencia de lectura en microsegundos
virtualDisk|writeLatencyUS_latest Disco virtual|Latencia de escritura (microsegundos) Latencia de escritura en microsegundos
virtualDisk|readIOSize_latest Disco virtual|Tamaño de solicitud de lectura promedio Tamaño de E/S de lectura
virtualDisk|writeIOSize_latest Disco virtual|Tamaño de solicitud de escritura promedio Tamaño de E/S de escritura
diskspace|pod_used Espacio de disco|Usado por Pod Espacio en uso por los archivos del Pod
diskspace|provisionedSpace Espacio de disco|Espacio aprovisionado para el Pod Espacio aprovisionado para el Pod. En el caso del aprovisionamiento ligero, se trata del espacio total asignado (que puede que aún no haya sido utilizado).
diskspace|notshared Espacio de disco|No compartido Espacio que utiliza la VM y que no se comparte con otra VM
diskspace|activeNotShared Espacio de disco|Activo no compartido Espacio en disco no compartido que utilizan las VM con exclusión de la instantánea
diskspace|perDsUsed Espacio de disco|Usado por Pod Espacio utilizado por todos los archivos del Pod en el almacén de datos (discos, instantáneas, configuraciones, registros, etc.).
diskspace|total_usage Espacio de disco|Uso Espacio total de disco en uso en todos los almacenes de datos visibles para este objeto
diskspace|total_capacity Espacio de disco|Capacidad total Espacio total de disco en uso en todos los almacenes de datos visibles para este objeto
diskspace|diskused Espacio de disco|Disco virtual en uso Espacio en uso por los discos virtuales
diskspace|snapshot Espacio de disco|Espacio de instantánea Espacio en uso por las instantáneas
diskspace|shared Espacio de disco|Compartido en uso Espacio compartido en uso
diskspace|provisioned Espacio de disco|Espacio aprovisionado Espacio aprovisionado
diskspace|snapshot|used Espacio de disco|Instantánea|Usado por Pod Espacio de disco utilizado por los archivos de instantánea del Pod. Este espacio se puede recuperar potencialmente si se elimina la instantánea.
diskspace|snapshot|accessTime Espacio de disco|Instantánea|Hora de acceso La fecha y hora a la que se tomó la instantánea.
storage|totalReadLatency_average Almacenamiento|Latencia de lectura Promedio de tiempo para una operación de lectura.
storage|totalWriteLatency_average Almacenamiento|Latencia de escritura Promedio de tiempo para una operación de escritura.
storage|read_average Almacenamiento|Velocidad de lectura Tasa de rendimiento de lectura
storage|write_average Almacenamiento|Velocidad de escritura Tasa de rendimiento de escritura
storage|usage_average Almacenamiento|Uso total Tasa de rendimiento total
