Se recopilan las métricas para el servicio de aplicaciones de MySQL.

Tabla 1. Métricas de MySQL
Nombre de métrica Categoría KPI
Recuento de conexiones anuladas MySQL Verdadero
Número de conexiones MySQL Verdadero
Tiempo medio de espera de eventos MySQL Falso
Recuento de espera de eventos MySQL Falso
Archivos binarios|Recuento de archivos binarios MySQL Falso
Archivos binarios|Tamaño binario en bytes MySQL Falso
Estado global|Clientes anulados MySQL Falso
Estado global|Uso de disco de memoria caché de binlog MySQL Falso
Estado global|Bytes recibidos MySQL Falso
Estado global|Bytes enviados MySQL Falso
Estado global|Aceptación de errores de conexión MySQL Falso
Estado global|Errores de conexión internos MySQL Falso
Estado global|Conexiones máximas de errores de conexión MySQL Falso
Estado global|Consultas MySQL Falso
Estado global|Subprocesos en caché MySQL Falso
Estado global|Subprocesos conectados MySQL Falso
Estado global|Subprocesos en ejecución MySQL Falso
Estado global|Tiempo activo MySQL Falso
Variables globales|Límite de inserción retrasado MySQL Falso
Variables globales|Tiempo de espera de inserción retrasado MySQL Falso
Variables globales|Tamaño de cola retrasado MySQL Falso
Variables globales|Errores máximos de conexión MySQL Falso
Variables globales|Conexiones máximas MySQL Falso
Variables globales|Máximo de subprocesos retrasados MySQL Falso
Variables globales|Recuento máximo de errores MySQL Falso
InnoDB|Recuento de todos los bloqueos MySQL Falso
InnoDB|Datos de bytes del grupo de búferes MySQL Falso
InnoDB|Datos de bytes del grupo de búferes MySQL Falso
InnoDB|Bytes del grupo de búferes desfasados MySQL Falso
InnoDB|Estado de volcado del grupo de búferes MySQL Falso
InnoDB|Estado de carga del grupo de búferes MySQL Falso
InnoDB|Datos de páginas del grupo de búferes MySQL Falso
InnoDB|Páginas del grupo de búferes desfasadas MySQL Falso
InnoDB|Páginas del grupo de búferes vaciadas MySQL Falso
InnoDB|Tamaño de grupo de búferes MySQL Verdadero
InnoDB|Sumas de comprobación MySQL Falso
InnoDB|Recuento de archivos abiertos MySQL Falso
InnoDB|Tiempo medio de bloqueo de filas MySQL Falso
InnoDB|Esperas actuales de bloqueo de filas MySQL Falso
InnoDB|Tiempo máximo de bloqueo de filas MySQL Falso
InnoDB|Tiempo de bloqueo de filas MySQL Falso
InnoDB|Esperas de bloqueo de filas MySQL Verdadero
InnoDB|Recuento de bloqueos de tablas MySQL Falso
Esperas de E/S de tabla de rendimiento|Eliminación total de esperas de E/S MySQL Falso
Esperas de E/S de tabla de rendimiento|Recuperación total de esperas de E/S MySQL Falso
Esperas de E/S de tabla de rendimiento|Inserción total de esperas de E/S MySQL Falso
Esperas de E/S de tabla de rendimiento|Actualización total de esperas de E/S MySQL Falso
Lista de procesos|Conexiones MySQL Falso
Disponibilidad de aplicaciones MySQL Falso
Tiempo medio de esperas de E/S Base de datos MySQL Falso
Recuento de esperas de E/S Base de datos MySQL Verdadero
Tiempo medio de lecturas de alta prioridad Base de datos MySQL Falso
Recuento de lecturas de alta prioridad Base de datos MySQL Falso
Tiempo medio de inserciones simultáneas de escritura Base de datos MySQL Falso
Recuento de inserciones simultáneas de escritura Base de datos MySQL Falso