VMware Aria Operations recopila métricas para el servicio de análisis de VMware Aria Operations, incluidas métricas de comprobación del umbral.
Clave de métrica | Nombre de métrica | Descripción |
---|---|---|
ActiveAlarms | Síntomas de DT activos | Síntomas de DT activos. |
ActiveAlerts | Alertas activas | Alertas activas. |
PrimaryResourcesCount | Número de objetos principales | Número de objetos principales |
LocalResourcesCount | Número de objetos locales | Número de objetos locales |
PrimaryMetricsCount | Número de métricas primarias | Número de métricas primarias |
LocalMetricsCount | Número de métricas locales | Número de métricas locales |
ReceivedResourceCount | Número de objetos recibidos | Número de objetos recibidos |
ReceivedMetricCount | Número de métricas recibidas | Número de métricas recibidas |
LocalFDSize | Número de entradas de datos reenviados | Número de entradas primarias y redundantes almacenadas localmente en la región de datos reenviados. |
LocalPrimaryFDSize | Número de entradas primarias de datos reenviados | Número de entradas primarias almacenadas localmente en la región de datos reenviados. |
LocalFDAltSize | Número de entradas de datos reenviados alternativos | Número de entradas primarias y redundantes almacenadas localmente en la región de datos reenviados alternativos. |
LocalPrimaryFDAltSize | Número de entradas primarias de datos reenviados alternativos | Número de entradas primarias almacenadas localmente en la región de datos reenviados alternativos. |
CurrentHeapSize | Tamaño de la pila actual | Tamaño de la pila actual. |
MaxHeapSize | Tamaño máximo de la pila | Tamaño máximo de la pila |
CommittedMemory | Memoria asignada | Memoria asignada |
CPUUsage | Uso de CPU | Uso de CPU |
Subprocesos | Subprocesos | Subprocesos |
UpStatus | Subprocesos | Subprocesos |
Métricas de comprobación del umbral general para el servicio de análisis
La comprobación del umbral general captura varias métricas de elementos de trabajo utilizados para procesar datos de observación entrantes. Todas las claves de métricas de las métricas de comprobación del umbral general empiezan con OverallThresholdChecking, como en OverallThresholdChecking|Count u OverallThresholdChecking|CheckThresholdAndHealth|OutcomeObservationsSize|TotalCount.
Clave de métrica | Nombre de métrica | Descripción |
---|---|---|
Count | Count | Count |
Duration|TotalDuration | Total | Duración total (ms). |
Duration|AvgDuration | Promedio. | Duración media (ms). |
Duration|MinDuration | Mínima | Duración mínima (ms). |
Duration|MaxDuration | Máxima | Duración máxima (ms). |
IncomingObservationsSize|TotalCount | Total | Total |
IncomingObservationsSize|AvgCount | Promedio. | Promedio. |
IncomingObservationsSize|MinCount | Mínimo. | Mínimo. |
IncomingObservationsSize|MaxCount | Máximo. | Máximo. |
CheckThresholdAndHealth|Count | Count | Count |
CheckThresholdAndHealth|Duration|TotalDuration | Total | Duración total (ms). |
CheckThresholdAndHealth|Duration|AvgDuration | Promedio. | Duración media (ms). |
CheckThresholdAndHealth|Duration|MinDuration | Mínima | Duración mínima (ms). |
CheckThresholdAndHealth|Duration|MaxDuration | Máxima | Duración máxima (ms). |
CheckThresholdAndHealth|OutcomeObservationsSize|TotalCount | Total | Total |
CheckThresholdAndHealth|OutcomeObservationsSize|AvgCount | Promedio. | Promedio. |
CheckThresholdAndHealth|OutcomeObservationsSize|MinCount | Mínimo. | Mínimo. |
CheckThresholdAndHealth|OutcomeObservationsSize|MaxCount | Máximo. | Máximo. |
SuperMetricComputation|Count | Count | Count |
SuperMetricComputation|Duration|TotalDuration | Total | Duración total (ms). |
SuperMetricComputation|Duration|AvgDuration | Promedio. | Duración media (ms). |
SuperMetricComputation|Duration|MinDuration | Mínima | Duración mínima (ms). |
SuperMetricComputation|Duration|MaxDuration | Máxima | Duración máxima (ms). |
SuperMetricComputation|SuperMetricsCount|TotalCount | Total | Total |
SuperMetricComputation|SuperMetricsCount |AvgCount | Promedio. | Promedio. |
SuperMetricComputation|SuperMetricsCount |MinCount | Mínimo. | Mínimo. |
SuperMetricComputation|SuperMetricsCount |MaxCount | Máximo. | Máximo. |
StoreObservationToFSDB|Count | Count | Count |
StoreObservationToFSDB|Duration|TotalDuration | Total | Duración total (ms). |
StoreObservationToFSDB|Duration|AvgDuration | Promedio. | Duración media (ms). |
StoreObservationToFSDB|Duration|MinDuration | Mínima | Duración mínima (ms). |
StoreObservationToFSDB|Duration|MaxDuration | Máxima | Duración máxima (ms). |
StoreObservationToFSDB|StoredObservationsSize|TotalCount | Total | Total |
StoreObservationToFSDB|StoredObservationsSize|AvgCount | Promedio. | Promedio. |
StoreObservationToFSDB|StoredObservationsSize|MinCount | Mínimo. | Mínimo. |
StoreObservationToFSDB|StoredObservationsSize|MaxCount | Máximo. | Máximo. |
UpdateResourceCache|Count | Count | Count |
UpdateResourceCache|Duration|TotalDuration | Total | Total |
UpdateResourceCache|Duration|AvgDuration | Promedio. | Promedio. |
UpdateResourceCache|Duration|MinDuration | Mínima | Mínima |
UpdateResourceCache|Duration|MaxDuration | Máxima | Máxima |
UpdateResourceCache|ModifcationEstimateCount|TotalCount | Total | Número de modificaciones estimadas realizadas durante cada actualización del objeto de la caché del recurso. |
UpdateResourceCache|ModifcationEstimateCount|AvgCount | Promedio. | Promedio. |
UpdateResourceCache|ModifcationEstimateCount|MinCount | Mínimo. | Mínimo. |
UpdateResourceCache|ModifcationEstimateCount|MaxCount | Máximo. | Máximo. |
ManageAlerts|Count | Count | Número total de veces en las que los elementos de trabajo de comprobación del umbral realizan actualizaciones de alertas. |
ManageAlerts|Duration|TotalDuration | Total | Duración de las operaciones de actualización de alertas. |
ManageAlerts|Duration|AvgDuration | Promedio. | Promedio. |
ManageAlerts|Duration|MinDuration | Mínima | Mínima |
ManageAlerts|Duration|MaxDuration | Máxima | Máxima |
UpdateSymptoms|Count | Count | Número total de veces en las que los elementos de trabajo de comprobación del umbral comprueban y crean síntomas. |
UpdateSymptoms|Duration|TotalDuration | Total | Duración de la operación de comprobación y creación de síntomas. |
UpdateSymptoms|Duration|AvgDuration | Promedio. | Promedio. |
UpdateSymptoms|Duration|MinDuration | Mínima | Mínima |
UpdateSymptoms|Duration|MaxDuration | Máxima | Máxima |
Métricas de cálculo del umbral dinámico para el servicio de análisis
Todas las claves de métricas de las métricas de cálculo del umbral dinámico empiezan con DtCalculation, como en DtCalculation|DtDataWrite|WriteOperationCount o DtCalculation|DtAnalyze|AnalyzeOperationCount.
Clave de métrica | Nombre de métrica | Descripción |
---|---|---|
DtDataWrite|WriteOperationCount | Número de operaciones de escritura. | Número de operaciones de escritura. |
DtDataWrite|Duration|TotalDuration | Total | Duración total (ms). |
DtDataWrite|Duration|AvgDuration | Promedio. | Duración media (ms). |
DtDataWrite|Duration|MinDuration | Mínima | Duración mínima (ms). |
DtDataWrite|Duration|MaxDuration | Máxima | Duración máxima (ms). |
DtDataWrite|SavedDtObjectCount|TotalCount | Total | Total |
DtDataWrite|SavedDtObjectCount|AvgCount | Promedio. | Promedio. |
DtDataWrite|SavedDtObjectCount|MinCount | Mínimo. | Mínimo. |
DtDataWrite|SavedDtObjectCount|MaxCount | Máximo. | Máximo. |
DtAnalyze|AnalyzeOperationCount | Número de operaciones de análisis. | Número de operaciones de análisis. |
DtAnalyze|Duration|TotalDuration | Total | Duración total (ms). |
DtAnalyze|Duration|AvgDuration | Promedio. | Duración media (ms). |
DtAnalyze|Duration|MinDuration | Mínima | Duración mínima (ms). |
DtAnalyze|Duration|MaxDuration | Máxima | Duración máxima (ms). |
DtAnalyze|AnalyzedMetricsCount|TotalCount | Total | Total |
DtAnalyze|AnalyzedMetricsCount|AvgCount | Promedio. | Promedio. |
DtAnalyze|AnalyzedMetricsCount|MinCount | Mínimo. | Mínimo. |
DtAnalyze|AnalyzedMetricsCount|MaxCount | Máximo. | Máximo. |
DtDataRead|ReadOperationsCount | Número de operaciones de lectura. | Número de operaciones de lectura. |
DtDataRead|Duration|TotalDuration | Total | Duración total (ms). |
DtDataRead|Duration|AvgDuration | Promedio. | Duración media (ms). |
DtDataRead|Duration|MinDuration | Mínima | Duración mínima (ms). |
DtDataRead|Duration|MaxDuration | Máxima | Duración máxima (ms). |
DtDataRead|ReadDataPointsCount|TotalCount | Total | Total |
DtDataRead|ReadDataPointsCount|AvgCount | Promedio. | Promedio. |
DtDataRead|ReadDataPointsCount|MinCount | Mínimo. | Mínimo. |
DtDataRead|ReadDataPointsCount|MaxCount | Máximo. | Máximo. |
Clave de métrica | Nombre de métrica | Descripción |
---|---|---|
FunctionCalls|Count | Número de llamadas de función. | Número de llamadas de función. |
FunctionCalls|AvgDuration | Tiempo medio de ejecución. | Tiempo medio de ejecución. |
FunctionCalls|MaxDuration | Tiempo máximo de ejecución. | Tiempo máximo de ejecución. |