A continuación se muestra una lista de todas las alertas listas para usar (anteriormente denominadas alertas definidas por el sistema) de vRealize Network Insight. Para recibir una notificación relacionada con alguna de estas alertas, debe habilitar la notificación para esa alerta en particular.
OID | Nombre del parámetro de alerta | Gravedad predeterminada | Nombre de IU | Nombre de la alerta |
---|---|---|---|---|
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.110013 | SnapshotNotBuildingEvent | Crítica | No se puede cargar la asignación de red más reciente | No se puede cargar la asignación de red más reciente |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.100001 | vmwNSXVLatencyNoDataEvent | Advertencia | NSXVLatencyNoDataEvent | La recopilación de latencia de red se detuvo |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.100051 | vmwVMCVMLimitExceededEvent | Crítica | VMCVMLimitExceededEvent | El número de máquinas virtuales en el SDDC de VMC supera el límite.
Nota: Esta alerta está obsoleta en
vRealize Network Insight 6.1.
|
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.100052 | vmwVMCHostLimitExceededEvent | Crítica | VMCHostLimitExceededEvent | El número de hosts en el SDDC de VMC supera el límite.
Nota: Esta alerta está obsoleta en
vRealize Network Insight 6.1.
|
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.1510 | vmwKubernetesBaseEvent | Moderada | Alertas del sistema de Kubernetes | Alerta de la que informó el clúster de Kubernetes |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20001 | vmwEntityDiscoveryChangeEvent | Información | Detección | Esta alerta se genera al detectar una nueva entidad |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20002 | vmwEntityPropertiesChangeEvent | Información | Cambio de configuración | Esta alerta se genera al cambiar alguna propiedad de la entidad |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20003 | vmwFirewallNotInstalledOnHostEvent | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20004 | vmwHostWithStaleFirewallRulesEvent | Advertencia | La tabla de reglas de firewall no coincide en el host y NSX Manager | La tabla de reglas de firewall distribuido difiere entre el host y NSX Manager. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20005 | vmwIpAddressChangeEvent | Información | Cambio de dirección IP | Esta alerta se genera al cambiar la dirección IP de la máquina virtual |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20006 | vmwL2GatewayAnomalyEvent | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20007 | vmwL2NetworkAddressAnomalyEvent | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20008 | vmwL2NetworkDiameterExceededEvent | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20009 | vmwL2NetworkUplinkMissingEvent | Información | No se encontró el vínculo superior para el grupo de puertos virtuales distribuidos | VXLAN no tiene un vínculo superior en el host especificado |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20010 | vmwL2NetworkWithNoVMsEvent | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20011 | vmwLayer2NetworkDiameterChangedEvent | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20012 | vmwMTUMismatchEvent | Advertencia | La MTU no coincide en VTEP y el puerto del conmutador físico | Se encontró un error de coincidencia de MTU en la ruta de acceso entre un VTEP y su puerto de conmutador físico |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20013 | vmwNetworkIsolationEvent | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20014 | vmwNoPathEvent | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20015 | vmwSpoofguardDisabledEvent | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20018 | vmwVMotionEvent | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20019 | vmwVMWithDisconnectedVnicsEvent | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20020 | vmwVMWithMulipleVnicsOnDifferentVxlansEvent | N/D | N/D | La máquina virtual %s está conectada a más de una vxlan [%s] |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20021 | vmwVMWithMulipleVnicsOnSameL2Event | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20022 | vmwVMWithNoIpAddressEvent | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20023 | vmwVTEPMissingEvent | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20024 | vmwL2Event | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20025 | vmwMembershipChangeEvent | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20026 | vmwSecurityGroupMembershipChangeEvent | Información | Cambio en la pertenencia de máquina virtual al grupo de seguridad | Esta alerta se genera al cambiar la pertenencia del grupo de seguridad |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20027 | vmwFirewallRuleMembershipChangeEvent | Información | Cambio en la pertenencia de máquina virtual de la regla del firewall | Esta alerta se genera al cambiar la pertenencia de la regla de firewall |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20028 | vmwVlanMembershipChangeEvent | Información | Cambio en la pertenencia de la máquina virtual VLAN | Esta alerta se genera al cambiar la pertenencia de VLAN |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20029 | vmwVxlanMembershipChangeEvent | Información | Cambio en la pertenencia de máquina virtual de VXLAN | Esta alerta se genera al cambiar la pertenencia de VXLAN |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20030 | vmwDeleteChangeEvent | Información | Eliminar cambio | Esta alerta se genera al eliminar alguna entidad |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20031 | vmwVtepFailedPingEvent | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20034 | vmwEmptySearchStreamChangeEvent | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20035 | vmwSearchStreamMembershipChangeEvent | N/D | Alerta de cambio definido por el usuario | Alerta de cambio definido por el usuario |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20036 | vmwEmptySearchStreamProblemEvent | N/D | Problema con cero resultados definido por el usuario | Problema definido por el usuario cuando el resultado de la búsqueda está vacío |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20037 | vmwSearchStreamMembershipProblemEvent | N/D | Problema de cambio definido por el usuario | Problema definido por el usuario cuando cambia el resultado de la búsqueda |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20038 | vmwOspfConfigurationMismatchEvent | Moderada | El identificador de área de OSPF no coincide con DLR y el enrutador de Edge | El identificador de área de OSPF es diferente en las interfaces de enrutador conectadas. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20039 | vmwServiceVMNotHealthyEvent | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20040 | vmwServiceVMNotPoweredOnEvent | Crítica | La máquina virtual de infraestructura de NSX no está encendida | Se detectó que la máquina virtual de la infraestructura de NSX está apagada. Es posible que los servicios proporcionados por ella se vean afectados. La infraestructura de NSX incluye un clúster de controladora. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20041 | vmwServiceVMHighCPUUsageEvent | Advertencia | Se indicó que la CPU de la máquina virtual de infraestructura de NSX es elevada | Una máquina virtual de infraestructura de NSX está experimentando un uso elevado de CPU. Esta condición puede conducir a una interrupción del servicio. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20042 | vmwServiceVMHighMemoryUsageEvent | Advertencia | Se indicó que el uso de memoria de la máquina virtual de infraestructura de NSX es elevado | Una máquina virtual de infraestructura experimenta una condición de memoria alta, la cual puede ocasionar una interrupción de NSX Service. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20043 | vmwServiceVMHighDiskUsageEvent | Advertencia | Se indicó que el uso de disco de la máquina virtual de infraestructura de NSX es elevado | Se consumió la mayor parte del espacio de disco asignado a una máquina virtual de infraestructura. Es posible que no se pueda acceder a la máquina virtual de infraestructura o que esta conduzca a una interrupción del servicio. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20050 | vmwIPSetPropertiesChangeEvent | Información | Cambio de las propiedades del conjunto de IP | Esta alerta se genera al cambiar alguna propiedad del conjunto de IP |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20051 | vmwFirewallRulePropertiesChangeEvent | Información | Cambio en las propiedades de reglas de firewall | Esta alerta se genera al cambiar alguna propiedad de la regla de firewall |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20052 | vmwSecurityGroupPropertiesChangeEvent | Información | Cambio en las propiedades del grupo de seguridad | Esta alerta se genera al cambiar alguna propiedad del grupo de seguridad |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20053 | vmwIPSetMembershipChangeEvent | Información | Cambio en la pertenencia al conjunto de direcciones IP | Esta alerta se genera al cambiar la pertenencia de conjunto de IP |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20054 | vmwFirewallRuleMaskEvent | Advertencia | Regla de firewall enmascarada por la regla anterior | Una regla de firewall distribuido está siendo enmascarada por una o varias reglas anteriores. Este estado puede indicar un error de configuración. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20056 | vmwSecurityMembershipChangeEvent | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20057 | vmwSecurityTagPropertiesChangeEvent | Información | Cambio en las propiedades de etiqueta de seguridad | Esta alerta se genera al cambiar alguna propiedad de la etiqueta de seguridad |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20058 | vmwSecurityTagMembershipChangeEvent | Información | Cambio en la pertenencia de máquina virtual a la etiqueta de seguridad | Esta alerta se genera al cambiar la pertenencia de la etiqueta de seguridad |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20059 | vmwHostDatastoreChangeEvent | Información | Se cambiaron los almacenes de datos del host | Esta alerta se genera al cambiar el almacén de datos del host |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20060 | vmwVMDatastoreChangeEvent | Información | Almacenes de datos de la máquina virtual cambiados | Esta alerta se genera al cambiar el almacén de datos de máquina virtual |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20061 | vmwVMSnapshotChangeEvent | Información | Instantáneas de máquina virtual cambiadas | Esta alerta se genera al cambiar la instantánea de la máquina virtual |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20062 | vmwVMVirtualDiskChangeEvent | Información | Se cambiaron los discos virtuales de la máquina virtual | Esta alerta se genera al cambiar el disco virtual de la máquina virtual |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20063 | vmwIPSetDefinitionMismatchEvent | Información | La definición del conjunto de IP no coincide en las instancias de NSX Manager | Se definió un conjunto de IP con el mismo nombre y alcances diferentes en dos instancias de NSX Manager. Esta condición puede indicar un error de configuración. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20064 | vmwSegmentMismatchEvent | Información | Los rangos de identificador de segmento se solapan entre dos instancias de NSX Manager | Los rangos de ID de segmentos de VXLAN definidos en diferentes instancias de NSX Manager tienen rangos que se superponen. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20065 | vmwVtepEvent | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20066 | vmwVtepConfigurationFaultEvent | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20067 | vmwDLRNetworksNotReachableEvent | Crítica | No se puede acceder a las redes de DLR desde NSX Edge o el enrutador externo | No se puede acceder a una o varias redes de DLR desde la interfaz de vínculo superior en el enrutador de NSX Edge. Esta condición sugiere un error de configuración de OSPF en la instancia de Edge-enrutador/DLR o la ruta no configurada en el enrutador de vínculo superior. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20068 | vmwVtepSubnetMismatchEvent | Moderada | La subred de IP de VTEP no coincide en los hosts y el clúster preparado de NSX | Una o varias direcciones IP de VTEP del host no están en la misma subred que otras VTEP en el mismo clúster. Esta condición puede provocar problemas de conectividad de red |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20069 | vmwVtepCountMismatchEvent | Crítica | El recuento de VTEP del host no coincide con el del clúster | El recuento de VTEP del host no coincide con el recuento de VTEP de otros hosts en el mismo clúster. Es posible que las máquinas virtuales de este host conectadas a un conmutador lógico no puedan comunicarse. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20070 | vmwEdgeNetworksNotReachableEvent | Moderada | No se puede acceder a la red de NSX Edge desde el enrutador de vínculo superior | No se puede acceder a una o varias redes conectadas a un enrutador de NSX Edge desde un enrutador de vínculo superior. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20089 | vmwNiInfraChangeEvent | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20090 | vmwDataSourceEnabledChangeEvent | Información | Este origen de datos se habilitó | Esta alerta se genera al habilitar el origen de datos |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20091 | vmwDataSourceDisabledChangeEvent | Información | El origen de datos se desactivó | Esta alerta se activa cuando se desactiva el origen de datos |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20092 | vmwDataSourceCreatedEvent | Información | El origen de datos se agregó | Esta alerta se genera al agregar el origen de datos |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20093 | vmwPlatformCpuCoreChangeEvent | Información | Cambio de núcleos de CPU de plataforma | Esta alerta se genera al modificar los núcleos de CPU en la plataforma |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20094 | vmwPlatformDiskChangeEvent | Información | Cambio de disco de plataforma | Esta alerta se genera al cambiar el disco en la plataforma |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20095 | vmwPlatformMemoryChangeEvent | Información | Cambio de memoria de la plataforma | Esta alerta se genera al cambiar la memoria en la plataforma |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20096 | vmwPlatformRebootedEvent | Información | Plataforma reiniciada | Esta alerta se genera al reiniciar la plataforma |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20097 | vmwProxyCpuCoreChangeEvent | Información | Cambio de núcleos de CPU de proxy | Esta alerta se genera al modificar los núcleos de CPU en el recopilador |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20098 | vmwProxyDiskChangeEvent | Información | Cambio de disco de proxy | Esta alerta se genera al modificar el disco en el recopilador |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20099 | vmwProxyMemoryChangeEvent | Información | Cambio de memoria de proxy | Esta alerta se genera al cambiar la memoria del recopilador |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20100 | vmwProxyRebootedEvent | Información | Proxy reiniciado | Esta alerta se genera al reiniciar el recopilador |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20101 | vmwNIClusterChangeEvent | Información | Se expandió el clúster | Esta alerta se genera al agregar una plataforma al sistema |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20102 | vmwNISystemProxyChangeEvent | Información | Se agregó/se eliminó el proxy | Esta alerta se genera al agregar o quitar un proxy |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20103 | vmwNIClusterCreateEvent | Información | Se creó el clúster | Esta alerta se genera al crear un clúster |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30001 | vmwThresholdExceededEventCpuReady | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30002 | vmwThresholdExceededEventCpuCoStop | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30003 | vmwThresholdExceededEventDiskCommandAbortRule | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30004 | vmwThresholdExceededEventIODeviceLatencyRule | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30005 | vmwThresholdExceededEventIOKernelLatencyRule | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30006 | vmwThresholdExceededEventMemorySwapInRule | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30007 | vmwThresholdExceededEventMemorySwapOutRule | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30008 | vmwThresholdExceededEventNetworkRxDropRule | Advertencia | Descartes de paquetes de recepción detectados en la interfaz de host | Se detectó una cantidad de paquetes descartados superior al umbral en el lado de recepción en una interfaz de host. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30009 | vmwThresholdExceededEventNetworkTxDropRule | Advertencia | Descartes de paquetes de transmisión detectados en la interfaz de host | Se detectó una cantidad de paquetes descartados en el lado de transmisión superior al umbral en una interfaz de host. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30010 | vmwAWSRegionSGLimitEvent | Crítica | Grupos de seguridad de AWS disponibles con la región de AWS. | Grupos de seguridad de AWS disponibles con la región de AWS. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30011 | vmwAWSVPCSGLimitEvent | Crítica | Grupos de seguridad de AWS disponibles con la VPC de AWS. | Grupos de seguridad de AWS disponibles con la VPC de AWS. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30012 | vmwAWSSGInboundRuleLimitEvent | Crítica | Reglas de entrada disponibles con el grupo de seguridad de AWS. | Reglas de entrada disponibles con el grupo de seguridad de AWS. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30013 | vmwAWSSGOutboundRuleLimitEvent | Crítica | Reglas de salida disponibles con el grupo de seguridad de AWS. | Reglas de salida disponibles con el grupo de seguridad de AWS. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30014 | vmwAWSInterfaceSGLimitEvent | Crítica | Grupos de seguridad de AWS disponibles con la interfaz de AWS. | Grupos de seguridad de AWS disponibles con la interfaz de AWS. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30100 | vmwPacketDropEvent | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30101 | vmwSwitchPortPacketDropEvent | Advertencia | Paquetes descartados en el puerto del conmutador | Se detectó un gran número de paquetes descartados en el puerto del conmutador especificado |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30102 | vmwRouterInterfacePacketDropEvent | Advertencia | Paquetes descartados en la interfaz de puerta de enlace NSX Edge | Se detectó una cantidad de paquetes descartados superior al umbral en la interfaz de vNIC de una puerta de enlace NSX Edge. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30103 | vmwVnicPacketDropEvent | Advertencia | Paquetes descartados en la máquina virtual | Se detectó una cantidad de paquetes descartados superior al umbral en una interfaz de máquina virtual. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30104 | vmwVTEPUnderlayPacketDropEvent | Moderada | Descarte de paquetes subyacentes de VTEP | Se detectó un recuento considerable de paquetes descartados en el VTEP subyacente |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30105 | vmwPnicUnderlyingSwitchPortPacketDropEvent | Advertencia | Paquetes descartados en el puerto del conmutador subyacente de PNIC | Se detectó una cantidad de paquetes descartados superior al umbral en el puerto del conmutador asociado con la NIC física especificada. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30106 | vmwDevicePacketDropEvent | Advertencia | Se detectaron descartes de paquetes en el puerto de la puerta de enlace de hardware | Se detectó una cantidad de paquetes descartados superior al umbral en el dispositivo especificado. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30110 | vmwSwitchPortUptimeThresholdRecededEvent | Advertencia | SwitchPortUptimeThresholdRecededEvent | Tiempo de actividad retirado |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30111 | SwitchPortOperationalDownEvent | Advertencia | El puerto del conmutador no está en funcionamiento | El puerto del conmutador no está en funcionamiento. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30112 | RouterInterfaceOperationalDownEvent | Advertencia | La interfaz del enrutador no está en funcionamiento | La interfaz del enrutador no está en funcionamiento. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30116 | UnderlayDeviceFanMalFunctionEvent | Advertencia | Evento en el que el ventilador del dispositivo subyacente se eliminó o no funciona | Alerta de que el ventilador del dispositivo subyacente se eliminó o no funciona. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30117 | UnderlayDeviceTemperatureThresholdExceededEvent | Advertencia | Evento de umbral de temperatura del dispositivo subyacente superado | Alerta de umbral de temperatura del dispositivo subyacente superada. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30118 | UnderlayDeviceFexFanMalFunctionEvent | Advertencia | FEX sin conexión | Alerta de que el ventilador de FEX se eliminó o no funciona. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30119 | UnderlayDeviceFexPsMalFunctionEvent | Advertencia | La fuente de alimentación de FEX se eliminó o no funciona | Alerta de que la fuente de alimentación de FEX se eliminó o no funciona. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30120 | UnderlayDeviceModuleMalFunctionEvent | Advertencia | El módulo del dispositivo subyacente se eliminó o no funciona | Alerta de que el módulo del dispositivo subyacente se eliminó o no funciona. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30121 | UnderlayDevicePsMalFunctionEvent | Advertencia | La fuente de alimentación del dispositivo subyacente se eliminó o no funciona | Alerta de que la fuente de alimentación del dispositivo subyacente se eliminó o no funciona. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30122 | UnderlayDeviceBfdSessionRemovedEvent | Advertencia | Evento en el que se eliminó la sesión de BFD del dispositivo subyacente | Alerta de que se eliminó la sesión de BFD del dispositivo subyacente. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30123 | UnderlayDeviceLldpNeighbourRemovedEvent | Advertencia | Evento en el que se eliminó el vecino LLDP del dispositivo subyacente | Alerta de que se eliminó el vecino LLDP del dispositivo subyacente |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30203 | vmwThresholdExceededEventDatastoreFreeSpaceWarning | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30204 | vmwThresholdExceededEventDatastoreFreeSpaceCritical | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30205 | vmwThresholdExceededEventDatastoreReadLatency | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30206 | vmwThresholdExceededEventDatastoreWriteLatency | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35001 | vmwDistributedFirewallApplyHostEvent | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35002 | vmwDistributedFirewallApplyVMEvent | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35003 | vmwNsxEvent | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35004 | vmwFeatureImpactedEvent | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35221 | vmwNSXComponentEvent | Crítica | El servicio de administración de NSX no se está ejecutando | El servicio de un dispositivo de administración de NSX está inactivo |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35222 | vmwNSXBackupEvent | Información | No se configuraron copias de seguridad de NSX Manager | No hay configuradas copias de seguridad de NSX Manager. Es fundamental realizar una copia de seguridad adecuada de todos los componentes de NSX para restaurar el sistema a su estado de funcionamiento en caso de una alerta de error |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35223 | vmwNSXBackupAuditLogExcludedEvent | Información | Los registros de auditoría se excluyeron de la copia de seguridad de NSX Manager | Los registros de auditoría están excluidos en este momento de la copia de seguridad. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35224 | vmwNSXUnsecureBackupEvent | Información | No se configuraron copias de seguridad de NSX Manager para SFTP | El FTP seguro no se utiliza en este momento para las copias de seguridad. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35225 | vmwNSXBackupSystemEventsExcludedEvent | Información | Las alertas del sistema están excluidas de la copia de seguridad de NSX Manager | Las alertas del sistema en este momento están excluidas en la copia de seguridad. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35226 | vmwNSXBackupNotScheduledEvent | Información | No se habilitaron las copias de seguridad de NSX Manager programadas | No se configuraron las copias de seguridad programadas del entorno |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35227 | vmwNSXBackupNotRecordedEvent | Información | No se registró la copia de seguridad de NSX Manager | No se ha realizado ninguna copia de seguridad del entorno. Es fundamental realizar una copia de seguridad adecuada de todos los componentes de NSX para restaurar el sistema a su estado de funcionamiento en caso de una alerta de error |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35228 | vmwNSXNtpServerEvent | Información | Servidor NTP no configurado para NSX Manager | No se configuró ningún servidor NTP en NSX Manager. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35229 | vmwNSXSysLogServerEvent | Información | Servidor Syslog no configurado para NSX Manager | No hay ningún servidor Syslog configurado en NSX Manager. Los datos de Syslog son útiles para solucionar problemas y revisar los datos registrados durante la instalación y la configuración |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35230 | vmwControllerSysLogServerEvent | Información | Servidor Syslog no configurado para NSX Controller | No hay ningún servidor Syslog configurado para NSX Controller. Los datos de Syslog son útiles para solucionar problemas y revisar los datos registrados durante la instalación y la configuración |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35231 | vmwNSXIpV6EnabledEvent | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35232 | vmwNSXOspfNeighborDownEvent | Advertencia | No se puede acceder a uno o varios vecinos de OSPF desde el enrutador de NSX Edge | Uno o varios vecinos de OSPF conectados a NSX Edge están inactivos. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36022 | vmwClusterFeatureVersionMismatchEvent | Información | La versión de la función de NSX no coincide con la versión del clúster ESXi | La versión de la función de NSX del clúster preparado no coincide con la de NSX Manager. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36023 | vmwHostFeatureVersionMismatchEvent | Información | La versión de la función de NSX no coincide en el host y el clúster | La versión de la función de recursos de estado de tejido del host no es la misma que la del clúster o NSX Manager |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36024 | vmwFeatureVersionMismatchEvent | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36025 | vmwHostFeatureEnabledMismatchEvent | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36026 | vmwHostFeatureInstalledMismatchEvent | Información | El estado de la función de tejido de red no coincide en el host y el clúster | El estado de la función de tejido de red de un host no coincide con el estado de otros hosts del clúster. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36027 | vmwHostVtepNotFoundEvent | Crítica | No se encontró ninguna VTEP en el host preparado | Falta al menos un VTEP en un host de un clúster preparado para NSX. Es posible que las máquinas virtuales de este host conectadas a un conmutador lógico no puedan comunicarse. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36028 | vmwHostVtepDisconnectedEvent | Advertencia | El VTEP del host está desactivado de forma administrativa | El VTEP del host se desactivó y se encuentra en estado no conectado. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36029 | vmwHostVtepEvent | Crítica | VTEP de host desconectado | VTEP de host desconectado |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36030 | vmwClusterHostsVtepMTUMismatchEvent | Advertencia | La MTU de VTEP no coincide en el host y el clúster preparado de NSX | La MTU de VTEP no coincide entre un host y el clúster preparado para NSX. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36031 | vmwFeatureUnhealthyEvent | Advertencia | La función de tejido de red está en un estado con errores | NSX Manager informa de un problema con la función de NSX instalada. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36032 | vmwEdgeHANotConfiguredEvent | Información | No se habilitó la alta disponibilidad de NSX Edge | La alta disponibilidad no está habilitada en NSX Edge |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36033 | vmwEdgeInterfacesDownEvent | Advertencia | Hay una o varias interfaces del enrutador lógico de NSX Edge inactivas | Una o varias interfaces de NSX Edge se encuentran inactivas. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36041 | vmwModuleUnhealthyEvent | N/D | N/D | N/D |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36042 | vmwModuleNotLoadedEvent | Crítica | No se detectó ningún VIB de NSX o módulo del host en el host | No se detectó al menos un VIB o módulo de host de NSX en el host |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36043 | vmwModuleNetworkConnectionFailureEvent | Crítica | No se estableció la conexión del bus de mensajería o el plano de control entre NSX Manager y el host | El daemon del bus de mensajería o el daemon de agente de plano de control en este host están experimentando errores de conexión con NSX Controller o NSX Manager |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36044 | vmwHostNetworkControlPlaneMismatchEvent | Moderada | La tabla de conmutadores lógicos no coincide en el host y NSX Controller | La información del conmutador lógico entre la instancia principal de NSX Controller y todos los hosts en los que se utiliza el conmutador lógico no coincide. Esta alerta puede indicar que se está produciendo una condición de error después de un cambio de particionamiento. |
