vRealize Operations recopila métricas de uso de la CPU, disco, memoria, red y resumen para los objetos del sistema vCenter Server.
Métricas de uso de la CPU
Las métricas de uso de la CPU ofrecen información acerca del uso de la CPU.
Nombre de métrica | Descripción |
---|---|
Uso de capacidad (%) | Porcentaje de capacidad en uso. Clave: cpu|capacity_usagepct_average |
Contención de la CPU (%) | Porcentaje de contención de la CPU. Clave: cpu|capacity_contentionPct |
Demanda (%) | Porcentaje de demanda. Clave: cpu|demandPct |
Demanda (MHz) | Nivel de uso de la CPU en función del uso de las máquinas virtuales descendentes. Esto incluye reservas, límites y sobrecarga para ejecutar las máquinas virtuales. Clave: cpu|demandmhz |
Demanda | Demanda de la CPU. Clave: cpu|demand_average |
Espera de E/S (ms) | Tiempo de espera de E/S en milisegundos. Clave: cpu|iowait |
Número de sockets de la CPU | Número de sockets de la CPU. Clave: cpu|numpackages |
Contención general de la CPU (ms) | Contención general de la CPU en milisegundos. Clave: cpu|capacity_contention |
Capacidad aprovisionada (MHz) | Capacidad aprovisionada en megahercios. Clave: cpu|capacity_provisioned |
vCPU aprovisionada | Número de núcleos de la CPU aprovisionada. Clave: cpu|corecount_provisioned |
Capacidad reservada (MHz) | Suma de las propiedades de reserva del objeto secundario inmediato del grupo de recursos raíz del host. Clave: cpu|reservedCapacity_average |
Uso (MHz) | Uso medio de la CPU en megahercios. Clave: cpu|usagemhz_average |
Espera (ms) | Tiempo de la CPU en estado inactivo. Clave: cpu|wait |
Sobrecarga | Cantidad de la CPU que está sobrecargada. Clave: cpu|overhead_average |
Demanda sin sobrecarga | Valor de demanda con exclusión de las sobrecargas. Clave: cpu|demand_without_overhead |
Capacidad aprovisionada | Capacidad aprovisionada (MHz). Clave: cpu|vm_capacity_provisioned |
Capacidad total (MHz) | Total de recursos de la CPU configurados en los hosts ESXi descendentes. Clave: cpu|capacity_provisioned |
Capacidad utilizable (MHz) | Los recursos de CPU utilizables que están disponibles para las máquinas virtuales tras considerar las reservas para vSphere High Availability (HA) y otros servicios de vSphere. Clave: cpu|haTotalCapacity_average |
Métricas de almacenes de datos
Las métricas de almacén de datos ofrecen información acerca del almacén de datos.
Nombre de métrica | Descripción |
---|---|
Solicitudes de E/S pendientes | E/S para el almacén de datos. Clave: datastore|demand_oio |
Lectura (E/S por segundo) | Promedio de comandos de lectura emitidos por segundo durante el intervalo de recopilación Clave: datastore|numberReadAveraged_average |
Escritura (E/S por segundo) | Promedio de comandos de escritura emitidos por segundo durante el intervalo de recopilación. Clave: datastore|numberWriteAveraged_average |
Rendimiento de lectura (KBps) | Cantidad de datos leídos en el intervalo de rendimiento. Clave: datastore|read_average |
Rendimiento de escritura (KBps) | Cantidad de datos escritos en el disco en el intervalo de rendimiento. Clave: datastore|write_average |
Métricas de disco
Las métricas de disco ofrecen información acerca del uso del disco.
Nombre de métrica | Descripción |
---|---|
Total (E/S por segundo) | Promedio de comandos emitidos por segundo durante el ciclo de recopilación. Clave: disk|commandsAveraged_average |
Latencia total (ms) | Promedio de tiempo transcurrido para un comando desde la perspectiva del sistema operativo invitado. Esta métrica es la suma de las métricas Latencia de comando de dispositivo kernel y Latencia de comando de dispositivo físico. Clave: disk|totalLatency_average |
Rendimiento total (KBps) | Promedio de la suma de los datos leídos y escritos en todas las instancias del disco del host o de la máquina virtual. Clave: disk|usage_average |
Total de operaciones pendientes en cola | Suma de las operaciones en cola y las operaciones pendientes. Clave: disk|sum_queued_oio |
E/S máxima observada | E/S máxima observada para un disco. Clave: disk|max_observed |
Métricas de espacio de disco
Las métricas de espacio de disco ofrecen información acerca del uso del espacio de disco.
Nombre de métrica | Descripción |
---|---|
Espacio total de disco en uso (KB) | Espacio total de disco en uso en todos los almacenes de datos visibles para este objeto. Clave: diskspace|total_usage |
Espacio total de disco (KB) | Espacio total de disco en todos los almacenes de datos visibles para este objeto. Clave: diskspace|total_capacity |
Espacio total de disco aprovisionado (KB) | Espacio total de disco aprovisionado en todos los almacenes de datos visibles para este objeto. Clave: diskspace|total_provisioned |
Uso (GB) | Espacio de almacenamiento utilizado en almacenes de datos de vSphere conectados. Clave: diskspace|total_usage |
Capacidad total (GB) | Espacio de almacenamiento total disponible en almacenes de datos de vSphere conectados. Clave: diskspace|total_capacity |
Métricas de memoria
Las métricas de memoria ofrecen información acerca del uso y la asignación de la memoria.
Nombre de métrica | Descripción |
---|---|
Contención (%) | Porcentaje de contención de la memoria del host. Clave: mem|host_contentionPct |
Demanda de máquina (KB) | Demanda de la memoria del host en kilobytes. Clave: mem|host_demand |
Uso de sistema ESX | Uso de la memoria por los servicios a nivel de usuario VMkernel y ESX. Clave: mem|host_systemUsage |
Memoria aprovisionada (KB) | Memoria del host aprovisionada en kilobytes. Clave: mem|host_provisioned |
Capacidad reservada (KB) | Suma de las propiedades de reserva del objeto secundario inmediato del grupo de recursos raíz del host. Clave: mem|reservedCapacity_average |
Memoria utilizable (KB) | Memoria del host utilizable en kilobytes. Clave: mem|host_usable |
Uso de host (KB) | Uso de la memoria del host en kilobytes. Clave: mem|host_usage |
Uso/utilizable (%) | Porcentaje de la memoria del host en uso. Clave: mem|host_usagePct |
Contención (KB) | Contención del host en kilobytes. Clave: mem|host_contention |
Sobrecarga de VM (KB) | Sobrecarga de la memoria indicada por el host. Clave: mem|overhead_average |
Uso (KB) | Nivel de uso de la memoria basado en el uso de las máquinas virtuales descendentes. Incluye reservas, límites y sobrecarga para ejecutar las máquinas virtuales. Clave: mem|total_need |
Capacidad total (KB) | Cantidad total de memoria física configurada en hosts ESXi descendentes. Clave: mem|host_provisioned |
Capacidad utilizable (KB) | Los recursos de memoria utilizables y disponibles para las máquinas virtuales después de considerar las reservas para vSphere HA y otros servicios de vSphere. Clave: mem|haTotalCapacity_average |
Métricas de red
Las métricas de red ofrecen información acerca del rendimiento de la red.
Nombre de métrica | Descripción |
---|---|
Paquetes descartados (%) | Porcentaje de paquetes de red descartados. Clave: net|droppedPct |
Rendimiento total (KBps) | Suma de los datos transmitidos y recibidos en todas las instancias NIC del host o de la máquina virtual. Clave: net|usage_average |
Paquetes recibidos | Número de paquetes recibidos en el intervalo de rendimiento. Clave: net|packetsRx_summation |
Paquetes transmitidos | Número de paquetes transmitidos en el intervalo de rendimiento. Clave: net|packetsTx_summation |
Paquetes descartados recibidos | Número de paquetes descartados recibidos en el intervalo de rendimiento. Clave: net|droppedRx_summation |
Paquetes descartados transmitidos | Número de paquetes descartados transmitidos en el intervalo de rendimiento. Clave: net|droppedTx_summation |
Velocidad de transmisión de datos (KBps) | Promedio de la cantidad de datos transmitidos por segundo. Clave: net|transmitted_average |
Velocidad de recepción de datos (KBps) | Promedio de la cantidad de datos recibidos por segundo. Clave: net|received_average |
Métricas de resumen
Las métricas de resumen ofrecen información acerca del rendimiento general.
Nombre de métrica | Descripción |
---|---|
Número de hosts en ejecución | Número de hosts que están encendidos. Clave: summary|number_running_hosts |
Número de máquinas virtuales en ejecución | Número de máquinas virtuales que están encendidas. Clave: summary|number_running_vms |
Número de clústeres | Número total de clústeres. Clave: summary|total_number_clusters |
Número total de almacenes de datos | Número total de almacenes de datos. Clave: summary|total_number_datastores |
Número de hosts | Número total de hosts. Clave: summary|total_number_hosts |
Número de máquinas virtuales | Número total de máquinas virtuales. Clave: summary|total_number_vms |
Número máximo de VM | Número máximo de máquinas virtuales. Clave: summary|max_number_vms |
Indicador de carga de trabajo (%) | Porcentaje indicador de carga de trabajo. Clave: summary|workload_indicator |
Número total de centros de datos | Número total de centros de datos. Clave: summary|total_number_datacenters |
Número de núcleos en hosts encendidos | Número de núcleos en hosts encendidos. Clave: summary|number_powered_on_cores |
Número de vCPU en VM encendidas | Número de CPU virtuales en las máquinas virtuales encendidas. Clave: summary|number_running_vcpus |
Promedio de VM en ejecución por host en ejecución | Promedio de máquinas virtuales en ejecución por host en ejecución. Clave: summary|avg_vm_density |
Tiempo de consulta de VC (ms) | Tiempo de consulta de vCenter Server en milisegundos. Clave: summary|vc_query_time |
Tiempo de cálculo de métricas derivadas (ms) | Tiempo de cálculo de métricas derivadas (ms). Clave: summary|derived_metrics_comp_time |
Número de objetos | Número de objetos. Clave: summary|number_objs |
Número de eventos de VC | Número de eventos de vCenter Server. Clave: summary|number_vc_events |
Número de métricas de SMS | Número de métricas de SMS. Clave: summary|number_sms_metrics |
Uso de memoria por recopilador (MB) | Uso de memoria por parte del recopilador en megabytes. Clave: summary|collector_mem_usage |
Métricas de operaciones de máquinas virtuales para vCenter Server
- Las métricas de operaciones de máquina virtual no se recopilan para centros de datos personalizados.
- Si edita la configuración de una máquina virtual y no realiza ninguna acción, aún se considera una operación de reconfiguración de máquina virtual.
- Durante la reversión de instantáneas, las máquinas virtuales se apagan, pero esta operación no se cuenta en la métrica Apagado de máquina virtual.
- La adición de ESXi con máquinas virtuales no se cuenta en la métrica Crear máquina virtual.
- La eliminación de ESXi con máquinas virtuales no se cuenta en la métrica Quitar máquina virtual.
- La operación de parada total de la máquina virtual no se cuenta en la métrica Apagado de máquina virtual.
Nombre de métrica | Descripción |
---|---|
Inventario | |
Clonación de máquina virtual | Esta métrica muestra el número de operaciones de clonación en la máquina virtual. Clave: Inventario|Clonación de máquina virtual |
Creación de máquina virtual | Esta métrica muestra el número de operaciones de creación en la máquina virtual. Clave: Inventario|Creación de máquina virtual |
Eliminación de máquina virtual | Esta métrica muestra el número de operaciones de eliminación en la máquina virtual. Clave: Inventario|Eliminación de máquina virtual |
Reconfiguración de máquina virtual | Esta métrica muestra el número de operaciones de reconfiguración en la máquina virtual. Clave: Inventario|Reconfiguración de máquina virtual |
Registro de máquina virtual | Esta métrica muestra el número de operaciones de registro en la máquina virtual. Clave: Inventario|Registro de máquina virtual |
Implementación de plantilla de máquina virtual | Esta métrica muestra el número de plantillas implementadas en la máquina virtual. Clave: Inventario|Implementación de plantilla de máquina virtual |
Eliminación del registro de máquina virtual | Esta métrica muestra el número de operaciones de cancelación del registro en la máquina virtual. Clave: Inventario|Eliminación del registro de la máquina virtual |
Ubicación | |
Storage vMotion | Esta métrica muestra el número de migraciones con vMotion (operaciones de cambio de almacén de datos para máquinas virtuales encendidas). Clave: Ubicación|Storage vMotion |
Cambio de almacén de datos de máquina virtual (máquinas virtuales apagadas) | Esta métrica muestra el número de operaciones de cambio de almacén de datos para máquinas virtuales apagadas y suspendidas. Clave: Ubicación|Cambio de almacén de datos de máquina virtual (máquinas virtuales apagadas) |
Cambio de almacén de datos y host de máquina virtual (máquinas virtuales apagadas) | Esta métrica muestra el número de operaciones de cambio de almacén de datos y host para máquinas virtuales apagadas y suspendidas. Clave: Ubicación|Cambio de almacén de datos y host de máquina virtual (máquinas virtuales apagadas) |
Cambio de almacén de datos y host de máquina virtual (máquinas virtuales encendidas) | Esta métrica muestra el número de operaciones de cambio de almacén de datos y host para máquinas virtuales encendidas y suspendidas. Clave: Ubicación|Cambio de almacén de datos y host de máquina virtual (máquinas virtuales encendidas) |
Cambio de host de máquina virtual (máquinas virtuales apagadas) | Esta métrica muestra el número de operaciones de cambio de host para máquinas virtuales apagadas y suspendidas. Clave: Ubicación|Cambio de host de máquina virtual (máquinas virtuales apagadas) |
vMotion | Esta métrica muestra el número de migraciones con vMotion (operaciones de cambio de host para máquinas virtuales encendidas). Clave: Ubicación|vMotion |
Estado | |
Reinicio de invitado de máquina virtual | Esta métrica muestra el número de operaciones de reinicio en el invitado de máquina virtual. Clave: Estado|Reinicio de invitado de máquina virtual |
Apagado de invitado de máquina virtual | Esta métrica muestra el número de operaciones de apagado en el invitado de la máquina virtual. Clave: Estado|Apagado de invitado de máquina virtual |
Apagado de máquina virtual | Esta métrica muestra el número de operaciones de apagado en la máquina virtual. Clave: Estado|Apagado de máquina virtual |
Encendido de máquina virtual | Esta métrica muestra el número de operaciones de encendido en la máquina virtual. Clave: Estado|Encendido de máquina virtual |
Restablecimiento de máquina virtual | Esta métrica muestra el número de operaciones de restablecimiento en el invitado de la máquina virtual. Clave: Estado|Restablecimiento de máquina virtual |
Invitado en espera de máquina virtual | Esta métrica muestra el número de operaciones en espera en el invitado de la máquina virtual. Clave: Estado|Invitado en espera de máquina virtual |
Suspensión de máquina virtual | Esta métrica muestra el número de operaciones de suspensión en la máquina virtual. Clave: Estado|Suspensión de máquina virtual |
Métricas inhabilitadas
Las siguientes métricas están inhabilitadas en esta versión de vRealize Operations . Esto significa que no recopilan datos de forma predeterminada.
Puede habilitar estas métricas en el área de trabajo Política. Para obtener más información, consulte Detalles de métricas y propiedades.
Nombre de métrica | Descripción |
---|---|
Número máximo observado de operaciones de E/S pendientes | Número máximo observado de operaciones de E/S pendientes. Clave: datastore|maxObserved_OIO |
Velocidad de lectura máxima observada | Velocidad máxima observada de lectura de datos del almacén. Clave: datastore|maxObserved_Read |
Lecturas máximas observadas por segundo | Promedio máximo observado de comandos de lectura emitidos por segundo durante el intervalo de recopilación. Clave: datastore|maxObserved_NumberRead |
Escrituras máximas observadas por segundo | Promedio máximo observado de comandos de escritura emitidos por segundo durante el intervalo de recopilación. Clave: datastore|maxObserved_NumberWrite |
Velocidad de escritura máxima observada | Velocidad máxima observada de escritura de datos del almacén. Clave: datastore|maxObserved_Write |
Rendimiento máximo observado (KBps) | Velocidad máxima observada del rendimiento de la red. Clave: net|maxObserved_KBps |
Rendimiento de transmisión máximo observado (KBps) | Velocidad de transmisión máxima observada del rendimiento de la red. Clave: net|maxObserved_Tx_KBps |
Rendimiento de recepción máximo observado (KBps) | Velocidad de recepción máxima observada del rendimiento de la red. Clave: net|maxObserved_Rx_KBps |