vRealize Operations Manager recopila métricas de configuración, uso de la CPU, memoria y resumen para objetos de grupos de recursos.
Métricas de configuración para grupos de recursos
Las métricas de configuración ofrecen información acerca de la configuración de asignación de la CPU y la memoria.
| Nombre de métrica | Descripción |
|---|---|
| Reserva de asignación de memoria | Reserva de asignación de memoria. Clave: config|mem_alloc_reservation |
Métricas de uso de la CPU para grupos de recursos
Las métricas de uso de la CPU ofrecen información acerca del uso de la CPU.
| Nombre de métrica | Descripción |
|---|---|
| Autorización de demanda de capacidad (%) | Porcentaje de autorización de la demanda de capacidad de la CPU. Clave: cpu|capacity_demandEntitlementPct |
| Autorización de capacidad (MHz) | Autorización de la capacidad de la CPU. Clave: cpu|capacity_entitlement |
| Contención de la CPU (%) | Contención de la capacidad de la CPU. Clave: cpu|capacity_contentionPct |
| Demanda (MHz) | Demanda de la CPU en megahercios. Clave: cpu|demandmhz |
| Contención general de la CPU | Contención general de la CPU en milisegundos. Clave: cpu|capacity_contention |
| Uso | Uso medio de la CPU en megahercios. Clave: cpu|usagemhz_average |
| Límite efectivo | Límite efectivo de la CPU. Clave: cpu|effective_limit |
| Reserva en uso | Reserva de la CPU en uso. Clave: cpu|reservation_used |
| Autorización estimada | Autorización estimada de la CPU. Clave: cpu|estimated_entitlement |
| Autorización dinámica | Autorización dinámica de la CPU. Clave: cpu|dynamic_entitlement |
| Demanda sin sobrecarga | Valor de demanda con exclusión de las sobrecargas. Clave: cpu|demand_without_overhead |
Métricas de memoria para grupos de recursos
Las métricas de memoria ofrecen información acerca del uso y la asignación de la memoria.
| Nombre de métrica | Descripción |
|---|---|
| Aumento | Cantidad de memoria utilizada actualmente por el control de memoria de la máquina virtual. Clave: mem|vmmemctl_average |
| Velocidad de compresión | Velocidad de compresión en kilobytes por segundo. Clave: mem|compressionRate_average |
| Consumido | Cantidad de memoria del host consumida por la máquina virtual para la memoria de invitado. Clave: mem|consumed_average |
| Contención | Contención de máquina. Clave: mem|host_contentionPct |
| Uso de invitado | Autorización de memoria de invitado. Clave: mem|guest_usage |
| Demanda de invitado | Autorización de memoria de invitado. Clave: mem|guest_demand |
| Contención (KB) | Contención de la máquina en kilobytes. Clave: mem|host_contention |
| Velocidad de descompresión | Velocidad de descompresión en kilobytes por segundo. Clave: mem|decompressionRate_average |
| Concedido | Promedio de memoria disponible para su uso. Clave: mem|granted_average |
| Memoria de invitado activa | Cantidad de memoria que se utiliza activamente. Clave: mem|active_average |
| Sobrecarga de VM | Sobrecarga de la memoria indicada por el host. Clave: mem|overhead_average |
| Compartida | Cantidad de memoria compartida. Clave: mem|shared_average |
| Reserva en uso | Reserva de memoria en uso. Clave: mem|reservation_used |
| Autorización dinámica | Autorización dinámica de memoria. Clave: mem|dynamic_entitlement |
| Límite efectivo | Límite efectivo de memoria. Clave: mem|effective_limit |
| Velocidad de intercambio de entrada | Velocidad a la que se intercambia la memoria desde el disco hacia la memoria activa durante el intervalo. Clave: mem|swapinRate_average |
| Velocidad de intercambio de salida | Velocidad a la que se intercambia la memoria desde la memoria activa hacia el disco durante el intervalo actual. Clave: mem|swapoutRate_average |
| Intercambiada | Cantidad de memoria no reservada. Clave: mem|swapped_average |
| Uso (%) | Memoria actualmente en uso como porcentaje del total de memoria disponible. Clave: mem|usage_average |
| Cero | Cantidad de memoria que se encuentra toda a cero. Clave: mem|zero_average |
| Comprimida (KB) | Última memoria comprimida en kilobytes. Clave: mem|zipped_latest |
| Intercambio de entrada (KB) | Cantidad de memoria de intercambio de entrada en kilobytes. Clave: mem|swapin_average |
| Intercambio de salida (KB) | Cantidad de memoria de intercambio de salida en kilobytes. Clave: mem|swapout_average |
| Intercambio en uso | Cantidad de memoria en uso para el espacio de intercambio en kilobytes. Clave: mem|swapused_average |
| Capacidad total | Capacidad total. Clave: mem|guest_provisioned |
Métricas de resumen para grupos de recursos
Las métricas de resumen ofrecen información acerca del rendimiento general.
| Nombre de métrica | Descripción |
|---|---|
| Número de máquinas virtuales en ejecución | Número de máquinas virtuales en ejecución. Clave: summary|number_running_vms |
| Número total de VM | Número total de máquinas virtuales.
Nota: Este valor muestra el número total de máquinas virtuales excepto las plantillas de VM.
Clave: summary|total_number_vms |
| Espera de E/S (ms) | Tiempo de espera de E/S en milisegundos. Clave: summary|iowait |
| Número de plantillas de VM | Número de plantillas de VM. Clave: summary|number_vm_templates |