Se recopilan las métricas para el servicio de aplicaciones de MS SQL.
Nombre de métrica | Categoría | KPI |
---|---|---|
CPU<InstanceName>|Uso de CPU (%) | Microsoft SQL Server | Falso |
E/S de base de datos|Bytes de lecturas de filas por segundo | Microsoft SQL Server | Falso |
E/S de base de datos|Lecturas de filas por segundo | Microsoft SQL Server | Falso |
E/S de base de datos|Bytes de escrituras de filas por segundo | Microsoft SQL Server | Falso |
E/S de base de datos|Escrituras de filas por segundo | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Métodos de acceso|Escaneos completos por segundo | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Métodos de acceso|Búsquedas de índice | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Métodos de acceso|Divisiones de página por segundo | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Activación de agente|Procedimientos almacenados invocados por segundo | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Gestor de búferes|Frecuencia de aciertos de memoria caché del búfer (%) | Microsoft SQL Server | Verdadero |
Rendimiento|Gestor de búferes|Páginas de punto de control por segundo | Microsoft SQL Server | Verdadero |
Rendimiento|Gestor de búferes|Escrituras diferidas por segundo | Microsoft SQL Server | Verdadero |
Rendimiento|Gestor de búferes|Duración prevista de la página | Microsoft SQL Server | Verdadero |
Rendimiento|Gestor de búferes|Búsquedas de página por segundo | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Gestor de búferes|Lecturas de página por segundo | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Gestor de búferes|Escrituras de página por segundo | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Bases de datos|Transacciones activas | Microsoft SQL Server | Verdadero |
Rendimiento|Bases de datos|Tamaño de archivos de datos | Microsoft SQL Server | Verdadero |
Rendimiento|Bases de datos|Bytes de registro vaciados por segundo | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Bases de datos|Tamaño de archivos de registro | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Bases de datos|Tamaño utilizado de los archivos de registro | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Bases de datos| Tiempo de espera de vaciado de registro | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Bases de datos|Vaciados del registro por segundo | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Bases de datos|Transacciones por segundo | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Bases de datos|Transacciones de escritura por segundo | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Bases de datos|Memoria XTP utilizada | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Estadísticas generales|Tablas temporales activas | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Estadísticas generales|Inicios de sesión por segundo | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Estadísticas generales|Cierres de sesión por segundo | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Estadísticas generales|Procesos bloqueados | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Estadísticas generales|Índice de creación de tablas temporales | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Estadísticas generales|Conexiones de usuario | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Bloqueos|Tiempo medio de espera | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Bloqueos|Solicitudes de bloqueo por segundo | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Bloqueos|Tiempo de espera de bloqueo | Microsoft SQL Server | Verdadero |
Rendimiento|Bloqueos|Esperas de bloqueo por segundo | Microsoft SQL Server | Verdadero |
Rendimiento|Bloqueos|Número de bloqueos por segundo | Microsoft SQL Server | Verdadero |
Rendimiento|Gestor de memoria|Memoria de conexión | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Gestor de memoria|Memoria de bloqueo | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Gestor de memoria|Memoria del grupo de registro | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Gestor de memoria|Concesiones de memoria pendientes | Microsoft SQL Server | Verdadero |
Rendimiento|Gestor de memoria|Memoria caché de SQL | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Gestor de memoria|Memoria del servidor de destino | Microsoft SQL Server | Verdadero |
Rendimiento|Gestor de memoria|Total de memoria del servidor | Microsoft SQL Server | Verdadero |
Rendimiento|Estadísticas del grupo de recursos|interno|Cantidad de concesión de memoria activa | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Estadísticas del grupo de recursos|interno|Porcentaje de uso de la CPU (%) | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Estadísticas del grupo de recursos|interno|Bytes de lectura de disco por segundo | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Estadísticas del grupo de recursos|interno|E/S de lectura de disco | Microsoft SQL Server | Falso |
Estadísticas de espera:<InstanceName>|Tiempo de espera (ms) | Microsoft SQL Server | Falso |
Estadísticas de espera:<InstanceName>|Número de tareas en espera (ms) | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Estadísticas del grupo de recursos|interno|E/S de lectura de disco limitada por segundo | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Estadísticas del grupo de recursos|interno|Bytes de escritura de disco por segundo (Bps) | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Estadísticas del grupo de recursos|interno|E/S de escritura en disco limitada por segundo | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Estadísticas del grupo de recursos|interno|Memoria utilizada | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Estadísticas SQL | Solicitudes por lotes por segundo | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Estadísticas SQL | Compilaciones de SQL por segundo | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Estadísticas SQL | Recompilaciones de SQL por segundo | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Transacciones | Espacio libre en tempdb (KB) | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Transacciones | Transacciones | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Transacciones | Tamaño de almacén de versiones (KB) | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Contador configurable de usuarios | Contador de usuarios de 0 a 10 | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Estadísticas de grupo de cargas de trabajo|interno|Solicitudes activas | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Estadísticas del grupo de cargas de trabajo|interno|Tareas bloqueadas | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Estadísticas de grupo de cargas de trabajo|interno|Uso de CPU (%) | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Estadísticas de grupo de cargas de trabajo|interno|Solicitudes en cola | Microsoft SQL Server | Falso |
Rendimiento|Estadísticas de grupo de cargas de trabajo|interno|Solicitudes completadas por segundo | Microsoft SQL Server | Falso |
No hay métricas recopiladas para la base de datos de Microsoft SQL Server.