Automation for Secure Hosts prend en charge diverses évaluations de sécurité et de conformité.
Actuellement, Automation for Secure Hosts prend en charge les systèmes d'exploitation et les évaluations suivantes :
- Vérifiez la connectivité réseau entre le système et le référentiel logiciel.
- Assurez-vous que le système dispose d'un espace disque suffisant pour les nouveaux modules.
- Assurez-vous que vos abonnements sont à jour sur le système.
Nom du SE | Version du SE | Autorité d'évaluation | Version d'évaluation | Profils d'évaluation |
---|---|---|---|---|
CentOS Linux | 7 | CIS | v2.2.0 | Niveau 1 - Serveur Niveau 2 - Serveur Niveau 1 - Workstation Niveau 2 - Workstation |
Debian Linux | 9 | CIS | v1.0.0 | Niveau 1 - Serveur Niveau 2 - Serveur Niveau 1 - Workstation Niveau 2 - Workstation |
Microsoft Windows Server | 2012 R2 | CIS | v2.3.0 | Niveau 1 - Contrôleur de domaine Niveau 1 - Serveur membre Niveau 2 - Contrôleur de domaine Niveau 2 - Serveur membre |
Microsoft Windows Server | 2016 R 1607 | CIS | v1.4.0 | Niveau 1 - Contrôleur de domaine Niveau 1 - Serveur membre Niveau 2 - Contrôleur de domaine Niveau 2 - Serveur membre Sécurité Windows de nouvelle génération |
Microsoft Windows Server | 2019 R 1809 | CIS | v1.3.0 | Niveau 1 - Contrôleur de domaine Niveau 1 - Serveur membre Niveau 2 - Contrôleur de domaine Niveau 2 - Serveur membre Sécurité Windows de nouvelle génération - Contrôleur de domaine Sécurité Windows de nouvelle génération - Serveur membre |
Microsoft Windows Server | 2019 R3 | STIG | v2.0.0 | Niveau 1 - Contrôleur de domaine Niveau 1 - Serveur membre Niveau 2 - Contrôleur de domaine Niveau 2 - Serveur membre Sécurité Windows de nouvelle génération - Contrôleur de domaine Sécurité Windows de nouvelle génération - Serveur membre |
Microsoft Windows Server | 2022 | CIS | v1.0.0 | Niveau 1 - Contrôleur de domaine Niveau 1 - Serveur membre Niveau 2 - Contrôleur de domaine Niveau 2 - Serveur membre Sécurité Windows de nouvelle génération - Contrôleur de domaine Sécurité Windows de nouvelle génération - Serveur membre |
Oracle Linux | 7 | CIS | v2.1.0 | Niveau 1 - Contrôleur de domaine Niveau 1 - Serveur membre Niveau 2 - Contrôleur de domaine Niveau 2 - Serveur membre |
Photon | 3 | STIG | S/O | Catégorie II Catégorie III |
Red Hat Enterprise Linux | 7 | CIS | v3.1.1 | Niveau 1 - Contrôleur de domaine Niveau 1 - Serveur membre Niveau 2 - Contrôleur de domaine Niveau 2 - Serveur membre STIG DISA |
Red Hat Enterprise Linux | 8 | CIS | v2.0.0 | Niveau 1 - Contrôleur de domaine Niveau 1 - Serveur membre Niveau 2 - Contrôleur de domaine Niveau 2 - Serveur membre STIG DISA |
Red Hat Enterprise Linux | 9 | CIS | v1.0.0 | Niveau 1 - Contrôleur de domaine Niveau 1 - Serveur membre Niveau 2 - Contrôleur de domaine Niveau 2 - Serveur membre STIG DISA |
Red Hat Enterprise Linux | 7 | STIG | Version 2, publication 4 | Catégorie I Catégorie II Catégorie III |
SUSE Enterprise Linux | 12 SP4 | CIS | v2.1.0 | Niveau 1 - Contrôleur de domaine Niveau 1 - Serveur membre Niveau 2 - Contrôleur de domaine Niveau 2 - Serveur membre |
SUSE Enterprise Linux | 15 | CIS | v1.0.0 | Niveau 1 - Contrôleur de domaine Niveau 1 - Serveur membre Niveau 2 - Contrôleur de domaine Niveau 2 - Serveur membre |
Ubuntu Linux | 14.04 LTS | CIS | v2.1.0 | Niveau 1 - Contrôleur de domaine Niveau 1 - Serveur membre |
Ubuntu Linux | 16.04 LTS | CIS | v1.1.0 | Niveau 1 - Contrôleur de domaine Niveau 1 - Serveur membre Niveau 2 - Contrôleur de domaine Niveau 2 - Serveur membre |
Ubuntu Linux | 18.04 LTS | CIS | v.1.0.0 | Niveau 1 - Contrôleur de domaine Niveau 1 - Serveur membre Niveau 2 - Contrôleur de domaine Niveau 2 - Serveur membre |
Système d'exploitation | Versions |
---|---|
CentOS |
|
Red Hat Enterprise Linux |
|
Oracle Linux |
|
Ubuntu Linux |
|
Windows |
|
Debian |
|