Les mesures sont collectées pour le service applicatif Microsoft IIS.

Tableau 1. Mesures IIS
Nom de la mesure Catégorie KPI
Files d'attente de demandes de service HTTP<InstanceName>AppPool|CurrentQueueSize Files d'attente de requêtes de Service HTTP IIS Vrai
Files d'attente de demandes de service HTTP<InstanceName>AppPool|RejectedRequests Files d'attente de requêtes de Service HTTP IIS Faux
Services Web<InstanceName> Site Web|Octets reçus Services IIS Web Faux
Services Web<InstanceName> Site Web|Octets envoyés/s Services IIS Web Faux
Services Web<InstanceName> Site Web|Nombre total d'octets/s Services IIS Web Faux
Services Web<InstanceName> Site Web|Tentatives de connexion/s Services IIS Web Faux
Services Web<InstanceName> Site Web|Connexions actuelles Services IIS Web Faux
Services Web<InstanceName> Site Web|Demandes d'obtention/s Services IIS Web Faux
Services Web<InstanceName> Site Web |Erreurs verrouillées/s Services IIS Web Faux
Services Web<InstanceName> Site Web|Erreurs introuvables/s Services IIS Web Faux
Services Web<InstanceName> Site Web|Demandes de publication/s Services IIS Web Faux
Services Web<InstanceName> Site Web|Temps d'activité du service Services IIS Web Faux
Services Web<InstanceName> Site Web|Nombre total d'octets envoyés Services IIS Web Faux
Services Web<InstanceName> Site Web|Nombre total de demandes d'obtention Services IIS Web Vrai
Services Web<InstanceName> Site Web|Nombre total de demandes de publication Services IIS Web Vrai
Services Web<InstanceName> Site Web|Nombre total de demandes PUT Services IIS Web Faux
Utilisation actuelle de la mémoire cache du fichier (octets) Cache des services Web IIS Faux
Pourcentage de correspondances du cache de fichiers (%) Cache des services Web IIS Faux
Pourcentage de correspondances du cache URI du noyau (%) Cache des services Web IIS Faux
Pertes du cache URI du noyau Cache des services Web IIS Faux
Nombre total d'URI vidés Cache des services Web IIS Faux
Correspondances du cache URI Cache des services Web IIS Faux
Pourcentage de correspondances du cache URI (%) Cache des services Web IIS Faux
Pertes du cache URI Cache des services Web IIS Faux
ASP.NET<InstanceName>|Redémarrages de l'application IIS ASP.NET Vrai
ASP.NET<InstanceName>|Temps d'attente de la demande IIS ASP.NET Vrai
ASP.NET<InstanceName>|Demandes actuelles IIS ASP.NET Vrai
ASP.NET<InstanceName>|Demandes en file d'attente IIS ASP.NET Vrai
ASP.NET<InstanceName>|Demandes rejetées IIS ASP.NET Vrai
MS.NET<InstanceName>|Octets alloués/s MS.NET Vrai
MS.NET<InstanceName>|Longueur actuelle de la file d'attente MS.NET Faux
MS.NET<InstanceName>|Survivants de finalisation MS.NET Faux
MS.NET<InstanceName>|Collectes de génération 0 MS.NET Faux
MS.NET<InstanceName>|Taille de segment de génération 0 MS.NET Faux
MS.NET<InstanceName>|Collectes de génération 1 MS.NET Faux
MS.NET<InstanceName>|Taille de segment de génération 1 MS.NET Faux
MS.NET<InstanceName>|Collectes de génération 2 MS.NET Faux
MS.NET<InstanceName>|Taille de segment de génération 2 MS.NET Faux
MS.NET<InstanceName>|Octets IL traités avec Jit/s MS.NET Faux
MS.NET <InstanceName>|Nettoyages de mémoire déclenchés MS.NET Faux
MS.NET<InstanceName>|Taille de segment de mémoire d'objets volumineux MS.NET Faux
MS.NET<InstanceName>|Nombre actuel de threads logiques MS.NET Vrai
MS.NET<InstanceName>|Nombre actuel de threads physiques MS.NET Vrai
MS.NET<InstanceName>|Nombre actuel de threads reconnus MS.NET Faux
MS.NET<InstanceName>|Nombre d'exceptions générées/s MS.NET Vrai
MS.NET<InstanceName>|Nombre total de threads reconnus MS.NET Faux
MS.NET<InstanceName>|Temps Jit (pourcentage) MS.NET Faux
MS.NET<InstanceName>|Objets épinglés MS.NET Faux
MS.NET<InstanceName>|Épaisseur de la pile MS.NET Faux
MS.NET<InstanceName>|Durée des vérifications RT MS.NET Faux
MS.NET<InstanceName>|Durée de chargement MS.NET Vrai
MS.NET<InstanceName>|Nombre total de contentions MS.NET Faux
MS.NET<InstanceName>|Nombre total de vérifications d'exécution MS.NET Vrai
Disponibilité de l'application Microsoft IIS Faux