VMware Aria Operations collecte des mesures de configuration, d'utilisation de CPU, de la mémoire et de résumé pour les objets du pool de ressources.
Mesures de configuration pour les pools de ressources
Les mesures de configuration fournissent des informations sur la configuration de l'allocation de mémoire et de CPU.
Nom de la mesure | Description |
---|---|
Réservation d'allocation de mémoire | Réservation d'allocation de mémoire. Clé : config|mem_alloc_reservation |
Mesures d'utilisation de CPU pour les pools de ressources
Les mesures d'utilisation du CPU fournissent des informations sur l'utilisation du CPU.
Nom de la mesure | Description |
---|---|
Autorisation de demande de capacité (%) | Pourcentage d'autorisation de demande de capacité CPU. Clé : cpu|capacity_demandEntitlementPct |
Autorisation de capacité (MHz) | Autorisation de capacité CPU. Clé : cpu|capacity_entitlement |
Contention de CPU (%) | Contention de capacité CPU. Clé : cpu|capacity_contentionPct |
Demande (MHz) | Demande CPU en mégahertz. Clé : cpu|demandmhz |
Contention globale de CPU | Contention globale du CPU en millisecondes. Clé : cpu|capacity_contention |
Utilisation | Utilisation moyenne de la CPU en mégahertz. Clé : cpu|usagemhz_average |
Limite efficace | Limite efficace de CPU. Clé : cpu|effective_limit |
Réservation utilisée | Réservation de CPU utilisée. Clé : cpu|reservation_used |
Autorisation estimée | Autorisation estimée de CPU. Clé : cpu|estimated_entitlement |
Autorisation dynamique | Autorisation dynamique de CPU. Clé : cpu|dynamic_entitlement |
Demande sans surcharge | Valeur de la demande à l'exclusion de toute surcharge. Clé : cpu|demand_without_overhead |
Mesures de mémoire pour les pools de ressources
Les mesures de mémoire fournissent des informations sur l'utilisation et l'allocation de la mémoire.
Nom de la mesure | Description |
---|---|
Ballon | Quantité de mémoire actuellement utilisée par le contrôle de la mémoire de la machine virtuelle. Clé : mem|vmmemctl_average |
Taux de compression | Taux de compression en kilo-octets par seconde. Clé : mem|compressionRate_average |
Consommé | Quantité de mémoire d'hôte consommée par la machine virtuelle pour la mémoire d'invité. Clé : mem|consumed_average |
Contention | Contention de machine. Clé : mem|host_contentionPct |
Utilisation d'invité | Autorisation de mémoire d'invité. Clé : mem|guest_usage |
Demande de l'invité | Autorisation de mémoire d'invité. Clé : mem|guest_demand |
Contention (Ko) | Contention de mémoire en kilo-octets. Clé : mem|host_contention |
Taux de décompression | Taux de décompression en kilo-octets par seconde. Clé : mem|decompressionRate_average |
Accordée | Moyenne de la mémoire disponible pour utilisation. Clé : mem|granted_average |
Invité actif | Quantité de mémoire qui est activement utilisée. Clé : mem|active_average |
Charge de VM supplémentaire | Charge mémoire signalée par l'hôte. Clé : mem|overhead_average |
Partagé | Quantité de mémoire partagée. Clé : mem|shared_average |
Réservation utilisée | Réservation de mémoire utilisée. Clé : mem|reservation_used |
Autorisation dynamique | Autorisation de mémoire dynamique. Clé : mem|dynamic_entitlement |
Limite efficace | Limite efficace de la mémoire. Clé : mem|effective_limit |
Taux d'introduction de mémoire | Taux d'échange de mémoire du disque vers la mémoire active au cours de l'intervalle. Clé : mem|swapinRate_average |
Taux d'extraction de mémoire | Taux auquel la mémoire est échangée de la mémoire active au disque pendant l'intervalle actuel. Clé : mem|swapoutRate_average |
Échangée | Quantité de mémoire non réservée. Clé : mem|swapped_average |
Utilisation (%) | Mémoire actuellement utilisée en pourcentage du total de mémoire disponible. Clé : mem|usage_average |
Zéro | Quantité de mémoire qui a la valeur Zéro (épuisée). Clé : mem|zero_average |
Compressé (Ko) | Mémoire compressée la plus récente en kilo-octets. Clé : mem|zipped_latest |
Introduction de mémoire (Ko) | Quantité de mémoire introduite, en kilo-octets. Clé : mem|swapin_average |
Extraction de mémoire (Ko) | Quantité de mémoire extraite, en kilo-octets. Clé : mem|swapout_average |
Fichier d'échange utilisé | Quantité de mémoire utilisée pour l'espace d'échange en kilo-octets. Clé : mem|swapused_average |
Capacité totale | Capacité totale. Clé : mem|guest_provisioned |
Mesures de synthèse pour les pools de ressources
Les mesures récapitulatives fournissent des informations sur les performances globales.
Nom de la mesure | Description |
---|---|
Nombre de VM en cours d'exécution | Nombre de machines virtuelles en cours d'exécution. Clé : summary|number_running_vms |
Nombre total de VM | Nombre total de machines virtuelles.
Note : Cette valeur indique le nombre total de machines virtuelles à l'exclusion des modèles de VM.
Clé : summary|total_number_vms |
Attente d'E/S (ms) | Temps d'attente d'E/S en millisecondes. Clé : summary|iowait |
Nombre de modèles de VM | Nombre de modèles de VM. Clé : summary|number_vm_templates |