VMware Horizon utilise des tables de base de données pour implémenter la base de données des événements. La base de données des événements ajoute aux noms de ces tables un préfixe que vous définissez lorsque vous configurez la base de données.
Tables de base de données des événements
Le tableau suivant répertorie les tables de base de données qui implémentent la base de données des événements dans VMware Horizon.
Nom de la table | Description |
---|---|
event | Métadonnées et données d'optimisation de recherche des événements récents. |
event_data | Valeurs des données des événements récents. |
event_data_historical | Valeurs des données de tous les événements. |
event_historical | Métadonnées et données d'optimisation de recherche de tous les événements. |
VMware Horizon enregistre les informations détaillées des événements pour toutes les tables de base de données. Après un certain temps à la suite de l'écriture d'un enregistrement d'événement, VMware Horizon supprime l'enregistrement des tables event et event_data. Vous pouvez utiliser Horizon Console pour configurer la période durant laquelle la base de données conserve un enregistrement dans les tables event et event_data.
Une clé primaire unique, EventID, identifie chaque événement que VMware Horizonenregistre dans les tables event et event_historical. VMware Horizon enregistre les valeurs des données de chaque événement dans les tables event_data et event_data_historical. Vous pouvez obtenir l'ensemble des informations pour un événement en joignant les tables event et event_data ou les tables event_ historical et event_data_historical dans la colonne EventID.
Les colonnes EventType, Severity et Time des tables event et event_historical identifient le type et la gravité d'un événement, ainsi que l'heure à laquelle il s'est produit.
Pour plus d'informations sur la configuration de la base de données des événements, consultez le document Installation et mise à niveau d'Horizon 8.
Schémas de la base de données des événements
Le tableau suivant indique le schéma des tables de base de données event et event_historical.
Nom de la colonne | Type de données Oracle | Type de données SQL Server | Type de données PostgreSQL | Description |
---|---|---|---|---|
Acknowledged | SMALLINT | tinyint | nombre entier | Indique si VMware Horizon a reconnu l'événement.
|
Applicationid | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | variations de caractères (512) | ID de l'application associée. |
DesktopId | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | variations de caractères (512) | ID de poste de travail du pool associé. |
EndpointId | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | variations de caractères (512) | ID du point de terminaison associé. |
EventID | NOMBRE ENTIER | int | nombre entier | Clé primaire unique de l'événement. |
EventType | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | variations de caractères (512) | Nom de l'événement qui correspond à un élément dans le catalogue de messages. Par exemple, BROKER_USERLOGGEDIN. |
FolderPath | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | variations de caractères (512) | Chemin d'accès complet du dossier qui contient l'objet associé. |
GroupId | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | variations de caractères (512) | SID du groupe associé dans Active Directory. |
LUNId | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | variations de caractères (512) | ID du LUN qui stocke les objets associés. |
MachineId | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | variations de caractères (512) | ID de la machine virtuelle ou physique associée. |
Module | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | variations de caractères (512) | Composant VMware Horizon qui a déclenché l'événement. Par exemple, Admin, Broker, Tunnel, Framework, Client ou Agent. |
ModuleAndEventText | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | variations de caractères (512) | Message d'événement dont les valeurs sont remplacées par les paramètres d'attribut. |
Node | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | variations de caractères (512) | Nom du nœud du périphérique virtuel. |
SessionId | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | variations de caractères (512) | ID de la session associée. |
Gravité | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | variations de caractères (512) | Niveau de gravité. Par exemple, INFO, WARNING, ERROR, AUDIT_SUCCESS, AUDIT_FAIL. |
Source | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | variations de caractères (512) | Identifiant de la source de l'événement. |
ThinappId | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | variations de caractères (512) | ID de l'objet ThinApp associé. |
Heure | TIMESTAMP | datetime | horodatage sans fuseau horaire | Heure à laquelle l'événement s'est produit, mesurée depuis l'époque (1er janvier 1970). |
UserDiskPathId | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | variations de caractères (512) | ID de disque de l'utilisateur. |
UserSID | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | variations de caractères (512) | SID de l'utilisateur associé dans Active Directory. |
Le tableau suivant indique le schéma des tables de base de données event_data et event_data_historical.
Nom de la colonne | Type de données Oracle | Type de données SQL Server | Type de données PostgreSQL | Description |
---|---|---|---|---|
BooleanValue | SMALLINT | tinyint | nombre entier | Valeur d'un attribut booléen.
|
EventID | NOMBRE ENTIER | int | nombre entier | Clé primaire unique de l'événement. |
IntValue | NOMBRE ENTIER | int | nombre entier | Valeur d'un attribut de nombre entier. |
Nom | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | variations de caractères (512) | Nom d'attribut (par exemple, UserDisplayName). |
StrBlobValue | NCLOB | nvarchar (max) | texte | Valeur d'un attribut de chaîne de plus de 500 caractères. |
StrValue | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | variations de caractères (512) | Valeur d'un attribut de chaîne. Pour d'autres types d'attributs, cette colonne contient une interprétation du type de données sous forme de chaîne. |
TimeValue | TIMESTAMP | datetime | horodatage sans fuseau horaire | Valeur d'un attribut de date et heure. |
Type | SMALLINT | tinyint | nombre entier | Type de données de l'attribut.
|
Le tableau suivant montre le schéma de la table de la base de données timing_profiler.
Nom de la colonne | Type de données Oracle | Type de données SQL Server | Type de données PostgreSQL | Description |
---|---|---|---|---|
EventId | NOMBRE | ent | nombre entier | Clé primaire unique de l'événement. |
EventType | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | variation de caractères | Type de l'événement Profileur de minutage. Par exemple : TIMING_PROFILER_DESKTOP_RECONNECT. |
Propriétés | NCLOB | nvarchar (max) | texte | JSON contenant divers attributs associés à cet événement de profileur de minutage. |
SessionId | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | variation de caractères | Session associée à cet événement. |
Heure | TIMESTAMP | datetime | horodatage sans fuseau horaire | Heure à laquelle l'événement s'est produit, mesurée depuis l'époque (1er janvier 1970). |
TimingProfilerTree | NCLOB | nvarchar (max) | texte | Arborescence du profileur de minutage d'ouverture de session. |
UserSid | NVARCHAR2(512) | nvarchar(512) | variation de caractères | Utilisateur impliqué dans cet événement. |