La liste suivante répertorie toutes les alertes prédéfinies (précédemment définies par le système) dans vRealize Network Insight. Pour recevoir une notification sur l'une de ces alertes, vous devez activer la notification pour chaque alerte particulière.
OID | Nom du paramètre d'alerte | Gravité par défaut | Nom de l'interface utilisateur | Nom de l'alerte |
---|---|---|---|---|
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.110013 | SnapshotNotBuildingEvent | Critique | Impossible de charger le dernier mappage réseau | Impossible de charger le dernier mappage réseau |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.100001 | vmwNSXVLatencyNoDataEvent | Avertissement | NSXVLatencyNoDataEvent | La collecte de latence du réseau s'est arrêtée |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.100051 | vmwVMCVMLimitExceededEvent | Critique | VMCVMLimitExceededEvent | Le nombre de VM dans VMC SDDC dépasse la limite.
Note : Cette alerte est abandonnée dans
vRealize Network Insight 6.1.
|
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.100052 | vmwVMCHostLimitExceededEvent | Critique | VMCHostLimitExceededEvent | Le nombre d'hôtes dans SDDC VMC dépasse la limite.
Note : Cette alerte est abandonnée dans
vRealize Network Insight 6.1.
|
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.1510 | vmwKubernetesBaseEvent | Modéré | Alerte système de Kubernetes | Alerte signalée par le cluster Kubernetes |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20001 | vmwEntityDiscoveryChangeEvent | Info | Découverte | Cette alerte est déclenchée lors de la découverte d'une nouvelle entité |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20002 | vmwEntityPropertiesChangeEvent | Info | Modification de la configuration | Cette alerte est déclenchée lorsqu'une propriété de l'entité est modifiée |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20003 | vmwFirewallNotInstalledOnHostEvent | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20004 | vmwHostWithStaleFirewallRulesEvent | Avertissement | Le tableau des règles de pare-feu ne correspond pas entre l'hôte et NSX Manager | Le tableau des règles de pare-feu distribué est différent entre l'hôte et NSX Manager. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20005 | vmwIpAddressChangeEvent | Info | Modification de l'adresse IP | Cette alerte est déclenchée lorsque l'adresse IP de la VM est modifiée |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20006 | vmwL2GatewayAnomalyEvent | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20007 | vmwL2NetworkAddressAnomalyEvent | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20008 | vmwL2NetworkDiameterExceededEvent | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20009 | vmwL2NetworkUplinkMissingEvent | Info | Liaison montante introuvable pour le groupe de ports virtuels distribués | VxLan n'a pas de liaison montante sur l'hôte spécifié |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20010 | vmwL2NetworkWithNoVMsEvent | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20011 | vmwLayer2NetworkDiameterChangedEvent | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20012 | vmwMTUMismatchEvent | Avertissement | MTU incompatible entre VTEP et le port de commutateur physique | Une discordance de MTU a été trouvée dans le chemin entre un VTEP et son port de commutateur physique |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20013 | vmwNetworkIsolationEvent | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20014 | vmwNoPathEvent | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20015 | vmwSpoofguardDisabledEvent | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20018 | vmwVMotionEvent | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20019 | vmwVMWithDisconnectedVnicsEvent | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20020 | vmwVMWithMulipleVnicsOnDifferentVxlansEvent | S/O | S/O | La VM %s est connectée à plusieurs VXLAN [%s] |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20021 | vmwVMWithMulipleVnicsOnSameL2Event | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20022 | vmwVMWithNoIpAddressEvent | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20023 | vmwVTEPMissingEvent | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20024 | vmwL2Event | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20025 | vmwMembershipChangeEvent | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20026 | vmwSecurityGroupMembershipChangeEvent | Info | Modification de l'appartenance à la VM du groupe de sécurité | Cette alerte est déclenchée lorsque l'appartenance au groupe de sécurité est modifiée |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20027 | vmwFirewallRuleMembershipChangeEvent | Info | Modification de l'appartenance de la VM à une règle de pare-feu | Cette alerte est déclenchée lorsque l'appartenance à la règle de pare-feu est modifiée |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20028 | vmwVlanMembershipChangeEvent | Info | Modification de l'appartenance à une VM VLAN | Cette alerte est déclenchée lorsque l'appartenance à VLAN est modifiée |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20029 | vmwVxlanMembershipChangeEvent | Info | Modification de l'appartenance à la machine virtuelle VXLAN | Cette alerte est déclenchée lorsque l'appartenance à Vxlan est modifiée |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20030 | vmwDeleteChangeEvent | Info | Supprimer la modification | Cette alerte se déclenche en cas de suppression d'une entité |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20031 | vmwVtepFailedPingEvent | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20034 | vmwEmptySearchStreamChangeEvent | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20035 | vmwSearchStreamMembershipChangeEvent | S/O | Alerte de modification définie par l'utilisateur | Alerte de modification définie par l'utilisateur |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20036 | vmwEmptySearchStreamProblemEvent | S/O | Problème d'absence de résultats définie par l'utilisateur | Problème défini par l'utilisateur lorsque le résultat de la recherche est vide |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20037 | vmwSearchStreamMembershipProblemEvent | S/O | Problème de modification définie par l'utilisateur | Problème défini par l'utilisateur lorsque les résultats de la recherche sont modifiés |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20038 | vmwOspfConfigurationMismatchEvent | Modéré | L'ID de zone OSPF ne correspond pas entre le DLR et le routeur Edge | L'ID de zone OSPF est différent sur les interfaces de routeur connectées. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20039 | vmwServiceVMNotHealthyEvent | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20040 | vmwServiceVMNotPoweredOnEvent | Critique | VM d'infrastructure NSX non mise sous tension | La machine virtuelle d'infrastructure NSX se trouve à l'état inactif. Les services qu'elle fournit peuvent être affectés. L'infrastructure NSX inclut le cluster de contrôleurs. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20041 | vmwServiceVMHighCPUUsageEvent | Avertissement | CPU élevé signalé pour la VM d'infrastructure NSX | Une VM d'infrastructure NSX subit un CPU élevé. Cette condition peut entraîner une interruption de service. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20042 | vmwServiceVMHighMemoryUsageEvent | Avertissement | Utilisation élevée de la mémoire signalée pour la VM d'infrastructure NSX | Une machine virtuelle d'infrastructure subit une condition de mémoire élevée. Cette condition peut entraîner une interruption du service NSX. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20043 | vmwServiceVMHighDiskUsageEvent | Avertissement | Utilisation élevée du disque signalée pour la VM d'infrastructure NSX | La plupart de l'espace disque alloué pour une machine virtuelle d'infrastructure a été consommé. La machine virtuelle d'infrastructure peut devenir inaccessible ou entraîner une interruption de service. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20050 | vmwIPSetPropertiesChangeEvent | Info | Modification des propriétés d'ensemble d'adresses IP | Cette alerte se déclenche en cas de modification d'une propriété d'IPSet |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20051 | vmwFirewallRulePropertiesChangeEvent | Info | Modification des propriétés des règles de pare-feu | Cette alerte se déclenche en cas de modification d'une propriété de règle de pare-feu |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20052 | vmwSecurityGroupPropertiesChangeEvent | Info | Modification des propriétés du groupe de sécurité | Cette alerte est déclenchée lorsqu'une propriété du groupe de sécurité est modifiée |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20053 | vmwIPSetMembershipChangeEvent | Info | Modification de l'appartenance à l'ensemble d'adresses IP | Cette alerte se déclenche en cas de modification de l'appartenance d'IPSet |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20054 | vmwFirewallRuleMaskEvent | Avertissement | Règle de pare-feu masquée par la règle précédente | Une règle de pare-feu distribué est masquée par une ou plusieurs règles précédentes. Cette condition peut indiquer une erreur de configuration. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20056 | vmwSecurityMembershipChangeEvent | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20057 | vmwSecurityTagPropertiesChangeEvent | Info | Modification des propriétés de la balise de sécurité | Cette alerte se déclenche en cas de modification d'une propriété de la balise de sécurité |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20058 | vmwSecurityTagMembershipChangeEvent | Info | Modification de l'appartenance à la VM de balise de sécurité | Cette alerte se déclenche en cas de modification de l'appartenance à la balise de sécurité |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20059 | vmwHostDatastoreChangeEvent | Info | Banques de données de l'hôte modifiées | Cette alerte est déclenchée lorsque la banque de données de l'hôte est modifiée |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20060 | vmwVMDatastoreChangeEvent | Info | Banques de données de VM modifiées | Cette alerte est déclenchée lorsque la banque de données de VM est modifiée |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20061 | vmwVMSnapshotChangeEvent | Info | Snapshots de VM modifiés | Cette alerte se déclenche en cas de modification du snapshot de la VM |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20062 | vmwVMVirtualDiskChangeEvent | Info | Disques virtuels de la VM modifiés | Cette alerte se déclenche en cas de modification du disque virtuel de la VM |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20063 | vmwIPSetDefinitionMismatchEvent | Info | La définition de l'ensemble d'adresses IP ne correspond pas entre les instances de NSX Manager | Un ensemble d'adresses IP avec le même nom et des étendues différentes est défini dans deux instances de NSX Manager. Cette condition peut indiquer une erreur de configuration. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20064 | vmwSegmentMismatchEvent | Info | Les plages d'ID de segments se chevauchent entre deux instances de NSX Manager | Les plages d'ID de segments VXLAN définies dans les différentes instances de NSX Manager comportent des plages qui se chevauchent. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20065 | vmwVtepEvent | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20066 | vmwVtepConfigurationFaultEvent | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20067 | vmwDLRNetworksNotReachableEvent | Critique | Réseaux DLR inaccessibles depuis NSX Edge ou routeur externe | Un ou plusieurs réseaux DLR ne peuvent pas être atteints à partir de l'interface de liaison montante sur le routeur NSX Edge. Cette condition suggère une erreur de configuration OSPF sur le routeur Edge/le DLR ou un itinéraire non configuré sur le routeur de liaison montante. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20068 | vmwVtepSubnetMismatchEvent | Modéré | Le sous-réseau IP VTEP ne correspond pas entre un ou plusieurs hôtes et un cluster NSX préparé | Une ou plusieurs adresses IP de VTEP hôte ne se trouvent pas sur le même sous-réseau que d'autres VTEP dans le même cluster. Cette condition peut entraîner des problèmes de connectivité réseau. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20069 | vmwVtepCountMismatchEvent | Critique | Le nombre de VTEP de l'hôte ne correspond pas à celui du cluster | Le nombre de VTEP de l'hôte ne correspond pas au nombre de VTEP d'autres hôtes dans le même cluster. Les VM sur cet hôte connectées à un commutateur logique peuvent ne pas être en mesure de communiquer. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20070 | vmwEdgeNetworksNotReachableEvent | Modéré | Réseau NSX Edge inaccessible depuis le routeur de liaison montante | Un ou plusieurs réseaux connectés à un routeur NSX Edge ne sont pas accessibles à partir d'un routeur de liaison montante. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20089 | vmwNiInfraChangeEvent | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20090 | vmwDataSourceEnabledChangeEvent | Info | La source de données a été activée | Cette alerte est déclenchée lorsque la source de données est activée |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20091 | vmwDataSourceDisabledChangeEvent | Info | La source de données a été désactivée | Cette alerte est déclenchée lorsque la source de données est désactivée |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20092 | vmwDataSourceCreatedEvent | Info | La source de données a été ajoutée | Cette alerte se déclenche lors de l'ajout d'une source de données |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20093 | vmwPlatformCpuCoreChangeEvent | Info | Modification des cœurs de CPU de la plate-forme | Cette alerte est déclenchée lorsque des cœurs de CPU de la plate-forme sont modifiés |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20094 | vmwPlatformDiskChangeEvent | Info | Changement de disque de plate-forme | Cette alerte se déclenche en cas de modification du disque de la plate-forme |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20095 | vmwPlatformMemoryChangeEvent | Info | Modification de la mémoire de la plate-forme | Cette alerte est déclenchée lorsque la mémoire de la plate-forme est modifiée |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20096 | vmwPlatformRebootedEvent | Info | Plate-forme redémarrée | Cette alerte est déclenchée lors du redémarrage de la plate-forme |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20097 | vmwProxyCpuCoreChangeEvent | Info | Modification des cœurs de CPU du proxy | Cette alerte se déclenche en cas de modification des cœurs de CPU sur le collecteur |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20098 | vmwProxyDiskChangeEvent | Info | Changement de disque de proxy | Cette alerte est déclenchée lorsque le disque sur le collecteur est modifié |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20099 | vmwProxyMemoryChangeEvent | Info | Modification de la mémoire du proxy | Cette alerte est déclenchée lorsque la mémoire du collecteur est modifiée |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20100 | vmwProxyRebootedEvent | Info | Proxy redémarré | Cette alerte se déclenche lors du redémarrage du collecteur |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20101 | vmwNIClusterChangeEvent | Info | Le cluster a été étendu | Cette alerte est déclenchée lorsqu'une plate-forme est ajoutée au système |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20102 | vmwNISystemProxyChangeEvent | Info | Le proxy a été ajouté/supprimé | Cette alerte est déclenchée lorsque le proxy est ajouté ou supprimé |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20103 | vmwNIClusterCreateEvent | Info | Le cluster a été créé | Cette alerte est déclenchée lors de la création d'un cluster |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30001 | vmwThresholdExceededEventCpuReady | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30002 | vmwThresholdExceededEventCpuCoStop | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30003 | vmwThresholdExceededEventDiskCommandAbortRule | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30004 | vmwThresholdExceededEventIODeviceLatencyRule | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30005 | vmwThresholdExceededEventIOKernelLatencyRule | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30006 | vmwThresholdExceededEventMemorySwapInRule | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30007 | vmwThresholdExceededEventMemorySwapOutRule | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30008 | vmwThresholdExceededEventNetworkRxDropRule | Avertissement | Abandons de paquets reçus détectés sur l'interface hôte | Un nombre d'abandons de paquets entrants franchissant le seuil a été détecté sur une interface d'hôte. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30009 | vmwThresholdExceededEventNetworkTxDropRule | Avertissement | Abandons de paquets transmis détectés sur l'interface hôte | Un nombre d'abandons de paquets côté transmission franchissant le seuil a été détecté sur une interface d'hôte. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30010 | vmwAWSRegionSGLimitEvent | Critique | Groupes de sécurité AWS disponibles avec la région AWS. | Groupes de sécurité AWS disponibles avec la région AWS. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30011 | vmwAWSVPCSGLimitEvent | Critique | Groupes de sécurité AWS disponibles avec un VPC AWS. | Groupes de sécurité AWS disponibles avec un VPC AWS. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30012 | vmwAWSSGInboundRuleLimitEvent | Critique | Règles entrantes disponibles avec le groupe de sécurité AWS. | Règles entrantes disponibles avec le groupe de sécurité AWS. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30013 | vmwAWSSGOutboundRuleLimitEvent | Critique | Règles sortantes disponibles avec le groupe de sécurité AWS. | Règles sortantes disponibles avec le groupe de sécurité AWS. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30014 | vmwAWSInterfaceSGLimitEvent | Critique | Groupes de sécurité AWS disponibles avec l'interface AWS. | Groupes de sécurité AWS disponibles avec l'interface AWS. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30100 | vmwPacketDropEvent | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30101 | vmwSwitchPortPacketDropEvent | Avertissement | Paquets abandonnés sur le port de commutateur | Nombre considérable d'abandons de paquets détecté sur le port de commutateur spécifié |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30102 | vmwRouterInterfacePacketDropEvent | Avertissement | Paquets abandonnés sur l'interface de passerelle NSX Edge | Un nombre d'abandons de paquets franchissant le seuil a été détecté sur l'interface vNIC d'une passerelle NSX Edge. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30103 | vmwVnicPacketDropEvent | Avertissement | Paquets abandonnés sur la VM | Un nombre d'abandons de paquets franchissant le seuil a été détecté sur une interface de machine virtuelle. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30104 | vmwVTEPUnderlayPacketDropEvent | Modéré | Abandon de paquets de sous-couche VTEP | Un nombre considérable de paquets rejetés a été détecté dans le VTEP en sous-couche |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30105 | vmwPnicUnderlyingSwitchPortPacketDropEvent | Avertissement | Paquets abandonnés sur le port de commutateur sous-jacent PNIC | Un nombre d'abandons de paquets franchissant le seuil a été détecté sur le port de commutateur associé à la carte réseau physique spécifiée. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30106 | vmwDevicePacketDropEvent | Avertissement | Abandons de paquets détectés sur le port de passerelle matérielle | Un nombre d'abandons de paquets franchissant le seuil a été détecté sur le périphérique spécifié. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30110 | vmwSwitchPortUptimeThresholdRecededEvent | Avertissement | SwitchPortUptimeThresholdRecededEvent | Temps d'activité réduit |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30111 | SwitchPortOperationalDownEvent | Avertissement | Le port du commutateur n'est pas opérationnel | Le port du commutateur n'est pas opérationnel. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30112 | RouterInterfaceOperationalDownEvent | Avertissement | L'interface du routeur n'est pas opérationnelle | L'interface du routeur n'est pas opérationnelle. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30116 | UnderlayDeviceFanMalFunctionEvent | Avertissement | Suppression ou dysfonctionnement du ventilateur du périphérique de la sous-couche | L'alerte du ventilateur du périphérique de sous-couche a été supprimée ou ne fonctionne pas. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30117 | UnderlayDeviceTemperatureThresholdExceededEvent | Avertissement | Seuil de température du périphérique de la sous-couche dépassé | Alerte de dépassement du seuil de température du périphérique de sous-couche. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30118 | UnderlayDeviceFexFanMalFunctionEvent | Avertissement | FEX hors ligne | L'alerte du ventilateur fex a été supprimée ou ne fonctionne pas. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30119 | UnderlayDeviceFexPsMalFunctionEvent | Avertissement | Suppression ou dysfonctionnement de l'alimentation Fex | L'alerte d'alimentation fex a été supprimée ou ne fonctionne pas. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30120 | UnderlayDeviceModuleMalFunctionEvent | Avertissement | Suppression ou dysfonctionnement du module du périphérique de la sous-couche | L'alerte du module de périphérique de sous-couche a été supprimée ou ne fonctionne pas. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30121 | UnderlayDevicePsMalFunctionEvent | Avertissement | Suppression ou dysfonctionnement de l'alimentation du périphérique de sous-couche | L'alerte d'alimentation du périphérique de sous-couche a été supprimée ou ne fonctionne pas. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30122 | UnderlayDeviceBfdSessionRemovedEvent | Avertissement | Suppression de la session BFD du périphérique de sous-couche | L'alerte de session BFD du périphérique de sous-couche a été supprimée. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30123 | UnderlayDeviceLldpNeighbourRemovedEvent | Avertissement | Suppression du voisin LLDP du périphérique de la sous-couche | L'alerte du voisin LLDP du périphérique de sous-couche a été supprimée |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30203 | vmwThresholdExceededEventDatastoreFreeSpaceWarning | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30204 | vmwThresholdExceededEventDatastoreFreeSpaceCritical | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30205 | vmwThresholdExceededEventDatastoreReadLatency | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30206 | vmwThresholdExceededEventDatastoreWriteLatency | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35001 | vmwDistributedFirewallApplyHostEvent | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35002 | vmwDistributedFirewallApplyVMEvent | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35003 | vmwNsxEvent | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35004 | vmwFeatureImpactedEvent | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35221 | vmwNSXComponentEvent | Critique | Le service de gestion NSX n'est pas en cours d'exécution | Un service de dispositif de gestion NSX est hors service |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35222 | vmwNSXBackupEvent | Info | Sauvegardes NSX Manager non configurées | Les sauvegardes NSX Manager ne sont pas configurées. Une sauvegarde appropriée de tous les composants NSX est essentielle pour remettre en état le système en cas de panne. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35223 | vmwNSXBackupAuditLogExcludedEvent | Info | Journaux d'audit exclus de la sauvegarde de NSX Manager | Les journaux d'audit sont actuellement exclus de la sauvegarde. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35224 | vmwNSXUnsecureBackupEvent | Info | Sauvegardes NSX Manager non configurées pour SFTP | Le protocole Secure FTP n'est actuellement pas utilisé pour les sauvegardes |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35225 | vmwNSXBackupSystemEventsExcludedEvent | Info | Alertes système exclues de la sauvegarde de NSX Manager | Les alertes système sont actuellement exclues de la sauvegarde |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35226 | vmwNSXBackupNotScheduledEvent | Info | Sauvegardes de NSX Manager planifiées non activées | Les sauvegardes planifiées de l'environnement n'ont pas été configurées |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35227 | vmwNSXBackupNotRecordedEvent | Info | Sauvegarde NSX Manager non enregistrée | Aucune sauvegarde de l'environnement n'a été effectuée. Une sauvegarde appropriée de tous les composants NSX est essentielle pour remettre en état le système en cas de panne. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35228 | vmwNSXNtpServerEvent | Info | Serveur NTP non configuré pour NSX Manager | Aucun serveur NTP n'est configuré sur NSX Manager |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35229 | vmwNSXSysLogServerEvent | Info | Serveur Syslog non configuré pour NSX Manager | Aucun serveur Syslog n'est configuré sur NSX Manager. Les données Syslog sont utiles pour le dépannage et l'examen des données journalisées au cours de l'installation et de la configuration |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35230 | vmwControllerSysLogServerEvent | Info | Serveur Syslog non configuré pour NSX Controller | Aucun serveur Syslog n'est configuré pour NSX Controller. Les données Syslog sont utiles pour le dépannage et la consultation des données journalisées au cours de l'installation et de la configuration |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35231 | vmwNSXIpV6EnabledEvent | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35232 | vmwNSXOspfNeighborDownEvent | Avertissement | Un ou plusieurs voisins OSPF inaccessibles depuis le routeur NSX Edge | Un ou plusieurs voisins OSPF connectés au dispositif NSX Edge sont inactifs |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36022 | vmwClusterFeatureVersionMismatchEvent | Info | La version de la fonctionnalité NSX ne correspond pas à la version du cluster ESXi | La version de la fonctionnalité NSX du cluster préparé ne correspond pas à celle de NSX Manager. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36023 | vmwHostFeatureVersionMismatchEvent | Info | La version de la fonctionnalité NSX ne correspond pas entre l'hôte et le cluster | La version de la fonctionnalité de ressource d'état d'infrastructure de l'hôte n'est pas la même que celle du cluster ou de NSX Manager |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36024 | vmwFeatureVersionMismatchEvent | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36025 | vmwHostFeatureEnabledMismatchEvent | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36026 | vmwHostFeatureInstalledMismatchEvent | Info | L'état de la fonctionnalité d'infrastructure réseau est incompatible entre l'hôte et le cluster | L'état de la fonctionnalité d'infrastructure réseau d'un hôte ne correspond pas à l'état des autres hôtes dans le cluster. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36027 | vmwHostVtepNotFoundEvent | Critique | Aucun VTEP trouvé sur l'hôte préparé | Un hôte d'un cluster préparé pour NSX ne dispose pas d'au moins un VTEP. Les VM sur cet hôte connectées à un commutateur logique risquent de ne pas pouvoir communiquer. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36028 | vmwHostVtepDisconnectedEvent | Avertissement | Le VTEP de l'hôte est désactivé de manière administrative | Le VTEP de l'hôte a été désactivé et est dans un état non connecté . |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36029 | vmwHostVtepEvent | Critique | VTEP de l'hôte déconnecté | VTEP de l'hôte déconnecté |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36030 | vmwClusterHostsVtepMTUMismatchEvent | Avertissement | Le MTU VTEP ne correspond pas entre l'hôte et le cluster NSX préparé | Le MTU VTEP ne correspond pas entre un hôte et le cluster NSX préparé. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36031 | vmwFeatureUnhealthyEvent | Avertissement | Fonctionnalité de l'infrastructure réseau dans un état d'erreur | La fonctionnalité NSX installée est signalée par NSX Manager comme rencontrant des problèmes. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36032 | vmwEdgeHANotConfiguredEvent | Info | Haute disponibilité NSX Edge non activée | La haute disponibilité n'est pas activée sur NSX Edge |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36033 | vmwEdgeInterfacesDownEvent | Avertissement | Une ou plusieurs interfaces de routeur logique NSX Edge sont hors service | Une ou plusieurs interfaces NSX Edge sont inactives. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36041 | vmwModuleUnhealthyEvent | S/O | S/O | S/O |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36042 | vmwModuleNotLoadedEvent | Critique | VIB NSX ou module d'hôte non détecté sur l'hôte | Au moins une instance de VIB NSX ou un module d'hôte n'a pas été détecté sur l'hôte. |
