La surveillance du SE et des applications aide les administrateurs d'infrastructure virtuelle et les administrateurs d'applications à détecter les systèmes d'exploitation et les applications exécutées sur les systèmes d'exploitation invités provisionnés à grande échelle, et à collecter des mesures d'exécution du système d'exploitation et des applications pour surveiller et dépanner les entités respectives.
Les 23 services applicatifs suivants sont pris en charge.
Service d'application | Support | Versions validées dans le laboratoire |
---|---|---|
Active Directory | vRealize Operations | 2016 2019 |
MQ actif | vRealize Operations | 5.15.x et 5.16.0 |
Apache HTTPD | vRealize Operations | 2.4.38 2.4.39 2.4.23 2.4.6 2.2.15 |
Cassandra | vRealize Operations | 3.11.6 3.11.7 |
HyperV | vRealize Operations | 10.0.17763.1 |
Application Java | vRealize Operations | NA |
Serveur JBoss | vRealize Operations | 7.1.1 13.0 20.0.1 |
MongoDB | vRealize Operations | 4.0.8 4.0.1 3.0.15 3.4.19 |
MS Exchange | vRealize Operations | 20.3.12.112 |
Microsoft IIS | vRealize Operations | Windows Server 2019 : 10.0.17763.1 Windows Server 2016 : 10.0.14393.0 Windows Server 2012 R2 : 8.5.9600.16384 Windows Server 2012 : 8.0.9200.16384 |
Microsoft SQL Server | vRealize Operations | Windows Server 2019 : 10.0.17763.1 Windows Server 2016 : 10.0.14393.0 Windows Server 2012 R2 : 8.5.9600.16384 Windows Server 2012 : 8.0.9200.16384 |
MySQL | vRealize Operations | 8.0.15 5.6.35 |
Network Time Protocol | vRealize Operations | NA |
Nginx | vRealize Operations | 1.12.2 |
Oracle DB | vRealize Operations | 12c 11c |
Serveur Pivotal TC | vRealize Operations | 3.2.x (3.2.8, 3.2.14 et 3.2.13) |
PostgreSQL | vRealize Operations | 11.2 10.0 9.2.23 |
RabbitMQ | vRealize Operations | 3.6.x (3.6.15 et 3.6.10) |
Riak KV | vRealize Operations | 2.1.4 2.2.3 |
Serveur SharePoint | vRealize Operations | 2013 |
Serveur Tomcat | vRealize Operations | 9.0.17 9.0.22 8.0.33 7.0.92 |
Oracle WebLogic Server | vRealize Operations | 12.2.1.3.0 |
WebSphere | vRealize Operations | 9.0 8.5.5 |
Services d'application VeloCloud
Services applicatifs | Support | Versions validées dans le laboratoire |
---|---|---|
VeloCloud Orchestrator | vRealize Operations | NA |
Nginx | vRealize Operations | 1.12.2 |
Clickhouse | vRealize Operations | 20.3.12.112 |
Network Time Protocol | vRealize Operations | 4.2.8p10 4.2.6p5 |
MySQL | vRealize Operations | 8.0.15 5.6.35 |
Redis | vRealize Operations | 5:4.0.9-1ubuntu0.2 |
Application Java | vRealize Operations | NA |
VeloCloud Gateway | vRealize Operations | NA |