vRealize Operations collecte des mesures d'utilisation de CPU, de disque, de mémoire, de réseau, ainsi que des mesures de résumé pour les objets du système vCenter Server.
Mesures d'utilisation du CPU
Les mesures d'utilisation du CPU fournissent des informations sur l'utilisation du CPU.
Nom de la mesure | Description |
---|---|
Utilisation de la capacité (%) | Pourcentage de la capacité utilisée. Clé : cpu|capacity_usagepct_average |
Contention de CPU (%) | Pourcentage de contention de CPU. Clé : cpu|capacity_contentionPct |
Demande (%) | Pourcentage de demande. Clé : cpu|demandPct |
Demande (MHz) | Niveau d'utilisation du CPU basé sur l'utilisation des machines virtuelles descendantes. Cela inclut les réservations, les limites et la capacité supplémentaire pour faire fonctionner les machines virtuelles. Clé : cpu|demandmhz |
Demande | Demande de CPU. Clé : cpu|demand_average |
Attente d'E/S (ms) | Temps d'attente d'E/S en millisecondes. Clé : cpu|iowait |
Nombre de sockets de CPU | Nombre de sockets de CPU. Clé : cpu|numpackages |
Contention globale de CPU (ms) | Contention globale du CPU en millisecondes. Clé : cpu|capacity_contention |
Capacité provisionnée (MHz) | Capacité provisionnée en mégahertz. Clé : cpu|capacity_provisioned |
vCPU provisionné | Nombre de cœurs de CPU virtuelles provisionnés. Clé : cpu|corecount_provisioned |
Capacité réservée (MHz) | Somme des propriétés de réservation des enfants immédiats du pool de ressources racine de l'hôte. Clé : cpu|reservedCapacity_average |
Utilisation (MHz) | Utilisation moyenne de la CPU en mégahertz. Clé : cpu|usagemhz_average |
Attente (ms) | Temps de CPU passé dans l'état inactif. Clé : cpu|wait |
Surdébit | Quantité de CPU en surcharge. Clé : cpu|overhead_average |
Demande sans surcharge | Valeur de la demande à l'exclusion de toute surcharge. Clé : cpu|demand_without_overhead |
Capacité provisionnée | Capacité provisionnée (MHz). Clé : cpu|vm_capacity_provisioned |
Capacité totale (MHz) | Ressources de CPU totales configurées sur les hôtes ESXi descendants. Clé : cpu|capacity_provisioned |
Capacité utilisable (MHz) | Ressources de CPU utilisables, disponibles pour les machines virtuelles après avoir examiné les réservations pour vSphere High Availability (HA) et d'autres services de vSphere. Clé : cpu|haTotalCapacity_average |
Mesures Banque de données
Les mesures de banque de données fournissent des informations sur les banques de données.
Nom de la mesure | Description |
---|---|
Demandes d'E/S en attente | OIO d'une banque de données. Clé : datastore|demand_oio |
IOPS de lecture | Nombre moyen de commandes de lecture émises par seconde durant l'intervalle de collecte. Clé : datastore|numberReadAveraged_average |
IOPS d'écriture | Nombre moyen de commandes d'écriture émises par seconde durant l'intervalle de collecte. Clé : datastore|numberWriteAveraged_average |
Débit de lecture (Ko/s) | Quantité de données lues dans l'intervalle de performances. Clé : datastore|read_average |
Débit d'écriture (Ko/s) | Quantité de données écrites sur disque dans l'intervalle de performances. Clé : datastore|write_average |
Métrique de disque
Les mesures de disque fournissent des informations sur l'utilisation des disques.
Nom de la mesure | Description |
---|---|
IOPS totales | Nombre moyen de commandes émises par seconde durant le cycle de collecte. Clé : disk|commandsAveraged_average |
Latence totale (ms) | Temps moyen nécessaire pour une commande sous l'angle du système d'exploitation invité. Cette mesure correspond à la somme de la latence de commande de périphérique du noyau et de la latence de commande de périphérique physique. Clé : disk|totalLatency_average |
Débit total (Ko/s) | Moyenne de la somme des données lues et écrites de toutes les instances de disque de l'hôte ou de la machine virtuelle. Clé : disk|usage_average |
Nombre total d'opérations en attente dans la file d'attente. | Somme des opérations en file d'attente et des opérations en attente. Clé : disk|sum_queued_oio |
OIO maximal observé | Nombre maximal d'E/S observé pour un disque. Clé : disk|max_observed |
Mesures de l'espace disque
Les mesures d'espace disque fournissent des informations sur l'utilisation de l'espace disque.
Nom de la mesure | Description |
---|---|
Espace disque total utilisé (Ko) | Espace disque total utilisé sur toutes les banques de données visibles par cet objet. Clé : diskspace|total_usage |
Espace disque total (Ko) | Espace disque total sur toutes les banques de données visibles par cet objet. Clé : diskspace|total_capacity |
Espace disque total provisionné (Ko) | Espace disque total provisionné sur toutes les banques de données visibles par cet objet. Clé : diskspace|total_provisioned |
Utilisation (Go) | Espace de stockage utilisé sur les banques de données vSphere connectées. Clé : diskspace|total_usage |
Capacité totale (Go) | Espace de stockage total disponible sur les banques de données vSphere connectées. Clé : diskspace|total_capacity |
Métrique de mémoire
Les mesures de mémoire fournissent des informations sur l'utilisation et l'allocation de la mémoire.
Nom de la mesure | Description |
---|---|
Contention (%) | Pourcentage de contention de mémoire de l'hôte. Clé : mem|host_contentionPct |
Demande de la machine (Ko) | Demande de mémoire hôte en kilo-octets. Clé : mem|host_demand |
Utilisation du système ESX | Utilisation de la mémoire par VMkernel et les services ESX de niveau utilisateur. Clé : mem|host_systemUsage |
Mémoire provisionnée (Ko) | Mémoire l'hôte provisionnée en kilo-octets. Clé : mem|host_provisioned |
Capacité réservée (Ko) | Somme des propriétés de réservation des enfants immédiats du pool de ressources racine de l'hôte. Clé : mem|reservedCapacity_average |
Mémoire utile (Ko) | Mémoire hôte utilisable en kilo-octets. Clé : mem|host_usable |
Utilisation de l'hôte (Ko) | Utilisation de la mémoire hôte en kilo-octets. Clé : mem|host_usage |
Utilisation/Utile (%) | Pourcentage de mémoire hôte utilisée. Clé : mem|host_usagePct |
Contention (Ko) | Contention de l'hôte en kilo-octets. Clé : mem|host_contention |
Charge de VM (Ko) | Charge mémoire signalée par l'hôte. Clé : mem|overhead_average |
Utilisation (Ko) | Niveau d'utilisation de la mémoire basé sur l'utilisation des machines virtuelles descendantes. Cela inclut les réservations, les limites et la capacité supplémentaire pour faire fonctionner les machines virtuelles. Clé : mem|total_need |
Capacité totale (Ko) | Mémoire physique totale configurée sur les hôtes ESXi descendants. Clé : mem|host_provisioned |
Capacité utilisable (Ko) | Ressources de mémoire utilisables, disponibles pour les machines virtuelles après avoir examiné les réservations pour vSphere HA et d'autres services de vSphere. Clé : mem|haTotalCapacity_average |
Métrique de réseau
Les mesures de réseau fournissent des informations sur les performances du réseau.
Nom de la mesure | Description |
---|---|
Paquets abandonnés (%) | Pourcentage de paquets réseau abandonnés. Clé : net|droppedPct |
Débit total (Ko/s) | Somme des données transmises et reçues de toutes les instances de carte réseau de l'hôte ou de la machine virtuelle. Clé : net|usage_average |
Paquets reçus | Nombre de paquets reçus dans l'intervalle de performances. Clé : net|packetsRx_summation |
Paquets transmis | Nombre de paquets transmis dans l'intervalle de performances. Clé : net|packetsTx_summation |
Paquets reçus abandonnés | Nombre de paquets reçus abandonnés dans l'intervalle de performances. Clé : net|droppedRx_summation |
Paquets transmis abandonnés | Nombre de paquets transmis abandonnés dans l'intervalle de performances. Clé : net|droppedTx_summation |
Vitesse de transmission des données (Ko/s) | Quantité moyenne de données transmises par seconde. Clé : net|transmitted_average |
Taux de réception des données (Ko/s) | Quantité moyenne de données reçues par seconde. Clé : net|received_average |
Mesures récapitulatives
Les mesures récapitulatives fournissent des informations sur les performances globales.
Nom de la mesure | Description |
---|---|
Nombre d'hôtes en cours d'exécution | Nombre d'hôtes qui sont sous tension. Clé : summary|number_running_hosts |
Nombre de VM en cours d'exécution | Nombre de machines virtuelles qui sont sous tension. Clé : summary|number_running_vms |
Nombre de clusters | Nombre total de clusters. Clé : summary|total_number_clusters |
Nombre total de banques de données | Nombre total de banques de données. Clé : summary|total_number_datastores |
Nombre d'hôtes | Nombre total d'hôtes. Clé : summary|total_number_hosts |
Nombre de machines virtuelles | Nombre total de machines virtuelles. Clé : summary|total_number_vms |
Nombre maximal de VM | Nombre maximal des machines virtuelles. Clé : summary|max_number_vms |
Indicateur de charge de travail (%) | Indicateur de charge de travail en pourcentage. Clé : summary|workload_indicator |
Nombre total de centres de données. | Nombre total de centres de données. Clé : summary|total_number_datacenters |
Nombre de cœurs sur les hôtes sous tension | Nombre de cœurs sur les hôtes sous tension. Clé : summary|number_powered_on_cores |
Nombre de VCPU sur des machines virtuelles sous tension | Nombre de CPU virtuels sur les machines virtuelles sous tension. Clé : summary|number_running_vcpus |
Nombre moyen de machines virtuelles en cours d'exécution par hôte en cours d'exécution | Nombre moyen de machines virtuelles en cours d'exécution par hôte en cours d'exécution. Clé : summary|avg_vm_density |
Durée de la requête VC (ms) | Durée de requête de vCenter Server en millisecondes. Clé : summary|vc_query_time |
Durée de calcul des mesures dérivées (ms) | Durée de calcul des mesures dérivées en millisecondes. Clé : summary|derived_metrics_comp_time |
Nombre d'objets | Nombre d'objets. Clé : summary|number_objs |
Nombre d'événements VC | Nombre d'événements vCenter Server. Clé : summary|number_vc_events |
Nombre de mesures SMS | Nombre de mesures SMS. Clé : summary|number_sms_metrics |
Utilisation de la mémoire du collecteur (Mo) | Utilisation de la mémoire du collecteur en méga-octets. Clé : summary|collector_mem_usage |
Mesures désactivées
Les mesures suivantes sont désactivées dans cette version de vRealize Operations . Cela signifie qu'elles ne collectent pas de données par défaut.
Vous pouvez activer ces mesures dans l'espace de travail des stratégies. Pour plus d'informations, consultez Détails sur les mesures et propriétés.
Nom de la mesure | Description |
---|---|
Nombre max d'opérations d'E/S en attente observé | Nombre maximal d'opérations d'E/S en attente observées. Clé : datastore|maxObserved_OIO |
Taux maximal de lecture observé | Taux maximal de lecture de données observé à partir de la banque de données. Clé : datastore|maxObserved_Read |
Nombre maximal de lectures par seconde observé | Nombre maximal moyen observé de commandes de lecture émises par seconde pendant l'intervalle de collecte. Clé : datastore|maxObserved_NumberRead |
Nombre max d'écritures par seconde observé | Nombre maximal moyen observé de commandes d'écriture émises par seconde pendant l'intervalle de collecte. Clé : datastore|maxObserved_NumberWrite |
Taux max d'écriture observé | Taux maximal d'écriture de données observé à partir de la banque de données. Clé : datastore|maxObserved_Write |
Débit maximal observé (Ko/s) | Taux max de débit réseau observé. Clé : net|maxObserved_KBps |
Débit transmis max observé (Ko/s) | Taux transmis maximal observé de débit réseau. Clé : net|maxObserved_Tx_KBps |
Débit reçu max observé (Ko/s) | Taux reçu maximal observé de débit réseau. Clé : net|maxObserved_Rx_KBps |