vRealize Operations collecte des mesures pour diverses ressources de persistance ou groupes de services.
Mesures d'activité
Les mesures d'activité se rapportent à la structure d'activité.
Clé de mesure | Nom de la mesure | Description |
---|---|---|
Activity | RunningCount | Nombre d'exécutions en cours | Nombre d'exécutions en cours |
Activity | ExecutedCount | Nombre d'exécutions | Nombre d'exécutions |
Activity | SucceededCount | Nombre de réussites | Nombre de réussites |
Activity | FailedCount | Nombre d'échecs | Nombre d'échecs |
Mesures XDB de contrôleur
Les mesures de contrôleur se rapportent à la base de données principale.
Clé de mesure | Nom de la mesure | Description |
---|---|---|
ControllerXDB | Size | Taille | Taille (octets) |
ControllerXDB | TempDBSize | Taille de base de données temporaire | Taille temporaire de la base de données (octets) |
ControllerXDB | TotalObjectCount | Nombre total d'objets | Nombre total d'objets |
ControllerXDB | AvgQueryDuration | Durée moyenne de requête | Durée moyenne de requête (ms) |
ControllerXDB | MinQueryDuration | Durée minimale de requête | Durée minimale des requêtes (ms) |
ControllerXDB | MaxQueryDuration | Durée maximale de requête | Durée maximale de requête (ms) |
ControllerXDB | TotalTransactionCount | Nombre total de transactions | Nombre total de transactions |
ControllerXDB | LockOperationErrorCount | Nombre d'erreurs d'opération de verrouillage | Nombre d'erreurs d'opération de verrouillage |
ControllerXDB | DBCorruptionErrorCount | Nombre d'erreurs d'altération de base de données | Nombre d'erreurs d'altération de base de données |
ControllerXDB | DBMaxSessionExceededCount | Nombre maximal de sessions de base de données dépassées | Nombre maximal de sessions de base de données dépassées |
ControllerXDB | NumberWaitingForSession | Nombre d'opérations en attente de session | Nombre d'opérations en attente de session du pool de sessions |
ControllerXDB | AvgWaitForSessionDuration | Temps moyen d'acquisition du pool de sessions | Temps moyen d'acquisition du pool de sessions |
ControllerXDB | MinWaitForSessionDuration | Temps minimal d'acquisition du pool de sessions | Temps minimal d'acquisition du pool de sessions |
ControllerXDB | MaxWaitForSessionDuration | Temps maximal d'acquisition du pool de sessions | Temps maximal d'acquisition du pool de sessions |
ControllerXDB | TotalGetSessionCount | Nombre total de demandes de session du pool de sessions | Nombre total de demandes de session du pool de sessions |
ControllerXDB | MaxActiveSessionCount | Nombre maximum de sessions simultanées | Nombre maximum de sessions simultanées lors du dernier intervalle de collecte. |
Mesures SQL d'alarme
Les mesures d'alarme se rapportent à la persistance des alertes et des symptômes.
Clé de mesure | Nom de la mesure | Description |
---|---|---|
AlarmSQL | Size | Taille (octets) | Taille (octets) |
AlarmSQL | AvgQueryDuration | Durée moyenne de requête (ms) | Durée moyenne de requête (ms) |
AlarmSQL | MinQueryDuration | Durée minimale des requêtes (ms) | Durée minimale des requêtes (ms) |
AlarmSQL | MaxQueryDuration | Durée maximale de requête (ms) | Durée maximale de requête (ms) |
AlarmSQL | TotalTransactionCount | Nombre total de transactions | Nombre total de transactions |
AlarmSQL | TotalAlarms | Nombre total d'objets d'alarme | Nombre total d'objets d'alarme |
AlarmSQL | TotalAlerts | Nombre total d'objets d'alerte | Nombre total d'objets d'alerte |
AlarmSQL | AlertTableSize | Taille de la table d'alertes | Taille de la table d'alertes |
AlarmSQL | AlarmTableSize | Taille de la table d'alarmes | Taille de la table d'alarmes |
Valeur de clé de base de données de stockage (KVDB)
Les mesures KVDB se rapportent à la persistance du stockage de données clé-valeur.
Clé de mesure | Nom de la mesure | Description |
---|---|---|
KVDB | AvgQueryDuration | Durée moyenne de requête | Durée moyenne de requête |
KVDB | MinQueryDuration | Durée minimale de requête | Durée minimale de requête |
KVDB | MaxQueryDuration | Durée maximale de requête | Durée maximale de requête |
KVDB | TotalTransactionCount | Nombre total de transactions | Nombre total de transactions |
Mesures XDB de service d'inventaire historique
Les mesures de service d'inventaire historique se rapportent à la persistance des propriétés de configuration et de leurs modifications.
Clé de mesure | Nom de la mesure | Description |
---|---|---|
HisXDB | FunctionCalls | Count HisXDB | FunctionCalls | Nombre d'appels de fonctions | Nombre d'appels de fonctions |
HisXDB | FunctionCalls | AvgDuration | Durée d'exécution moyenne | Durée d'exécution moyenne |
HisXDB | FunctionCalls | MaxDuration | Durée d'exécution maximale | Durée d'exécution maximale |
HisXDB | Size | Taille | Taille (octets) |
HisXDB | TempDBSize | Taille de base de données temporaire | Taille temporaire de la base de données (octets) |
HisXDB | TotalObjectCount | Nombre total d'objets | Nombre total d'objets |
HisXDB | AvgQueryDuration | Durée moyenne de requête | Durée moyenne de requête (ms) |
HisXDB | MinQueryDuration | Durée minimale de requête | Durée minimale des requêtes (ms) |
HisXDB | MaxQueryDuration | Durée maximale de requête | Durée maximale de requête (ms) |
HisXDB | TotalTransactionCount | Nombre total de transactions | Nombre total de transactions |
HisXDB | LockOperationErrorCount | Nombre d'erreurs d'opération de verrouillage | Nombre d'erreurs d'opération de verrouillage |
HisXDB | DBCorruptionErrorCount | Nombre d'erreurs d'altération de base de données | Nombre d'erreurs d'altération de base de données |
HisXDB | DBMaxSessionExceededCount | Nombre maximal de sessions de base de données dépassées | Nombre maximal de sessions de base de données dépassées |
HisXDB | NumberWaitingForSession | Nombre d'opérations en attente de session | Nombre d'opérations en attente de session du pool de sessions |
HisXDB | AvgWaitForSessionDuration | Temps moyen d'acquisition du pool de sessions | Temps moyen d'acquisition du pool de sessions |
HisXDB | MinWaitForSessionDuration | Temps minimal d'acquisition du pool de sessions | Temps minimal d'acquisition du pool de sessions |
HisXDB | MaxWaitForSessionDuration | Temps maximal d'acquisition du pool de sessions | Temps maximal d'acquisition du pool de sessions |
HisXDB | TotalGetSessionCount | Nombre total de demandes de session du pool de sessions | Nombre total de demandes de session du pool de sessions |
HisXDB | HisActivitySubmissionCount | Nombre d'activités HIS envoyées | Nombre d'activités de service d'inventaire historique (HIS) envoyées |
HisXDB | HisActivityCompletionCount | Nombre d'activités HIS achevées | Nombre d'activités de service d'inventaire historique (HIS) achevées |
HisXDB | HisActivityCompletionDelayAvg | Délai moyen d'achèvement des activités HIS | Durée moyenne entre l'envoi et l'achèvement des activités |
HisXDB | HisActivityCompletionDelayMax | Délai maximal d'achèvement des activités HIS | Durée maximale entre l'envoi et l'achèvement des activités |
HisXDB | HisActivityAbortedCount | Nombre d'activités HIS abandonnées | Nombre d'activités de service d'inventaire historique (HIS) arrêtées |