vRealize Operations Management Pack for Horizon は、プラグイン内のオブジェクトのメトリックを収集します。
| リソース | メトリック グループ | メトリック キー | 説明 |
|---|---|---|---|
| アプリケーション プール | セッション | セッションの合計数 | 接続されているセッション数と切断されたセッション数の合計が表示されます。これを使用して、Horizon リソースを使用している予約済みセッションの数またはアクティブなセッションの数を把握できます。 |
| アプリケーション セッション | CPU | ゲスト OS CPU 使用量 | CPU 使用率が表示されます。この数は、基盤となる仮想マシンではなく、Windows Server OS に基づいています。 |
| プロトコル | ネットワーク KPI | すべてのパフォーマンス メトリックを 1 つのメトリックに集計するキー パフォーマンス インジケータ。これは、データセンターではなく、RDS ファームのネットワーク セグメントに重点を置いています。値は 0 ~ 100% で、4 つのレベルに分かれています(緑は 75 ~ 100%、黄色は 50 ~ 75%、オレンジは 25 ~ 50%、赤は 0 ~ 25%) | |
| クラウド ポッド | 使用率 | 接続セッション | テンプレート/サンプルについては「接続セッション」を参照し、必要に応じて調整してください。 |
| 接続ユーザー | クラウド ポッドに現在接続されている Horizon セッションの総数が表示されます。ユーザーは 1 つまたは複数のセッションを持っている場合があります。 | ||
| パフォーマンス | データセンター KPI | テンプレート/サンプルについては「データセンター KPI」を参照し、必要に応じて調整してください。 | |
| 構成 | 無効な状態のデスクトップ数 | テンプレート/サンプルについては「無効な状態のデスクトップ数」を参照し、必要に応じて調整してください | |
| インベントリ | ポッド | クラウド ポッド内のポッドの現在の数が表示されます。これは、ドキュメント化されたアーキテクチャまたは計画と一致する必要があります。一致しない場合は、ドキュメントを更新するか、実際の展開を更新します。 | |
| VDI プール | クラウド ポッド内の VDI プールの現在の数が表示されます。これは、ドキュメント化されたアーキテクチャまたは計画と一致する必要があります。一致しない場合は、ドキュメントを更新するか、実際の展開を更新します。 | ||
| VDI 仮想マシン | 「VDI 仮想マシン」を参照し、必要に応じて調整してください。 | ||
| クラウド ポッド | パフォーマンス | データセンター KPI | テンプレート/サンプルについては「データセンター KPI」を参照し、必要に応じて調整してください。 |
| プロトコル | ネットワーク KPI | テンプレート/サンプルについては「ネットワーク KPI」を参照し、必要に応じて調整してください。 | |
| Connection Server | 使用率 | 接続数 | テンプレート/サンプルについては「接続セッション」を参照し、必要に応じて調整してください。 |
| メモリ | 使用可能なメモリ | 使用可能な空きメモリの量が表示されます。これは、使用可能な Windows メモリ カウンタにマップされます。 | |
| サマリ | 接続の不均衡 | Connection Server あたりの Horizon ポッドの平均接続数と比較した接続の差 (%) が表示されます。不均衡が 30% を超える場合は、Connection Server に異常なワークロードが発生しており、原因についてさらに分析する必要があります。 | |
| パフォーマンス | CPU 使用率の不均衡 | ポッドの Connection Server の CPU 使用率の平均と比較した Connection Server の CPU 使用率の不均衡が表示されます。
注: 数式 = ABS (((Connection Server CPU % - ポッド CPU % の平均)/ポッド CPU % の平均)*100)
|
|
| メモリ使用率の不均衡 | ポッドの Connection Server のメモリ使用量の平均と比較した Connection Server のメモリ使用量の不均衡が表示されます。
注: 数式 = ABS (((Connection Server メモリ - ポッド メモリの平均)/ポッド メモリの平均)*100)
|
||
| ポッド | ディスク | ディスク遅延が高い VDI セッション | ディスク遅延が 15 ミリ秒を超えている VDI セッションの数が表示されます。特に SSD によってバックアップされたストレージでは、この数値は最小限になることが想定されます。 |
| パフォーマンス | 赤色のネットワーク KPI の RDS セッション | ネットワーク KPI 値が赤色の範囲内(0 ~ 25%)になる RDS セッション(アプリケーションまたはデスクトップ)の数が表示されます。この数値は 0 になることが想定されます。 | |
| 赤色のデータセンター KPI の VDI プール | データセンター KPI 値が赤色の範囲内(0 ~ 25%)になる VDI プールの数が表示されます。この数値は 0 になることが想定されます。 | ||
| 赤色のネットワーク KPI の VDI プール | ネットワーク KPI 値が赤色の範囲内(0 ~ 25%)になる VDI プールの数が表示されます。この数値は 0 になることが想定されます。 | ||
| 赤色のネットワーク KPI の VDI セッション | ネットワーク KPI 値が赤色の範囲内(0 ~ 25%)になる VDI セッションの数が表示されます。この数値は 0 になることが想定されます。 | ||
| メモリ | 使用可能なメモリが少ない VDI セッション | 使用可能なメモリが 500 MB 未満の VDI セッションの数が表示されます。パフォーマンスが最適な場合、この数値は最小限になることが想定されます。 | |
| 使用率 | VDI プール内のすべての仮想マシンで使用されているメモリの合計が GB 単位で表示されます。 | ||
| プロトコル | プロトコルの遅延が高くなっているセッション | Horizon プロトコル(Blast、PCoIP など)の遅延が 180 ミリ秒を超えているセッション(RDS と VDI の両方)の数が表示されます。この数値は低いことが想定されます。理想的な状態は 0 です。 | |
| プロトコル パケット ロスが多いセッション | Horizon プロトコル(Blast、PCoIP など)のパケット ロスが 1% を超えているセッション(RDS と VDI の両方)の数が表示されます。この数値は低いことが想定されます。理想的な状態は 0 です。 | ||
| セッションの合計数 | 接続されているセッション数と切断されたセッション数が表示されます。Horizon リソースを現在予約しているかアクティブに使用しているセッションの数を把握するために使用されます。 | ||
| インベントリ | VDI プール | 「VDI プール」を参照し、必要に応じて調整してください | |
| VDI 仮想マシン | ポッド内の VDI 仮想マシンの現在の数が表示されます。 | ||
| vSphere データストア | Horizon に関連付けられているポッド内の vSphere データストア(共有データストアまたはローカル データストア)の現在の数が表示されます。 | ||
| CPU | 使用率 | VDI プール内のすべての仮想マシンの CPU 使用量の合計が Ghz 単位で表示されます。 | |
| RDS ファーム | パフォーマンス | 赤色のデータセンター KPI の RDS ホスト | データセンター KPI 値が赤色の範囲内(0 ~ 25%)になる RDS ホストの数が表示されます。この数値は 0 になることが想定されます。 |
| 最低のデータセンター KPI | すべてのアクティブな RDS ホストの最低データセンター KPI が表示されます。この数値が緑色の範囲(75 ~ 100%)になることが目標です。 | ||
| 最低のネットワーク KPI | すべての RDS セッション ネットワーク KPI メトリックの中で最小の数が表示されます。これを使用して、ネットワーク パフォーマンスが低下しているセッションがあるかどうかを追跡します。 | ||
| メモリ | 使用可能なメモリの最小数 | すべての RDS ホストの使用可能なメモリ カウンタの中で最小の数が表示されます。このメトリックを使用して、メモリが不足している RDS ホストがあるかどうかを追跡します。短い期間の低下は問題ありませんが、長期間にわたって低い場合はキャパシティ不足を示しています。 | |
| 使用可能なメモリが少ない RDS ホスト | 使用可能なメモリが 500 MB 未満の RDS ホストの数が表示されます。パフォーマンスが最適な場合、この数値は最小限になることが想定されます。 | ||
| 最大メモリ競合 | すべての RDS ホストの最大のメモリ競合が表示されます。この値が 1% 未満になっていることを確認してください。 | ||
| 最大メモリ ページイン率 | すべてのアクティブな RDS ホストの最大メモリ ページイン率が表示されます。 | ||
| プロトコル | 平均フレーム レート | すべてのアクティブなセッションのフレーム レートの平均が表示されます。フレーム レートが低いと、ユーザー エクスペリエンスが低下します。 | |
| 最小フレーム レート | すべてのアクティブなセッションのフレーム レート カウンタの最小数が表示されます。フレーム レートが低いと、ユーザー エクスペリエンスが低下します。これを使用して、低フレーム レートで実行しているセッションがあるかどうかを追跡します。短い期間の低下は問題ありませんが、長期間にわたって低い場合、ユーザー エクスペリエンスが低下する可能性があります | ||
| 最大プロトコル遅延 | すべてのアクティブなセッションの最大 Horizon プロトコル遅延が表示されます。ユーザーは同時に複数のセッションを持っている場合があります。この数値は常に 180 ミリ秒未満になるようにしてください。 | ||
| 最大プロトコル受信パケット ロス | すべてのアクティブなセッションの最大 Horizon プロトコル受信パケット ロスが表示されます。 | ||
| 最大プロトコル転送パケット ロス | すべてのアクティブなセッションの最大 Horizon プロトコル転送パケット ロスが表示されます。 | ||
| ディスク | ディスク遅延が高い RDS ホスト | ディスク遅延が 15 ミリ秒を超えている RDS ホストの数が表示されます。特に SSD によってバックアップされたストレージでは、この数値は最小限になることが想定されます。 | |
| 最大ディスク キュー | すべてのアクティブな RDS ホストの最大 Microsoft Windows ディスク キューが表示されます。キューの長さは、まだ処理されていない I/O の数を示します。 | ||
| 最大 vDisk 遅延 | すべてのアクティブな RDS ホストの仮想マシンの仮想ディスクの最大遅延が表示されます。この数値が 10 ミリ秒未満になることが目標です。 | ||
| RDS ホスト | パフォーマンス | メモリ使用率の不均衡 | ファームの平均 RDS ホスト メモリ ワークロードと個々の RDS ホスト メモリ ワークロードの差 (%) が表示されます。不均衡が 30 % を超える場合は、RDS ホストに異常なワークロードが発生しており、原因についてさらに分析する必要があります。 |
| CPU 使用率の不均衡 | ファームの平均 RDS ホスト CPU % ワークロードと個々の RDS ホスト CPU % ワークロードの差 (%) が表示されます。不均衡が 30% を超える場合は、RDS ホストに異常なワークロードが発生しており、原因についてさらに分析する必要があります。 | ||
| データセンター KPI | テンプレート/サンプルについては「データセンター KPI」を参照し、必要に応じて調整してください。 | ||
| ディスク | ディスク読み取りスループット | すべての vSphere クラスタのディスク スループットの合計が表示されます。読み取りと書き込みの両方が含まれます。 | |
| ディスク IOPS | 1 秒あたりのすべての vSphere クラスタ I/O 処理の合計が表示されます。読み取りと書き込みの両方が含まれます。 | ||
| ディスク スループット | すべての vSphere クラスタのディスク スループットの合計が表示されます。読み取りと書き込みの両方が含まれます。 | ||
| メモリ | メモリ使用率 | VDI プール内のすべての仮想マシンで使用されているメモリの合計が GB 単位で表示されます。 | |
| セッション | アクティブなセッション | アクティブな接続セッションの数が表示されます。この数を、RDS ホストが使用するように設計された理論上の最大セッション数と比較します。 | |
| サマリ | RDS ホスト セッションの不均衡 | RDS ファームの「ホストあたりの RDS セッション」の平均に対する RDS ホスト セッション数の差 (%) が表示されます。不均衡が 30% を超える場合は、RDS ホストに異常なワークロードが発生しており、原因についてさらに分析する必要があります。 | |
| RDS セッション | キャパシティ | ディスク | 収集時の 1 秒あたりの読み取り + 書き込み処理の数が表示されます(期間全体の平均ではありません)。これが過剰になるかどうかを調べます。これは、セッションであるため、仮想マシンではなくゲスト OS によってレポートされる値です。 |
| パフォーマンス | 「ネットワーク KPI」を参照し、必要に応じて調整してください。 | ||
| サイト | インベントリ | VDI プール | 「VDI プール」を参照し、必要に応じて調整してください。 |
| プロトコル | ネットワーク KPI | 「ネットワーク KPI」を参照し、必要に応じて調整してください。 | |
| ユーザー | ディスク | 最大ディスク I/O 残数 | すべてのアクティブなセッションの最大ディスク I/O 残数が表示されます。ユーザーは同時に複数のセッションを持っている場合があります。この数値を、基盤となるデータストアのディスク キューの長さよりも小さくすることを目標にしてください。 |
| 最大ディスク キュー | Microsoft Windows の最大ディスク キューが表示されます。すべてのアクティブなセッションが対象です。ユーザーは同時に複数のセッションを持っている場合があります。 | ||
| 最大 vDisk 遅延 | 仮想マシンの仮想ディスクの最大読み取りまたは書き込み遅延が表示されます。この数値は常に 10 ミリ秒未満になるようにしてください。 | ||
| メモリ | 最大メモリ ページイン率 | すべてのアクティブなセッションの最大のメモリ競合が表示されます。ユーザーは同時に複数のセッションを持っている場合があります。この数値は常に 1% 未満になるようにしてください。 | |
| 最大メモリ競合 | すべてのアクティブなセッションの最大メモリ ページイン率が表示されます。ユーザーは同時に複数のセッションを持っている場合があります。 | ||
| パフォーマンス | 最低のデータセンター KPI | すべてのアクティブなセッションの最低データセンター KPI が表示されます。ユーザーは同時に複数のセッションを持っている場合があります。この数値が緑色の範囲(75 ~ 100%)になることが目標です。 | |
| 最悪の KPI | VDI セッションと RDS セッションの最低の値が表示されます。ここで、VDI セッション = 平均(データセンター KPI + ネットワーク KPI)です。 | ||
| 最低のネットワーク KPI | すべてのアクティブなセッションの最低ネットワーク KPI が表示されます。ユーザーは同時に複数のセッションを持っている場合があります。この数値が緑色の範囲(75 ~ 100%)になることが目標です。 | ||
| セッション | プロファイルのロードに要する最長時間 | すべてのユーザー セッションの中で、ユーザー プロファイルをロードするためにかかった最長時間が表示されます。この値が計画より低くなっていることを確認してください。 | |
| ログインに要する最長時間 | すべてのユーザー セッションの中で、デスクトップにログインするためにかかった最長時間が表示されます。この値が計画より低くなっていることを確認してください。 | ||
| セッションの合計数 | 接続されているセッション数と切断されたセッション数が表示されます。Horizon リソースを現在予約しているかアクティブに使用しているセッションの数を把握するために使用されます。 | ||
| プロトコル | 最大転送パケット ロス | すべてのアクティブなセッションの最大転送パケット ロスが表示されます。ユーザーは同時に複数のセッションを持っている場合があります。この数値は常に 1% 未満になるようにしてください。 | |
| 最大プロトコル遅延 | すべてのアクティブなセッションの最大 Horizon プロトコル遅延が表示されます。ユーザーは同時に複数のセッションを持っている場合があります。この数値は常に 180 ミリ秒未満になるようにしてください。 | ||
| VDI セッション | メモリ | 使用可能なメモリ | 使用可能な空きメモリの量が表示されます。これは、使用可能な Windows メモリ カウンタにマップされます。 |
| ページイン率 | メモリ ページがページインされるレートが表示されます。予期しない高い値は、ゲスト OS に十分なキャッシュがないことを示している可能性があります。これにより、メモリを集中的に使用するアプリケーションにパフォーマンスの問題が発生する可能性があります。 | ||
| 使用率 | VDI プール内のすべての仮想マシンで使用されているメモリの合計が GB 単位で表示されます。 | ||
| CPU | コンテキスト スイッチ | CPU で実行されているオペレーティング システム プロセスがロードおよびロード解除されるレートが表示されます。コンテキスト スイッチはオーバーヘッド コストとなるため、値が大きいと、アプリケーションのパフォーマンスに影響します。この数はアプリケーションごとに異なるため、環境のプロファイルを作成して、想定される範囲のベースラインを取得してください。 | |
| ピークの vCPU 使用率 | 仮想マシンの仮想 CPU の最大 CPU 使用率が表示されます。一時的に値が高くなる場合も想定されますが、CPU の実行キューおよびコンテキスト スイッチとともに長期間にわたり値が高い場合には、ユーザー エクスペリエンスが低下する可能性があります。 | ||
| 使用率 | VDI プール内のすべての仮想マシンの CPU 使用量の合計が Ghz 単位で表示されます。 | ||
| 仮想マシン CPU 使用量 | CPU 使用率が表示されます。この値は、ゲスト OS ではなく、基盤となる仮想マシンに基づいています。 | ||
| ディスク | ディスク書き込みスループット | すべての vSphere クラスタのディスク スループットの合計が表示されます。読み取りと書き込みの両方が含まれます。 | |
| キュー | Microsoft Windows によるレポートのとおりに、I/O 要求の残数 + 現在処理中の I/O の数が表示されます。 | ||
| I/O 残数 | キュー内で実行を待機しているディスク入力または出力コマンドの数が表示されます。多数の IO と長い遅延時間の組み合わせはパフォーマンスに影響します。この数は、OS のキューの深さより小さくなっている必要があります。 | ||
| ディスク読み取りスループット | すべての vSphere クラスタのディスク スループットの合計が表示されます。読み取りと書き込みの両方が含まれます。 | ||
| ディスク IOPS | 1 秒あたりの読み取り + 書き込み処理数が表示されます。これが過剰になるかどうかを調べます。これは、ゲスト OS ではなく、仮想マシンによってレポートされる値です。 | ||
| ディスク スループット | 読み取りおよび書き込みコマンドによるネットワーク帯域幅の使用量が表示されます。これが過剰になるかどうかを調べます。IOPS が低いときにこの値が高い場合は、大きいブロック サイズがあることを示しています。 | ||
| プロトコル | プロトコル遅延 | プロトコル遅延がミリ秒単位で表示されます。 | |
| セッション | プロファイルのロードに必要な時間 | 「プロファイルのロードに要する時間」を参照し、必要に応じて調整してください。 | |
| ログインに要する時間 | ユーザーがデスクトップにログインするためにかかった合計時間が表示されます。 | ||
| ワールド | 構成 | 無効な状態のデスクトップ数 | テンプレート/サンプルについては「無効な状態のデスクトップ数」を参照し、必要に応じて調整してください |
| ディスク | ディスク書き込み IOPS | 1 秒あたりのすべての I/O 操作の合計が表示されます。これには読み取り操作のみが含まれます。 | |
| ディスク書き込みスループット | すべての vSphere クラスタのディスク スループットの合計が表示されます。読み取りと書き込みの両方が含まれます。 | ||
| ディスク読み取り IOPS | 1 秒あたりのすべての I/O 操作の合計が表示されます。これには書き込み操作のみが含まれます。 | ||
| ディスク読み取りスループット | すべての vSphere クラスタのディスク スループットの合計が表示されます。これには読み取り操作のみが含まれます。 | ||
| ディスク | ディスク遅延が高い VDI セッション | ディスク遅延が 15 ミリ秒を超えている VDI セッションの数が表示されます。特に SSD によってバックアップされたストレージでは、この数値は最小限になることが想定されます。 | |
| セッション | セッションの合計数 | 接続されているセッション数と切断されたセッション数が表示されます。Horizon リソースを現在予約しているかアクティブに使用しているセッションの数を把握するために使用されます。 | |
| 使用率 | 接続セッション | テンプレート/サンプルについては「接続セッション」を参照し、必要に応じて調整してください | |
| 接続ユーザー | テンプレート/サンプルについては「接続ユーザー」を参照し、必要に応じて調整してください | ||
| 切断セッション | ユーザーが確立したデスクトップ セッションで、現在は接続されていない、プール内のセッションの数が表示されます。これらのデスクトップには、他のユーザーは接続できません。 | ||
| 切断されたユーザー | ユーザーの総数が表示されます。 | ||
| ユーザー | ユーザーの総数が表示されます | ||
| メモリ | 使用可能なメモリが少ない VDI セッション | 使用可能なメモリが 500 MB 未満の VDI セッションの数が表示されます。パフォーマンスが最適な場合、この数値は最小限になることが想定されます。 | |
| パフォーマンス | データセンター KPI | テンプレート/サンプルについては「データセンター KPI」を参照し、必要に応じて調整してください。 | |
| 赤色のデータセンター KPI のファーム | データセンター KPI 値が赤色の範囲内(0 ~ 25%)になる RDS ファームの数が表示されます。この数値は 0 になることが想定されます。 | ||
| 赤色のネットワーク KPI のファーム | ネットワーク KPI 値が赤色の範囲内(0 ~ 25%)になる RDS ファームの数が表示されます。この数値は 0 になることが想定されます。 | ||
| 赤色のデータセンター KPI のポッド | データセンター KPI 値が赤色の範囲内(0 ~ 25%)になるポッドの数が表示されます。この数値は 0 になることが想定されます。 | ||
| 赤色のネットワーク KPI のポッド | ネットワーク KPI 値が赤色の範囲内(0 ~ 25%)になるポッドの数が表示されます。この数値は 0 になることが想定されます。 | ||
| 赤色のネットワーク KPI の RDS セッション | ネットワーク KPI 値が赤色の範囲内(0 ~ 25%)になる RDS セッション(アプリケーションまたはデスクトップ)の数が表示されます。この数値は 0 になることが想定されます。 | ||
| 赤色のデータセンター KPI の VDI プール | データセンター KPI 値が赤色の範囲内(0 ~ 25%)になる VDI プールの数が表示されます。この数値は 0 になることが想定されます。 | ||
| 赤色のネットワーク KPI の VDI プール | ネットワーク KPI 値が赤色の範囲内(0 ~ 25%)になる VDI プールの数が表示されます。この数値は 0 になることが想定されます。 | ||
| 赤色のデータセンター KPI の VDI セッション | データセンター KPI 値が赤色の範囲内(0 ~ 25%)になる VDI セッションの数が表示されます。この数値は 0 になることが想定されます。 | ||
| 赤色のネットワーク KPI の VDI セッション | ネットワーク KPI 値が赤色の範囲内(0 ~ 25%)になる VDI セッションの数が表示されます。この数値は 0 になることが想定されます。 | ||
| プロトコル | プロトコルの遅延が高くなっているセッション | Horizon プロトコル(Blast、PCoIP など)の遅延が 180 ミリ秒を超えているセッション(RDS と VDI の両方)の数が表示されます。この数値は低いことが想定されます。理想的な状態は 0 です。 | |
| プロトコル パケット ロスが多いセッション | Horizon プロトコル(Blast、PCoIP など)のパケット ロスが 1% を超えているセッション(RDS と VDI の両方)の数が表示されます。この数値は低いことが想定されます。理想的な状態は 0 です。 | ||
| VDI プール | 構成 | 無効な状態のデスクトップ数 | 準備完了状態および使用済み状態ではないプール内のすべてのデスクトップの合計が表示されます。問題が発生しているデスクトップ。ほとんどの時間 0 であることが必要です。 |
| CPU | CPU Ready のセッション (%) | テンプレート/例については、「CPU キュー長のセッション (%)」を参照してください。 | |
| 最大 CPU Ready (%) | すべての VDI セッションでの最大 CPU Ready が表示されます。この数値は常に 2.5% 未満になるようにしてください。 | ||
| 使用率 | VDI プール内のすべての仮想マシンの CPU 使用量の合計が Ghz 単位で表示されます。 | ||
| 最大 CPU 相互停止 | すべての VDI セッションでの最大 CPU 相互停止が表示されます。この数値は常に 2.5% 未満になるようにしてください。 | ||
| デスクトップの状態 | プロビジョニング エラー数 | プロビジョニング中にエラーが発生しているデスクトップの数が表示されます | |
| ディスク | ディスク IOPS | 1 秒あたりのすべての VDI プール I/O 処理の合計が表示されます。読み取りと書き込みの両方が含まれます。 | |
| ディスク読み取り IOPS | 1 秒あたりのすべての VDI プール I/O 処理の合計が表示されます。これには読み取り操作のみが含まれます。 | ||
| ディスク読み取りスループット | 1 秒あたりのすべての VDI プール I/O 処理の合計が表示されます。これには書き込み操作のみが含まれます。 | ||
| ディスク スループット | すべての VDI プールのディスク スループットの合計が表示されます。読み取りと書き込みの両方が含まれます。 | ||
| ディスク書き込み IOPS | すべての VDI プールのディスク スループットの合計が表示されます。これには読み取りのみが含まれます。 | ||
| ディスク書き込みスループット | すべての VDI プールのディスク スループットの合計が表示されます。これには書き込みのみが含まれます。 | ||
| ディスク キューがあるセッション (%) | テンプレート/例については、「CPU キュー長のセッション (%)」を参照してください。 | ||
| ディスク遅延が発生しているセッション (%) | テンプレート/例については、「CPU キュー長のセッション (%)」を参照してください。 | ||
| 最大ディスク キュー | すべてのアクティブな VDI セッションの最大 Microsoft Windows ディスク キューが表示されます。キューの長さは、まだ処理されていない I/O の数を示します。 | ||
| 最大 vDisk 遅延 | すべてのアクティブな VDI セッションの最大仮想マシン仮想ディスク遅延が表示されます。 | ||
| ディスク遅延が高い VDI セッション | ディスク遅延が 15 ミリ秒を超えている VDI セッションの数が表示されます。特に SSD によってバックアップされたストレージでは、この数値は最小限になることが想定されます。 | ||
| メモリ | メモリが競合しているセッション | テンプレート/例については、「CPU キュー長のセッション (%)」を参照してください。 | |
| 使用可能なメモリの最小数 | すべての VDI セッションの使用可能なメモリ カウンタの中で最小の数が表示されます。これを使用して、メモリが不足している RDS ホストがあるかどうかを追跡します。短い期間の低下は問題ありませんが、長期間にわたって低い場合はキャパシティ不足を示しています。 | ||
| 使用率 | VDI プール内のすべての仮想マシンで使用されているメモリの合計が GB 単位で表示されます。 | ||
| 使用可能なメモリが少ない VDI セッション | 使用可能なメモリが 500 MB 未満の VDI セッションの数が表示されます。パフォーマンスが最適な場合、この数値は最小限になることが想定されます。 | ||
| 最大メモリ競合 | すべての VDI セッションの最大のメモリ競合が表示されます。この数値は常に 1% 未満になるようにしてください。 | ||
| 最大メモリ ページイン率 | すべてのアクティブな VDI セッションの最大メモリ ページイン率が表示されます。 | ||
| パフォーマンス | 95 パーセンタイルのデータセンター KPI | テンプレート/例については、「95 パーセンタイルのポッド ネットワーク KPI」を参照してください。 | |
| 95 パーセンタイルのネットワーク KPI | テンプレート/例については、「95 パーセンタイルのポッド ネットワーク KPI」を参照してください。 | ||
| データセンター KPI | テンプレート/サンプルについては「データセンター KPI」を参照し、必要に応じて調整してください。 | ||
| 赤色のデータセンターの VDI セッション | データセンター KPI 値が赤色の範囲内(0 ~ 25%)になる VDI セッションの数が表示されます。この数値は 0 になることが想定されます。 | ||
| 赤色のネットワークの VDI セッション | ネットワーク KPI 値が赤色の範囲内(0 ~ 25%)になる VDI セッションの数が表示されます。この数値は 0 になることが想定されます。 | ||
| 最低のデータセンター KPI | すべてのアクティブな VDI セッションの最低データセンター KPI が表示されます。この数値が緑色の範囲(75 ~ 100%)になることが目標です。 | ||
| 最低のネットワーク KPI | すべての RDS セッション ネットワーク KPI メトリックの中で最小の数が表示されます。これを使用して、ネットワーク パフォーマンスが低下しているセッションがあるかどうかを追跡します。 | ||
| プールの使用量 | 使用可能なデスクトップの最小数 | 30 日間における使用可能なデスクトップの最小の数が表示されます。構成済みのプール デスクトップ キャパシティが十分かどうかを判断するために使用できます。 | |
| 使用されているデスクトップの最大数 | 30 日間における同時使用デスクトップの最大の数が表示されます。使用可能なデスクトップの最小数と比較して、構成済みのプール デスクトップ キャパシティが十分かどうかを判断できます。 | ||
| プロトコル | プロトコル遅延が発生しているセッション (%) | テンプレート/例については、「CPU キュー長のセッション (%)」を参照してください。 | |
| 平均フレーム レート | すべてのアクティブなセッションのフレーム レートの平均が表示されます。 | ||
| 最小フレーム レート | すべてのアクティブなセッションのフレーム レート カウンタの最小数が表示されます。フレーム レートが低いと、ユーザー エクスペリエンスが低下します。これを使用して、低フレーム レートで実行しているセッションがあるかどうかを追跡します。短い期間の低下は問題ありませんが、長期間にわたって低い場合、ユーザー エクスペリエンスが低下する可能性があります。 | ||
| 平均帯域幅使用率 | テンプレート/例については、「平均帯域幅使用率」を参照してください。 | ||
| 合計帯域幅使用率 | すべての VDI セッション帯域幅使用率の合計が表示されます。これを計画と比較します。実際の値が計画よりも高い場合、キャパシティの問題が発生する可能性があります | ||
| プロトコル遅延が高い VDI セッション | Horizon プロトコル(Blast、PCoIP など)の遅延が 180 ミリ秒を超えている VDI セッションの数が表示されます。この数値は低いことが想定されます。理想的な状態は 0 です。 | ||
| プロトコル パケット ロスが多い VDI セッション | Horizon プロトコル(Blast、PCoIP など)のパケット ロスが 1% を超えている VDI セッションの数が表示されます。この数値は低いことが想定されます。理想的な状態は 0 です | ||
| 最大プロトコル遅延 | すべてのアクティブなセッションの最大 Horizon プロトコル遅延が表示されます。ユーザーは同時に複数のセッションを持っている場合があります。この数値は常に 180 ミリ秒未満になるようにしてください。 | ||
| 最大プロトコル受信パケット ロス | すべてのアクティブなセッションの最大 Horizon プロトコル受信パケット ロスが表示されます。 | ||
| 最大プロトコル転送パケット ロス | すべてのアクティブなセッションの最大 Horizon プロトコル転送パケット ロスが表示されます。 | ||
| セッション | アクティブなセッション | アクティブな接続セッションの数が表示されます。この数を、RDS ホストが使用するように設計された理論上の最大セッション数と比較します。 | |
| アプリケーション セッション | VDI プール内のアクティブなアプリケーション セッションの数が表示されます。この数を、プールの合計セッション数および接続セッション数と比較します。 | ||
| ログインに要する最長時間 | VDI プール内のすべてのユーザーの中で、デスクトップにログインするためにかかった最長時間が表示されます。この値が計画より低くなっていることを確認してください。 | ||
| 使用率 | 接続セッション | テンプレート/サンプルについては「接続セッション」を参照し、必要に応じて調整してください。 | |
| 切断セッション | ユーザーが確立したデスクトップ セッションで、現在は接続されていない、プール内のセッションの数が表示されます。これらのデスクトップには、他のユーザーは接続できません。 |
| リソース | メトリック グループ | メトリック名 | メトリック キー |
|---|---|---|---|
| VDIPool | 構成 | プール ID | PoolID |
| プール名 | poolName | ||
| 説明 | description | ||
| グローバル資格 | entitlements | ||
| タイプ | vdiPoolType | ||
| アプリケーション プール数 | applicationPoolCount | ||
| 表示名 | poolDisplayName | ||
| Desktop Agent のバージョン | horizonAgentVersion | ||
| オペレーティング システム | operatingSystems | ||
| プロトコル タイプ | protocolType | ||
| クラスタ名 | clusterName | ||
| プールのプロパティ - デスクトップのステータス | 有効 | enabled | |
| プロビジョニングが有効 | provisioningEnabled | ||
| エラー時にプロビジョニングをサスペンド | suspendProvisioningOnError | ||
| ユーザー割り当て | userAssignment | ||
| 前回のプロビジョニング エラー | lastProvisioningError | ||
| カスタマイズ中 | sessionStateCustomizing | ||
| 削除中 | sessionStateDeleting | ||
| 無効化が進行中 | sessionStateDisableInProgress | ||
| 無効 | sessionStateDisabled | ||
| エラー | sessionStateError | ||
| 処理中 | sessionStateInProgress | ||
| メンテナンス モード | sessionStateMaintenanceMode | ||
| プロビジョニング済み | sessionStateProvisioned | ||
| 未割り当てのユーザーが接続されました | sessionStateUnassignedConnected | ||
| 未割り当てのユーザーが切断されました | sessionStateUnassignedDisconnected | ||
| 不明 | sessionStateUnknown | ||
| 使用済み | sessionStateUsed | ||
| エージェントを待機中 | sessionStateWaitingAgent | ||
| プールのプロパティ - エージェントのステータス | エージェント通信不可 | agentUnreachable | |
| 構成エラー | agentConfigError | ||
| 無効なエージェント エラー | agentErrorDisabled | ||
| ドメイン障害エラー | agentErrorDomainFailure | ||
| 無効な IP アドレス エラー | agentInvalidIP | ||
| プロトコル障害エラー | agentErrorNeedsReboot | ||
| 再起動が必要なエラー | agentErrorProtocolFailure | ||
| 起動が進行中 | agentErrorStartupInProgress | ||
| キャパシティ | 構成済みの最大デスクトップ数 | maxDesktops | |
| 構成済みの最小デスクトップ数 | minDesktops | ||
| 使用可能なデスクトップの数 | noOfDesktops | ||
| スペア デスクトップの数 | spareDesktops | ||
| プロビジョニング エラー | provisioningError | ||
