NSX Edge ベア メタルを構成する前に、環境がサポートされている要件を満たしていることを確認します。
NSX Edge ベア メタルのメモリ、CPU およびディスクの要件
最小要件
メモリ | CPU コア | ディスク容量 |
---|---|---|
32 GB | 8 | 200 GB |
推奨要件
メモリ | CPU コア | ディスク容量 |
---|---|---|
256 GB | 24 | 200 GB |
NSX Edge ベア メタルの DPDK CPU 要件
DPDK をサポートするには、基盤となるプラットフォームが次の要件を満たしている必要があります。
- CPU に AES-NI 機能が必要です。
- CPU に 1 GB Huge Page のサポートが必要です。
- NSX Edge ベア メタルは、システム全体で最大 64 コアをサポートします。これは、単一ソケットのサーバで、最大 64 コアの CPU であることを意味します。2 ソケットのサーバでは、各ソケットに 32 個を超えるコアを含めることはできません。
ハードウェア | タイプ |
---|---|
CPU |
|
|
NSX Edge ベア メタルのハードウェア要件
以下の URL で、ベア メタル
NSX Edge ハードウェアがリストに含まれていることを確認します:
https://certification.ubuntu.com/server/models/?release=18.04%20LTS&category=Server。ハードウェアがリストにない場合、ストレージ、ビデオ アダプタ、またはマザーボード コンポーネントは
NSX Edge アプライアンス上で動作しません。
注:
NSX-T 3.2 以降では、
NSX Edge ベアメタルは、UEFI モードとレガシー BIOS モードの両方をサポートします。ただし、
NSX-T 3.1 以前のリリースでは、
NSX Edge ベア メタルはレガシー BIOS モードのみをサポートしています。
NSX Edge ベア メタルの NIC 要件
NIC タイプ | 説明 | ベンダー ID | PCI デバイス ID | ファームウェアのバージョン |
---|---|---|---|---|
Mellanox ConnectX-4 EN | PCI_DEVICE_ID_MELLANOX_CONNECTX4 | 15b3 | 0x1013 | 12.21.1000 以降 |
Mellanox ConnectX-4 Lx EN | PCI_DEVICE_ID_MELLANOX_CONNECTX4LX | 15b3 | 0x1015 | 14.21.1000 以降 |
Mellanox ConnectX-5 | PCI_DEVICE_ID_MELLANOX_CONNECTX5 | 15b3 | 0x1017 | 16.21.1000 以降 |
Mellanox ConnectX-5 EX | PCI_DEVICE_ID_MELLANOX_CONNECTX5EX | 15b3 | 0x1019 | 16.21.1000 以降 |
Intel X520/Intel 82599 | IXGBE_DEV_ID_82599_KX4 |
8086 | 0x10F7
|
n/a |
IXGBE_DEV_ID_82599_KX4_MEZZ | 8086 | 0x1514 | n/a | |
IXGBE_DEV_ID_82599_KR | 8086 | 0x1517 | n/a | |
IXGBE_DEV_ID_82599_COMBO_BACKPLANE | 8086 | 0x10F8 | n/a | |
IXGBE_SUBDEV_ID_82599_KX4_KR_MEZZ | 8086 | 0x000C | n/a | |
IXGBE_DEV_ID_82599_CX4 | 8086 | 0x10F9 | n/a | |
IXGBE_DEV_ID_82599_SFP | 8086 | 0x10FB | n/a | |
IXGBE_SUBDEV_ID_82599_SFP | 8086 | 0x11A9 | n/a | |
IXGBE_SUBDEV_ID_82599_RNDC | 8086 | 0x1F72 | n/a | |
IXGBE_SUBDEV_ID_82599_560FLR | 8086 | 0x17D0 | n/a | |
IXGBE_SUBDEV_ID_82599_ECNA_DP | 8086 | 0x0470 | n/a | |
IXGBE_DEV_ID_82599_SFP_EM | 8086 | 0x1507 | n/a | |
IXGBE_DEV_ID_82599_SFP_SF2 | 8086 | 0x154D | n/a | |
IXGBE_DEV_ID_82599_SFP_SF_QP | 8086 | 0x154A | n/a | |
IXGBE_DEV_ID_82599_QSFP_SF_QP | 8086 | 0x1558 | n/a | |
IXGBE_DEV_ID_82599EN_SFP | 8086 | 0x1557 | n/a | |
IXGBE_DEV_ID_82599_XAUI_LOM | 8086 | 0x10FC | n/a | |
IXGBE_DEV_ID_82599_T3_LOM | 8086 | 0x151C | n/a | |
Intel X540 | IXGBE_DEV_ID_X540T |
8086 | 0x1528 |
n/a |
IXGBE_DEV_ID_X540T1 | 8086 | 0x1560 | n/a | |
Intel X550 | IXGBE_DEV_ID_X550T |
8086 | 0x1563 |
n/a |
IXGBE_DEV_ID_X550T1 | 8086 | 0x15D1 | n/a | |
Intel X710 | I40E_DEV_ID_SFP_X710 |
8086 | 0x1572 |
6.80 以降のバージョン(8.x バージョンはサポートされていません) |
I40E_DEV_ID_KX_C | 8086 | 0x1581 | 6.80 以降のバージョン(8.x バージョンはサポートされていません) | |
I40E_DEV_ID_10G_BASE_T | 8086 | 0x1586 | 6.80 以降のバージョン(8.x バージョンはサポートされていません) | |
I40E_DEV_ID_10G_BASE_T4 | 8086 | 0x1589 | 6.80 以降のバージョン(8.x バージョンはサポートされていません) | |
Intel XL710 | I40E_DEV_ID_KX_B |
8086 | 0x1580 |
6.80 以降のバージョン(8.x バージョンはサポートされていません) |
I40E_DEV_ID_QSFP_A | 8086 | 0x1583 | 6.80 以降のバージョン(8.x バージョンはサポートされていません) | |
I40E_DEV_ID_QSFP_B | 8086 | 0x1584 | 6.80 以降のバージョン(8.x バージョンはサポートされていません) | |
I40E_DEV_ID_QSFP_C | 8086 | 0x1585 | 6.80 以降のバージョン(8.x バージョンはサポートされていません) | |
I40E_DEV_ID_20G_KR2 | 8086 | 0x1587 | 6.80 以降のバージョン(8.x バージョンはサポートされていません) | |
I40E_DEV_ID_20G_KR2_A | 8086 | 0x1588 | 6.80 以降のバージョン(8.x バージョンはサポートされていません) | |
Intel XXV710 | I40E_DEV_ID_25G_B | 8086 | 0x158A | 6.80 以降のバージョン(8.x バージョンはサポートされていません) |
I40E_DEV_ID_25G_SFP28 | 8086 | 0x158B | 6.80 以降のバージョン(8.x バージョンはサポートされていません) | |
Cisco VIC 1300 シリーズ | Cisco UCS Virtual Interface Card 1300 | 1137 | 0x0043 | n/a |
Cisco VIC 1400 シリーズ | Cisco UCS Virtual Interface Card 1400 | 1137 | 0x0043 | n/a |
注: 上記のサポート対象の NIC については、使用するメディア アダプタとケーブルがベンダーのサポート対象メディア タイプであることを確認してください。ベンダーでサポートされていないメディア アダプタまたはケーブルを使用すると、予期しない動作が発生する可能性があります。たとえば、メディア アダプタが認識されず、起動できないことがあります。サポート対象のメディア アダプタとケーブルの詳細については、NIC ベンダーのドキュメントを参照してください。