vRealize Network Insight の機能は、使用するライセンスによって異なります。
次の表に、vRealize Network Insight によって提供されるさまざまなライセンスの機能の比較を示します。
機能 | Advanced ライセンス | Enterprise ライセンス | クラウド サービス (SaaS) | SD-WAN オンプレミス | SD-WAN クラウド サービス (SaaS) | 信頼性と検証 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピンボード | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
連邦情報処理標準(FIPS 140-2)で検証済みの暗号化モジュール | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
IPv6 サポート | IPv6 サポート | IPv6 サポート | IPv6 サポート | IPv6 サポート | IPv6 サポート | IPv6 サポート |
仮想フロー (VDS IPFIX、V2V、V2P) | はい | はい | はい | なし | なし | なし |
物理フロー(NetFlow と sFlow) | なし | はい | はい | なし | なし | なし |
NSX ファイアウォール マイクロセグメンテーションの計画と操作 (NSX IPFIX) | はい | はい | はい | なし | なし | なし |
サードパーティ製スイッチ、ルータ、ファイアウォール、ロード バランサ全体にわたる可視性 | はい | はい | はい | なし | なし | なし |
Check Point ファイアウォール | はい | はい | はい | なし | なし | はい |
パブリック API | はい | はい | はい | なし | なし | なし |
DNS マッピング(バインド ファイルのインポート) | はい | はい | はい | なし | なし | なし |
Infoblox による DNS 解決 | なし | はい | はい | なし | なし | なし |
NSX PCI コンプライアンス ダッシュボード | なし | はい | はい | なし | なし | なし |
VMware Cloud on AWS 向けのセキュリティの計画と可視性 | なし | はい | はい | なし | なし | なし |
Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition、Kubernetes、OpenShift の可視化 | なし | はい | はい | なし | なし | |
ネットワークとセキュリティ分析(上位の発信者、アノマリ、異常値検出など) | なし | はい | はい | なし | なし | なし |
データの設定と拡張保持期間 | なし | はい | はい | なし | なし | なし |
Cisco アプリケーション セントリック インフラストラクチャ(ACI) | なし | はい | はい | なし | なし | はい |
Cisco BGP-EVPN アンダーレイの可視性 | なし | はい | はい | なし | なし | なし |
Juniper イーサネット VPN (EVPN) の仮想マシン間パス | なし | はい | はい | なし | なし | なし |
アプリケーション検出ダッシュボード(名前、タグ、正規表現) | はい | はい | はい | なし | なし | なし |
ガイド付きネットワークのトラブルシューティング | なし | なし | はい | なし | なし | なし |
フロー/しきい値の分析とレポート | なし | はい | はい | なし | なし | なし |
アプリケーション検出のための ServiceNow 統合 | なし | はい | はい | なし | なし | なし |
NSX Advanced Load Balancer | なし | はい | はい | なし | なし | なし |
フロー ベースのアプリケーション検出 | なし | はい | はい | なし | なし | なし |
Azure VMware ソリューション (AVS) | なし | はい | はい | なし | なし | なし |
Google Cloud VMware Engine | なし | はい | はい | なし | なし | なし |
Oracle Cloud VMware Solution | なし | はい | はい | なし | なし | なし |
VMware Cloud on Dell EMC | なし | はい | はい | なし | なし | なし |
VMware Cloud on AWS Direct Connect | なし | はい | はい | なし | なし | なし |
VMware SD-WAN by VeloCloud | なし | なし | なし | はい | はい | なし |
vRealize Operations Manager の統合(オンプレミス) | はい | はい | なし | なし | なし | なし |
vRealize Operations Cloud の統合 (SaaS) | なし | なし | はい | なし | なし | なし |
NSX Intelligence の統合 | なし | はい | はい | なし | なし | なし |
管理と検証(ネットワーク マップとインテント) | なし | はい | はい | なし | なし | はい |
Cisco Catalyst および Cisco ASR 9K デバイスの管理と検証(ネットワーク マップとインテント)での MPLS ルーティングのサポート | なし | はい | はい | なし | なし | はい |
L2 拡張機能 (HCX) の VMware Cloud on AWS サポート |
なし | はい | はい | なし | なし | なし |
ストリーミング データバス | なし | はい | はい | なし | なし | なし |
サービス プロバイダおよびマネージド サービス プロバイダ (MSP) 向け VMware Cloud Partner Navigator |
なし | なし | はい | なし | はい | なし |
展開のバックアップとリストア | はい | はい | なし | なし | なし | なし |