RabbitMQ アプリケーション サービスのメトリックが収集されます。
メトリック名 | カテゴリ | KPI |
---|---|---|
CPU|リミット | RabbitMQ | False |
CPU|使用済み | RabbitMQ | True |
ディスク|空き容量 | RabbitMQ | False |
ディスク|制限なし | RabbitMQ | False |
ファイル記述子|合計 | RabbitMQ | False |
ファイル記述子|使用済み | RabbitMQ | False |
メモリ|リミット | RabbitMQ | False |
メモリ|使用済み | RabbitMQ | True |
メッセージ|Ack 応答 | RabbitMQ | False |
メッセージ|配信 | RabbitMQ | False |
メッセージ|配信済み Get | RabbitMQ | False |
メッセージ|公開済み | RabbitMQ | False |
メッセージ|準備完了 | RabbitMQ | False |
メッセージ|Ack 無応答 | RabbitMQ | False |
ソケット|リミット | RabbitMQ | False |
ソケット|使用済み | RabbitMQ | True |
使用率|チャネル | RabbitMQ | True |
使用率|接続 | RabbitMQ | True |
使用率|コンシューマ数 | RabbitMQ | True |
使用率|交換 | RabbitMQ | True |
使用率|メッセージ | RabbitMQ | True |
使用率|キュー | RabbitMQ | True |
メッセージ|公開(内部) | RabbitMQ Exchange | False |
メッセージ|公開(外部) | RabbitMQ Exchange | False |
コンシューマ使用率 | RabbitMQ キュー | False |
コンシューマ数 | RabbitMQ キュー | False |
メモリ | RabbitMQ キュー | False |
メッセージ|Ack | RabbitMQ キュー | False |
メッセージ|Ack の割合 | RabbitMQ キュー | False |
メッセージ|配信 | RabbitMQ キュー | False |
メッセージ|配信 Get | RabbitMQ キュー | False |
メッセージ|保持 | RabbitMQ キュー | False |
メッセージ|公開 | RabbitMQ キュー | False |
メッセージ|公開の割合 | RabbitMQ キュー | False |
メッセージ|Ram | RabbitMQ キュー | False |
メッセージ|準備完了 | RabbitMQ キュー | False |
メッセージ|再配信 | RabbitMQ キュー | False |
メッセージ|再配信の割合 | RabbitMQ キュー | False |
メッセージ|容量 | RabbitMQ キュー | False |
メッセージ|Ack 無応答 | RabbitMQ キュー | False |
メッセージ|Ack 無応答 | RabbitMQ キュー | False |
メッセージ | RabbitMQ キュー | False |
RabbitMQ 仮想ホストのメトリックは収集されません。