MS SQL アプリケーション サービスのメトリックが収集されます。
メトリック名 | カテゴリ | KPI |
---|---|---|
CPU<InstanceName>|CPU 使用量 (%) | Microsoft SQL Server | False |
データベース IO|行読み取りバイト数/秒 | Microsoft SQL Server | False |
データベース IO|行読み取り/秒 | Microsoft SQL Server | False |
データベース IO|行書き込みバイト数/秒 | Microsoft SQL Server | False |
データベース IO|行書き込み/秒 | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|アクセス方法|1 秒あたりのフル スキャン数 | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|アクセス方法|インデックス検索数 | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|アクセス方法|1 秒あたりのページ分割数 | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|ブローカーのアクティベーション|1 秒間に呼び出されたストアド プロシージャ数 | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|バッファ マネージャ|バッファ キャッシュのヒット率 (%) | Microsoft SQL Server | True |
パフォーマンス|バッファ マネージャ |チェックポイント ページ数/秒 | Microsoft SQL Server | True |
パフォーマンス|バッファ マネージャ|1 秒あたりの遅延書き込み数 | Microsoft SQL Server | True |
パフォーマンス|バッファ マネージャ|ページの平均余命 | Microsoft SQL Server | True |
パフォーマンス|バッファ マネージャ|1 秒あたりのページ ルックアップ数 | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|バッファ マネージャ|1 秒あたりのページ読み取り数 | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|バッファ マネージャ|1 秒あたりのページ書き込み数 | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|データベース|アクティブなトランザクション数 | Microsoft SQL Server | True |
パフォーマンス|データベース|データ ファイルのサイズ | Microsoft SQL Server | True |
パフォーマンス|データベース|フラッシュされたログ バイト数/秒 | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|データベース|ログ ファイルのサイズ | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|データベース|ログ ファイルの使用サイズ | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|データベース|ログのフラッシュの待機時間 | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|データベース|1 秒あたりのログのフラッシュ回数 | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|データベース|1 秒あたりのトランザクション数 | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|データベース|1 秒あたりの書き込みトランザクション数 | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|データベース|使用されている XTP メモリ | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|全般的な統計情報|アクティブな一時テーブル数 | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|全般的な統計情報|1 秒あたりのログイン数 | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|全般的な統計情報|1 秒あたりのログアウト | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|全般的な統計情報|ブロックされているプロセス数 | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|全般的な統計情報|一時テーブル作成率 | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|全般的な統計情報|ユーザーの接続数 | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|ロック|平均待機時間 | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|ロック|1 秒あたりのロック要求 | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|ロック|ロック待機時間 | Microsoft SQL Server | True |
パフォーマンス|ロック|1 秒あたりのロック待機数 | Microsoft SQL Server | True |
パフォーマンス|ロック|1 秒あたりのデッドロック数 | Microsoft SQL Server | True |
パフォーマンス|メモリ管理|接続メモリ | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|メモリ管理|ロック メモリ | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|メモリ管理|ログ プール メモリ | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|メモリ管理|メモリ付与保留中 | Microsoft SQL Server | True |
パフォーマンス|メモリ管理|SQL キャッシュ メモリ | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|メモリ管理|ターゲット サーバのメモリ | Microsoft SQL Server | True |
パフォーマンス|メモリ管理|サーバの合計メモリ | Microsoft SQL Server | True |
パフォーマンス|リソース プールの統計情報|内部|アクティブなメモリ付与量 | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|リソース プールの統計情報|内部|CPU 使用率 (%) | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|リソース プールの統計情報|内部|1 秒あたりのディスク読み取りバイト数 | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|リソース プールの統計情報|内部|ディスクの読み取り IO | Microsoft SQL Server | False |
待機状態:<InstanceName>|待機時間(ミリ秒) | Microsoft SQL Server | False |
待機状態<InstanceName>|待機中のタスクの数(ミリ秒) | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|リソース プールの統計情報|内部|1 秒あたりのディスク読み取り IO スロットル | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|リソース プールの統計情報|内部|1 秒あたりのディスク書き込みバイト数 (Bps) | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|リソース プールの統計情報|内部|1 秒あたりのディスク書き込み IO スロットル | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|リソース プールの統計情報|内部|使用済みメモリ | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|SQL 統計情報|1 秒あたりのバッチ要求数 | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|SQL 統計情報|1 秒あたりの SQL コンパイル数 | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|SQL 統計情報|1 秒あたりの SQL 再コンパイル数 | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|トランザクション|tempdb の空き容量 (KB) | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|トランザクション|トランザクション数 | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|トランザクション|バージョン ストア サイズ (KB) | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|ユーザー設定可能なカウンタ | ユーザー カウンタ 0~10 | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|ワークロード グループの統計情報|内部|アクティブな要求数 | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|ワークロード グループの統計情報|内部|ブロックされているタスク | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|ワークロード グループの統計情報|内部|CPU 使用量 (%) | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|ワークロード グループの統計情報|内部|キューに入れられた要求 | Microsoft SQL Server | False |
パフォーマンス|ワークロード グループの統計情報|内部|完了した要求/秒 | Microsoft SQL Server | False |
Microsoft SQL Server データベースのメトリックは収集されません。