vRealize Operations Manager では、vSphere ワールド内のオブジェクトの CPU 使用量、ディスク、メモリ、ネットワーク、およびサマリ メトリックが収集されます。
キャパシティ メトリックは、vSphere ワールドのオブジェクトに対して計算できます。「キャパシティ分析生成メトリック」を参照してください。
CPU 使用量のメトリック
CPU 使用量メトリックは、CPU 使用についての情報を提供します。
メトリック名 | 説明 |
---|---|
CPU|キャパシティ使用量 | 間隔中の CPU 使用率 (%)。 キー:cpu|capacity_usagepct_average |
CPU|CPU の競合 (%) | このメトリックは、物理 CPU に対するアクセスが競合していることにより、ESX i ホスト内で仮想マシンを実行できない時間の割合を示します。示される数値は、すべての仮想マシンの平均の数値です。この数値は、CPU の競合の影響を最も大きく受ける仮想マシンで発生する最高の数値よりも低くなります。 このメトリックを使用して、ホストがそのすべての仮想マシンに対応できるかどうかを確認します。競合が低いことは、仮想マシンがスムーズに動作するために要求するすべてのものにアクセスできることを意味します。これは、インフラストラクチャがアプリケーション チームに良いサービスを提供していることを意味します。 このメトリックを使用するときは、数値が期待の範囲内にあることを確認してください。相対値と絶対値の両方を確認してください。相対値は、値の大幅な変化を意味します。これは、ESXi が仮想マシンに対応できないことを意味します。絶対値は、実際の値それ自体が高いことを意味します。数値が高い原因を調査してください。このメトリックに影響を与える 1 つの要因は CPU 電源管理です。CPU 電源管理により、CPU 速度が 3 GHz から 2 GHz にクロックダウンされると、仮想マシンがフルスピードで動作していないことを示しているため、速度の減少が説明されます。 このメトリックは、次の方法で計算されます:cpu|capacity_contention / (200 * summary|number_running_vcpus) キー:cpu|capacity_contentionPct |
CPU|デマンド (%) | このメトリックは、CPU の競合や制限がない場合に仮想マシンが使用する CPU リソース量を示します。このメトリックは、過去 5 分間のアクティブな CPU の負荷の平均を表します。 電源管理を最大に設定する場合は、この数値を 100% 未満に保ってください。 このメトリックは、次の方法で計算されます:(cpu.demandmhz / cpu.capacity_provisioned)*100 キー:cpu|demandPct |
CPU|デマンド (MHz) | このメトリックは、CPU の競合や制限がない場合に仮想マシンが使用する CPU リソース量を示します。 キー:cpu|demandmhz |
CPU|デマンド | CPU 需要(メガヘルツ)。 キー:cpu|demand_average |
CPU|IO 遅延 | IO 待ち時間(ミリ秒)。 キー:cpu|iowait |
CPU|CPU ソケット数 | CPU ソケット数。 キー:cpu|numpackages |
CPU|CPU 全体の競合 | CPU 全体の競合(ミリ秒)。 キー:cpu|capacity_contention |
CPU|プロビジョニング済みキャパシティ (MHz) | 物理 CPU コアのキャパシティ(MHz 単位)。 キー:cpu|capacity_provisioned |
CPU|プロビジョニング済み vCPU 数 | プロビジョニングされた CPU コアの数。 キー:cpu|corecount_provisioned |
CPU|予約済みキャパシティ (MHz) | 仮想マシンによって予約された CPU の総キャパシティ。 キー:cpu|reservedCapacity_average |
CPU|使用量 (MHz) | 間隔中の CPU 使用率(MHz 単位)。
キー:cpu|usagemhz_average |
CPU|遅延 | 待機状態で費やされる合計 CPU 時間。合計時間には、CPU アイドル、CPU スワップ待機、CPU I/O 待機の状態で費やされた時間が含まれます。 キー:cpu|wait |
CPU|ワークロード (%) | ワークロードの割合。 キー:cpu|workload |
メモリ メトリック
メモリ メトリックでは、メモリの使用と割り当てに関する情報が提供されます。
メトリック名 | 説明 |
---|---|
メモリ|競合 (%) | このメトリックは、スワップされたメモリにアクセスするために仮想マシンが待機している時間の割合を示します。 このメトリックを使用して、ESXi のメモリ スワッピングを監視します。高い値は、ESXi のメモリが少なくなっていて、大量のメモリがスワップされていることを示します。 キー:mem|host_contentionPct |
メモリ|マシン デマンド (KB) | ホスト メモリ需要(キロバイト)。 キー:mem|host_demand |
メモリ|プロビジョニング済みのメモリ | プロビジョニング済みのホスト メモリ(キロバイト)。 キー:mem|host_provisioned |
メモリ|予約済みキャパシティ量 (KB) | ホストのパワーオン状態の仮想マシンおよび vSphere サービスで使用されるメモリ予約の総容量。 キー:mem|reservedCapacity_average |
メモリ|使用可能メモリ (KB) | 使用可能なホスト メモリ(キロバイト) キー:mem|host_usable |
メモリ|ホスト使用量 (KB) | ホストのメモリ使用量(キロバイト)。 キー:mem|host_usage |
メモリ|使用量/使用可能 (%) | 設定済みまたは使用可能な総メモリに対するパーセンテージで表されたメモリ使用率。 キー:mem|host_usagePct |
メモリ|ワークロード (%) | ワークロードの割合。 キー:mem|workload |
ネットワーク メトリック
ネットワーク メトリックでは、ネットワーク パフォーマンスに関する情報が提供されます。
メトリック名 | 説明 |
---|---|
ネットワーク|ドロップ パケット (%) | このメトリックは、収集間隔中にドロップされた送受信パケットの割合を示します。 このメトリックを使用して、ESXi ネットワークの信頼性とパフォーマンスを監視します。高い値は、ネットワークの信頼性が低く、パフォーマンスが低下していることを示します。 キー:net|droppedPct |
ネットワーク|使用率 (KBps) | ホストまたは仮想マシンのすべての NIC インスタンスで送受信されたデータの合計。 キー:net|usage_average |
ネットワーク|ワークロード (%) | ワークロードの割合。 キー:net|workload |
ディスク メトリック
ディスク メトリックでは、ディスクの使用に関する情報が提供されます。
メトリック名 | 説明 |
---|---|
ディスク|IOPS の総数 | 収集サイクル中の 1 秒あたりの平均発行コマンド数。 キー:disk|commandsAveraged_average |
ディスク|使用率 (KBps) | ホストまたは仮想マシンのすべてのディスク インスタンス間で読み書きされた合計データの平均。 キー:disk|usage_average |
ディスク|ワークロード (%) | ワークロードの割合。 キー:disk|workload |
サマリのメトリック
サマリ メトリックでは、全体的なパフォーマンスに関する情報が提供されます。
メトリック名 | 説明 |
---|---|
サマリ|実行中のホストの数 | 実行中のホストの数。 キー:summary|number_running_hosts |
サマリ|実行中の仮想マシンの数 | このメトリックは、特定の時点での実行中の仮想マシンの数を示します。データは 5 分ごとにサンプリングされます。 実行中の仮想マシンの数が多いことは、ホストでより多くのリソースが使用されるため、CPU またはメモリの急増の原因になることがあります。実行中の仮想マシンの数により、ESXi ホストがこなす要求の数がよくわかります。パワーオフされた仮想マシンは、ESXi のパフォーマンスに影響しないため、含まれません。実行中の仮想マシンの数が変わることは、パフォーマンスの問題に関与することがあります。ホストで実行中の仮想マシンの数が多いことは、ESXi がクラッシュした場合にすべての仮想マシンがダウンするため、集中リスクが高いことも意味します。 このメトリックを使用して、実行中の仮想マシンの急増と、CPU 競合、メモリ競合など他のメトリックの急増の間の相関を探します。 キー:summary|number_running_vms |
サマリ|クラスタの数 | クラスタの総数。 キー:summary|total_number_clusters |
サマリ|データストアの総数 | データストアの総数。 キー:summary|total_number_datastores |
サマリ|ホスト数 | ホストの総数。 キー:summary|total_number_hosts |
サマリ|仮想マシン数 | 仮想マシンの総数。 キー:summary|total_number_vms |
サマリ|データセンターの総数 | データセンターの総数。 キー:summary|total_number_datacenters |
サマリ|パワーオン状態の仮想マシンの VCPU 数 | パワーオン状態の仮想マシンの仮想 CPU 数。 キー:summary|number_running_vcpus |
サマリ|実行中のホスト 1 台あたりの実行中の仮想マシンの平均数 | 実行中のホスト 1 台あたりの実行中の仮想マシンの平均数。 キー:summary|avg_vm_density |