ダッシュボードを個別に選択するかグループとして選択して、いくつかのアクションを実行できます。
ダッシュボードを管理するには、左側のメニューで [ダッシュボード] パネルで、[管理] をクリックします。[追加] オプションの横にある横方向の省略記号からオプションを使用します。
の順にクリックします。すべてのダッシュボードがこのページに表示されます。ダッシュボード名、ダッシュボード フォルダ、有効なダッシュボード、共有ダッシュボード、ダッシュボード所有者に基づいて、ダッシュボードをフィルタリングできます。[追加] をクリックして、ダッシュボードを作成できます。ダッシュボード作成の詳細については、ダッシュボードの作成と構成を参照してください。
リストからダッシュボードを選択し、各ダッシュボードに対して垂直の省略記号をクリックして、ダッシュボードの編集、削除、クローン作成、無効化などのさまざまなオプションを選択できます。また、ダッシュボードの所有権を変更したり、ダッシュボードをエクスポートすることもできます。デフォルトでは、ダッシュボードのリストは名前で並べ替えられており、すべての列を並べ替えることができます。
インポートされたダッシュボードは、使用されるデータに関係なく停止したままとなり、レンチ型アイコンが表示された状態で停止したダッシュボードには、引き続きレンチ型アイコンが表示されます。
列名 | 説明 |
---|---|
名前 | ダッシュボードの名前が表示されます。 |
フォルダ | 各ダッシュボードが属しているフォルダが表示されます。 |
説明 | ダッシュボードの説明が表示されます。 |
有効 | ダッシュボードを有効または無効にします。 |
URL | ダッシュボードが外部と共有されているかどうかが表示されます。共有されているダッシュボードの場合は、クリックして共有リンクを表示します。 |
共有 | ダッシュボードが内部で共有されているかどうかが表示されます。クリックして、ダッシュボードの共有先のグループを表示および編集します。 |
所有者 | ダッシュボードの所有者が表示されます。 |
最終更新日時 | ダッシュボードが最後に更新された日付が表示されます。 |
複数のダッシュボードを選択し、[追加] オプションの横にある横方向の省略記号をクリックして、一連のオプションを実行できます。
オプション | 説明 | 使用法 |
---|---|---|
エクスポート | ダッシュボードをエクスポートすると、vRealize Operations は JSON 形式でダッシュボード ファイルを作成します。 | ダッシュボードを vRealize Operations インスタンスからエクスポートし、別のインスタンスにインポートすることができます。 ダッシュボードをエクスポートするには、エクスポートするダッシュボードを選択し、横方向の省略記号から [エクスポート] をクリックします。 |
有効化 | 以前に無効にされたダッシュボードを有効にします。 | |
無効化 | ダッシュボードを無効にします。 | |
削除 | ダッシュボードを削除します。 | |
所有権の変更 | 新しい所有者をダッシュボードに割り当てます。 | ダッシュボードを新しい所有者に割り当てると、そのダッシュボードは自分のダッシュボードの 1 つとしては表示されなくなります。 以前にユーザー グループと共有されていたダッシュボードを転送した場合、共有ユーザー グループおよびグループ階層に関する情報は保持されます。 |
インポート | vRealize Operations からのダッシュボード情報が含まれる PAK または JSON ファイル。 | 別の vRealize Operations インスタンスからエクスポートされたダッシュボードをインポートすることができます。
ダッシュボードをインポートするには、次の手順を実行します。
|
ダッシュボードの自動回転 | vRealize Operations ホーム ページでのダッシュボード タブの順序を変更します。 | あるダッシュボードから別のダッシュボードへ切り替えるよう、vRealize Operations を構成することができます。詳細については、ダッシュボードの自動回転を参照してください。 |
サマリー ダッシュボードの管理 | 選択されたオブジェクト、グループ、またはアプリケーションの状態の概要を提供します。 | [サマリ] タブをダッシュボードと切り替え、特定の必要なデータを取得することができます。詳細については、サマリー ダッシュボードの管理 |
ダッシュボード フォルダの管理 | フォルダでダッシュボードをグループ化します。 | ダッシュボード フォルダを作成し、自分にとってわかりやすいようにダッシュボードをグループ化することができます。詳細については、「ダッシュボード フォルダの管理」を参照してください。 |
ダッシュボード共有の管理 | 他のユーザーまたはユーザー グループがダッシュボードを使用できるようになります。 | 1 つまたは複数のユーザー グループで 1 つのダッシュボードまたはダッシュボード テンプレートを共有できます。詳細については、「ユーザーとのダッシュボードの共有」を参照してください。 |
ダッシュボード リストは、アクセス権限によって異なります。