다음은 VMware Aria Operations for Networks의 모든 기본(이전에는 시스템 정의라고 함) 경고의 목록입니다. 이러한 경고에 대한 알림을 받으려면 해당 경고에 대한 알림을 사용하도록 설정해야 합니다.
OID | 경고 매개 변수 이름 | 기본 심각도 | UI 이름 | 경고 이름 |
---|---|---|---|---|
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.110013 | SnapshotNotBuildingEvent | 위험 | 최신 네트워크 맵을 로드할 수 없음 | 최신 네트워크 맵을 로드할 수 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.100001 | vmwNSXVLatencyNoDataEvent | 주의 | NSXVLatencyNoDataEvent | 네트워크 지연 시간 수집이 중지됨 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.100051 | vmwVMCVMLimitExceededEvent | 위험 | VMCVMLimitExceededEvent | VMC SDDC의 VM 수가 제한을 초과합니다.
참고: 이 경고는
VMware Aria Operations for Networks 6.1에서 더 이상 사용되지 않습니다.
|
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.100052 | vmwVMCHostLimitExceededEvent | 위험 | VMCHostLimitExceededEvent | VMC SDDC의 호스트 수가 제한을 초과합니다.
참고: 이 경고는
VMware Aria Operations for Networks 6.1에서 더 이상 사용되지 않습니다.
|
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.1510 | vmwKubernetesBaseEvent | 보통 | Kubernetes의 시스템 경고 | Kubernetes 클러스터에서 보고한 경고 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20001 | vmwEntityDiscoveryChangeEvent | 정보 | 검색 | 이 경고는 새 엔티티가 검색된 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20002 | vmwEntityPropertiesChangeEvent | 정보 | 구성 변경 | 이 경고는 엔티티의 속성이 변경된 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20003 | vmwFirewallNotInstalledOnHostEvent | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20004 | vmwHostWithStaleFirewallRulesEvent | 주의 | 호스트와 NSX Manager 간 방화벽 규칙 테이블이 일치하지 않음 | 호스트와 NSX Manager의 분산 방화벽 규칙 테이블이 서로 다릅니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20005 | vmwIpAddressChangeEvent | 정보 | IP 주소 변경 | 이 경고는 VM의 IP 주소가 변경된 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20006 | vmwL2GatewayAnomalyEvent | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20007 | vmwL2NetworkAddressAnomalyEvent | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20008 | vmwL2NetworkDiameterExceededEvent | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20009 | vmwL2NetworkUplinkMissingEvent | 정보 | 분산 가상 포트 그룹에 대한 업링크를 찾을 수 없음 | VXLAN에 지정된 호스트에 대한 업링크가 없습니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20010 | vmwL2NetworkWithNoVMsEvent | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20011 | vmwLayer2NetworkDiameterChangedEvent | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20012 | vmwMTUMismatchEvent | 주의 | VTEP와 물리적 스위치 포트 간에 MTU가 일치하지 않음 | VTEP와 해당 물리적 스위치 포트 간 경로에서 MTU 불일치가 발견되었습니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20013 | vmwNetworkIsolationEvent | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20014 | vmwNoPathEvent | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20015 | vmwSpoofguardDisabledEvent | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20018 | vmwVMotionEvent | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20019 | vmwVMWithDisconnectedVnicsEvent | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20020 | vmwVMWithMulipleVnicsOnDifferentVxlansEvent | 해당 없음 | 해당 없음 | vm %s이(가) 둘 이상의 vxlans [%s]에 연결되어 있습니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20021 | vmwVMWithMulipleVnicsOnSameL2Event | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20022 | vmwVMWithNoIpAddressEvent | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20023 | vmwVTEPMissingEvent | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20024 | vmwL2Event | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20025 | vmwMembershipChangeEvent | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20026 | vmwSecurityGroupMembershipChangeEvent | 정보 | 보안 그룹 VM 멤버 자격 변경 | 이 경고는 보안 그룹의 멤버 자격이 변경된 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20027 | vmwFirewallRuleMembershipChangeEvent | 정보 | 방화벽 규칙 VM 멤버 자격 변경 | 이 경고는 방화벽 규칙의 멤버 자격이 변경된 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20028 | vmwVlanMembershipChangeEvent | 정보 | VLAN VM 멤버 자격 변경 | 이 경고는 VLAN의 멤버 자격이 변경된 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20029 | vmwVxlanMembershipChangeEvent | 정보 | VXLAN VM 멤버 자격 변경 | 이 경고는 VXLAN의 멤버 자격이 변경된 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20030 | vmwDeleteChangeEvent | 정보 | 변경 내용 삭제 | 이 경고는 엔티티가 삭제된 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20031 | vmwVtepFailedPingEvent | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20034 | vmwEmptySearchStreamChangeEvent | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20035 | vmwSearchStreamMembershipChangeEvent | 해당 없음 | 사용자 정의 변경 경고 | 사용자 정의 변경 경고 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20036 | vmwEmptySearchStreamProblemEvent | 해당 없음 | 사용자 정의 제로 결과 문제 | 검색 결과가 비어 있으면 사용자 정의 문제가 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20037 | vmwSearchStreamMembershipProblemEvent | 해당 없음 | 사용자 정의 변경 문제 | 검색 결과가 변경되면 사용자 정의 문제가 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20038 | vmwOspfConfigurationMismatchEvent | 보통 | DLR 및 Edge 라우터 간에 OSPF 영역 ID가 일치하지 않음 | 연결된 라우터 인터페이스의 OSPF 영역 ID가 다릅니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20039 | vmwServiceVMNotHealthyEvent | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20040 | vmwServiceVMNotPoweredOnEvent | 위험 | NSX 인프라 VM 전원이 켜져 있지 않음 | NSX 인프라 VM이 전원이 꺼진 상태인 것으로 확인되었습니다. 이는 해당 VM이 제공하는 서비스에 영향을 줄 수 있습니다. NSX 인프라에는 컨트롤러 클러스터, NSX Manager 및 하나 이상의 Edge VM이 포함됩니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20041 | vmwServiceVMHighCPUUsageEvent | 주의 | NSX 인프라 VM에 대해 높은 CPU 사용량이 보고됨 | NSX 인프라 VM의 CPU 사용률이 높습니다. 이로 인해 NSX 서비스가 중단될 수 있습니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20042 | vmwServiceVMHighMemoryUsageEvent | 주의 | NSX 인프라 VM에 대해 높은 메모리 사용량이 보고됨 | 인프라 VM의 메모리 사용률이 높습니다. 이로 인해 NSX 서비스가 중단될 수 있습니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20043 | vmwServiceVMHighDiskUsageEvent | 주의 | NSX 인프라 VM에 대해 높은 디스크 사용량이 보고됨 | 인프라 VM에 할당된 디스크 공간 대부분을 사용했습니다. 인프라 VM에 액세스할 수 없게 되거나 서비스가 중단될 수 있습니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20050 | vmwIPSetPropertiesChangeEvent | 정보 | IP 집합 속성 변경 | 이 경고는 IPSet의 속성이 변경된 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20051 | vmwFirewallRulePropertiesChangeEvent | 정보 | 방화벽 규칙 속성 변경 | 이 경고는 방화벽 규칙의 속성이 변경된 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20052 | vmwSecurityGroupPropertiesChangeEvent | 정보 | 보안 그룹 속성 변경 | 이 경고는 보안 그룹의 속성이 변경된 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20053 | vmwIPSetMembershipChangeEvent | 정보 | IP 집합 멤버 자격 변경 | 이 경고는 IPSet의 멤버 자격이 변경된 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20054 | vmwFirewallRuleMaskEvent | 주의 | 이전 규칙에 의해 마스킹된 방화벽 규칙 | 분산 방화벽 규칙이 하나 이상의 이전 규칙에 의해 마스킹되었습니다. 이는 중복 규칙 같은 구성 오류를 나타낼 수 있습니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20056 | vmwSecurityMembershipChangeEvent | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20057 | vmwSecurityTagPropertiesChangeEvent | 정보 | 보안 태그 속성 변경 | 이 경고는 보안 태그의 속성이 변경된 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20058 | vmwSecurityTagMembershipChangeEvent | 정보 | 보안 태그 VM 멤버 자격 변경 | 이 경고는 보안 태그의 멤버 자격이 변경된 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20059 | vmwHostDatastoreChangeEvent | 정보 | 호스트의 데이터스토어 변경됨 | 이 경고는 호스트 데이터스토어가 변경된 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20060 | vmwVMDatastoreChangeEvent | 정보 | VM의 데이터스토어가 변경됨 | 이 경고는 VM 데이터스토어가 변경된 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20061 | vmwVMSnapshotChangeEvent | 정보 | VM의 스냅샷이 변경됨 | 이 경고는 VM의 스냅샷이 변경된 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20062 | vmwVMVirtualDiskChangeEvent | 정보 | VM의 가상 디스크 변경됨 | 이 경고는 VM의 가상 디스크가 변경된 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20063 | vmwIPSetDefinitionMismatchEvent | 정보 | NSX Manager 간에 IPSet 정의가 일치하지 않음 | 이름이 동일하고 범위가 서로 다른 IPSet가 NSX Manager 두 개에 정의되어 있습니다. 이는 구성 오류를 나타낼 수 있습니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20064 | vmwSegmentMismatchEvent | 정보 | 세그먼트 ID 범위가 두 NSX Manager 간에 겹칩니다. | 서로 다른 NSX Manager에 정의된 VXLAN 세그먼트 ID 범위가 서로 겹칠 수 있습니다. 이는 VMware에서 권장하지 않습니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20065 | vmwVtepEvent | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20066 | vmwVtepConfigurationFaultEvent | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20067 | vmwDLRNetworksNotReachableEvent | 위험 | NSX Edge 또는 외부 라우터에서 DLR 네트워크에 연결할 수 없음 | NSX Edge 라우터의 업링크 인터페이스에서 하나 이상의 DLR 네트워크에 연결할 수 없습니다. 이는 Edge-라우터/DLR에 OSPF 구성 오류가 발생했거나 업링크 라우터에 경로가 구성되지 않았음을 의미합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20068 | vmwVtepSubnetMismatchEvent | 보통 | 호스트와 NSX 준비 클러스터 간에 VTEP IP 서브넷이 일치하지 않음 | 호스트 VTEP 하나 이상의 IP 주소가 동일한 클러스터 내의 다른 VTEP와 같은 서브넷에 있지 않습니다. 이로 인해 네트워크 연결 문제가 발생할 수 있습니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20069 | vmwVtepCountMismatchEvent | 위험 | 호스트의 VTEP 수가 클러스터와 일치하지 않음 | 호스트의 VTEP 수가 동일한 클러스터에 있는 다른 호스트의 VTEP 수와 일치하지 않습니다. 논리적 스위치에 연결된 이 호스트의 VM이 통신하지 못할 수 있습니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20070 | vmwEdgeNetworksNotReachableEvent | 보통 | 업링크 라우터에서 연결할 수 없는 NSX Edge 네트워크 | NSX Edge 라우터에 연결된 하나 이상의 네트워크에 업링크 라우터가 연결할 수 없습니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20089 | vmwNiInfraChangeEvent | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20090 | vmwDataSourceEnabledChangeEvent | 정보 | 데이터 소스가 사용되도록 설정됨 | 이 경고는 데이터 소스를 사용하도록 설정한 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20091 | vmwDataSourceDisabledChangeEvent | 정보 | 데이터 소스가 비활성화됨 | 이 경고는 데이터 소스가 비활성화된 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20092 | vmwDataSourceCreatedEvent | 정보 | 데이터 소스가 추가됨 | 이 경고는 데이터 소스가 추가된 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20093 | vmwPlatformCpuCoreChangeEvent | 정보 | 플랫폼 CPU 코어 변경 | 이 경고는 플랫폼의 CPU 코어가 변경된 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20094 | vmwPlatformDiskChangeEvent | 정보 | 플랫폼 디스크 변경 | 이 경고는 플랫폼의 디스크가 변경된 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20095 | vmwPlatformMemoryChangeEvent | 정보 | 플랫폼 메모리 변경 | 이 경고는 플랫폼의 메모리가 변경된 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20096 | vmwPlatformRebootedEvent | 정보 | 플랫폼 재부팅됨 | 이 경고는 플랫폼이 재부팅된 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20097 | vmwProxyCpuCoreChangeEvent | 정보 | 프록시 CPU 코어 변경 | 이 경고는 수집기의 CPU 코어가 변경된 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20098 | vmwProxyDiskChangeEvent | 정보 | 프록시 디스크 변경 | 이 경고는 수집기의 디스크가 변경된 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20099 | vmwProxyMemoryChangeEvent | 정보 | 프록시 메모리 변경 | 이 경고는 수집기의 메모리가 변경된 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20100 | vmwProxyRebootedEvent | 정보 | 프록시 재부팅됨 | 이 경고는 수집기가 재부팅된 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20101 | vmwNIClusterChangeEvent | 정보 | 클러스터가 확장됨 | 이 경고는 플랫폼이 시스템에 추가된 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20102 | vmwNISystemProxyChangeEvent | 정보 | 프록시가 추가/제거됨 | 이 경고는 프록시가 추가 또는 제거된 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.20103 | vmwNIClusterCreateEvent | 정보 | 클러스터가 생성됨 | 이 경고는 클러스터가 생성된 경우에 발생합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30001 | vmwThresholdExceededEventCpuReady | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30002 | vmwThresholdExceededEventCpuCoStop | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30003 | vmwThresholdExceededEventDiskCommandAbortRule | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30004 | vmwThresholdExceededEventIODeviceLatencyRule | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30005 | vmwThresholdExceededEventIOKernelLatencyRule | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30006 | vmwThresholdExceededEventMemorySwapInRule | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30007 | vmwThresholdExceededEventMemorySwapOutRule | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30008 | vmwThresholdExceededEventNetworkRxDropRule | 주의 | 호스트 인터페이스에서 수신 패킷 삭제 감지됨 | 호스트 인터페이스에서 임계값을 초과하는 양의 수신 측 패킷 삭제가 감지되었습니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30009 | vmwThresholdExceededEventNetworkTxDropRule | 주의 | 호스트 인터페이스에서 전송 패킷 삭제 감지됨 | 호스트 인터페이스에서 임계값을 초과하는 양의 전송 측 패킷 삭제가 감지되었습니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30010 | vmwAWSRegionSGLimitEvent | 위험 | AWS 보안 그룹은 AWS 지역에서 사용할 수 있습니다. | AWS 보안 그룹은 AWS 지역에서 사용할 수 있습니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30011 | vmwAWSVPCSGLimitEvent | 위험 | AWS 보안 그룹은 AWS VPC에서 사용할 수 있습니다. | AWS 보안 그룹은 AWS VPC에서 사용할 수 있습니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30012 | vmwAWSSGInboundRuleLimitEvent | 위험 | AWS 보안 그룹에서 사용 가능한 인바운드 규칙입니다. | AWS 보안 그룹에서 사용 가능한 인바운드 규칙입니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30013 | vmwAWSSGOutboundRuleLimitEvent | 위험 | AWS 보안 그룹에서 사용 가능한 아웃바운드 규칙입니다. | AWS 보안 그룹에서 사용 가능한 아웃바운드 규칙입니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30014 | vmwAWSInterfaceSGLimitEvent | 위험 | AWS 보안 그룹은 AWS 인터페이스에서 사용할 수 있습니다. | AWS 보안 그룹은 AWS 인터페이스에서 사용할 수 있습니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30100 | vmwPacketDropEvent | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30101 | vmwSwitchPortPacketDropEvent | 주의 | 스위치 포트에서 삭제된 패킷 | 지정된 스위치 포트에서 많은 수의 패킷 손실이 감지되었습니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30102 | vmwRouterInterfacePacketDropEvent | 주의 | NSX Edge 게이트웨이 인터페이스에서 패킷 삭제됨 | NSX Edge Gateway의 vnic 인터페이스에서 임계값을 초과하는 양의 패킷 삭제가 감지되었습니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30103 | vmwVnicPacketDropEvent | 주의 | VM에서 삭제된 패킷 | VM 인터페이스에서 임계값을 초과하는 양의 패킷 삭제가 감지되었습니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30104 | vmwVTEPUnderlayPacketDropEvent | 보통 | VTEP 언더레이 패킷 삭제 | VTEP 언더레이에서 상당 수의 패킷 삭제가 감지되었습니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30105 | vmwPnicUnderlyingSwitchPortPacketDropEvent | 주의 | PNIC 기본 스위치 포트에서 삭제된 패킷 | 지정된 물리적 NIC와 연결된 스위치 포트에서 임계값을 초과하는 양의 패킷 삭제가 감지되었습니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30106 | vmwDevicePacketDropEvent | 주의 | 하드웨어 게이트웨이 포트에서 패킷 삭제가 감지됨 | 지정된 디바이스에서 임계값을 초과하는 양의 패킷 삭제가 감지되었습니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30110 | vmwSwitchPortUptimeThresholdRecededEvent | 주의 | SwitchPortUptimeThresholdRecededEvent | 가동 시간이 반환됨 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30111 | SwitchPortOperationalDownEvent | 주의 | 스위치 포트 작동 상태가 다운 상태입니다. | 스위치 포트 작동 상태가 다운 상태입니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30112 | RouterInterfaceOperationalDownEvent | 주의 | 라우터 인터페이스 작동 상태가 다운 상태입니다. | 라우터 인터페이스 작동 상태가 다운 상태입니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30116 | UnderlayDeviceFanMalFunctionEvent | 주의 | 언더레이 디바이스 팬이 제거되었거나 작동하지 않음 | 언더레이 디바이스 팬이 제거되었거나 작동하지 않음 경고입니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30117 | UnderlayDeviceTemperatureThresholdExceededEvent | 주의 | 언더레이 디바이스 온도 임계값을 초과함 | 언더레이 디바이스 온도 임계값 초과됨 경고입니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30118 | UnderlayDeviceFexFanMalFunctionEvent | 주의 | FEX 오프라인 | FEX 팬이 제거되었거나 작동하지 않음 경고입니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30119 | UnderlayDeviceFexPsMalFunctionEvent | 주의 | Fex 전원 공급 장치가 제거되었거나 작동하지 않음 | FEX 전원 공급 장치가 제거되었거나 작동하지 않음 경고입니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30120 | UnderlayDeviceModuleMalFunctionEvent | 주의 | 언더레이 디바이스 모듈이 제거되었거나 작동하지 않음 | 언더레이 디바이스 모듈이 제거되었거나 작동하지 않음 경고입니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30121 | UnderlayDevicePsMalFunctionEvent | 주의 | 언더레이 디바이스 전원 공급 장치가 제거되었거나 작동하지 않음 | 언더레이 디바이스 전원 공급 장치가 제거되었거나 작동하지 않음 경고입니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30122 | UnderlayDeviceBfdSessionRemovedEvent | 주의 | 언더레이 디바이스 BFD 세션이 삭제됨 | 언더레이 디바이스 BFD 세션이 삭제됨 경고입니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30123 | UnderlayDeviceLldpNeighbourRemovedEvent | 주의 | 언더레이 디바이스 LLDP 인접 항목이 제거됨 | 언더레이 디바이스 LLDP 인접 항목이 제거됨 경고입니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30203 | vmwThresholdExceededEventDatastoreFreeSpaceWarning | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30204 | vmwThresholdExceededEventDatastoreFreeSpaceCritical | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30205 | vmwThresholdExceededEventDatastoreReadLatency | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.30206 | vmwThresholdExceededEventDatastoreWriteLatency | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35001 | vmwDistributedFirewallApplyHostEvent | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35002 | vmwDistributedFirewallApplyVMEvent | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35003 | vmwNsxEvent | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35004 | vmwFeatureImpactedEvent | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35221 | vmwNSXComponentEvent | 위험 | NSX 관리 서비스가 실행되고 있지 않음 | NSX 관리 장치 서비스가 다운되었습니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35222 | vmwNSXBackupEvent | 정보 | NSX Manager 백업이 구성되지 않음 | NSX Manager 백업이 구성되지 않았습니다. 장애가 발생했을 때 시스템을 작동 상태로 복원하기 위해 반드시 모든 NSX 구성 요소를 적절하게 백업해야 합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35223 | vmwNSXBackupAuditLogExcludedEvent | 정보 | NSX Manager 백업에서 제외된 감사 로그 | 감사 로그는 현재 백업에서 제외됩니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35224 | vmwNSXUnsecureBackupEvent | 정보 | SFTP에 대해 NSX Manager 백업이 구성되지 않음 | 현재 백업 작업에 보안 FTP를 사용하지 않고 있습니다. 이로 인해 백업 데이터가 손상될 수 있습니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35225 | vmwNSXBackupSystemEventsExcludedEvent | 정보 | NSX Manager 백업에서 제외된 시스템 경고 | 시스템 경고는 현재 백업에서 제외됩니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35226 | vmwNSXBackupNotScheduledEvent | 정보 | 예약된 NSX Manager 백업이 사용되도록 설정되지 않음 | 환경의 예약된 백업이 구성되지 않았습니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35227 | vmwNSXBackupNotRecordedEvent | 정보 | NSX Manager 백업이 기록되지 않음 | 환경의 백업이 수행되지 않았습니다. 장애가 발생했을 때 시스템을 작동 상태로 복원하기 위해 반드시 모든 NSX 구성 요소를 적절하게 백업해야 합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35228 | vmwNSXNtpServerEvent | 정보 | NSX Manager에 대해 NTP 서버가 구성되지 않음 | NSX Manager에 NTP 서버가 구성되지 않았으며 이는 vCenter 연결에 영향을 줄 수 있습니다. SSO 서버 시간과 NSX Manager 시간이 동기화되도록 NTP 서버를 지정해야 합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35229 | vmwNSXSysLogServerEvent | 정보 | NSX Manager에 대해 Syslog 서버가 구성되지 않음 | NSX Manager에 Syslog 서버가 구성되어 있지 않습니다. Syslog 데이터는 설치 및 구성 중에 기록된 데이터를 검토하고 문제를 해결하는 데 유용합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35230 | vmwControllerSysLogServerEvent | 정보 | NSX Controller에 대해 Syslog 서버가 구성되지 않음 | NSX Controller에 대해 Syslog 서버가 구성되어 있지 않습니다. Syslog 데이터는 설치 및 구성 중에 기록된 데이터를 검토하고 문제를 해결하는 데 유용합니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35231 | vmwNSXIpV6EnabledEvent | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.35232 | vmwNSXOspfNeighborDownEvent | 주의 | NSX Edge 라우터에서 하나 이상의 OSPF 인접 항목에 연결할 수 없음 | NSX Edge에 연결된 하나 이상의 OSPF 인접 항목이 다운되어 이 NSX 논리적 라우터에 연결된 가상 시스템에 대한 연결 문제가 발생할 수 있습니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36022 | vmwClusterFeatureVersionMismatchEvent | 정보 | NSX 기능 버전이 ESXi 클러스터 버전과 일치하지 않음 | 준비 클러스터와 NSX Manager의 NSX 기능 버전이 일치하지 않습니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36023 | vmwHostFeatureVersionMismatchEvent | 정보 | 호스트와 클러스터 간에 NSX 기능 버전이 일치하지 않음 | 호스트의 패브릭 상태 리소스 기능 버전이 클러스터 또는 NSX Manager의 해당 버전과 동일하지 않습니다. |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.36024 | vmwFeatureVersionMismatchEvent | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
