VMware Aria Operations에서는 임계값 확인 메트릭을 포함한 VMware Aria Operations 분석 서비스의 메트릭을 수집합니다.
메트릭 키 | 메트릭 이름 | 설명 |
---|---|---|
ActiveAlarms | 활성 DT 증상 | 활성 DT 증상입니다. |
ActiveAlerts | 활성 경고 | 활성 경고입니다. |
PrimaryResourcesCount | 기본 개체 수 | 기본 개체 수 |
LocalResourcesCount | 로컬 개체 수 | 로컬 개체 수 |
PrimaryMetricsCount | 기본 메트릭 수 | 기본 메트릭 수 |
LocalMetricsCount | 로컬 메트릭 수 | 로컬 메트릭 수 |
ReceivedResourceCount | 수신된 개체 수 | 수신된 개체 수 |
ReceivedMetricCount | 수신된 메트릭 수 | 수신된 메트릭 수 |
LocalFDSize | 전달 데이터 항목 수 | 전달 데이터 영역에서 로컬 저장된 기본 및 중복 항목 수입니다. |
LocalPrimaryFDSize | 기본 전달 데이터 항목 수 | 전달 데이터 영역에서 로컬 저장된 기본 항목 수입니다. |
LocalFDAltSize | 대체 전달 데이터 항목 수 | 대체 전달 데이터 영역에서 로컬 저장된 기본 및 중복 항목 수입니다. |
LocalPrimaryFDAltSize | 대체 기본 전달 데이터 항목 수 | 대체 전달 데이터 영역에서 로컬 저장된 기본 항목 수입니다. |
CurrentHeapSize | 현재 힙 크기 | 현재 힙 크기입니다. |
MaxHeapSize | 최대 힙 크기 | 최대 힙 크기 |
CommittedMemory | 커밋된 메모리 | 커밋된 메모리 |
CPUUsage | CPU 사용량 | CPU 사용량 |
스레드 | 스레드 | 스레드 |
UpStatus | 스레드 | 스레드 |
분석 서비스에 대한 전체 임계값 확인 메트릭
전체 임계값 확인 작업에서 수신 관찰 데이터를 처리하는 데 사용되는 작업 항목에 대해 여러 메트릭을 캡처합니다. 전체 임계값 확인 메트릭의 모든 메트릭 키는 OverallThresholdChecking|Count 또는 OverallThresholdChecking|CheckThresholdAndHealth|OutcomeObservationsSize|TotalCount와 같이 OverallThresholdChecking으로 시작합니다.
메트릭 키 | 메트릭 이름 | 설명 |
---|---|---|
개수 | 개수 | 개수 |
Duration | TotalDuration | 합계 | 총 기간(ms) |
Duration | AvgDuration | 평균 | 평균 기간(ms) |
Duration | MinDuration | 최소 | 최소 기간(ms) |
Duration | MaxDuration | 최대 | 최대 기간(ms) |
IncomingObservationsSize | TotalCount | 합계 | 합계 |
IncomingObservationsSize | AvgCount | 평균 | 평균 |
IncomingObservationsSize | MinCount | 최소 | 최소 |
IncomingObservationsSize | MaxCount | 최대 | 최대 |
CheckThresholdAndHealth | Count | 개수 | 개수 |
CheckThresholdAndHealth | Duration | TotalDuration | 합계 | 총 기간(ms) |
CheckThresholdAndHealth | Duration | AvgDuration | 평균 | 평균 기간(ms) |
CheckThresholdAndHealth | Duration | MinDuration | 최소 | 최소 기간(ms) |
CheckThresholdAndHealth | Duration | MaxDuration | 최대 | 최대 기간(ms) |
CheckThresholdAndHealth | OutcomeObservationsSize | TotalCount | 합계 | 합계 |
CheckThresholdAndHealth | OutcomeObservationsSize | AvgCount | 평균 | 평균 |
CheckThresholdAndHealth | OutcomeObservationsSize | MinCount | 최소 | 최소 |
CheckThresholdAndHealth | OutcomeObservationsSize | MaxCount | 최대 | 최대 |
SuperMetricComputation | Count | 개수 | 개수 |
SuperMetricComputation | Duration | TotalDuration | 합계 | 총 기간(ms) |
SuperMetricComputation | Duration | AvgDuration | 평균 | 평균 기간(ms) |
SuperMetricComputation | Duration | MinDuration | 최소 | 최소 기간(ms) |
SuperMetricComputation | Duration | MaxDuration | 최대 | 최대 기간(ms) |
SuperMetricComputation | SuperMetricsCount | TotalCount | 합계 | 합계 |
SuperMetricComputation | SuperMetricsCount |AvgCount | 평균 | 평균 |
SuperMetricComputation | SuperMetricsCount |MinCount | 최소 | 최소 |
SuperMetricComputation | SuperMetricsCount |MaxCount | 최대 | 최대 |
StoreObservationToFSDB | Count | 개수 | 개수 |
StoreObservationToFSDB | Duration | TotalDuration | 합계 | 총 기간(ms) |
StoreObservationToFSDB | Duration | AvgDuration | 평균 | 평균 기간(ms) |
StoreObservationToFSDB | Duration | MinDuration | 최소 | 최소 기간(ms) |
StoreObservationToFSDB | Duration | MaxDuration | 최대 | 최대 기간(ms) |
StoreObservationToFSDB | StoredObservationsSize | TotalCount | 합계 | 합계 |
StoreObservationToFSDB | StoredObservationsSize | AvgCount | 평균 | 평균 |
StoreObservationToFSDB | StoredObservationsSize | MinCount | 최소 | 최소 |
StoreObservationToFSDB | StoredObservationsSize | MaxCount | 최대 | 최대 |
UpdateResourceCache|Count | 개수 | 개수 |
UpdateResourceCache|Duration|TotalDuration | 합계 | 합계 |
UpdateResourceCache|Duration|AvgDuration | 평균 | 평균 |
UpdateResourceCache|Duration|MinDuration | 최소 | 최소 |
UpdateResourceCache|Duration|MaxDuration | 최대 | 최대 |
UpdateResourceCache|ModifcationEstimateCount|TotalCount | 합계 | 리소스 캐시 개체 업데이트마다 수행되는 예상 수정 수입니다. |
UpdateResourceCache|ModifcationEstimateCount|AvgCount | 평균 | 평균 |
UpdateResourceCache|ModifcationEstimateCount|MinCount | 최소 | 최소 |
UpdateResourceCache|ModifcationEstimateCount|MaxCount | 최대 | 최대 |
ManageAlerts|Count | 개수 | 임계값 확인 작업 항목이 경고 업데이트를 수행하는 총 수입니다. |
ManageAlerts|Duration|TotalDuration | 합계 | 경고 업데이트 작업의 기간입니다. |
ManageAlerts|Duration|AvgDuration | 평균 | 평균 |
ManageAlerts|Duration|MinDuration | 최소 | 최소 |
ManageAlerts|Duration|MaxDuration | 최대 | 최대 |
UpdateSymptoms|Count | 개수 | 임계값 확인 작업 항목이 증상을 확인하고 작성하는 총 수입니다. |
UpdateSymptoms|Duration|TotalDuration | 합계 | 증상 확인 및 작성 작업의 기간입니다. |
UpdateSymptoms|Duration|AvgDuration | 평균 | 평균 |
UpdateSymptoms|Duration|MinDuration | 최소 | 최소 |
UpdateSymptoms|Duration|MaxDuration | 최대 | 최대 |
분석 서비스에 대한 동적 임계값 계산 메트릭
동적 임계값 계산 메트릭의 모든 메트릭 키는 DtCalculation|DtDataWrite|WriteOperationCount 또는 DtCalculation|DtAnalyze|AnalyzeOperationCount와 같이 DtCalculation으로 시작합니다.
메트릭 키 | 메트릭 이름 | 설명 |
---|---|---|
DtDataWrite | WriteOperationCount | 쓰기 작업 수 | 쓰기 작업 수 |
DtDataWrite | Duration | TotalDuration | 합계 | 총 기간(ms) |
DtDataWrite | Duration | AvgDuration | 평균 | 평균 기간(ms) |
DtDataWrite | Duration | MinDuration | 최소 | 최소 기간(ms) |
DtDataWrite | Duration | MaxDuration | 최대 | 최대 기간(ms) |
DtDataWrite | SavedDtObjectCount | TotalCount | 합계 | 합계 |
DtDataWrite | SavedDtObjectCount | AvgCount | 평균 | 평균 |
DtDataWrite | SavedDtObjectCount | MinCount | 최소 | 최소 |
DtDataWrite | SavedDtObjectCount | MaxCount | 최대 | 최대 |
DtAnalyze | AnalyzeOperationCount | 분석 작업 수 | 분석 작업 수 |
DtAnalyze | Duration | TotalDuration | 합계 | 총 기간(ms) |
DtAnalyze | Duration | AvgDuration | 평균 | 평균 기간(ms) |
DtAnalyze | Duration | MinDuration | 최소 | 최소 기간(ms) |
DtAnalyze | Duration | MaxDuration | 최대 | 최대 기간(ms) |
DtAnalyze | AnalyzedMetricsCount | TotalCount | 합계 | 합계 |
DtAnalyze | AnalyzedMetricsCount | AvgCount | 평균 | 평균 |
DtAnalyze | AnalyzedMetricsCount | MinCount | 최소 | 최소 |
DtAnalyze | AnalyzedMetricsCount | MaxCount | 최대 | 최대 |
DtDataRead | ReadOperationsCount | 읽기 작업 수 | 읽기 작업 수 |
DtDataRead | Duration | TotalDuration | 합계 | 총 기간(ms) |
DtDataRead | Duration | AvgDuration | 평균 | 평균 기간(ms) |
DtDataRead | Duration | MinDuration | 최소 | 최소 기간(ms) |
DtDataRead | Duration | MaxDuration | 최대 | 최대 기간(ms) |
DtDataRead | ReadDataPointsCount | TotalCount | 합계 | 합계 |
DtDataRead | ReadDataPointsCount | AvgCount | 평균 | 평균 |
DtDataRead | ReadDataPointsCount | MinCount | 최소 | 최소 |
DtDataRead | ReadDataPointsCount | MaxCount | 최대 | 최대 |
메트릭 키 | 메트릭 이름 | 설명 |
---|---|---|
FunctionCalls | Count | 함수 호출 수 | 함수 호출 수 |
FunctionCalls | AvgDuration | 평균 실행 시간 | 평균 실행 시간 |
FunctionCalls | MaxDuration | 최대 실행 시간 | 최대 실행 시간 |