VMware Aria Operations는 다양한 지속성 리소스 또는 서비스 그룹의 메트릭을 수집합니다.
활동 메트릭
활동 프레임워크와 관련된 활동 메트릭입니다.
메트릭 키 | 메트릭 이름 | 설명 |
---|---|---|
Activity | RunningCount | 실행 중인 수 | 실행 중인 수 |
Activity | ExecutedCount | 실행된 수 | 실행된 수 |
Activity | SucceededCount | 성공한 수 | 성공한 수 |
Activity | FailedCount | 실패한 수 | 실패한 수 |
수집기 XDB 메트릭
기본 데이터베이스와 관련된 수집기 메트릭입니다.
메트릭 키 | 메트릭 이름 | 설명 |
---|---|---|
ControllerXDB | Size | 크기 | 크기(바이트) |
ControllerXDB | TempDBSize | 임시 DB 크기 | 임시 DB 크기(바이트) |
ControllerXDB | TotalObjectCount | 총 개체 개수 | 총 개체 개수 |
ControllerXDB | AvgQueryDuration | 평균 쿼리 기간 | 평균 쿼리 기간(ms) |
ControllerXDB | MinQueryDuration | 최소 쿼리 기간 | 최소 쿼리 기간(ms) |
ControllerXDB | MaxQueryDuration | 최대 쿼리 기간 | 최대 쿼리 기간(ms) |
ControllerXDB | TotalTransactionCount | 총 트랜잭션 개수 | 총 트랜잭션 개수 |
ControllerXDB | LockOperationErrorCount | 잠금 작업 오류 개수 | 잠금 작업 오류 개수 |
ControllerXDB | DBCorruptionErrorCount | DB 손상 오류 개수 | DB 손상 오류 개수 |
ControllerXDB | DBMaxSessionExceededCount | DB 최대 세션 개수 초과 | DB 최대 세션 개수 초과 |
ControllerXDB | NumberWaitingForSession | 세션을 기다리고 있는 작업 수 | 세션 풀에서 세션을 기다리고 있는 작업 수 |
ControllerXDB | AvgWaitForSessionDuration | 세션 풀에서의 평균 획득 시간 | 세션 풀에서의 평균 획득 시간 |
ControllerXDB | MinWaitForSessionDuration | 세션 풀에서의 최소 획득 시간 | 세션 풀에서의 최소 획득 시간 |
ControllerXDB | MaxWaitForSessionDuration | 세션 풀에서의 최대 획득 시간 | 세션 풀에서의 최대 획득 시간 |
ControllerXDB | TotalGetSessionCount | 세션 풀에서 가져온 세션에 대한 총 요청 수 | 세션 풀에서 가져온 세션에 대한 총 요청 수 |
ControllerXDB|MaxActiveSessionCount | 최대 동시 세션 수 | 지난 수집 간격 동안의 최대 동시 세션 수입니다. |
경보 SQL 메트릭
경고 및 증상의 지속성과 관련된 경보 메트릭입니다.
메트릭 키 | 메트릭 이름 | 설명 |
---|---|---|
AlarmSQL | Size | 크기(바이트) | 크기(바이트) |
AlarmSQL | AvgQueryDuration | 평균 쿼리 기간(ms) | 평균 쿼리 기간(ms) |
AlarmSQL | MinQueryDuration | 최소 쿼리 기간(ms) | 최소 쿼리 기간(ms) |
AlarmSQL | MaxQueryDuration | 최대 쿼리 기간(ms) | 최대 쿼리 기간(ms) |
AlarmSQL | TotalTransactionCount | 총 트랜잭션 개수 | 총 트랜잭션 개수 |
AlarmSQL | TotalAlarms | 경보 총 개체 개수 | 경보 총 개체 개수 |
AlarmSQL | TotalAlerts | 경고 총 개체 개수 | 경고 총 개체 개수 |
AlarmSQL | AlertTableSize | 경고 테이블 크기 | 경고 테이블 크기 |
AlarmSQL | AlarmTableSize | 경보 테이블 크기 | 경보 테이블 크기 |
KVDB(Key Value Store Database)
KVDB 메트릭은 키-값 데이터 저장의 지속성과 관련됩니다.
메트릭 키 | 메트릭 이름 | 설명 |
---|---|---|
KVDB|AvgQueryDuration | 평균 쿼리 기간 | 평균 쿼리 기간 |
KVDB|MinQueryDuration | 최소 쿼리 기간 | 최소 쿼리 기간 |
KVDB|MaxQueryDuration | 최대 쿼리 기간 | 최대 쿼리 기간 |
KVDB|TotalTransactionCount | 총 트랜잭션 개수 | 총 트랜잭션 개수 |
기록 Inventory Service XDB 메트릭
기록 Inventory Service 메트릭은 구성 속성 및 해당 변경 사항의 지속성과 관련됩니다.
메트릭 키 | 메트릭 이름 | 설명 |
---|---|---|
HisXDB|FunctionCalls|Count HisXDB|FunctionCalls | 함수 호출 수 | 함수 호출 수 |
HisXDB|FunctionCalls|AvgDuration | 평균 실행 시간 | 평균 실행 시간 |
HisXDB|FunctionCalls|MaxDuration | 최대 실행 시간 | 최대 실행 시간 |
HisXDB | Size | 크기 | 크기(바이트) |
HisXDB | TempDBSize | 임시 DB 크기 | 임시 DB 크기(바이트) |
HisXDB | TotalObjectCount | 총 개체 개수 | 총 개체 개수 |
HisXDB | AvgQueryDuration | 평균 쿼리 기간 | 평균 쿼리 기간(ms) |
HisXDB | MinQueryDuration | 최소 쿼리 기간 | 최소 쿼리 기간(ms) |
HisXDB | MaxQueryDuration | 최대 쿼리 기간 | 최대 쿼리 기간(ms) |
HisXDB | TotalTransactionCount | 총 트랜잭션 개수 | 총 트랜잭션 개수 |
HisXDB | LockOperationErrorCount | 잠금 작업 오류 개수 | 잠금 작업 오류 개수 |
HisXDB | DBCorruptionErrorCount | DB 손상 오류 개수 | DB 손상 오류 개수 |
HisXDB | DBMaxSessionExceededCount | DB 최대 세션 개수 초과 | DB 최대 세션 개수 초과 |
HisXDB | NumberWaitingForSession | 세션을 기다리고 있는 작업 수 | 세션 풀에서 세션을 기다리고 있는 작업 수 |
HisXDB | AvgWaitForSessionDuration | 세션 풀에서의 평균 획득 시간 | 세션 풀에서의 평균 획득 시간 |
HisXDB | MinWaitForSessionDuration | 세션 풀에서의 최소 획득 시간 | 세션 풀에서의 최소 획득 시간 |
HisXDB | MaxWaitForSessionDuration | 세션 풀에서의 최대 획득 시간 | 세션 풀에서의 최대 획득 시간 |
HisXDB | TotalGetSessionCount | 세션 풀에서 가져온 세션에 대한 총 요청 수 | 세션 풀에서 가져온 세션에 대한 총 요청 수 |
HisXDB|HisActivitySubmissionCount | HIS 작업 제출 수 | 제출된 기록 Inventory Service 작업 수 |
HisXDB|HisActivityCompletionCount | HIS 작업 완료 수 | 완료된 기록 Inventory Service 작업 수 |
HisXDB|HisActivityCompletionDelayAvg | HIS 작업의 평균 완료 지연 시간 | 작업 제출부터 완료까지 소요되는 평균 시간 |
HisXDB|HisActivityCompletionDelayMax | HIS 작업의 최대 완료 지연 시간 | 작업 제출부터 완료까지 소요되는 최대 시간 |
HisXDB|HisActivityAbortedCount | HIS 작업 중단 수 | 중단된 기록 Inventory Service 작업 수 |