RabbitMQ 애플리케이션 서비스에 대해 메트릭이 수집됩니다.
메트릭 이름 | 범주 | KPI |
---|---|---|
CPU|제한 | RabbitMQ | 거짓 |
CPU|사용됨 | RabbitMQ | 참 |
디스크|사용 가능 | RabbitMQ | 거짓 |
디스크|사용 가능 제한 | RabbitMQ | 거짓 |
파일 설명자|합계 | RabbitMQ | 거짓 |
파일 설명자|사용됨 | RabbitMQ | 거짓 |
메모리|제한 | RabbitMQ | 거짓 |
메모리|사용됨 | RabbitMQ | 참 |
메시지|승인됨 | RabbitMQ | 거짓 |
메시지|전달됨 | RabbitMQ | 거짓 |
메시지|전달된 가져오기 | RabbitMQ | 거짓 |
메시지|게시됨 | RabbitMQ | 거짓 |
메시지|준비 | RabbitMQ | 거짓 |
메시지|승인되지 않음 | RabbitMQ | 거짓 |
소켓|제한 | RabbitMQ | 거짓 |
소켓|사용됨 | RabbitMQ | 참 |
활용률|채널 | RabbitMQ | 참 |
활용률|연결 | RabbitMQ | 참 |
활용률|소비자 | RabbitMQ | 참 |
활용률|교환 | RabbitMQ | 참 |
활용률|메시지 | RabbitMQ | 참 |
활용률|대기열 | RabbitMQ | 참 |
애플리케이션 가용성 | RabbitMQ | 거짓 |
메시지|게시 | RabbitMQ Exchange | 거짓 |
메시지|게시 취소 | RabbitMQ Exchange | 거짓 |
소비자 활용률 | RabbitMQ 대기열 | 거짓 |
소비자 | RabbitMQ 대기열 | 거짓 |
메모리 | RabbitMQ 대기열 | 거짓 |
메시지|승인 | RabbitMQ 대기열 | 거짓 |
메시지|승인률 | RabbitMQ 대기열 | 거짓 |
메시지|전달 | RabbitMQ 대기열 | 거짓 |
메시지|가져오기 전달 | RabbitMQ 대기열 | 거짓 |
메시지|지속 | RabbitMQ 대기열 | 거짓 |
메시지|게시 | RabbitMQ 대기열 | 거짓 |
메시지|게시율 | RabbitMQ 대기열 | 거짓 |
메시지|RAM | RabbitMQ 대기열 | 거짓 |
메시지|준비 | RabbitMQ 대기열 | 거짓 |
메시지|재전달 | RabbitMQ 대기열 | 거짓 |
메시지|재전달률 | RabbitMQ 대기열 | 거짓 |
메시지|공간 | RabbitMQ 대기열 | 거짓 |
메시지|승인하지 않음 | RabbitMQ 대기열 | 거짓 |
메시지|승인되지 않음 | RabbitMQ 대기열 | 거짓 |
메시지 | RabbitMQ 대기열 | 거짓 |
RabbitMQ 가상 호스트에 대해 수집된 메트릭이 없습니다.