VMware Aria Operations 會收集各種持續性資源或服務群組的度量。
活動度量
活動度量與活動架構相關。
度量索引鍵 | 度量名稱 | 說明 |
---|---|---|
Activity | RunningCount | 執行中的數目 | 執行中的數目 |
Activity | ExecutedCount | 已執行的數目 | 已執行的數目 |
Activity | SucceededCount | 成功的數目 | 成功的數目 |
Activity | FailedCount | 失敗的數目 | 失敗的數目 |
控制器 XDB 度量
控制器度量與主要資料庫相關。
度量索引鍵 | 度量名稱 | 說明 |
---|---|---|
ControllerXDB | Size | 大小 | 大小 (位元組) |
ControllerXDB | TempDBSize | 暫存資料庫大小 | 暫存資料庫大小 (位元組) |
ControllerXDB | TotalObjectCount | 物件計數總計 | 物件計數總計 |
ControllerXDB | AvgQueryDuration | 平均查詢持續時間 | 平均查詢持續時間 (毫秒) |
ControllerXDB | MinQueryDuration | 查詢持續時間下限 | 查詢持續時間下限 (毫秒) |
ControllerXDB | MaxQueryDuration | 查詢持續時間上限 | 查詢持續時間上限 (毫秒) |
ControllerXDB | TotalTransactionCount | 交易計數總計 | 交易計數總計 |
ControllerXDB | LockOperationErrorCount | 鎖定作業錯誤計數 | 鎖定作業錯誤計數 |
ControllerXDB | DBCorruptionErrorCount | 資料庫損毀錯誤計數 | 資料庫損毀錯誤計數 |
ControllerXDB | DBMaxSessionExceededCount | 工作階段超出計數的資料庫上限 | 工作階段超出計數的資料庫上限 |
ControllerXDB | NumberWaitingForSession | 正在等待工作階段的作業數 | 正在等待工作階段集區中工作階段的作業數 |
ControllerXDB | AvgWaitForSessionDuration | 從工作階段集區擷取的平均時間 | 從工作階段集區擷取的平均時間 |
ControllerXDB | MinWaitForSessionDuration | 從工作階段集區擷取的時間下限 | 從工作階段集區擷取的時間下限 |
ControllerXDB | MaxWaitForSessionDuration | 從工作階段集區擷取的時間上限 | 從工作階段集區擷取的時間上限 |
ControllerXDB | TotalGetSessionCount | 工作階段集區中工作階段的要求總計 | 工作階段集區中工作階段的要求總計 |
ControllerXDB | MaxActiveSessionCount | 最大同時工作階段計數 | 在前一次收集間隔期間的最大同時工作階段計數。 |
警示 SQL 度量
警示度量與警示和症狀的持續性相關。
度量索引鍵 | 度量名稱 | 說明 |
---|---|---|
AlarmSQL | Size | 大小 (位元組) | 大小 (位元組) |
AlarmSQL | AvgQueryDuration | 平均查詢持續時間 (毫秒) | 平均查詢持續時間 (毫秒) |
AlarmSQL | MinQueryDuration | 查詢持續時間下限 (毫秒) | 查詢持續時間下限 (毫秒) |
AlarmSQL | MaxQueryDuration | 查詢持續時間上限 (毫秒) | 查詢持續時間上限 (毫秒) |
AlarmSQL | TotalTransactionCount | 交易計數總計 | 交易計數總計 |
AlarmSQL | TotalAlarms | 警示物件計數總計 | 警示物件計數總計 |
AlarmSQL | TotalAlerts | 警示物件計數總計 | 警示物件計數總計 |
AlarmSQL | AlertTableSize | 警示資料表大小 | 警示資料表大小 |
AlarmSQL | AlarmTableSize | 警示資料表大小 | 警示資料表大小 |
機碼值存放資料庫 (KVDB)
與存放機碼值資料的持續性有關的 KVDB 度量。
度量索引鍵 | 度量名稱 | 說明 |
---|---|---|
KVDB | AvgQueryDuration | 平均查詢持續時間 | 平均查詢持續時間 |
KVDB | MinQueryDuration | 查詢持續時間下限 | 查詢持續時間下限 |
KVDB | MaxQueryDuration | 查詢持續時間上限 | 查詢持續時間上限 |
KVDB | TotalTransactionCount | 交易計數總計 | 交易計數總計 |
歷史 Inventory Service XDB 度量
歷史 Inventory Service 度量與組態內容及其變更的持續性相關。
度量索引鍵 | 度量名稱 | 說明 |
---|---|---|
HisXDB | FunctionCalls | Count HisXDB | FunctionCalls | 函數呼叫次數 | 函數呼叫次數 |
HisXDB | FunctionCalls | AvgDuration | 平均執行時間 | 平均執行時間 |
HisXDB | FunctionCalls | MaxDuration | 執行時間上限 | 執行時間上限 |
HisXDB | Size | 大小 | 大小 (位元組) |
HisXDB | TempDBSize | 暫存資料庫大小 | 暫存資料庫大小 (位元組) |
HisXDB | TotalObjectCount | 物件計數總計 | 物件計數總計 |
HisXDB | AvgQueryDuration | 平均查詢持續時間 | 平均查詢持續時間 (毫秒) |
HisXDB | MinQueryDuration | 查詢持續時間下限 | 查詢持續時間下限 (毫秒) |
HisXDB | MaxQueryDuration | 查詢持續時間上限 | 查詢持續時間上限 (毫秒) |
HisXDB | TotalTransactionCount | 交易計數總計 | 交易計數總計 |
HisXDB | LockOperationErrorCount | 鎖定作業錯誤計數 | 鎖定作業錯誤計數 |
HisXDB | DBCorruptionErrorCount | 資料庫損毀錯誤計數 | 資料庫損毀錯誤計數 |
HisXDB | DBMaxSessionExceededCount | 工作階段超出計數的資料庫上限 | 工作階段超出計數的資料庫上限 |
HisXDB | NumberWaitingForSession | 正在等待工作階段的作業數 | 正在等待工作階段集區中工作階段的作業數 |
HisXDB | AvgWaitForSessionDuration | 從工作階段集區擷取的平均時間 | 從工作階段集區擷取的平均時間 |
HisXDB | MinWaitForSessionDuration | 從工作階段集區擷取的時間下限 | 從工作階段集區擷取的時間下限 |
HisXDB | MaxWaitForSessionDuration | 從工作階段集區擷取的時間上限 | 從工作階段集區擷取的時間上限 |
HisXDB | TotalGetSessionCount | 工作階段集區中工作階段的要求總計 | 工作階段集區中工作階段的要求總計 |
HisXDB | HisActivitySubmissionCount | HIS 活動提交計數 | 已提交的歷史詳細目錄服務活動數目 |
HisXDB | HisActivityCompletionCount | HIS 活動完成計數 | 已完成的歷史詳細目錄服務活動數目 |
HisXDB | HisActivityCompletionDelayAvg | HIS 活動平均完成延遲 | 活動從提交到完成的平均時間 |
HisXDB | HisActivityCompletionDelayMax | HIS 活動完成延遲上限 | 活動從提交到完成的時間上限 |
HisXDB | HisActivityAbortedCount | HIS 活動中止計數 | 已停止的歷史詳細目錄服務活動數目 |