VMware Aria Operations 會收集資料存放區物件的容量、裝置和摘要度量。
可計算資料存放區物件的容量度量。請參閱 已產生容量分析度量。
資料存放區的容量度量
容量度量提供有關資料存放區容量的資訊。
度量名稱 | 說明 |
---|---|
容量|可用空間 (GB) | 此度量顯示資料存放區中的可用空間量。 使用此度量可瞭解資料存放區上有多少儲存空間未使用。請盡量避免可用磁碟空間過少,以因應資料存放區上出乎意料之外的儲存成長。資料存放區的確切大小以公司原則為依據。 索引鍵:capacity|available_space |
容量|已佈建 (GB) | 此度量顯示配置給虛擬機器的儲存空間量。 使用此度量可瞭解資料存放區上已使用多少儲存空間。 請查看度量趨勢,以識別突增或異常成長的情形。 索引鍵:capacity|provisioned |
容量|容量總計 (GB) | 此度量顯示資料存放區的整體大小。 使用此度量可得知資料存放區的容量總計。 資料存放區通常不應過小。隨著虛擬化趨愈成熟,更大型的虛擬機器正式推出,VMFS 資料存放區的大小多年來也有所成長。請確保大小可以應付足夠的虛擬機器,以免資料存放區不當擴展。如果是 VMFS,最佳做法是使用 5TB,如果是 vSAN,則需要更多。 索引鍵:capacity|total_capacity |
容量 | 已用空間 (GB) | 此度量顯示資料存放區上目前使用的儲存空間量。 索引鍵:capacity|used_space |
容量|工作負載 (%) | 容量工作負載。 索引鍵:capacity|workload |
容量|未認可空間 (GB) | 未認可空間 (以 GB 為單位)。 索引鍵:capacity|uncommitted |
容量|佈建的取用者空間總計 | 佈建的取用者空間總計。 索引鍵:capacity|consumer_provisioned |
容量|已使用空間 (%) | 此度量顯示資料存放區上目前使用的儲存空間量。 使用此度量可瞭解資料存放區上目前使用的儲存空間百分比。 使用此度量時,請確認您至少有 20% 的可用儲存空間。如果低於此值,萬一沒有刪除快照,就可能發生問題。如果您的可用儲存空間多於 50%,表示您並未以最有效的方式利用儲存空間。 索引鍵:capacity|usedSpacePct |
資料存放區的裝置度量
裝置度量提供有關裝置效能的資訊。
度量名稱 | 說明 |
---|---|
裝置|匯流排重設次數 | 此度量顯示效能間隔內的匯流排重設次數。 索引鍵:devices|busResets_summation |
裝置|中止的命令數 | 此度量顯示效能間隔內取消的磁碟命令數。 索引鍵:devices|commandsAborted_summation |
裝置|核發的命令數 | 此度量顯示效能間隔內核發的磁碟命令數。 索引鍵:devices|commands_summation |
裝置|讀取延遲 (毫秒) | 此度量顯示從客體作業系統的觀點來看,執行讀取所花費的平均時間。此度量為核心磁碟讀取延遲和實體裝置讀取延遲度量的總計。 索引鍵:devices|totalReadLatency_averag |
裝置|核心磁碟讀取延遲 (毫秒) | ESX 主機虛擬機器核心每次讀取所花費的平均時間。 索引鍵:devices|kernelReadLatency_average |
裝置|核心寫入延遲 (毫秒) | ESX Server 虛擬機器核心每次寫入所花費的平均時間。 索引鍵:devices|kernelWriteLatency_average |
裝置|實體裝置讀取延遲 (毫秒) | 從實體裝置完成讀取所花費的平均時間。 索引鍵:devices|deviceReadLatency_average |
裝置|佇列寫入延遲 (毫秒) | ESX Server 虛擬機器核心佇列每次寫入所花費的平均時間。 索引鍵:devices|queueWriteLatency_average |
裝置|實體裝置寫入延遲 (毫秒) | 從實體磁碟完成寫入所花費的平均時間。 索引鍵:devices|deviceWriteLatency_average |
資料存放區的資料存放區度量
資料存放區度量提供資料存放區使用量的相關資訊。
度量名稱 | 說明 |
---|---|
資料存放區|總延遲 (毫秒) | 此度量顯示在資料存放區層級調整後的讀取和寫入延遲。調整是指延遲值將 IO 數目列入考量。如果您的 IO 是以讀取為主,則合併值會受到讀取的影響。 這是資料存放區中所有執行中虛擬機器的平均值。由於是平均值,因此在邏輯上,部分虛擬機器的延遲會高於此度量顯示的值。若要查看任何虛擬機器的最嚴重延遲,請使用 [最大虛擬機器磁碟延遲] 度量。 您可以使用此度量來查看資料存放區的效能。這是資料存放區的兩個關鍵效能指示器的其中一個,另一個是 [最大讀取延遲]。最大值和平均值的組合,可讓您更深入瞭解資料存放區因應需求的能力如何。此數字應低於您預期的效能。 索引鍵:datastore|totalLatency_average |
資料存放區|輸出量總計 (KBps) | 每秒平均使用量 (以 KBps 為單位)。 索引鍵:datastore|usage_average |
資料存放區|讀取延遲 (毫秒) | 從資料存放區讀取的作業平均時間量。總延遲 = 核心延遲 + 裝置延遲。 索引鍵:datastore|totalReadLatency_average |
資料存放區|寫入延遲 (毫秒) | 資料存放區寫入作業的平均時間量。總延遲 = 核心延遲 + 裝置延遲。 索引鍵:datastore|totalWriteLatency_average |
資料存放區|需求 | 需求。 索引鍵:datastore|demand |
資料存放區|未完成的 IO 要求 | 資料存放區的 OIO。 索引鍵:datastore|demand_oio |
資料存放區|讀取 IOPS | 此度量顯示在收集間隔期間,平均每秒核發的讀取命令數。 在 IOPS 總計高於預期時使用此度量。請查看此度量是以讀取還是寫入為主。這有助於判斷高 IOPS 的原因。某些工作負載 (例如備份、防毒掃描和 Windows 更新) 是採取讀取/寫入模式。例如,防毒掃描的讀取量相當大,因為大部分是在讀取檔案系統。 索引鍵:datastore|numberReadAveraged_average |
資料存放區|寫入 IOPS | 此度量顯示在收集間隔期間,平均每秒核發的寫入命令數。 在 IOPS 總計高於預期時使用此度量。請向下切入以查看此度量是以讀取或寫入為主。這有助於判斷高 IOPS 的原因。某些工作負載 (例如備份、防毒掃描和 Windows 更新) 是採取讀取/寫入模式。例如,防毒掃描的讀取量相當大,因為大部分是在讀取檔案系統。 索引鍵:datastore|numberWriteAveraged_average |
資料存放區|讀取輸出量 (KBps) | 此度量顯示效能間隔內的讀取資料量。 索引鍵:datastore|read_average |
資料存放區|寫入輸出量 (KBps) | 此度量顯示效能間隔內寫入磁碟的資料量。 索引鍵:datastore|write_average |
關於虛擬 SAN 的資料存放區度量
虛擬 SAN 資料存放區不支援名為 [datastore|oio|workload]的度量。此度量仰賴 [datastore|demand_oio],而虛擬 SAN 資料存放區支援後者。
名為 [datastore|demand_oio] 的度量也仰賴虛擬 SAN 資料存放區的其他數個度量,而其中一種不受支援。
- 名為 [devices|numberReadAveraged_average] 和 [devices|numberWriteAveraged_average] 的度量受支援。
- 名為 [devices|totalLatency_average] 的度量則不受援。
因此,VMware Aria Operations 不會為虛擬 SAN 資料存放區收集名為 [datastore|oio|workload] 的度量。
資料存放區的磁碟空間度量
磁碟空間度量提供磁碟空間使用量的相關資訊。
度量名稱 | 說明 |
---|---|
磁碟空間|虛擬磁碟數目 | 虛擬磁碟數目。 索引鍵:diskspace|numvmdisk |
磁碟空間|佈建的空間 (GB) | 佈建的空間 (以 GB 為單位)。 索引鍵:diskspace|provisioned |
磁碟空間|共用的已使用空間 (GB) | 共用的已使用空間 (以 GB 為單位)。 索引鍵:diskspace|shared |
磁碟空間|快照空間 (GB) | 此度量顯示在特定資料庫上快照佔據的空間量。 使用此度量可瞭解在資料存放區上,虛擬機器快照目前使用了多少儲存空間。 請確認快照使用 0GB 或最少的空間量。只要超過 1GB,就會觸發警告。實際值取決於資料存放區中虛擬機器的 IO 密集度而定。請在其上執行 DT 來偵測異常。在 24 小時內清除快照,最好是在完成備份或修補時清除。 索引鍵:diskspace|snapshot |
磁碟空間|已使用的虛擬磁碟 (GB) | 虛擬磁碟已用空間 (以 GB 為單位)。 索引鍵:diskspace|diskused |
磁碟空間|已使用的虛擬機器 (GB) | 已使用的虛擬機器空間 (以 GB 為單位)。 索引鍵:diskspace|used |
磁碟空間|使用的磁碟空間總計 | 對此物件可見的所有資料存放區上使用的磁碟空間總計。 索引鍵:diskspace|total_usage |
磁碟空間|磁碟空間總計 | 對此物件可見的所有資料存放區上的磁碟空間總計。 索引鍵:diskspace|total_capacity |
磁碟空間|已使用總計 (GB) | 已使用的總空間 (以 GB 為單位)。 索引鍵:diskspace|disktotal |
磁碟空間|分頁檔空間 (GB) | 分頁檔空間 (以 GB 為單位)。 索引鍵:diskspace|swap |
磁碟空間|其他虛擬機器空間 (GB) | 其他虛擬機器空間 (以 GB 為單位)。 索引鍵:diskspace|otherused |
磁碟空間|可用空間 (GB) | 資料存放區上可用的未使用空間。 索引鍵:diskspace|freespace |
磁碟空間|容量 (GB) | 資料存放區總容量 (以 GB 為單位)。 索引鍵:diskspace|capacity |
磁碟空間|額外負荷 | 額外負荷的磁碟空間量。 索引鍵:diskspace|overhead |
資料存放區的摘要度量
摘要度量提供整體效能的相關資訊。
度量名稱 | 說明 |
---|---|
摘要|主機數目 | 此度量顯示與資料存放區連線的主機數目。 使用此度量可瞭解資料存放區連接了多少叢集。 此數值不應過高,因為資料存放區不應由每個主機掛接。為保持操作簡單,應配對資料存放區和叢集。 索引鍵:summary|total_number_hosts |
摘要|虛擬機器總數 | 此度量顯示將其 VMDK 檔案儲存在資料存放區的虛擬機器數目。如果虛擬機器將四個 VMDK 儲存在四個資料存放區,該虛擬機器在每個資料存放區上都會列入計算。 使用此度量可瞭解有多少虛擬機器至少將一個 VMDK 儲存在一個特定的資料存放區上。 虛擬機器的數目應在您集中度風險原則的範圍內。 資料存放區預期也應能充分利用。如果只有少數虛擬機器使用資料存放區,就不認定為充分利用。 索引鍵:summary|total_number_vms |
摘要|虛擬機器數目上限 | 虛擬機器數目上限。 索引鍵:summary|max_number_vms |
摘要|工作負載指示器 | 工作負載指示器。 索引鍵:summary|workload_indicator |
摘要|叢集數目 | 此度量顯示資料存放區連線的叢集數目。 索引鍵:summary|total_number_clusters |
摘要|虛擬機器範本數目 | 虛擬機器範本數目。 索引鍵:Summary|Number of VM Templates |
資料存放區的範本度量
度量名稱 | 說明 |
---|---|
範本|已使用的虛擬機器 | 虛擬機器檔案已使用的空間。 索引鍵:template|used |
範本|存取時間 | 上次存取時間。 索引鍵:template|accessTime |
資料存放區的成本度量
成本度量可提供成本相關資訊。
度量名稱 | 說明 |
---|---|
每月磁碟空間基本費率 | 資料存放區的磁碟空間基本費率會顯示 1 GB 儲存的成本。 索引鍵:cost|storageRate |
每月總成本 | 每月總成本的計算方式為資料存放區容量乘以每月儲存區費率。 索引鍵:cost|totalCost |
成本|配置|磁碟空間基本費率 (貨幣) | 在原則中已設定過度認可比率時,資料存放區的每月儲存區費率顯示 1 GB 儲存的成本。 成本|storageRate |
成本|配置|每月資料存放區配置成本 (貨幣/月) | 與資料存放區總成本相比的每月配置成本 |
成本|配置|每月資料存放區未配置成本 (貨幣/月) | 與資料存放區總成本相比的每月未配置成本。 |
可回收度量
可回收度量提供的是可回收資源的相關資訊。
度量名稱 | 說明 |
---|---|
可回收|孤立磁碟|磁碟空間 (GB) | 資料存放區上的所有孤立 VMDK 使用的儲存區摘要。 索引鍵:reclaimable|orphaned_disk|diskspace |
可回收|孤立磁碟|潛在節省量 (貨幣) | 從資料存放區移除孤立 VMDK 以回收儲存後的潛在節省量。 索引鍵:reclaimable|orphaned_disk|cost |
已停用執行個體度量
此版本的 VMware Aria Operations 已停用為下列度量建立的執行個體度量。這表示,這些度量依預設會收集資料,但針對這些度量建立的所有執行個體度量,依預設不會收集資料。
度量名稱 |
---|
裝置|核心延遲 (毫秒) |
裝置|執行中的主機數 |
裝置|執行中的虛擬機器數 |
裝置|實體裝置延遲 (毫秒) |
裝置|佇列延遲 (毫秒) |
裝置|佇列讀取延遲 (毫秒) |
裝置|讀取 IOPS |
裝置|讀取延遲 (毫秒) |
裝置|讀取要求數 |
裝置|讀取輸出量 (KBps) |
裝置|IOPS 總計 |
裝置|總延遲 (毫秒) |
裝置|輸出量總計 (KBps) |
裝置|寫入 IOPS |
裝置|寫入延遲 (毫秒) |
裝置|寫入要求數 |
裝置|寫入輸出量 (KBps) |
已停用的度量
下列度量已在此版本的 VMware Aria Operations 中停用。這表示它們依預設不收集資料。
您可在原則工作區中啟用這些度量。如需詳細資訊,請在 VMware 文件中搜尋「收集度量」與「內容詳細資料」。
度量名稱 | 索引鍵 |
---|---|
容量|資料存放區容量爭用 (%) | capacity | contention |
資料存放區 I/O|需求指示器 | datastore | demand_indicator |
資料存放區 I/O|未完成 IO 作業的觀察數上限 | datastore | maxObserved_OIO |
資料存放區 I/O|觀察的讀取延遲上限 (毫秒) | datastore | maxObserved_Read |
資料存放區 I/O|觀察的讀取延遲上限 (毫秒) | datastore | maxObserved_ReadLatency |
資料存放區 I/O|觀察的上限 | datastore | maxObserved_NumberRead |
資料存放區 I/O|觀察的寫入延遲上限 (毫秒) | datastore | maxObserved_Write |
資料存放區 I/O|觀察的寫入延遲上限 (毫秒) | datastore | maxObserved_WriteLatency |
資料存放區 I/O|每秒觀察的寫入次數上限 | datastore | maxObserved_NumberWrite |
資料存放區|需求指示器 | 需求指示器。 索引鍵:datastore|demand_indicator |
磁碟空間|未共用 (GB) | 未共用空間 (以 GB 為單位)。 索引鍵:diskspace|notshared |