作業系統和應用程式監控有助於虛擬基礎結構管理員和應用程式管理員探索在已佈建的客體作業系統中大規模執行的作業系統和應用程式,並收集作業系統和應用程式的執行階段度量來監控及疑難排解相應的實體。
支援下列 23 個應用程式服務。
應用程式服務 | 支援 | 經實驗室驗證的版本 |
---|---|---|
Active Directory | VMware Aria Operations | 2016 2019 |
作用中 MQ | VMware Aria Operations | 5.15.x 和 5.16.0 |
Apache HTTPD | VMware Aria Operations | 2.4.38 2.4.39 2.4.23 2.4.6 2.2.15 |
Cassandra | VMware Aria Operations | 3.11.6 3.11.7 |
HyperV | VMware Aria Operations | 10.0.17763.1 |
Java 應用程式 | VMware Aria Operations | 不適用 |
JBoss 伺服器 | VMware Aria Operations | 7.1.1 13.0 20.0.1 |
MongoDB | VMware Aria Operations | 4.0.8 4.0.1 3.0.15 3.4.19 |
MS Exchange | VMware Aria Operations | 20.3.12.112 |
Microsoft IIS | VMware Aria Operations | Windows Server 2019:10.0.17763.1 Windows Server 2016:10.0.14393.0 Windows Server 2012R2:8.5.9600.16384 Windows Server 2012:8.0.9200.16384 |
Microsoft SQL Server | VMware Aria Operations | Windows Server 2019:10.0.17763.1 Windows Server 2016:10.0.14393.0 Windows Server 2012R2:8.5.9600.16384 Windows Server 2012:8.0.9200.16384 |
MySQL | VMware Aria Operations | 8.0.15 5.6.35 |
網路時間通訊協定 | VMware Aria Operations | 不適用 |
Nginx | VMware Aria Operations | 1.12.2 |
Oracle DB | VMware Aria Operations | 12c 11c |
Pivotal TC 伺服器 | VMware Aria Operations | 3.2.x (3.2.8、3.2.14 及 3.2.13) |
PostgreSQL | VMware Aria Operations | 11.2 10.0 9.2.23 |
RabbitMQ | VMware Aria Operations | 3.6.x (3.6.15 及 3.6.10) |
Riak KV | VMware Aria Operations | 2.1.4 2.2.3 |
SharePoint 伺服器 | VMware Aria Operations | 2013 |
Tomcat 伺服器 | VMware Aria Operations | 9.0.17 9.0.22 8.0.33 7.0.92 |
Oracle WebLogic 伺服器 | VMware Aria Operations | 12.2.1.3.0 |
WebSphere | VMware Aria Operations | 9.0 8.5.5 |
VeloCloud 應用程式服務
VMware Aria Operations 支援八個 VeloCloud 應用程式服務。此處列出支援的應用程式服務。部分應用程式服務含有您必須設定的強制內容。部分應用程式服務含有您必須先行設定的預先需求。設定內容後,系統會收集資料。
VMware Aria Operations 支援以下服務:
應用程式服務 | 支援 | 經實驗室驗證的版本 |
---|---|---|
VeloCloud Orchestrator | VMware Aria Operations | 不適用 |
Nginx | VMware Aria Operations | 1.12.2 |
Clickhouse | VMware Aria Operations | 20.3.12.112 |
網路時間通訊協定 | VMware Aria Operations | 4.2.8p10 4.2.6p5 |
MySQL | VMware Aria Operations | 8.0.15 5.6.35 |
Redis | VMware Aria Operations | 5:4.0.9-1ubuntu0.2 |
Java 應用程式 | VMware Aria Operations | 不適用 |
VeloCloud 閘道 | VMware Aria Operations | 不適用 |