VMware Aria Operations 會收集 vCenter Server 系統物件的 CPU 使用率、磁碟、記憶體、網路和摘要度量。
CPU 使用率度量
CPU 使用率度量提供 CPU 使用量的相關資訊。
度量名稱 | 說明 |
---|---|
容量使用量 (%) | 使用容量百分比。 索引鍵:cpu|capacity_usagepct_average |
CPU 爭用 (%) | CPU 爭用百分比。 索引鍵:cpu|capacity_contentionPct |
需求 (%) | 需求百分比。 索引鍵:cpu|demandPct |
需求 (MHz) | 以子代虛擬機器使用量為基礎的 CPU 使用量等級。包括執行虛擬機器的保留區、限制和額外負荷。 索引鍵:cpu|demandmhz |
需求 | CPU 需求。 索引鍵:cpu|demand_average |
IO 等待 (毫秒) | IO 等待時間 (以毫秒為單位)。 索引鍵:cpu|iowait |
CPU 通訊端數 | CPU 通訊端數。 索引鍵:cpu|numpackages |
整體 CPU 爭用 (毫秒) | 整體 CPU 爭用 (以毫秒為單位)。 索引鍵:cpu|capacity_contention |
佈建的容量 (MHz) | 佈建的容量 (以 MHz 為單位)。 索引鍵:cpu|capacity_provisioned |
佈建的 vCPU | 佈建的虛擬 CPU 核心數。 索引鍵:cpu|corecount_provisioned |
保留的容量 (MHz) | 主機的根資源集區的緊鄰子系保留內容的總計。 索引鍵:cpu|reservedCapacity_average |
使用量 (MHz) | 平均 CPU 使用率 (以 MHz 為單位)。 索引鍵:cpu|usagemhz_average |
等待 (毫秒) | CPU 處於閒置狀態所花費的時間。 索引鍵:cpu|wait |
額外負荷 | 額外負荷的 CPU 量。 索引鍵:cpu|overhead_average |
不包含額外負荷的需求 | 排除任何額外負荷的需求值。 索引鍵:cpu|demand_without_overhead |
佈建的容量 | 佈建的容量 (MHz)。 索引鍵:cpu|vm_capacity_provisioned |
總容量 (MHz) | 子代 ESXi 主機上設定的 CPU 資源總數。 索引鍵:cpu|capacity_provisioned |
可用容量 (MHz) | 在考慮 vSphere 高可用性 (HA) 和其他 vSphere 服務的保留區之後,虛擬機器可使用的可用 CPU 資源。 索引鍵:cpu|haTotalCapacity_average |
資料存放區度量
資料存放區度量提供有關資料存放區的資訊。
度量名稱 | 說明 |
---|---|
未完成的 IO 要求 | 資料存放區的 OIO。 索引鍵:datastore|demand_oio |
讀取 IOPS | 收集間隔期間每秒核發的讀取命令平均數。 索引鍵:datastore|numberReadAveraged_average |
寫入 IOPS | 收集間隔期間每秒核發的寫入命令平均數。 索引鍵:datastore|numberWriteAveraged_average |
讀取輸出量 (KBps) | 效能間隔內讀取的資料量。 索引鍵:datastore|read_average |
寫入輸出量 (KBps) | 效能間隔內寫入磁碟的資料量。 索引鍵:datastore|write_average |
磁碟度量
磁碟度量提供磁碟使用量的相關資訊。
度量名稱 | 說明 |
---|---|
IOPS 總計 | 收集週期期間每秒核發的平均命令數。 索引鍵:disk|commandsAveraged_average |
總延遲 (毫秒) | 從客體作業系統檢視方塊執行命令所花費的平均時間。此度量為核心裝置命令延遲度量和實體裝置命令延遲度量的總計。 索引鍵:disk|totalLatency_average |
輸送量總計 (KBps) | 主機或虛擬機器的所有磁碟執行個體讀取和寫入的資料總計平均值。 索引鍵:disk|usage_average |
已排入佇列的未完成作業總數 | 已排入佇列的作業和未完成作業的總計。 索引鍵:disk|sum_queued_oio |
觀察的 OIO 上限 | 磁碟的觀察 IO 上限。 索引鍵:disk|max_observed |
磁碟空間度量
磁碟空間度量提供磁碟空間使用量的相關資訊。
度量名稱 | 說明 |
---|---|
使用的磁碟空間總計 (KB) | 對此物件可見的所有資料存放區上使用的磁碟空間總計。 索引鍵:diskspace|total_usage |
磁碟空間總計 (KB) | 對此物件可見的所有資料存放區上的磁碟空間總計。 索引鍵:diskspace|total_capacity |
已佈建磁碟空間總計 (KB) | 對此物件可見的所有資料存放區上的已佈建磁碟空間總計。 索引鍵:diskspace|total_provisioned |
使用量 (GB) | 已連線的 vSphere 資料存放區上使用的儲存空間。 索引鍵:diskspace|total_usage |
總容量 (GB) | 已連線的 vSphere 資料存放區上可用的總儲存空間。 索引鍵:diskspace|total_capacity |
記憶體度量
記憶體度量提供記憶體使用量和配置的相關資訊。
度量名稱 | 說明 |
---|---|
爭用 (%) | 主機記憶體爭用百分比。 索引鍵:mem|host_contentionPct |
機器需求 (KB) | 主機記憶體需求 (以 KB 為單位)。 索引鍵:mem|host_demand |
ESX 系統使用量 | VMKernel 和 ESX 使用者層級服務的記憶體使用量。 索引鍵:mem|host_systemUsage |
佈建的記憶體 (KB) | 佈建的主機記憶體 (以 KB 為單位)。 索引鍵:mem|host_provisioned |
保留的容量 (KB) | 主機的根資源集區的緊鄰子系保留內容的總計。 索引鍵:mem|reservedCapacity_average |
可用記憶體 (KB) | 可用主機記憶體 (以 KB 為單位)。 索引鍵:mem|host_usable |
主機使用量 (KB) | 主機記憶體使用量 (以 KB 為單位)。 索引鍵:mem|host_usage |
使用量/可用 (%) | 使用的主機記憶體百分比。 索引鍵:mem|host_usagePct |
爭用 (KB) | 主機爭用 (以 KB 為單位)。 索引鍵:mem|host_contention |
虛擬機器額外負荷 (KB) | 主機報告的記憶體額外負荷。 索引鍵:mem|overhead_average |
使用量 (KB) | 以子代虛擬機器使用量為基礎的記憶體使用量等級。包括執行虛擬機器的保留區、限制和額外負荷。 索引鍵:mem|total_need |
總容量 (KB) | 子代 ESXi 主機上設定的實體記憶體總數。 索引鍵:mem|host_provisioned |
可用容量 (KB) | 考慮 vSphere HA 和其他 vSphere 服務的保留區之後,虛擬機器可使用的可用記憶體資源。 索引鍵:mem|haTotalCapacity_average |
網路度量
網路度量提供網路效能的相關資訊。
度量名稱 | 說明 |
---|---|
捨棄的封包數 (%) | 捨棄的網路封包數百分比。 索引鍵:net|droppedPct |
輸送量總計 (KBps) | 主機或虛擬機器的所有 NIC 執行個體傳輸和接收的資料總計。 索引鍵:net|usage_average |
接收的封包數 | 效能間隔內接收的封包數。 索引鍵:net|packetsRx_summation |
傳輸的封包數 | 效能間隔內傳輸的封包數。 索引鍵:net|packetsTx_summation |
捨棄的已接收封包數 | 效能間隔內捨棄的已接收封包數。 索引鍵:net|droppedRx_summation |
捨棄的已傳輸封包數 | 效能間隔內捨棄的已傳輸封包數。 索引鍵:net|droppedTx_summation |
資料傳輸速率 (KBps) | 每秒鐘傳輸的平均資料量。 索引鍵:net|transmitted_average |
資料接收速率 (KBps) | 每秒鐘接收的平均資料量。 索引鍵:net|received_average |
摘要度量
摘要度量提供整體效能的相關資訊。
度量名稱 | 說明 |
---|---|
執行中的主機數 | 已開啟的主機數。 索引鍵:summary|number_running_hosts |
執行中的虛擬機器數 | 已開啟的虛擬機器數。 索引鍵:summary|number_running_vms |
叢集數目 | 叢集總數。 索引鍵:summary|total_number_clusters |
資料存放區總數 | 資料存放區總數。 索引鍵:summary|total_number_datastores |
主機數目 | 主機總數。 索引鍵:summary|total_number_hosts |
虛擬機器數目 | 虛擬機器總數。 索引鍵:summary|total_number_vms |
虛擬機器數目上限 | 虛擬機器數目上限。 索引鍵:summary|max_number_vms |
工作負載指示器 (%) | 工作負載指示器百分比。 索引鍵:summary|workload_indicator |
資料中心的總數 | 資料中心的總數。 索引鍵:summary|total_number_datacenters |
電源已開啟的主機之核心數 | 電源已開啟的主機之核心數。 索引鍵:summary|number_powered_on_cores |
已開啟電源的虛擬機器上的 VCPU 數目 | 已開啟電源的虛擬機器上的虛擬 CPU 數目。 索引鍵:summary|number_running_vcpus |
每台執行中主機的平均執行中虛擬機器計數 | 每台執行中主機的平均執行中虛擬機器計數。 索引鍵:summary|avg_vm_density |
VC 查詢時間 (毫秒) | vCenter Server 查詢時間 (以毫秒為單位)。 索引鍵:summary|vc_query_time |
衍生度量計算時間 (毫秒) | 衍生度量計算時間 (以毫秒為單位)。 索引鍵:summary|derived_metrics_comp_time |
物件數 | 物件數。 索引鍵:summary|number_objs |
VC 事件數 | vCenter Server 事件數。 索引鍵:summary|number_vc_events |
SMS 度量數 | SMS 度量數。 索引鍵:summary|number_sms_metrics |
收集器記憶體使用量 (MB) | 收集器記憶體使用量 (以 MB 為單位)。 索引鍵:summary|collector_mem_usage |
vCenter Server 的虛擬機器作業度量
- 不收集自訂資料中心的虛擬機器作業度量。
- 如果編輯虛擬機器設定但未執行任何動作,仍會將其視為虛擬機器重新設定作業。
- 還原快照期間,虛擬機器已關閉電源,但此作業不計入 [虛擬機器關閉電源] 度量。
- 新增具有虛擬機器的 ESXi 不計入 [虛擬機器建立] 度量。
- 移除具有虛擬機器的 ESXi 不計入 [虛擬機器移除] 度量。
- 虛擬機器硬停止作業不計入 [虛擬機器關閉電源] 度量。
度量名稱 | 說明 |
---|---|
詳細目錄 | |
虛擬機器複製 | 此度量顯示虛擬機器上的複製作業數。 索引鍵:Inventory|VM Clone |
虛擬機器建立 | 此度量顯示虛擬機器上的建立作業數。 索引鍵:Inventory|VM Create |
虛擬機器刪除 | 此度量顯示虛擬機器上的刪除作業數。 索引鍵:Inventory|VM Delete |
虛擬機器重新設定 | 此度量顯示虛擬機器上的重新設定作業數。 索引鍵:Inventory|VM Reconfigure |
虛擬機器登錄 | 此度量顯示虛擬機器上的登錄作業數。 索引鍵:Inventory|VM Register |
虛擬機器範本部署 | 此度量顯示虛擬機器上部署的範本數。 索引鍵:Inventory|VM Template Deploy |
虛擬機器解除登錄 | 此度量顯示虛擬機器上的解除登錄作業數。 索引鍵:Inventory|VM Unregister |
位置 | |
Storage vMotion | 此度量顯示運用 vMotion 進行移轉的次數 (已開啟電源的虛擬機器的資料存放區變更作業數)。 索引鍵:Location|Storage vMotion |
虛擬機器資料存放區變更 (已關閉電源的虛擬機器) | 此度量顯示已關閉電源和已暫停虛擬機器的資料存放區變更作業數。 索引鍵:Location|VM Datastore Change (powered-off VMs) |
虛擬機器主機和資料存放區變更 (已關閉電源的虛擬機器) | 此度量顯示已關閉電源和已暫停虛擬機器的主機和資料存放區變更作業數。 索引鍵:Location|VM Host and Datastore Change (powered-off VMs) |
虛擬機器主機和資料存放區變更 (已開啟電源的虛擬機器) | 此度量顯示已開啟電源和已暫停虛擬機器的主機和資料存放區變更作業數。 索引鍵:Location|VM Host and Datastore Change (powered-on VMs) |
虛擬機器主機變更 (已關閉電源的虛擬機器) | 此度量顯示已關閉電源和已暫停虛擬機器的主機變更作業數。 索引鍵:Location|VM Host Change (powered-off VMs) |
vMotion | 此度量顯示運用 vMotion 進行移轉的次數 (已開啟電源的虛擬機器的主機變更作業數)。 索引鍵:Location|vMotion |
狀態 | |
虛擬機器客體重新開機 | 此度量顯示對虛擬機器客體執行的重新開機作業數。 索引鍵:State|VM Guest Reboot |
虛擬機器客體關閉 | 此度量顯示虛擬機器客體上的關閉作業數。 索引鍵:State|VM Guest Shutdown |
虛擬機器關閉電源 | 此度量顯示虛擬機器上的關閉電源作業數。 索引鍵:State|VM Power Off |
虛擬機器開啟電源 | 此度量顯示虛擬機器上的開啟電源作業數。 索引鍵:State|VM Power On |
虛擬機器重設 | 此度量顯示虛擬機器客體上的重設作業數。 索引鍵:State|VM Reset |
虛擬機器客體待命 | 此度量顯示虛擬機器客體上的待命作業數。 索引鍵:State|VM Standby Guest |
虛擬機器暫停 | 此度量顯示虛擬機器上的暫停作業數。 索引鍵:State|VM Suspend |
已停用的度量
下列度量已在此版本的 VMware Aria Operations 中停用。這表示它們依預設不收集資料。
度量名稱 | 說明 |
---|---|
未完成 IO 作業的觀察數上限 | 未完成 IO 作業的觀察數上限。 索引鍵:datastore|maxObserved_OIO |
觀察的讀取速率上限 | 從資料存放區讀取資料的觀察速率上限。 索引鍵:datastore|maxObserved_Read |
每秒觀察的讀取次數上限 | 收集間隔期間每秒核發的讀取命令觀察的平均數上限。 索引鍵:datastore|maxObserved_NumberRead |
每秒觀察的寫入次數上限 | 收集間隔期間每秒核發的寫入命令之觀察平均數上限。 索引鍵:datastore|maxObserved_NumberWrite |
觀察的寫入速率上限 | 從資料存放區寫入資料的觀察速率上限。 索引鍵:datastore|maxObserved_Write |
觀察的輸送量上限 (KBps) | 觀察的網路輸送量速率上限。 索引鍵:net|maxObserved_KBps |
觀察的已傳輸輸送量上限 (KBps) | 觀察的已傳輸網路輸送量速率上限。 索引鍵:net|maxObserved_Tx_KBps |
觀察的已接收輸送量上限 (KBps) | 觀察的已接收網路輸送量速率上限。 索引鍵:net|maxObserved_Rx_KBps |