vRealize Network Insight 會引發數個自行計算的 NSX-T 警示。此外,vRealize Network Insight 中還會顯示所有 NSX-T 產生的系統警示 (針對 NSX-T 2.2 到 2.5 版) 以及 NSX-T 警示 (針對 NSX-T 3.0 版及更新版本)。
OID | 事件名稱 | 預設嚴重性 | 使用者介面名稱 | 說明 |
---|---|---|---|---|
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.40000 | SwitchPortRxNetworkUsageThresholdExceededEvent | 警告 | PNIC Rx 網路使用率較高 | PNIC 使用率超過 75% 的臨界值。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.40001 | vmwCriticalHostNotAccessibleEvent | 嚴重 | 無法存取具有基礎結構虛擬機器的主機 | 無法存取具有基礎結構虛擬機器的主機 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.40002 | SwitchPortTxNetworkUsageThresholdExceededEvent | 警告 | PNIC Tx 網路使用率較高 | PNIC 使用率超過 75% 的臨界值。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.40003 | SwitchPortRxNetworkUsageThresholdExceededCriticalEvent | 嚴重 | PNIC Rx 網路使用率較高 | PNIC 使用率超過 90% 的臨界值。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.40004 | SwitchPortTxNetworkUsageThresholdExceededCriticalEvent | 嚴重 | PNIC Tx 網路使用率較高 | PNIC 使用率超過 90% 的臨界值。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.40005 | ManagementHostHighCPUUsageEvent | 警告 | 管理主機 CPU 使用率事件 | 主機 CPU 使用率超過 75% 的臨界值。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.40006 | ManagementHostHighCPUUsageCriticalEvent | 嚴重 | 管理主機 CPU 使用率嚴重事件 | 主機 CPU 使用率超過 90% 的臨界值。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.40007 | HostUnHealthyEvent | 嚴重 | 主機狀況不良 | 主機狀況不良 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.40008 | NSX Controller 的可用檔案系統磁碟不足 | 嚴重 | NSX Controller 的可用檔案系統磁碟不足 | NSX Controller 檔案系統磁碟可用百分比小於臨界值。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.40011 | EdgeVmVnicRxPacketDropEvent | 嚴重 | 在 Edge 虛擬機器的 VNIC 上捨棄了接收封包。 | 在 Edge 虛擬機器的 VNIC 上捨棄了封包。這可能會影響與管理節點相關的網路流量。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.40012 | EdgeVmVnicTxPacketDropEvent | 嚴重 | 在 Edge 虛擬機器的 VNIC 上捨棄了傳輸封包。 | 在 Edge 虛擬機器的 VNIC 上捨棄了封包。這可能會影響與管理節點相關的網路流量。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.40013 | ManagementHostPnicRxPacketDropEvent | 嚴重 | 在管理主機的 PNIC 上捨棄了接收封包。 | 在管理主機的 pNIC 上捨棄了封包。這可能會影響與管理節點相關的網路流量。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.40014 | ManagementHostPnicTxPacketDropEvent | 嚴重 | 在管理主機的 PNIC 上捨棄了傳輸封包。 | 在管理主機的 pNIC 上捨棄了封包。這可能會影響與管理節點相關的網路流量。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80205 | NSXTNoUplinkConnectivityEvent | 警告 | 「NSX-T 第 1 層邏輯路由器中斷連線」事件 | NSX-T 第 1 層邏輯路由器與第 0 層路由器中斷連線。無法從外部存取此路由器下的網路,反之亦然。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80206 | NSXTRoutingAdvertisementEvent | 警告 | 已停用路由通告 | 已停用 NSX-T 第 1 層邏輯路由器的路由通告。無法從外部存取此路由器下的網路。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80207 | NSXTManagerConnectivityDownEvent | 嚴重 | NSX-T Edge 節點沒有管理程式連線 | NSX-T Edge 節點已中斷管理程式連線。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80208 | NSXTControllerConnectivityDegradedEvent | 警告 | NSX-T Edge 節點的控制器連線已降級 | NSX-T Edge 節點無法與一或多個控制器通訊。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80209 | NSXTControllerConnectivityDownEvent | 嚴重 | NSX-T Edge 節點沒有控制器連線 | NSX-T Edge 節點無法與任何控制器通訊。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80210 | NSXTMtuMismatchEvent | 警告 | NSX-T 第 0 層和上行交換器/路由器之間的 MTU 不相符 | 在第 0 層邏輯路由器的介面上設定的 MTU 與來自相同 L2 網路的上行交換器/路由器的介面不相符。這可能會影響網路效能。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80211 | NSXTExcludedVmFlowEvent | 資訊 | 已從 NSX-T DFW 防火牆中排除一或多個虛擬機器。 | 一或多個虛擬機器不受 NSX-T DFW 防火牆保護。vRealize Network Insight 將不會收到這些虛擬機器的 IPFIX 流量。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80212 | NSXTDoubleVlanTaggingEvent | 警告 | 上行 VLAN 錯誤組態 | 由於第 0 層路由器的上行連接埠上的 VLAN 與外部閘道上的 VLAN 不同,通訊將會中斷。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80213 | NSXTNoTzAttachedOnTnEvent | 警告 | 沒有傳輸區域連結到傳輸節點。 | 沒有傳輸區域連結到傳輸節點。虛擬機器可能會因此中斷連線。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80214 | NSXTVtepDeleteEvent | 警告 | 傳輸節點上沒有可用的 VTEP。 | 已從傳輸節點刪除所有 VTEP。虛擬機器可能會因此中斷連線。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80225 | NSXTControllerNodeToControlClusterConnectivityEvent | 嚴重 | NSX-T 控制器節點不具有控制叢集連線 | NSX-T 控制器節點已中斷控制叢集連線。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80226 | NSXTControllerNodeToMgmtPlaneConnectivityEvent | 嚴重 | NSX-T 控制器節點不具有管理平面連線 | NSX-T 控制器節點已中斷管理平面連線。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80227 | NSXTMPNodeToMgmtClusterConnectivityEvent | 嚴重 | NSX-T 管理節點不具有管理叢集連線 | NSX-T 管理節點已中斷管理叢集連線。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80246 | NSXTHostNodeMgmtConnectivityStatusDownEvent | 警告 | NSX-T 主機節點沒有管理程式連線 | NSX Manager 與主機傳輸節點的連線狀態之間不同步 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80247 | NSXTEdgeNodeCtlrConnectivityStatusUnknownEvent | 嚴重 | NSX-T Edge 節點的控制器連線處於「未知」狀態。 | NSX-T Edge 節點控制器連線處於「未知」狀態。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80248 | NSXTHostNodeCtlrConnectivityStatusDownEvent | 警告 | NSX-T 主機節點沒有控制器連線 | NSX-T 主機節點無法與任何控制器通訊。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80249 | NSXTHostNodeCtlrConnectivityStatusDegradedEvent | 警告 | NSX-T 主機節點的控制器連線已降級 | NSX-T 主機節點無法與一或多個控制器通訊。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80250 | NSXTHostNodeCtlrConnectivityStatusUnknownEvent | 警告 | NSX-T 主機節點的控制器連線處於「未知」狀態。 | NSX-T 主機節點控制器連線處於「未知」狀態。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80228 | NSXTHostNodePnicStatusDownEvent | 警告 | NSX-T 主機傳輸節點 pNIC 狀態為「關閉」。 | NSX-T 主機傳輸節點 pNIC 狀態為「關閉」。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80229 | NSXTHostNodePnicStatusDegradedEvent | 警告 | NSX-T 主機傳輸節點 pNIC 狀態為「已降級」 | NSX-T 主機傳輸節點 pNIC 狀態為「已降級」。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80230 | NSXTHostNodePnicStatusUnknownEvent | 警告 | NSX-T 主機傳輸節點 pNIC 狀態為「未知」。 | NSX-T 主機傳輸節點 pNIC 狀態為「未知」。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80237 | NSXTEdgeNodePnicStatusDownEvent | 嚴重 | NSX-T Edge 傳輸節點 pNIC 狀態為「關閉」。 | NSX-T Edge 傳輸節點 pNIC 狀態為「關閉」。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80238 | NSXTEdgeNodePnicStatusDegradedEvent | 嚴重 | NSX-T Edge 傳輸節點 pNIC 狀態為「已降級」。 | NSX-T Edge 傳輸節點 pNIC 狀態為「已降級」。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80239 | NSXTEdgeNodePnicStatusUnknownEvent | 嚴重 | NSX-T Edge 傳輸節點 pNIC 狀態為「未知」。 | NSX-T Edge 傳輸節點 pNIC 狀態為「未知」。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80231 | NSXTHostNodeTunnelStatusDownEvent | 警告 | NSX-T 主機傳輸節點通道狀態為「關閉」。 | NSX-T 主機傳輸節點通道狀態為「關閉」。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80232 | NSXTHostNodeTunnelStatusDegradedEvent | 警告 | NSX-T 主機傳輸節點通道狀態為「已降級」。 | NSX-T 主機傳輸節點通道狀態為「已降級」。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80233 | NSXTHostNodeTunnelStatusUnknownEvent | 警告 | NSX-T 主機傳輸節點通道狀態為「未知」。 | NSX-T 主機傳輸節點通道狀態為「未知」。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80240 | NSXTEdgeNodeTunnelStatusDownEvent | 嚴重 | NSX-T Edge 傳輸節點通道狀態為「關閉」。 | NSX-T Edge 傳輸節點通道狀態為「關閉」。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80241 | NSXTEdgeNodeTunnelStatusDegradeEvent | 嚴重 | NSX-T Edge 傳輸節點通道狀態為「已降級」。 | NSX-T Edge 傳輸節點通道狀態為「已降級」。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80242 | NSXTEdgeNodeTunnelStatusUnknownEvent | 嚴重 | NSX-T Edge 傳輸節點通道狀態為「未知」。 | NSX-T Edge 傳輸節點通道狀態為「未知」。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80234 | NSXTHostNodeStatusDownEvent | 警告 | NSX-T 主機傳輸節點狀態為「關閉」。 | NSX-T 主機傳輸節點狀態為「關閉」。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80235 | NSXTHostNodeStatusDegradedEvent | 警告 | NSX-T 主機傳輸節點狀態為「已降級」。 | NSX-T 主機傳輸節點狀態為「已降級」。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80236 | NSXTHostNodeStatusUnknownEvent | 警告 | NSX-T 主機傳輸節點狀態為「未知」。 | NSX-T 主機傳輸節點狀態為「未知」。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80243 | NSXTEdgeNodeStatusDownEvent | 嚴重 | NSX-T Edge 傳輸節點狀態為「關閉」。 | NSX-T Edge 傳輸節點狀態為「關閉」。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80244 | NSXTEdgeNodeStatusDegradedEvent | 嚴重 | NSX-T Edge 傳輸節點狀態為「已降級」。 | NSX-T Edge 傳輸節點狀態為「已降級」。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80245 | NSXTEdgeNodeStatusUnknownEvent | 嚴重 | NSX-T Edge 傳輸節點狀態為「未知」。 | NSX-T Edge 傳輸節點狀態為「未知」。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80252 | NSXTLogicalSwitchAdminStatusDownEvent | 警告 | NSX-T 邏輯交換器管理狀態為「關閉」 | NSX-T 邏輯交換器管理狀態為「關閉」 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80253 | NSXTLogicalPortOperationalStatusDownEvent | 嚴重 | NSX-T 邏輯連接埠運作狀態為「關閉」 | NSX-T 邏輯連接埠運作狀態為「關閉」。這可能會導致連線至相同邏輯交換器的兩個虛擬介面 (VIF) 之間的通訊失敗,例如,您無法從其中一個虛擬機器對另一個虛擬機器執行 ping 動作。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80254 | NSXTLogicalPortOperationalStatusUnknownEvent | 警告 | NSX-T 邏輯連接埠運作狀態為「未知」 | NSX-T 邏輯連接埠運作狀態為「未知」。這可能會導致連線至相同邏輯交換器的兩個虛擬介面 (VIF) 之間的通訊失敗,例如,您無法從其中一個虛擬機器對另一個虛擬機器執行 ping 動作。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80255 | NSXTComputeManagerConnectionStatusNotUpEvent | 警告 | NSX-T 計算管理程式連線狀態為未啟動 | NSX-T 計算管理程式連線狀態為未啟動 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80256 | NSXTClusterBackUpDisabledEvent | 警告 | 未排程 NSX-T Manager 備份。 | 未排程 NSX-T Manager 備份 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80257 | NSXTDFWFirewallDisabledEvent | 嚴重 | NSX-T DFW 防火牆已停用。 | Distributed Firewall 在 NSX-T Manager 中已停用 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80258 | NSXTLogicalPortReceivedPacketDropEvent | 警告 | 將捨棄 NSX-T 邏輯連接埠接收的封包。 | 接收的封包將在 NSX-T 邏輯連接埠上捨棄,相關聯的實體可能會受到影響 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80259 | NSXTLogicalPortTransmittedPacketDropEvent | 警告 | 將捨棄 NSX-T 邏輯連接埠傳輸的封包。 | 傳輸的封包將在 NSX-T 邏輯連接埠上捨棄,相關聯的實體可能會受到影響 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80260 | NSXTLogicalSwitchReceivedPacketDropEvent | 警告 | 將捨棄 NSX-T 邏輯交換器接收的封包 | 接收的封包將在 NSX-T 邏輯交換器上捨棄,相關聯的實體可能會受到影響 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80261 | NSXTLogicalSwitchTransmittedPacketDropEvent | 警告 | 將捨棄 NSX-T 邏輯交換器傳輸的封包 | 傳輸的封包將在 NSX-T 邏輯交換器上捨棄,相關聯的實體可能會受到影響 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80262 | NSXTRxPacketDropOnMPNicEvent | 警告 | 接收的封包將在 NSX-T 管理節點的網路介面上捨棄 | 接收的封包將在 NSX-T 管理節點的網路介面上捨棄。這可能會影響與 NSX-T 管理叢集相關的網路流量。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80263 | NSXTRxPacketDropOnEdgeTnNicEvent | 嚴重 | 接收的封包將在 NSX-T Edge 節點的網路介面上捨棄 | 接收的封包將在 NSX-T Edge 節點的網路介面上捨棄。這可能會影響 Edge 叢集的網路流量。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80264 | NSXTRxPacketDropOnHostTnNicEvent | 警告 | 接收的封包將在 NSX-T 主機節點的網路介面上捨棄 | 接收的封包將在 NSX-T 主機節點的網路介面上捨棄。這可能會影響 ESXi 主機上的網路流量。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80265 | NSXTTxPacketDropOnMPNicEvent | 警告 | 傳輸的封包將在 NSX-T 管理節點的網路介面上捨棄 | 傳輸的封包將在 NSX-T 管理節點的網路介面上捨棄。這可能會影響與 NSX-T 管理叢集相關的網路流量。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80266 | NSXTTxPacketDropOnEdgeTnNicEvent | 嚴重 | 傳輸的封包將在 NSX-T Edge 節點的網路介面上捨棄 | 傳輸的封包將在 NSX-T Edge 節點的網路介面上捨棄。這可能會影響 Edge 叢集的網路流量。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80267 | NSXTTxPacketDropOnHostTnNicEvent | 警告 | 傳輸的封包將在 NSX-T 主機節點的網路介面上捨棄 | 傳輸的封包將在 NSX-T 主機節點的網路介面上捨棄。這可能會影響 ESXi 主機上的網路流量。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80402 | NSXTMPNodeServiceCmInventoryStatusEvent | 警告 | CM 詳細目錄服務已停止執行 | CM 詳細目錄服務狀態已變為 [已停止]。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80403 | NSXTMPNodeServiceControllerStatusEvent | 警告 | 控制器服務已停止執行。 | 控制器服務狀態已變為 [已停止]。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80404 | NSXTMPNodeServiceDataStoreStatusEvent | 警告 | 資料存放區服務已停止執行。
|
資料存放區服務狀態已變為 [已停止]。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80405 | NSXTMPNodeServiceHttpStatusEvent | 警告 | HTTP 服務已停止執行。 | HTTP 服務狀態已變為 [已停止]。
|
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80406 | NSXTMPNodeServiceInstallUpgradeEvent | 警告 | 安裝升級服務已停止執行。 | 安裝升級服務狀態已變為 [已停止]。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80407 | NSXTMPNodeServiceLiagentStatusEvent | 警告 | Liagent 服務已停止執行。
|
Liagent 服務狀態已變為 [已停止]。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80408 | NSXTMPNodeServiceManagerStatusEvent | 警告 | 管理程式服務已停止執行。 | 管理程式服務狀態已變為 [已停止]。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80409 | NSXTMPNodeServiceMgmtPlaneBusStatusEvent | 警告 | 管理平面服務已停止執行。 | 管理服務狀態已變為 [已停止]。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80410 | NSXTMPNodeServiceMigrationCoordinatorStatusEvent | 警告 | 移轉協調器服務已停止執行。
|
移轉協調器服務狀態已變為 [已停止]。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80411 | NSXTMPNodeServiceNodeMgmtStatusEvent | 警告 | 節點管理服務已停止執行。 | 節點管理服務狀態已變為 [已停止]。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80412 | NSXTMPNodeServiceNodeStatsStatusEvent | 警告 | 節點統計資料服務已停止執行。 | 節點統計資料服務狀態已變為 [已停止]。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80413 | NSXTMPNodeServiceNSXMessageBusStatusEvent | 警告 | 訊息匯流排服務已停止執行。 | 訊息匯流排用戶端服務狀態已變為 [已停止]。
|
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80414 | NSXTMPNodeServiceNSXPlatformClientStatusEvent | 警告 | 平台用戶端服務已停止執行。 | 平台用戶端服務狀態已變為 [已停止]。
|
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80415 | NSXTMPNodeServiceNSXUpgradeAgentStatusEvent | 警告 | 升級代理程式服務已停止執行。 | 升級服務狀態已變為 [已停止]。
|
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80416 | NSXTMPNodeServiceNTPStatusEvent | 警告 | NTP 服務已停止執行。 | NTP 服務狀態已變為 [已停止]。
|
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80417 | NSXTMPNodeServicePolicyStatusEvent | 警告 | 原則服務已停止執行。 | 原則服務狀態已變為 [已停止]。
|
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80418 | NSXTMPNodeServiceSearchStatusEvent | 警告 | 搜尋服務已停止執行。 | 搜尋服務狀態已變為 [已停止]。
|
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80419 | NSXTMPNodeServiceSNMPStatusEvent | 警告 | SNMP 服務已停止執行。
|
SNMP 服務狀態已變為 [已停止]。
|
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80420 | NSXTMPNodeServiceSSHStatusEvent | 警告 | SSH 服務已停止執行。 | SSH 服務狀態已變為 [已停止]。
|
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80421 | NSXTMPNodeServiceSyslogStatusEvent | 警告 | Syslog 服務已停止執行。 | Syslog 服務狀態已變為 [已停止]。
|
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80422 | NSXTMPNodeServiceTelemetryStatusEvent | 警告 | 遙測服務已停止執行。
|
遙測服務狀態已變為 [已停止]。
|
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80423 | NSXTMPNodeServiceUIServiceStatusEvent | 警告 | 使用者介面服務已停止執行。
|
使用者介面服務狀態已變為 [已停止]。
|
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80402 | NSXTMPNodeServiceCmInventoryStatusEvent | 嚴重 | CM 詳細目錄服務已停止 | NSX-T 管理節點的其中一個服務,即 CM 詳細目錄服務已停止執行。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80403 | NSXTMPNodeServiceControllerStatusEvent | 嚴重 | 控制器服務已停止 | NSX-T 管理節點的其中一個服務,即控制器服務已停止執行。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80404 | NSXTMPNodeServiceDataStoreStatusEvent | 嚴重 | 資料存放區服務已停止 | NSX-T 管理節點的其中一個服務,即資料存放區服務已停止執行。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80405 | NSXTMPNodeServiceHttpStatusEvent | 嚴重 | HTTP 服務已停止 | NSX-T 管理節點的其中一個服務,即 HTTP 服務已停止執行。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80406 | NSXTMPNodeServiceInstallUpgradeEvent | 警告 | 安裝升級服務已停止 | NSX-T 管理節點的其中一個服務,即安裝升級服務已停止執行。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80407 | NSXTMPNodeServiceLiagentStatusEvent | 警告 | Liagent 服務已停止 | NSX-T 管理節點的其中一個服務,即 LI 代理程式服務已停止執行。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80408 | NSXTMPNodeServiceManagerStatusEvent | 嚴重 | 管理程式服務已停止 | NSX-T 管理節點的其中一個服務,即管理程式服務已停止執行。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80409 | NSXTMPNodeServiceMgmtPlaneBusStatusEvent | 警告 | 管理平面服務已停止 | NSX-T 管理節點的其中一個服務,即管理平面匯流排服務已停止執行。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80410 | NSXTMPNodeServiceMigrationCoordinatorStatusEvent | 警告 | 移轉協調器服務已停止 | NSX-T 管理節點的其中一個服務,即移轉協調器服務已停止執行。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80411 | NSXTMPNodeServiceNodeMgmtStatusEvent | 嚴重 | 節點管理服務已停止 | NSX-T 管理節點的其中一個服務,即節點管理服務已停止執行。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80412 | NSXTMPNodeServiceNodeStatsStatusEvent | 嚴重 | 節點統計資料服務已停止 | NSX-T 管理節點的其中一個服務 (即節點統計資料服務) 已停止執行。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80413 | NSXTMPNodeServiceNSXMessageBusStatusEvent | 警告 | 訊息匯流排服務已停止 | NSX-T 管理節點的其中一個服務,即訊息匯流排服務已停止執行。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80414 | NSXTMPNodeServiceNSXPlatformClientStatusEvent | 嚴重 | 平台用戶端服務已停止 | NSX-T 管理節點的其中一個服務,即平台用戶端服務已停止執行。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80415 | NSXTMPNodeServiceNSXUpgradeAgentStatusEvent | 警告 | 升級代理程式服務已停止 | NSX-T 管理節點的其中一個服務,即升級代理程式服務已停止執行。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80416 | NSXTMPNodeServiceNTPStatusEvent | 嚴重 | NTP 服務已停止 | NSX-T 管理節點的其中一個服務,即 NTP 服務已停止執行。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80417 | NSXTMPNodeServicePolicyStatusEvent | 嚴重 | 原則服務已停止 | NSX-T 管理節點的其中一個服務,即原則服務已停止執行。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80418 | NSXTMPNodeServiceSearchStatusEvent | 嚴重 | 搜尋服務已停止 | NSX-T 管理節點的其中一個服務,即搜尋服務已停止執行。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80419 | NSXTMPNodeServiceSNMPStatusEvent | 警告 | SNMP 服務已停止 | NSX-T 管理節點的其中一個服務,即 SNMP 服務已停止執行。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80420 | NSXTMPNodeServiceSSHStatusEvent | 嚴重 | SSH 服務已停止 | NSX-T 管理節點的其中一個服務,即 SSH 服務已停止執行。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80421 | NSXTMPNodeServiceSyslogStatusEvent | 嚴重 | Syslog 服務已停止 | NSX-T 管理節點的其中一個服務,即 Syslog 服務已停止執行。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80422 | NSXTMPNodeServiceTelemetryStatusEvent | 警告 | 遙測服務已停止 | NSX-T 管理節點的其中一個服務,即遙測服務已停止執行。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80423 | NSXTMPNodeServiceUIServiceStatusEvent | 嚴重 | 使用者介面服務已停止 | NSX-T 管理節點的其中一個服務,即使用者介面服務已停止執行。 |
1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80424 | NSXTMPNodeServiceClusterManagerStatusEvent | 嚴重 | 叢集管理程式服務已停止 | NSX-T 管理節點的其中一個服務,即叢集管理程式服務已停止執行。 |
NSX-T 系統事件
以下是 vRealize Network Insight 中支援的 NSX-T 2.2 至 2.5 事件的清單。所有這些 NSX-T 系統事件的物件識別碼 (OID) 為 1.3.6.1.4.1.6876.100.1.0.80203
。
事件名稱 | 說明 |
---|---|
vmwNSXPlatformSysCpuUsage | 管理程式和 Edge 應用裝置上的 CPU 使用率 (NSX-T 2.2)。 |
vmwNSXPlatformSysDiskUsage | 管理程式和 Edge 應用裝置上用於 /var/log 磁碟分割的磁碟空間使用量 (NSX-T 2.2)。 |
vmwNSXPlatformSysMemUsage | 管理程式和 Edge 應用裝置上的記憶體使用量 (NSX-T 2.2)。 |
vmwNSXPlatformSysConfigDiskUsage | 管理程式和 Edge 應用裝置上用於 /config 磁碟分割的磁碟使用量 (NSX-T 2.4)。 |
vmwNSXPlatformSysVarDumpDiskUsage | 管理程式和 Edge 應用裝置上用於 /var/dump 磁碟分割的磁碟使用量 (NSX-T 2.5)。 |
vmwNSXPlatformSysRepositoryDiskUsage | 管理程式和 Edge 應用裝置上用於 /repository 磁碟分割的磁碟使用量 (NSX-T 2.5)。 |
vmwNSXPlatformSysRootDiskUsage | 管理程式和 Edge 應用裝置上用於根磁碟分割的磁碟使用量 (NSX-T 2.5)。 |
vmwNSXPlatformSysTmpDiskUsage | 管理程式和 Edge 應用裝置上用於 tmp 磁碟分割的磁碟使用量 (NSX-T 2.5)。 |
vmwNSXPlatformSysImageDiskUsage | 管理程式和 Edge 應用裝置上用於 /image 磁碟分割的磁碟使用量 (NSX-T 2.5)。 |
vmwNSXDhcpPoolUsageOverloadedEvent | DHCP 集區超載/正常 (NSX-T 2.5)。 |
vmwNSXDhcpPoolLeaseAllocationFailedEvent | DHCP 集區租用配置失敗/成功 (NSX-T 2.5)。 |
vmwNSXPlatformPasswordExpiryStatus | 管理程式的密碼到期 (NSX-T 2.4)。 |
vmwNSXPlatformCertificateExpiryStatus | 管理程式的憑證到期 (NSX-T 2.4)。 |
vmwNSXRoutingBgpNeighborStatus | BGP 芳鄰狀態 (NSX-T 2.2)。 |
vmwNSXVpnTunnelState | VPN 通道開啟/關閉 (NSX-T 2.2)。 |
vmwNSXVpnL2TunnelStatus | L2 VPN 工作階段開啟/關閉 (NSX-T 2.2)。 |
vmwNSXVpnIkeSessionStatus | IKE 工作階段開啟/關閉 (NSX-T 2.2)。 |
vmwNSXDnsForwarderStatus | DNS 轉寄站狀態 (NSX-T 2.4)。 |
vmwNSXClusterNodeStatus | 叢集節點狀態 (NSX-T 2.4)。 |
vmwNSXFabricCryptoStatus | Edge 加密 mux 驅動程式失敗/已通過 Known_Answer_Tests(KAT) (NSX-T 2.4)。 |
管理程式磁碟使用量不正常 | |
BGP 芳鄰關閉 | 當 BGP 芳鄰關閉時需要警示。 |
BGP 芳鄰開啟 | 當芳鄰開啟時清除警示。 |
儲存區使用量超過 X | 針對所有應用裝置虛擬機器 (MP、CCP) 或傳輸節點 (Edge、主機),會產生「儲存區超過 X - 事件」警示。 |
