vRealize Network Insight 從網路中具有流量匯出功能的各種資料來源 (如 VMware vSphere Distributed Switch、VMware NSX Distributed Firewall) 收集流量資料,並計算流量資訊。
度量名稱 | 度量 API 名稱 | 說明 |
---|---|---|
作用中工作階段計數 | flow.openSessionCount.absolute.latest.number | 彙總到此流量的作用中工作階段或已開啟工作階段的總數。 工作階段由 5 元組 (來源 IP、目的地 IP、來源連接埠、目的地連接埠和通訊協定) 組成。 彙總流量由 4 元組 (來源 IP、目的地 IP、目的地連接埠和通訊協定) 組成。 對於用戶端伺服器工作階段,傳入工作階段和傳出工作階段將彙總到單一流量。 |
平均 TCP RTT (毫秒) | flow.nsxTcpRtt.absolute.average.microsecond | 指定持續時間內流量的平均 TCP RTT。如果未指定持續時間,則預設值為過去 24 小時。 |
目的地位元組數 | flow.dstBytes.delta.summation.bytes | 流量的目的地所傳送的位元組總數。 |
流量封包計數 | flow.totalPackets.delta.summation.number | 在流量的來源和目的地之間交換的封包總數。 流量由 4 元組 (來源 IP、目的地 IP、目的地連接埠和通訊協定) 組成,是由 5 元組 (來源 IP、目的地 IP、來源連接埠、目的地連接埠和通訊協定) 識別的工作階段彙總。 對於用戶端伺服器連線,傳入工作階段和傳出工作階段將彙總到單一流量。 |
最大 TCP RTT | flow.nsxTcpRtt.absolute.maximum.microsecond | 指定持續時間內流量的最大 TCP RTT。如果未指定持續時間,則預設值為過去 24 小時。 |
封包遺失 | flow.packetDrop.ratio.average.percent | 捨棄的封包數與傳輸的封包總數的比率。 |
重新傳輸的封包比率 (%) | flow.retransmittedPacketsTx.ratio.average.percent | 重新傳輸的封包數與傳輸的封包總數的比率。 |
工作階段 | flow.allowedSessionCount.delta.summation.number | 已彙總到流量的已建立工作階段總數。 工作階段由 5 元組 (來源 IP、目的地 IP、來源連接埠、目的地連接埠和通訊協定) 組成。彙總流量由 4 元組 (來源 IP、目的地 IP、目的地連接埠和通訊協定) 組成。 對於用戶端伺服器工作階段,傳入工作階段和傳出工作階段將彙總到單一流量。 |
來源位元組數 | flow.srcBytes.delta.summation.bytes | 流量的來源所傳送的位元組總數。 |
TCP 重新傳輸比率 (%) | flow.tcpRetransmittedPackets.ratio.maximum.percent | TCP 重新傳輸的封包數與 TCP 傳輸的封包總數的比率。 |
流量總計 | flow.totalBytes.delta.summation.bytes | 在流量的來源和目的地之間交換的位元組總數。流量由 4 元組 (來源 IP、目的地 IP、目的地連接埠和通訊協定) 組成,是由 5 元組 (來源 IP、目的地 IP、來源連接埠、目的地連接埠和通訊協定) 識別的工作階段彙總。 對於用戶端伺服器連線,傳入工作階段和傳出工作階段將彙總到單一流量。 |
流量速率 | flow.totalBytesRate.rate.average.bitsPerSecond | 傳入流量和傳出流量的平均值。 |
若要瞭解流量度量的保留期間,請參閱度量定義。