vRealize Operations 收集 vRealize Operations 遠端收集器節點物件的度量。

表 1. 遠端收集器度量
度量索引鍵 度量名稱 說明
ComponentCount 元件計數 針對此節點報告的 vRealize Operations 物件數目。
表 2. 遠端收集器的記憶體度量
度量索引鍵 度量名稱 說明
mem | actualFree 實際可用 實際可用
mem | actualUsed 實際已用 實際已用
mem | free 可用 可用)
mem | used 已使用 已使用
mem | total 總計 總計
mem | demand_gb 估計的所需記憶體 估計的所需記憶體
表 3. 遠端收集器的交換度量
度量索引鍵 度量名稱 說明
swap | total 總計 總計
swap | free 可用 可用
swap | used 已使用 已使用
swap | pageIn 頁置換入 頁置換入
swap | pageOut 頁置換出 頁置換出
表 4. 遠端收集器的資源限制度量
度量索引鍵 度量名稱 說明
resourceLimit | numProcesses 程序數目 程序數目
resourceLimit | openFiles 開啟的檔案數目 開啟的檔案數目
resourceLimit | openFilesMax 開啟的檔案數目上限 開啟的檔案數目上限
resourceLimit | numProcessesMax 程序數目上限 程序數目上限
表 5. 遠端收集器的網路度量
度量索引鍵 度量名稱 說明
net | allInboundTotal 所有輸入連線 所有輸入總計
net | allOutboundTotal 所有輸出連線 所有輸出總計
net | tcpBound TCP 界限 TCP 界限
net | tcpClose TCP 狀態為 CLOSE TCP 狀態為 CLOSE 時的連線數
net | tcpCloseWait TCP 狀態為 CLOSE WAIT TCP 狀態為 CLOSE WAIT 時的連線數
net | tcpClosing TCP 狀態為 CLOSING TCP 狀態為 CLOSING 時的連線數
net | tcpEstablished TCP 狀態為 ESTABLISHED TCP 狀態為 ESTABLISHED 時的連線數
net | tcpIdle TCP 狀態為 IDLE TCP 狀態為 IDLE 時的連線數
net | tcpInboundTotal TCP 輸入連線 TCP 輸入連線
net | tcpOutboundTotal TCP 輸出連線 TCP 輸出連線
net | tcpLastAck TCP 狀態為 LAST ACK TCP 狀態為 LAST ACK 時的連線數
net | tcpListen TCP 狀態為 LISTEN TCP 狀態為 LISTEN 時的連線數
net | tcpSynRecv TCP 狀態為 SYN RCVD TCP 狀態為 SYN RCVD 時的連線數
net | tcpSynSent TCP 狀態為 SYN_SENT TCP 狀態為 SYN_SENT 時的連線數
net | tcpTimeWait TCP 狀態為 TIME WAIT TCP 狀態為 TIME WAIT 時的連線數
表 6. 遠端收集器的網路介面度量
度量索引鍵 度量名稱 說明
net | iface | speed 速度 速度 (位元/秒)
net | iface | rxPackets 接收封包 接收的封包數
net | iface | rxBytes 接收位元組 接收的位元組數
net | iface | rxDropped 接收封包丟棄 丟棄的已接收封包數
net | iface | rxFrame 接收封包框架 接收封包數框架
net | iface | rxOverruns 接收封包溢位 接收封包數溢位
net | iface | txPackets 傳輸封包 傳輸封包數
net | iface | txBytes 傳輸位元組 傳輸位元組數
net | iface | txDropped 傳輸封包丟棄 丟棄的傳輸封包數
net | iface | txCarrier 傳輸載波 傳輸載波
net | iface | txCollisions 傳輸封包衝突 傳輸衝突數
net | iface | txErrors 傳輸封包錯誤 傳輸錯誤數
net | iface | txOverruns 傳輸封包溢位 傳輸溢位數
表 7. 遠端收集器的磁碟檔案系統度量
度量索引鍵 度量名稱 說明
disk | fileSystem | total 總計 總計
disk | fileSystem | available 可用 可用
disk | fileSystem | used 已使用 已使用
disk | fileSystem | files 檔案節點總計 檔案節點總數
disk | fileSystem | filesFree 可用檔案節點總計 可用檔案節點總計
disk | fileSystem | queue 磁碟佇列 磁碟佇列
disk | fileSystem | readBytes 讀取位元組 已讀取位元組的數目
disk | fileSystem | writeBytes 寫入位元組 已寫入位元組的數目
disk | fileSystem | reads 讀取次數 讀取次數
disk | fileSystem | writes 寫入次數 寫入次數
表 8. 遠端收集器的磁碟安裝度量
度量索引鍵 度量名稱 說明
disk | installation | used 已使用 已使用
disk | installation | total 總計 總計
disk | installation | available 可用 可用
表 9. 遠端收集器的磁碟資料庫度量
度量索引鍵 度量名稱 說明
disk | db | used 已使用 已使用
disk | db | total 總計 總計
disk | db | available 可用 可用
表 10. 遠端收集器的磁碟記錄度量
度量索引鍵 度量名稱 說明
disk | log | used 已使用 已使用
disk | log | total 總計 總計
disk | log | available 可用 可用
表 11. 遠端收集器的 CPU 度量
度量索引鍵 度量名稱 說明
cpu | combined 組合的負載 結合的負載 (使用者 + Sys + 可用 + 等待)
cpu | idle 閒置 可用 CPU 總計中閒置時間部分 (CPU 負載)
cpu | irq 插斷 可用 CPU 總計中插斷時間部分 (CPU 負載)
cpu | nice 可用 可用 CPU 總計中可用時間部分 (CPU 負載)
cpu | softIrq 軟插斷 可用 CPU 總計中軟插斷時間部分 (CPU 負載)
cpu | stolen 奪取 可用 CPU 總計中奪取時間部分 (CPU 負載)
cpu | sys 系統 可用 CPU 總計中 Sys 時間部分 (CPU 負載)
cpu | user 使用者 可用 CPU 總計中使用者時間部分 (CPU 負載)
cpu | wait 等待 可用 CPU 總計中等待時間部分 (CPU 負載)
cpu | total 可用 CPU 總計 可用 CPU 總計
cpu | allCpuCombined 所有 CPU 的組合負載總計 所有 CPU 的結合負載總計 (CPU 負載)
cpu | allCpuTotal_ghz 可用 可用
cpu | allCpuCombined_ghz 已使用 已使用
cpu | allCpuCombined_percent CPU 使用率 CPU 使用率 (%)
表 12. 遠端收集器的裝置度量
度量索引鍵 度量名稱 說明
device | iops 每秒讀取次數/寫入次數 收集間隔期間每秒核發的讀取/寫入命令平均數
device | await 平均交易時間 平均交易時間 (毫秒)
表 13. 遠端收集器的服務度量
度量索引鍵 度量名稱 說明
service | proc | fdUsage 開啟的檔案描述元總數 開啟的檔案描述元總數 (Linux)。開啟的控點總數 (Windows)
表 14. 遠端收集器的 NTP 度量
度量索引鍵 度量名稱 說明
ntp | serverCount 已設定的伺服器計數 已設定的伺服器計數
ntp | unreachableCount 無法連線的伺服器計數 無法連線的伺服器計數
ntp | unreachable 無法連線 NTP 伺服器是否無法連線。值 0 表示可連線,1 表示未連線該伺服器或其未回應。